Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/04/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/04/2021, bao gồm 4,653 đồng tiền ảo, được chia làm 94 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | ETHplode ETHPLO | $0.001752 | -27.54% | -31.32% | $76,826 | $56.66 | 43,862,447 ETHPLO |
2152 | Biotron BTRN | $0.001166 | 3.8% | -1.34% | $76,933 | $3.69 | 65,965,771 BTRN |
2153 | Neural Protocol NRP | $0.000007936 | 0.29% | 10.51% | $75,376 | $195.24 | 9,497,994,014 NRP |
2154 | Bintex Futures BNTX | $0.7043 | -10.99% | -14.2% | $70,961 | $1,440,080 | 100,754 BNTX |
2155 | BLOC.MONEY BLOC | $0.004082 | -39.45% | -46.88% | $74,987 | $73.88 | 18,370,459 BLOC |
2156 | Suretly SUR | $0.3157 | 21.92% | 16.94% | $74,293 | $3,252.90 | 235,290 SUR |
2157 | Bitradio BRO | $0.007581 | 3.8% | 42.5% | $74,874 | - | 9,876,927 BRO |
2158 | VoteCoin VOT | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $74,677 | - | 128,063,000 VOT |
2159 | CBDAO BREE | $0.06953 | 3.93% | -16.35% | $74,248 | - | 1,067,840 BREE |
2160 | SteepCoin STEEP | $0.0004082 | 2.97% | -30.94% | $74,089 | $0.3900 | 181,505,253 STEEP |
2161 | PostCoin POST | $0.004665 | 3.8% | -1.34% | $74,026 | - | 15,868,233 POST |
2162 | GravityCoin GXX | $0.01341 | 8.52% | -15.96% | $73,681 | - | 5,493,633 GXX |
2163 | ATBCoin ATB | $0.001749 | 3.8% | -1.34% | $73,541 | - | 42,038,227 ATB |
2164 | PureVidz VIDZ | $0.0005831 | 3.8% | -50.67% | $73,054 | - | 125,279,775 VIDZ |
2165 | Cipher CPR | $0.001222 | 0.44% | 5.58% | $73,341 | $143,967 | 60,023,402 CPR |
2166 | Grimm GRIMM | $0.001196 | 2.66% | 29.18% | $72,342 | $125.74 | 60,501,300 GRIMM |
2167 | 4NEW KWATT | $0.001171 | 5.73% | -15.96% | $71,634 | - | 61,152,763 KWATT |
2168 | Newton Coin Project NCP | $0.0006809 | -26.23% | 15.21% | $71,418 | $30.16 | 104,880,960 NCP |
2169 | Ratecoin XRA | $0.0005831 | -30.8% | -1.34% | $71,404 | $6.28 | 122,449,162 XRA |
2170 | Acoin ACOIN | $0.05831 | 3.8% | -2.32% | $71,147 | - | 1,220,085 ACOIN |
2171 | GlobalToken GLT | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $71,099 | - | 121,926,850 GLT |
2172 | YFIVE FINANCE YFIVE | $3.63 | -24.02% | 10.86% | $70,900 | $25.65 | 19,555 YFIVE |
2173 | CFun CFUN | $0.0001633 | 3.8% | -1.34% | $70,116 | - | 429,429,737 CFUN |
2174 | Blocklancer LNC | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $70,057 | - | 120,140,384 LNC |
2175 | CCUniverse UVU | $0.00006998 | 13.24% | 47.99% | $69,952 | - | 999,660,283 UVU |
2176 | Ethereum Gold Project ETGP | $0.00001166 | -30.8% | -54.94% | $69,086 | - | 5,923,698,545 ETGP |
2177 | Zuflo Coin ZFL | $0.001044 | -11.89% | -24.56% | $67,816 | $27,818.50 | 64,944,573 ZFL |
2178 | PYRO Network PYRO | $0.00008354 | -85.13% | 5.62% | $67,644 | $168.54 | 809,754,621 PYRO |
2179 | Asura Coin ASA | $0.0003052 | -53.18% | -53.23% | $67,431 | $522.68 | 220,932,400 ASA |
2180 | INDINODE XIND | $0.00005831 | 3.8% | -1.34% | $67,362 | - | 1,155,173,414 XIND |
2181 | Zealium NZL | $0.004082 | 3.8% | 15.1% | $65,871 | - | 16,137,310 NZL |
2182 | aWSB aWSB | $10.69 | -0.47% | -16.04% | $65,351 | $843.50 | 6,113 aWSB |
2183 | Universal Currency UNIT | $0.004082 | 3.8% | -37.22% | $65,103 | - | 15,949,110 UNIT |
2184 | GoldBlocks GB | $0.004082 | -9.18% | -1.34% | $63,530 | $0.01000 | 15,563,873 GB |
2185 | StarterCoin STAC | $0.0001839 | 3.19% | -2.62% | $62,909 | $236.41 | 342,007,189 STAC |
2186 | Onix ONX | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $62,437 | - | 107,072,781 ONX |
2187 | ICOBID ICOB | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $62,423 | - | 107,048,455 ICOB |
2188 | Global Currency Reserve GCR | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $62,404 | $0.01000 | 107,015,951 GCR |
2189 | Digital Money Bits DMB | $0.0005831 | 3.8% | -1.32% | $61,913 | - | 106,173,958 DMB |
2190 | MESEFA SEFA | $0.1390 | 2.04% | -28.01% | $59,872 | - | 430,655 SEFA |
2191 | Tourist Token TOTO | $0.00001136 | 0.92% | -22.33% | $61,702 | - | 5,433,323,630 TOTO |
2192 | MktCoin MLM | $0.00005087 | 0.4% | -8.59% | $61,529 | $266.98 | 1,209,529,900 MLM |
2193 | Bitcoiin B2G | $0.001166 | 3.8% | 97.31% | $61,534 | - | 52,761,896 B2G |
2194 | ArbitrageCT ARCT | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $61,028 | - | 104,655,777 ARCT |
2195 | SCRIV NETWORK SCRIV | $0.002449 | -16.51% | -16.49% | $60,603 | $0.08000 | 24,744,362 SCRIV |
2196 | Bitnation XPAT | $0.000001999 | -0.17% | -33.32% | $60,005 | $1,579.45 | 30,011,995,338 XPAT |
2197 | Thore Cash TCH | $0.001090 | 72.52% | 96.95% | $60,036 | $40.84 | 55,056,178 TCH |
2198 | Trexcoin TREX | $0.00005831 | 3.8% | -1.34% | $58,712 | - | 1,006,849,553 TREX |
2199 | Theresa May Coin MAY | $0.0005831 | 3.8% | -1.34% | $58,324 | - | 100,018,000 MAY |
2200 | FUZE Token FUZE | $67.68 | -6.95% | 10.86% | $51,834 | $48,355.06 | 766 FUZE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 44 trên tổng số 94 trang. Hiển thị kết quả từ 2151 đến 2200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/04/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/04/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.