Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/08/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/08/2021, bao gồm 6,013 đồng tiền ảo, được chia làm 121 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Lamden TAU | $0.05980 | 9.17% | 14.88% | $8,504,766 | $61,662.06 | 142,215,728 TAU |
1002 | DigitalNote XDN | $0.001435 | -19.26% | -16.35% | $8,484,337 | $5,564.39 | 5,912,598,045 XDN |
1003 | WePower WPR | $0.01198 | 17.47% | 72.38% | $8,250,153 | $242,307 | 688,788,616 WPR |
1004 | Mysterium MYST | $0.4210 | 11.04% | 14.69% | $8,434,586 | $11,790.93 | 20,033,628 MYST |
1005 | LuaSwap LUA | $0.08101 | 14.97% | 29.69% | $8,409,622 | $458,736 | 103,815,660 LUA |
1006 | APIX APIX | $0.06865 | 18.09% | 15.56% | $8,449,126 | $3,079,742 | 123,074,561 APIX |
1007 | Credits CS | $0.03808 | 21.61% | 41.27% | $8,508,415 | $452,030 | 223,456,423 CS |
1008 | HitChain HIT | $0.0001366 | 8.08% | 4.86% | $8,389,792 | $324,969 | 61,440,000,000 HIT |
1009 | Blocknet BLOCK | $1.05 | 11.59% | 9.23% | $8,322,197 | $4,693.76 | 7,930,242 BLOCK |
1010 | StakeCubeCoin SCC | $1.02 | 7.38% | 16.22% | $8,407,291 | $43,297.64 | 8,240,361 SCC |
1011 | HyperDAO HDAO | $0.01766 | 2.01% | 31.17% | $8,279,022 | $933,367 | 468,725,479 HDAO |
1012 | CWV Chain CWV | $0.002344 | -19.41% | 54.67% | $8,298,301 | $12,359.36 | 3,540,912,311 CWV |
1013 | LinkEye LET | $0.009584 | 4.67% | 2.07% | $8,242,548 | $1,330,054 | 859,999,000 LET |
1014 | Swace SWACE | $0.01596 | 44.68% | 69.99% | $8,193,926 | $299.78 | 513,292,589 SWACE |
1015 | Autonio NIOX | $0.08714 | 6.02% | 21.63% | $8,130,565 | $531,925 | 93,303,798 NIOX |
1016 | Cloudbric CLBK | $0.01385 | 7.61% | 46.85% | $8,441,815 | $324,190 | 609,683,917 CLBK |
1017 | Spore SPORE | $0.000000000195 | 39.48% | 47.2% | $8,107,766 | $110,682 | 41,644,493,282,114,936 SPORE |
1018 | Blocery BLY | $0.03450 | 12.97% | 25.59% | $8,079,617 | $1,572,901 | 234,205,556 BLY |
1019 | Origo OGO | $0.01820 | 2.58% | 25.24% | $8,016,671 | $9,824,429 | 440,516,789 OGO |
1020 | Prosper PROS | $1.81 | 23.6% | 46.47% | $8,089,377 | $2,853,125 | 4,474,804 PROS |
1021 | Burency BUY | $0.04118 | 5.01% | 30.37% | $7,984,007 | $1,040,750 | 193,878,224 BUY |
1022 | Horizon Protocol HZN | $0.1989 | 1.44% | 16.63% | $7,957,646 | $384,045 | 40,000,000 HZN |
1023 | OG Fan Token OG | $6.25 | 7.44% | 19.5% | $7,969,086 | $6,583,606 | 1,274,535 OG |
1024 | YF Link YFL | $153.82 | 9.27% | 93.89% | $7,922,181 | $979,921 | 51,503 YFL |
1025 | Cryptopay CPAY | $0.1163 | 9.17% | 8.09% | $7,956,092 | - | 68,381,045 CPAY |
1026 | PolySwarm NCT | $0.005107 | 9.55% | -10.71% | $7,897,704 | $7,322.23 | 1,546,457,130 NCT |
1027 | CoinPoker CHP | $0.02869 | 2.94% | 12.35% | $7,880,638 | $7,062.84 | 274,720,612 CHP |
1028 | Ruff RUFF | $0.007998 | 7.92% | 19.19% | $7,841,932 | $1,156,038 | 980,500,000 RUFF |
1029 | Loser Coin LOWB | $0.0001296 | -10.66% | 34.71% | $7,813,016 | $2,235,257 | 60,296,840,158 LOWB |
1030 | Lightning Bitcoin LBTC | $2.03 | 3.8% | 111.48% | $7,822,633 | $160,655 | 3,860,808 LBTC |
1031 | Razor Network RAZOR | $0.06073 | 10.14% | -19.38% | $7,821,172 | $649,540 | 128,780,446 RAZOR |
1032 | OST OST | $0.01035 | 0.83% | -23.53% | $7,888,803 | $358,927 | 762,469,095 OST |
1033 | GAMEE GMEE | $0.1381 | 3.25% | -0.02% | $7,785,054 | $804,544 | 56,370,273 GMEE |
1034 | Breezecoin BRZE | $0.04173 | 10.09% | -13.97% | $7,511,036 | $14,158.80 | 180,000,000 BRZE |
1035 | PowerTrade Fuel PTF | $0.3303 | 0.41% | 0.66% | $7,699,344 | $173,371 | 23,311,586 PTF |
1036 | Monero Classic XMC | $0.4068 | 11.73% | 21.63% | $7,801,376 | $33,391.67 | 19,176,436 XMC |
1037 | Myriad XMY | $0.004295 | -1.77% | 11.56% | $7,703,277 | $8,262.73 | 1,793,415,000 XMY |
1038 | Genaro Network GNX | $0.02819 | 20.31% | 31.18% | $7,715,722 | $8,525,409 | 273,721,061 GNX |
1039 | Oddz ODDZ | $0.3060 | 7.82% | -18.21% | $7,382,002 | $1,772,479 | 24,127,142 ODDZ |
1040 | Bibox Token BIX | $0.08937 | 5.58% | -7.6% | $7,634,939 | $2,076,216 | 85,430,525 BIX |
1041 | YUSRA YUSRA | $0.1929 | 0.25% | 9.48% | $7,581,966 | $33,609.99 | 39,305,420 YUSRA |
1042 | ReapChain REAP | $0.1080 | -1.62% | -2.47% | $7,612,558 | $419,315 | 70,500,000 REAP |
1043 | Venus DOT vDOT | $0.4579 | 9.4% | 11.09% | $7,623,303 | - | 16,649,243 vDOT |
1044 | Starname IOV | $0.07907 | 3% | 8.65% | $7,578,731 | $67,722.71 | 95,851,666 IOV |
1045 | Mist MIST | $0.1337 | -18.6% | -38.85% | $7,534,907 | $7,508,850 | 56,357,088 MIST |
1046 | Airbloc ABL | $0.02971 | 13.42% | 40.57% | $7,497,453 | $15,250.12 | 252,376,419 ABL |
1047 | EXMO Coin EXM | $0.07079 | 2.09% | 6.34% | $7,601,380 | $240,950 | 107,375,446 EXM |
1048 | Dynamic DYN | $0.4912 | 7.65% | 10.56% | $7,555,559 | $330.67 | 15,380,761 DYN |
1049 | smARTOFGIVING AOG | $0.1014 | 0.54% | -0.7% | $7,482,155 | $3,606.27 | 73,780,484 AOG |
1050 | Seedify.fund SFUND | $1.52 | 77.05% | 97.11% | $7,475,588 | $4,297,898 | 4,922,629 SFUND |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 21 trên tổng số 121 trang. Hiển thị kết quả từ 1001 đến 1050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/08/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/08/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.