Lịch sử giá tiền ảo ngày 04/09/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/09/2021, bao gồm 5,000 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | PWR Coin PWR | $0.0001961 | -0.27% | 3.12% | $1,895,027 | - | 9,664,500,811 PWR |
1552 | CannabisCoin CANN | $0.02447 | -0.19% | 31.68% | $1,890,059 | - | 77,231,176 CANN |
1553 | Bitcoin Plus XBC | $11.30 | -4.67% | -11.35% | $1,878,793 | $134,675 | 166,297 XBC |
1554 | Open Governance Token OPEN | $0.5182 | 0.22% | -2.01% | $1,881,650 | $59,267.88 | 3,630,939 OPEN |
1555 | Font FONT | $4.77 | 0.99% | 36.85% | $1,846,216 | $8,546.20 | 387,278 FONT |
1556 | Warp Finance WARP | $394.57 | 14.36% | 124.29% | $1,844,219 | $478,887 | 4,674 WARP |
1557 | FujiCoin FJC | $0.0004994 | -0.19% | 2.12% | $1,836,892 | $0.06000 | 3,677,875,578 FJC |
1558 | W Green Pay WGP | $0.1039 | 26.14% | 665.91% | $1,832,053 | $52,685.19 | 17,630,267 WGP |
1559 | Fluity FLTY | $0.06599 | 1.86% | -4.3% | $1,832,322 | $3,291.71 | 27,764,638 FLTY |
1560 | 8PAY 8PAY | $0.1804 | -9% | 142.27% | $1,825,939 | $1,368,218 | 10,123,741 8PAY |
1561 | Dragon Coins DRG | $0.005232 | 6.29% | 18.29% | $1,824,083 | $401.25 | 348,657,484 DRG |
1562 | Cornichon CORN | $0.1101 | -0.5% | 7.95% | $1,818,082 | $611.53 | 16,506,658 CORN |
1563 | Heart Number HTN | $0.0008189 | 35.35% | 7.93% | $1,814,532 | $60,158.59 | 2,215,926,951 HTN |
1564 | Xaurum XAUR | $0.02547 | -5.73% | -18.63% | $1,813,270 | $39,011.89 | 71,186,135 XAUR |
1565 | PieDAO DEFI++ DEFI++ | $5.42 | -1.26% | 15.14% | $1,815,828 | - | 335,150 DEFI++ |
1566 | CPChain CPC | $0.004787 | -2.8% | -1.99% | $1,803,662 | $110,640 | 376,765,852 CPC |
1567 | Patron PAT | $0.004573 | -1.38% | 2.2% | $1,801,547 | $4,671.29 | 393,938,955 PAT |
1568 | iEthereum IETH | $0.10000 | 1.02% | -8.75% | $1,800,000 | $113.96 | 18,000,000 IETH |
1569 | Libertas Token LIBERTAS | $0.01923 | 19.78% | 129.48% | $1,800,909 | $23,741.17 | 93,671,206 LIBERTAS |
1570 | GamyFi Platform GFX | $2.18 | -9.3% | -13.38% | $1,800,171 | $260,897 | 825,000 GFX |
1571 | SOAR.FI SOAR | $0.2239 | -3.27% | -4.47% | $1,796,398 | $3,032.01 | 8,024,821 SOAR |
1572 | pEOS PEOS | $0.002154 | 1.93% | 5.33% | $1,784,225 | $41.08 | 828,353,669 PEOS |
1573 | Waves Community Token WCT | $0.1783 | -0.19% | 2.13% | $1,783,003 | - | 9,999,939 WCT |
1574 | Antiample XAMP | $0.003831 | -1.26% | 19.72% | $1,784,991 | - | 465,929,910 XAMP |
1575 | PUBLISH NEWS | $0.008852 | -23.28% | -16.83% | $1,764,953 | - | 199,387,431 NEWS |
1576 | TrueFlip TFL | $0.2874 | 1.95% | 3.98% | $1,795,204 | $38,547.37 | 6,247,267 TFL |
1577 | disBalancer DDOS | $0.5412 | 1.43% | 0.43% | $1,782,939 | $98,917.33 | 3,294,133 DDOS |
1578 | Signata SATA | $0.08874 | 0.19% | 0.15% | $1,760,264 | $352,123 | 19,836,266 SATA |
1579 | FairCoin FAIR | $0.03298 | -0.54% | 7.05% | $1,754,425 | - | 53,193,831 FAIR |
1580 | Kuai Token KT | $0.1525 | -1.26% | 0.11% | $1,742,850 | $37,134,440 | 11,430,731 KT |
1581 | Hydro HYDRO | $0.02354 | -3.65% | -8.49% | $1,735,933 | $32,019.82 | 73,730,872 HYDRO |
1582 | UniFarm UFARM | $0.04525 | 3.17% | -18.02% | $1,736,699 | $14,498.35 | 38,375,919 UFARM |
1583 | Tolar TOL | $0.008043 | -0.37% | 7.79% | $1,730,125 | $32,052.67 | 215,107,791 TOL |
1584 | GAPS GAP | $0.1730 | 0% | 0.57% | $1,730,478 | - | 10,000,000 GAP |
1585 | Perth Mint Gold Token PMGT | $1,844.78 | 1.58% | 2% | $1,719,411 | $1,483.84 | 932 PMGT |
1586 | Sharder SS | $0.005987 | 6.06% | 16.39% | $1,696,043 | $61,142.88 | 283,282,765 SS |
1587 | DFSocial Gaming DFSOCIAL | $225.94 | -2.28% | -26.44% | $1,694,563 | $44,975.09 | 7,500 DFSOCIAL |
1588 | Enigma ENG | $0.1171 | -8.64% | 9.88% | $1,627,593 | $262,823 | 13,895,818 ENG |
1589 | Pizza PIZZA | $0.05423 | 0.45% | 2.74% | $1,679,845 | $242,270 | 30,976,128 PIZZA |
1590 | Ixcoin IXC | $0.07941 | -0.19% | -0.68% | $1,684,392 | - | 21,210,918 IXC |
1591 | Nexalt XLT | $0.06004 | -1.47% | -35.05% | $1,682,295 | $249,493 | 28,019,978 XLT |
1592 | Nsure.Network NSURE | $0.2958 | -1.97% | -9.83% | $1,677,116 | $915,100 | 5,668,964 NSURE |
1593 | Nuggets NUG | $0.0009714 | -1.33% | 66.34% | $1,675,473 | - | 1,724,830,450 NUG |
1594 | Ethereum Meta ETHM | $0.00003349 | 16.08% | 27.12% | $1,674,924 | $6,315.53 | 50,010,379,198 ETHM |
1595 | Xensor XSR | $0.0003578 | -6.83% | -1.1% | $1,660,248 | $132,506 | 4,640,661,096 XSR |
1596 | Collateral Pay COLL | $0.2694 | -1.73% | 17.66% | $1,668,455 | $7,285.71 | 6,192,106 COLL |
1597 | AtromG8 AG8 | $0.03962 | -9.21% | 9.4% | $1,663,905 | $44,151.98 | 42,000,000 AG8 |
1598 | DAOventures DVD | $0.1900 | -0.42% | -15.21% | $1,664,019 | $184,623 | 8,756,004 DVD |
1599 | Dimecoin DIME | $0.000003474 | -15.96% | -33.83% | $1,661,737 | $252.49 | 478,333,438,962 DIME |
1600 | Unicly Aavegotchi Astronauts Collection UGOTCHI | $1.66 | -1.5% | 2.57% | $1,660,285 | $1,985.94 | 1,000,000 UGOTCHI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 32 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 1551 đến 1600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/09/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/09/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.