Lịch sử giá tiền ảo ngày 04/11/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/11/2021, bao gồm 7,028 đồng tiền ảo, được chia làm 141 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | ![]() | $0.0008544 | -3.18% | 12.17% | $6,835,489 | $398,666 | 8,000,000,000 OCN |
1252 | ![]() | $0.1838 | 12.95% | 17.35% | $6,726,402 | $775,344 | 36,592,410 XIO |
1253 | ![]() | $0.004669 | -4.56% | 9.17% | $6,790,587 | $1,393,899 | 1,454,500,099 EM |
1254 | ![]() | $0.005187 | -0.23% | 7.12% | $6,794,973 | $891,712 | 1,310,099,624 MDS |
1255 | ![]() | $0.06258 | 0.46% | 14.35% | $6,719,969 | $138,460 | 107,375,446 EXM |
1256 | ![]() | $0.0008739 | 18.54% | 39.29% | $6,996,907 | $79,578.58 | 8,006,348,141 JOB |
1257 | ![]() | $0.1214 | 8.95% | 28.36% | $6,683,222 | $526,234 | 55,045,523 FUSE |
1258 | ![]() | $0.4059 | -29.98% | 117.8% | $6,610,108 | $9,296,952 | 16,286,241 IDEA |
1259 | ![]() | $1.48 | 8.87% | -10.76% | $6,515,341 | $558,577 | 4,403,309 PAD |
1260 | ![]() | $0.0001228 | -1.09% | 8.68% | $6,514,571 | $3,738.08 | 53,067,332,240 HTML |
1261 | ![]() | $0.9592 | 8.93% | 30.35% | $6,261,191 | $276,933 | 6,527,607 CAT |
1262 | ![]() | $0.003618 | 12.31% | 45.2% | $6,530,485 | $11,361.23 | 1,804,756,000 XMY |
1263 | ![]() | $0.0003301 | -2.3% | 669.95% | $6,390,911 | - | 19,361,889,557 NANJ |
1264 | ![]() | $0.3615 | -3.18% | 3.18% | $6,335,136 | $49,974.68 | 17,525,493 FLG |
1265 | ![]() | $0.06364 | -1.88% | 5.61% | $6,363,958 | - | 100,000,000 UMASK |
1266 | ![]() | $1.11 | -1.9% | 58.22% | $6,343,260 | $971,663 | 5,736,550 0xBTC |
1267 | ![]() | $0.7263 | 0.49% | 0.37% | $6,347,146 | $109,761 | 8,739,305 BYN |
1268 | ![]() | $0.02429 | -16.52% | 61.95% | $6,319,254 | $96,905.09 | 260,136,427 VIBE |
1269 | ![]() | $0.1175 | -16.87% | -22.11% | $6,303,316 | $1,314,075 | 53,652,398 JADE |
1270 | ![]() | $0.001924 | -6.27% | -0.64% | $6,244,213 | $95,653.04 | 3,244,898,181 SATT |
1271 | ![]() | $2,803.49 | -3.94% | 58.75% | $6,252,265 | $46,767.13 | 2,230 NFTI |
1272 | ![]() | $0.3732 | -2.01% | -4.03% | $6,194,116 | $617,583 | 16,595,271 FCL |
1273 | ![]() | $7.73 | -8.1% | -4.13% | $6,166,074 | $66,933.73 | 797,953 OCTO |
1274 | ![]() | $0.02070 | 4.88% | 16.17% | $6,162,501 | $186,592 | 297,647,247 CRWNY |
1275 | ![]() | $0.5391 | -6.2% | 55.42% | $6,154,434 | $155,578 | 11,415,631 CCX |
1276 | ![]() | $1.78 | -13.96% | 0.44% | $6,149,045 | $245,697 | 3,453,659 DWEB |
1277 | ![]() | $0.003257 | -13.79% | 34.24% | $6,141,917 | $1,606.27 | 1,885,974,016 SFT |
1278 | ![]() | $0.02828 | 8.75% | -4.78% | $6,130,143 | $3,166.48 | 216,761,204 WGR |
1279 | ![]() | $0.006273 | 20.25% | 38.92% | $6,150,826 | $6,790,103 | 980,500,000 RUFF |
1280 | ![]() | $0.01369 | -0.52% | -3.5% | $6,155,718 | $1,288,718 | 449,560,377 INT |
1281 | ![]() | $0.01194 | -4.37% | 3.51% | $6,136,479 | $726,636 | 514,118,905 SPWN |
1282 | ![]() | $0.07276 | 0.34% | 6.36% | $6,086,761 | $826.56 | 83,660,980 NOW |
1283 | ![]() | $0.001537 | 144.07% | 1.42% | $6,064,571 | - | 3,945,951,381 VEST |
1284 | ![]() | $0.006760 | 8.17% | -4.52% | $6,052,398 | $11,849.70 | 895,310,762 S4F |
1285 | ![]() | $2.16 | -1.59% | -2.08% | $5,833,584 | $96,729.74 | 2,699,952 MENGO |
1286 | ![]() | $0.06493 | -7.44% | 23.55% | $6,071,103 | $1,407,235 | 93,500,000 APN |
1287 | ![]() | $0.01943 | -2.48% | 39.74% | $5,957,346 | $456,307 | 306,657,541 STARS |
1288 | ![]() | $0.2251 | -1.99% | 39.5% | $5,977,807 | $445,670 | 26,550,553 CRBN |
1289 | ![]() | $0.08733 | -3.07% | 76.37% | $5,929,242 | $180,361 | 67,895,854 SPH |
1290 | ![]() | $0.4002 | -8.45% | -0.88% | $5,927,322 | $350,623 | 14,812,702 CPO |
1291 | ![]() | $0.7869 | 0.39% | -0.62% | $5,901,985 | $91,608.22 | 7,500,005 AAB |
1292 | ![]() | $5.89 | 1.13% | 58.69% | $5,894,069 | $49,639.64 | 1,000,000 TREAT |
1293 | ![]() | $0.01572 | 27.02% | 88.32% | $5,921,644 | $766,243 | 376,765,852 CPC |
1294 | ![]() | $0.0005901 | -1.43% | 14.04% | $5,876,708 | $384,644 | 9,959,380,186 VDG |
1295 | ![]() | $3.91 | -4.11% | 12.37% | $5,868,955 | $112,392 | 1,500,000 CORA |
1296 | ![]() | $0.1241 | -17.27% | 16.52% | $5,848,786 | $543,079 | 47,144,968 UDO |
1297 | ![]() | $57.66 | -1.01% | -0.63% | $5,810,093 | $133,959 | 100,771 CGT |
1298 | ![]() | $0.2050 | -5.72% | 28.12% | $5,749,882 | $856,592 | 28,049,239 BUNI |
1299 | ![]() | $4.26 | -3.17% | -3.18% | $5,748,290 | $24,436.52 | 1,350,243 SMARTCREDIT |
1300 | ![]() | $0.009722 | -5.49% | 2% | $5,517,505 | $84,031.13 | 567,499,990 MCT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 26 trên tổng số 141 trang. Hiển thị kết quả từ 1251 đến 1300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/11/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/11/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.