Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/12/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/12/2021, bao gồm 8,210 đồng tiền ảo, được chia làm 165 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | Juventus Fan Token JUV | $8.25 | -8.92% | -15.78% | $10,850,490 | $6,432,513 | 1,315,932 JUV |
1052 | BEMIL Coin BEM | $0.1542 | 2% | -40.2% | $10,970,793 | $332,593 | 71,160,000 BEM |
1053 | Tachyon Protocol IPX | $0.04048 | -7.23% | -4.69% | $10,802,372 | $505,467 | 266,858,531 IPX |
1054 | BiFi BIFI | $0.04430 | -11.28% | -3.07% | $10,809,304 | $152,950 | 244,001,935 BIFI |
1055 | Birake BIR | $0.1069 | -7.57% | -18.59% | $10,697,822 | $49,889.75 | 100,031,549 BIR |
1056 | SALT SALT | $0.1319 | -5.55% | -15.54% | $10,586,888 | $39,906.39 | 80,283,615 SALT |
1057 | TenX PAY | $0.05177 | -13.89% | 0.73% | $10,623,678 | $470,582 | 205,218,256 PAY |
1058 | Pundi X NEM NPXSXEM | $0.0002342 | -10.52% | 14.37% | $10,481,423 | $7,514.91 | 44,748,244,753 NPXSXEM |
1059 | Furucombo COMBO | $0.4297 | -13.9% | -9.5% | $10,569,439 | $808,354 | 24,598,435 COMBO |
1060 | Anchor Neural World ANW | $0.03844 | -12.15% | 0.95% | $10,583,079 | $32,706,372 | 275,297,977 ANW |
1061 | Green Ben EBEN | $0.7190 | -13.32% | -10.21% | $10,410,927 | $92.17 | 14,479,790 EBEN |
1062 | Atomic Wallet Coin AWC | $1.03 | -7.61% | -17.53% | $10,909,887 | $21,536.26 | 10,603,659 AWC |
1063 | Dotmoovs MOOV | $0.02094 | 4.88% | 15.94% | $10,385,387 | $1,976,939 | 496,000,000 MOOV |
1064 | Konomi Network KONO | $0.3155 | -10.51% | -24.67% | $10,312,053 | $535,296 | 32,688,217 KONO |
1065 | UpBots UBXT | $0.02551 | -3.69% | -10.61% | $10,270,144 | $229,487 | 402,661,642 UBXT |
1066 | Attila ATT | $0.02276 | -4.99% | -11.2% | $10,250,302 | $33,232.70 | 450,382,736 ATT |
1067 | Equalizer EQZ | $0.3033 | -5.72% | 1.66% | $10,449,334 | $1,023,951 | 34,450,000 EQZ |
1068 | BnkToTheFuture BFT | $0.01401 | -12.5% | -30.6% | $10,225,522 | $63,689.39 | 729,955,635 BFT |
1069 | MahaDAO MAHA | $3.40 | -2.27% | 4.65% | $10,231,283 | $808,467 | 3,007,817 MAHA |
1070 | Lith Token LITH | $0.001854 | -6.19% | -21.28% | $10,194,632 | $7,464.85 | 5,500,000,000 LITH |
1071 | Anchor ANCT | $0.7929 | -2.34% | -3.35% | $10,174,599 | $6,304.06 | 12,832,134 ANCT |
1072 | Phantasma Energy KCAL | $0.1483 | -13.36% | -22% | $10,080,344 | $206,015 | 67,952,900 KCAL |
1073 | Bird.Money BIRD | $106.96 | -12.46% | -24.55% | $10,154,973 | $174,430 | 94,942 BIRD |
1074 | Mysterium MYST | $0.5055 | -8.2% | -36.92% | $10,127,083 | $164,569 | 20,033,628 MYST |
1075 | Bithao BHAO | $0.1870 | -0.04% | -0.08% | $10,129,040 | - | 54,158,673 BHAO |
1076 | LaunchZone LZ | $4.08 | -10.45% | -32.68% | $10,088,747 | $262,937 | 2,473,694 LZ |
1077 | Plasma Finance PPAY | $0.08237 | -8.92% | -9.95% | $10,140,788 | $421,134 | 123,116,295 PPAY |
1078 | STEM CELL COIN SCC | $0.03176 | -8.11% | -7.67% | $10,182,961 | $5,579.73 | 320,658,118 SCC |
1079 | APIX APIX | $0.08169 | -3.46% | 10.72% | $10,054,262 | $1,527,919 | 123,074,561 APIX |
1080 | Crypterium CRPT | $0.1227 | -11.73% | -6.3% | $10,018,268 | $3,024,044 | 81,660,211 CRPT |
1081 | Kattana KTN | $4.97 | -10.96% | -29.1% | $9,865,010 | $183,671 | 1,986,208 KTN |
1082 | NEST Protocol NEST | $0.004933 | -21.65% | -31.38% | $9,893,798 | $1,438,190 | 2,005,474,261 NEST |
1083 | Duck DAO (DLP Duck Token) DUCK | $0.3227 | -13% | -22.34% | $10,107,865 | $456,202 | 31,319,195 DUCK |
1084 | Blank Wallet BLANK | $0.5091 | -12.18% | -21.52% | $9,874,845 | $966,940 | 19,394,814 BLANK |
1085 | Kalao KLO | $0.4194 | -22.38% | -34.66% | $9,919,717 | $1,254,868 | 23,654,788 KLO |
1086 | Binemon BIN | $0.01230 | -1.68% | -25.78% | $9,841,150 | $1,639,710 | 800,000,000 BIN |
1087 | Vidya VIDYA | $0.2470 | -12.92% | -8.21% | $9,822,637 | $75,102.61 | 39,768,014 VIDYA |
1088 | Waves Enterprise WEST | $0.2334 | -6.53% | -25.32% | $9,795,815 | $916,737 | 41,965,923 WEST |
1089 | REPO REPO | $0.4329 | -26.38% | -31.34% | $9,772,344 | $1,615,087 | 22,573,354 REPO |
1090 | Trabzonspor Fan Token TRA | $4.10 | -5.94% | -12.88% | $9,667,597 | $2,820,985 | 2,356,284 TRA |
1091 | Bone ShibaSwap BONE | $1.39 | -10.65% | -21.42% | $9,673,199 | $2,372,303 | 6,975,300 BONE |
1092 | CryptoBlades SKILL | $11.53 | -10.65% | -7.12% | $9,701,012 | $2,094,360 | 841,367 SKILL |
1093 | Beyondfi BYN | $1.09 | 45.04% | 38.95% | $9,647,450 | $7,680,709 | 8,863,175 BYN |
1094 | Stream Protocol STPL | $0.06061 | -29.55% | 188.99% | $9,801,886 | $13,406,412 | 161,712,558 STPL |
1095 | 1-UP Platform 1-UP | $0.1664 | -12.81% | -19.15% | $9,515,823 | $87,608.16 | 57,170,994 1-UP |
1096 | Dogs Of Elon DOE | $0.04935 | -6.72% | -10.52% | $9,480,922 | $859,911 | 192,111,677 DOE |
1097 | Dentacoin DCN | $0.00001667 | -7.86% | -15.34% | $9,469,113 | $326,018 | 568,105,296,887 DCN |
1098 | TFL.io TFL | $1.50 | -4.52% | -17.86% | $9,369,419 | $368,627 | 6,247,267 TFL |
1099 | Graphlinq Protocol GLQ | $0.02758 | -12.15% | -29.53% | $9,376,789 | $951,450 | 339,999,895 GLQ |
1100 | BaaSid BAAS | $0.001871 | 10.56% | -3.79% | $9,354,066 | $145,910 | 5,000,000,000 BAAS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 22 trên tổng số 165 trang. Hiển thị kết quả từ 1051 đến 1100.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/12/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/12/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.