Lịch sử giá tiền ảo ngày 07/01/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 07/01/2022, bao gồm 8,842 đồng tiền ảo, được chia làm 177 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | MOBOX MBOX | $4.01 | -10.58% | -22.63% | $320,378,987 | $95,884,660 | 79,853,076 MBOX |
253 | Yield Guild Games YGG | $4.58 | -4.16% | -13.67% | $317,212,782 | $64,674,605 | 69,255,661 YGG |
254 | Veritaseum VERI | $141.46 | -1.4% | -13.8% | $304,081,209 | $135,747 | 2,149,646 VERI |
255 | Mask Network MASK | $10.09 | -7.43% | -17.61% | $293,889,248 | $106,299,220 | 29,130,723 MASK |
256 | Alchemix ALCX | $308.79 | -13.45% | 12.41% | $293,461,105 | $48,796,974 | 950,358 ALCX |
257 | Everscale EVER | $0.3934 | -2.98% | -9.51% | $289,294,252 | $3,437,983 | 735,353,906 EVER |
258 | Akash Network AKT | $2.50 | -4.74% | 31.52% | $285,042,744 | $6,253,473 | 113,861,304 AKT |
259 | Orbit Chain ORC | $0.4870 | -2.73% | -11.48% | $285,001,845 | $1,798,968 | 585,198,076 ORC |
260 | DAO Maker DAO | $4.49 | -0.51% | 5.99% | $283,710,448 | $3,197,095 | 63,125,836 DAO |
261 | Rari Governance Token RGT | $23.00 | -8.03% | -14.84% | $279,065,893 | $7,139,599 | 12,135,179 RGT |
262 | Origin Dollar OUSD | $0.9978 | 0.15% | -0.01% | $278,104,078 | $3,891,121 | 278,715,801 OUSD |
263 | Starlink STARL | $0.00002731 | -8.92% | -28.05% | $272,504,495 | $19,765,741 | 9,979,172,029,858 STARL |
264 | Braintrust BTRST | $3.15 | -2.77% | -8.01% | $275,203,003 | $1,250,736 | 87,348,518 BTRST |
265 | Throne THN | $0.7075 | -2.51% | -11.77% | $274,854,838 | $2,623,232 | 388,486,665 THN |
266 | Kyber Network Crystal v2 KNC | $1.52 | 16.3% | 18.2% | $270,246,762 | $159,581,927 | 177,809,350 KNC |
267 | HedgeTrade HEDG | $0.7340 | -1.54% | -3.42% | $255,961,560 | $119,709 | 348,731,468 HEDG |
268 | Chia Network XCH | $91.86 | -1.3% | -6.78% | $255,309,121 | $13,460,234 | 2,779,201 XCH |
269 | GlitzKoin GTN | $0.9816 | -0.55% | -1.34% | $242,951,759 | $492,274 | 247,499,428 GTN |
270 | PlatON LAT | $0.1040 | -4.83% | -17.46% | $238,080,944 | $6,551,285 | 2,288,881,727 LAT |
271 | Pundi X (New) PUNDIX | $0.9132 | -7.11% | -10.44% | $236,062,597 | $20,968,932 | 258,491,637 PUNDIX |
272 | Vulcan Forged PYR PYR | $11.83 | -11.14% | -19.67% | $235,460,728 | $44,505,740 | 19,897,700 PYR |
273 | LUKSO LYXe | $15.38 | -7.08% | -14.03% | $233,829,239 | $2,520,800 | 15,205,916 LYXe |
274 | Radicle RAD | $8.92 | -7.08% | -17.86% | $232,564,752 | $21,947,420 | 26,084,073 RAD |
275 | JOE JOE | $1.45 | -10.05% | -31.24% | $234,195,124 | $18,647,596 | 161,253,047 JOE |
276 | Alchemy Pay ACH | $0.05911 | -5.25% | -7% | $226,460,789 | $15,146,068 | 3,831,091,200 ACH |
277 | YooShi YOOSHI | $0.0000005989 | -6.4% | -30.42% | $224,701,595 | $3,488,077 | 375,199,320,057,857 YOOSHI |
278 | Sapphire SAPP | $0.4180 | -3.22% | -0.26% | $224,688,594 | $1,234,341 | 537,572,916 SAPP |
279 | Trust Wallet Token TWT | $0.6386 | 0.03% | -10.08% | $221,570,229 | $14,523,724 | 346,951,186 TWT |
280 | Humanscape HUM | $0.3077 | -3.55% | -0.13% | $218,872,427 | $18,993,257 | 711,409,623 HUM |
281 | Mines of Dalarnia DAR | $1.71 | -10.31% | -18.58% | $210,830,295 | $36,213,311 | 123,200,000 DAR |
282 | Orion Protocol ORN | $5.03 | -7.69% | -21.76% | $207,095,953 | $7,882,714 | 41,150,000 ORN |
283 | XSGD XSGD | $0.7347 | 0.18% | -0.53% | $205,443,105 | $3,920,656 | 279,633,372 XSGD |
284 | Unibright UBT | $1.37 | -2.62% | 2.93% | $205,304,448 | $2,763,556 | 149,999,999 UBT |
285 | BioPassport Token BIOT | $0.1154 | -3.85% | 6.95% | $202,489,817 | $42,816,178 | 1,755,103,460 BIOT |
286 | RMRK RMRK | $21.30 | -12.24% | -34.63% | $202,310,112 | $7,675,820 | 9,500,000 RMRK |
287 | inSure DeFi SURE | $0.007497 | -6.23% | -13.99% | $200,841,733 | $665,557 | 26,790,063,175 SURE |
288 | StormX STMX | $0.01914 | -5.89% | -9.35% | $191,412,568 | $9,090,594 | 10,000,000,000 STMX |
289 | Circuits of Value COVAL | $0.1091 | -3.42% | -32.15% | $194,928,423 | $5,441,201 | 1,786,752,136 COVAL |
291 | Star Atlas ATLAS | $0.08960 | -8.33% | -11.74% | $193,527,293 | $18,377,385 | 2,160,000,000 ATLAS |
292 | Wilder World WILD | $2.31 | -12.03% | -29.95% | $193,495,832 | $9,102,075 | 83,683,300 WILD |
293 | Mango MNGO | $0.1921 | -9.05% | -6.75% | $192,102,353 | $1,619,232 | 1,000,000,000 MNGO |
294 | Divi DIVI | $0.07154 | -0.6% | -8.68% | $191,780,670 | $224,116 | 2,680,649,907 DIVI |
295 | Tether Gold XAUT | $1,798.93 | 0.32% | -1.47% | $189,875,241 | $3,374,890 | 105,549 XAUT |
296 | BakeryToken BAKE | $0.9663 | -8.05% | -9.47% | $187,002,220 | $36,717,292 | 193,529,486 BAKE |
297 | KardiaChain KAI | $0.05941 | -9.07% | -23.89% | $186,635,470 | $1,732,154 | 3,141,300,000 KAI |
298 | MX TOKEN MX | $1.86 | -7.08% | -14.73% | $185,785,075 | $11,873,616 | 100,000,000 MX |
299 | Bifrost (BFC) BFC | $0.1753 | -4.48% | -12.22% | $185,030,470 | $2,026,533 | 1,055,425,979 BFC |
300 | Band Protocol BAND | $5.26 | -9.71% | 4.74% | $185,199,642 | $48,205,104 | 35,191,821 BAND |
301 | Voxies VOXEL | $2.64 | -11.88% | -26.85% | $184,018,362 | $23,396,660 | 69,592,879 VOXEL |
302 | Prometeus PROM | $11.27 | -7.25% | -5.6% | $185,428,855 | $7,826,852 | 16,450,000 PROM |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 177 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/01/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/01/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.