Lịch sử giá tiền ảo ngày 30/01/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 30/01/2022, bao gồm 9,262 đồng tiền ảo, được chia làm 186 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | CACHE Gold CGT | $57.26 | -0.63% | -4% | $5,332,404 | $7,411.86 | 93,122 CGT |
1202 | Kalmar KALM | $1.28 | 1.12% | 1.99% | $5,338,813 | $147,215 | 4,170,918 KALM |
1203 | Fenerbahçe Token FB | $2.41 | 1.35% | 0.75% | $5,258,807 | $1,309,810 | 2,180,000 FB |
1204 | Ripio Credit Network RCN | $0.01023 | 1.22% | 13.45% | $5,200,754 | $44,531.84 | 508,404,746 RCN |
1205 | CoverCompared CVR | $0.07741 | -0.45% | 29.09% | $5,191,220 | $37,732.96 | 67,061,490 CVR |
1206 | Rhythm RHYTHM | $0.0004650 | -4.57% | 4.66% | $4,950,413 | $41,918.54 | 10,647,032,523 RHYTHM |
1207 | Skycoin SKY | $0.2309 | 6.07% | 4.82% | $5,079,784 | $109,575 | 22,000,000 SKY |
1208 | StakeCubeCoin SCC | $0.5611 | -1.22% | 6.58% | $5,169,324 | $21,045.65 | 9,213,312 SCC |
1209 | Viberate VIB | $0.02596 | 0.42% | 10.02% | $5,108,965 | $649,604 | 196,825,000 VIB |
1210 | Polytrade TRADE | $0.5228 | -0.81% | 8.98% | $5,017,591 | $1,045,892 | 9,598,141 TRADE |
1211 | Wagerr WGR | $0.02400 | -17.48% | -29.1% | $5,201,370 | $28,948.97 | 216,761,204 WGR |
1212 | Tixl TXL | $0.07459 | -2.06% | 16.55% | $5,002,493 | $43,221.53 | 67,070,793 TXL |
1213 | LuaSwap LUA | $0.03628 | -0.11% | -5.69% | $4,977,213 | $86,994.35 | 137,195,052 LUA |
1214 | Graphlinq Protocol GLQ | $0.01456 | 7.42% | 11.55% | $4,950,498 | $511,814 | 339,999,895 GLQ |
1215 | Gather GTH | $0.04943 | -8.42% | -8.57% | $4,978,390 | $241,499 | 100,724,607 GTH |
1216 | Blocknet BLOCK | $0.5881 | -2.39% | -2.09% | $4,948,472 | $49,111.18 | 8,414,210 BLOCK |
1217 | CoinMerge (BEP-20) CMERGE | $0.001049 | -5.47% | -7.03% | $4,943,705 | $28,138.01 | 4,711,405,935 CMERGE |
1218 | Attila ATT | $0.01083 | -2.24% | -31.2% | $4,875,786 | $72,859.83 | 450,382,736 ATT |
1219 | DOSE DOSE | $0.09456 | -2.23% | 11.82% | $4,907,993 | $612,646 | 51,902,509 DOSE |
1220 | Wownero WOW | $0.09441 | -0.98% | 2.06% | $4,914,240 | $5,085.20 | 52,049,447 WOW |
1221 | Bitcoin Private BTCP | $1.02 | 5.56% | -8.01% | $4,899,544 | $99.07 | 4,785,761 BTCP |
1222 | CryptoBlades SKILL | $5.85 | -3.04% | -9.37% | $4,895,365 | $1,245,657 | 836,298 SKILL |
1223 | Duck DAO (DLP Duck Token) DUCK | $0.1556 | -3.3% | 1.95% | $4,874,018 | $35,091.86 | 31,319,195 DUCK |
1224 | Dotmoovs MOOV | $0.009829 | -3.4% | 0.85% | $4,875,431 | $261,481 | 496,000,000 MOOV |
1225 | Hakka.Finance HAKKA | $0.01462 | -0.34% | -12.09% | $5,002,227 | $127,920 | 342,253,933 HAKKA |
1226 | QLC Chain QLC | $0.02049 | -2.6% | 24.74% | $4,917,614 | $310,699 | 240,000,000 QLC |
1227 | Monolith TKN | $0.1445 | -10.53% | -9.1% | $4,836,084 | - | 33,459,551 TKN |
1228 | 1-UP Platform 1-UP | $0.08457 | 0.21% | 8.14% | $4,834,799 | $2,891.26 | 57,170,994 1-UP |
1229 | ColossusXT COLX | $0.0003792 | -0.58% | 223.87% | $4,827,805 | $0.8300 | 12,732,356,945 COLX |
1230 | Olyseum OLY | $0.003812 | 9.09% | -18.53% | $4,756,101 | $16,709.64 | 1,247,625,921 OLY |
1231 | Gridcoin GRC | $0.01186 | 3.95% | 25.55% | $4,769,106 | $14,631.77 | 402,162,232 GRC |
1232 | APIX APIX | $0.03882 | -15.37% | -25.93% | $4,777,140 | $159,288 | 123,074,561 APIX |
1233 | ChangeNOW Token NOW | $0.05665 | 0.95% | 1.32% | $4,763,280 | $177.53 | 84,088,980 NOW |
1234 | Hedget HGET | $2.70 | 3.25% | -1.5% | $4,737,133 | $218,117 | 1,751,448 HGET |
1235 | ALLY ALY | $0.002050 | -5.5% | 5.31% | $4,715,229 | $15,681.95 | 2,300,000,000 ALY |
1236 | Einsteinium EMC2 | $0.02123 | 3.1% | 24.53% | $4,720,051 | $10,413.06 | 222,309,957 EMC2 |
1237 | Razor Network RAZOR | $0.02580 | -2.97% | 1.09% | $4,716,477 | $252,524 | 182,802,446 RAZOR |
1238 | Idena IDNA | $0.08315 | -1.85% | 2.76% | $4,700,597 | $109,967 | 56,534,538 IDNA |
1239 | Arsenal Fan Token AFC | $2.29 | 1.96% | 3.52% | $4,590,566 | $314,186 | 2,003,867 AFC |
1240 | Polker PKR | $0.05748 | -3.38% | -8.45% | $4,652,552 | $894,439 | 80,942,736 PKR |
1241 | YUSRA YUSRA | $0.1145 | 1.45% | -4.66% | $4,578,754 | $10,341.75 | 40,000,000 YUSRA |
1242 | Idle IDLE | $1.22 | -1.41% | -24.77% | $4,577,352 | $89,015.64 | 3,741,382 IDLE |
1243 | NaPoleonX NPX | $0.1801 | 0% | 0% | $4,561,339 | - | 25,330,000 NPX |
1244 | Matrix AI Network MAN | $0.02115 | 2.83% | -0.53% | $4,533,510 | $672,797 | 214,302,042 MAN |
1245 | HorusPay HORUS | $0.005207 | 0.25% | 2.7% | $4,544,929 | - | 872,861,114 HORUS |
1246 | Sakura SKU | $0.08515 | -4% | -7.94% | $4,512,902 | $405,647 | 53,000,000 SKU |
1247 | Garlicoin GRLC | $0.06762 | 2.13% | 11.42% | $4,444,645 | $3,579.37 | 65,728,309 GRLC |
1248 | UniLayer LAYER | $0.1794 | 1.13% | -1.25% | $4,500,969 | $623,244 | 25,090,721 LAYER |
1249 | bitCNY BITCNY | $0.1591 | -1.6% | 0.17% | $4,495,014 | $303,996 | 28,245,600 BITCNY |
1250 | Chronicle XNL | $0.2327 | 19.97% | 10.57% | $4,486,637 | $2,384,745 | 19,276,667 XNL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 25 trên tổng số 186 trang. Hiển thị kết quả từ 1201 đến 1250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/01/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 31/01/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.