Lịch sử giá tiền ảo ngày 18/07/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 18/07/2022, bao gồm 9,914 đồng tiền ảo, được chia làm 199 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | ![]() | $0.002923 | 8.21% | 12.59% | $128,910 | - | 44,100,000 POSW |
2152 | ![]() | $0.003973 | 5.49% | 8% | $128,242 | $40,236.13 | 32,276,733 MOMA |
2153 | ![]() | $0.008869 | -9.48% | -21.19% | $125,380 | $1,238,208 | 14,136,556 SAO |
2154 | ![]() | $0.002249 | 8.21% | 12.59% | $127,573 | - | 56,735,293 BTR |
2155 | ![]() | $0.08769 | 8.21% | 29.92% | $127,020 | $29,721.14 | 1,448,441 XLR |
2156 | ![]() | $0.002735 | -2.28% | -3.95% | $125,899 | $580.96 | 46,025,709 EDC |
2157 | ![]() | $0.001338 | 1.06% | 0.81% | $124,882 | - | 93,355,331 XAS |
2158 | ![]() | $0.001995 | 13.9% | 29.67% | $125,323 | - | 62,827,668 NBC |
2159 | ![]() | $0.006952 | -4.29% | -6.88% | $125,144 | $679,776 | 18,000,000 KOI |
2160 | ![]() | $0.007420 | 5.03% | 6.16% | $124,120 | $11.34 | 16,726,724 MSR |
2161 | ![]() | $0.01002 | 6.34% | 14.9% | $123,421 | $259.35 | 12,321,318 DFSG |
2162 | ![]() | $0.005846 | 8.21% | 12.59% | $123,620 | - | 21,145,111 BITS |
2163 | ![]() | $0.01649 | 0.66% | -30.15% | $121,639 | $75,687.07 | 7,376,937 MILK2 |
2164 | ![]() | $0.006097 | 3.51% | -1.77% | $121,936 | $39,334.63 | 20,000,000 IOEN |
2165 | ![]() | $0.000009447 | 0.36% | 7.92% | $121,521 | $19,120.77 | 12,863,911,326 HSC |
2166 | ![]() | $0.2203 | 68.25% | 10.92% | $121,788 | $0.3800 | 552,849 KFX |
2167 | ![]() | $0.005999 | -2.09% | -18.21% | $121,173 | $52.31 | 20,199,973 ETG |
2168 | ![]() | $0.0001035 | 7.51% | 10.87% | $121,098 | $13,610.60 | 1,169,566,883 ZSC |
2169 | ![]() | $0.0002967 | 19.7% | 22.76% | $120,402 | $233.85 | 405,842,550 EQL |
2170 | ![]() | $158.05 | -11.95% | -19.61% | $119,956 | $44,220.72 | 759 SHAKE |
2171 | ![]() | $0.0002249 | 8.21% | 12.59% | $118,809 | - | 528,374,990 2GIVE |
2172 | ![]() | $0.006971 | 8.21% | 29.27% | $118,623 | $63.07 | 17,017,723 XNV |
2173 | ![]() | $0.00001579 | 17.93% | 43.88% | $118,701 | - | 7,518,810,122 EOST |
2174 | ![]() | $0.0008095 | 34.33% | 12.59% | $117,112 | $0.01000 | 144,675,034 PTD |
2175 | ![]() | $0.0009108 | 0% | -3.44% | $116,484 | - | 127,892,710 INVE |
2176 | ![]() | $0.000000000245 | -8.24% | -13.99% | $128,940 | $7,330.98 | 526,403,126,652,989 DYNA |
2177 | ![]() | $0.001261 | 7.05% | 13.67% | $116,202 | $0.6400 | 92,147,500 TRST |
2178 | ![]() | $0.06436 | 0.42% | -2.92% | $115,535 | $1,477.39 | 1,795,012 RGP |
2179 | ![]() | $0.0008994 | 8.21% | 12.59% | $116,090 | $13,121.28 | 129,071,019 DLT |
2180 | ![]() | $0.0001581 | 1.79% | -5.8% | $114,487 | $41,211.16 | 724,297,908 EKT |
2181 | ![]() | $0.002022 | -24.68% | 11.5% | $114,683 | $58,199.48 | 56,719,938 RAGE |
2182 | ![]() | $0.009001 | 8.21% | 7.3% | $114,922 | $39,081.76 | 12,768,025 JET |
2183 | ![]() | $0.00004299 | 0% | 0.06% | $114,112 | $1.80 | 2,654,360,436 KUV |
2184 | ![]() | $0.02000 | 31.72% | 27.46% | $113,912 | - | 5,696,850 ENTRC |
2185 | ![]() | $0.0004589 | 8.52% | 60.58% | $114,724 | $3,644.72 | 250,000,000 AAC |
2186 | ![]() | $0.01192 | 10.29% | 2.89% | $114,107 | $28.69 | 9,574,778 GBX |
2187 | ![]() | $0.0001430 | 1.07% | -1.91% | $113,836 | $487.36 | 795,787,039 LTHN |
2188 | ![]() | $20.72 | 20.93% | 66.83% | $113,178 | $844.61 | 5,463 ZORA |
2189 | ![]() | $0.01079 | 8.21% | 12.59% | $112,413 | - | 10,415,252 RBIES |
2190 | ![]() | $2.21 | 10.97% | 7.22% | $110,285 | - | 50,000 DOKI |
2191 | ![]() | $0.01924 | 14.16% | 30.73% | $109,090 | $356,918 | 5,668,964 NSURE |
2192 | ![]() | $0.005468 | 0.77% | -9.03% | $110,274 | $242.92 | 20,166,886 X42 |
2193 | ![]() | $0.00002707 | 7.05% | 13.67% | $109,633 | $918.92 | 4,050,576,097 SPD |
2194 | ![]() | $0.001252 | 34.79% | 23.8% | $107,969 | $151.93 | 86,247,931 GEAR |
2195 | ![]() | $0.0001600 | 0% | 0.06% | $107,301 | - | 670,780,889 COSM |
2196 | ![]() | $0.02723 | 8.01% | 11.88% | $106,968 | - | 3,928,187 ARCO |
2197 | ![]() | $0.0002964 | -16.45% | 158.7% | $109,556 | $36.16 | 369,659,255 YOC |
2198 | ![]() | $0.01065 | 2.82% | 7.03% | $105,979 | $209.61 | 9,946,767 TYPH |
2199 | ![]() | $0.006871 | -59.04% | 72.02% | $106,523 | $229.48 | 15,503,811 XWP |
2200 | ![]() | $23.89 | 0% | 0% | $105,540 | - | 4,418 XIOT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 44 trên tổng số 199 trang. Hiển thị kết quả từ 2151 đến 2200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/07/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/07/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.