Lịch sử giá tiền ảo ngày 01/09/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 01/09/2022, bao gồm 9,618 đồng tiền ảo, được chia làm 193 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | ![]() | $0.000000000453 | 29.31% | -5% | $400,105 | $8,656.10 | 882,267,270,742,345 YETIC |
1752 | ![]() | $0.005374 | 0.43% | -8.69% | $397,670 | $116,223 | 74,000,000 PHNX |
1753 | ![]() | $0.01050 | -23.65% | 46.67% | $397,747 | $43.03 | 37,881,325 PASC |
1754 | ![]() | $0.3962 | 0.66% | -7.02% | $396,690 | $64,377.75 | 1,001,165 ALL |
1755 | ![]() | $0.0008788 | 0.96% | -6.71% | $394,624 | $2,934.94 | 449,036,296 CSP |
1756 | ![]() | $0.02357 | -1.33% | -20.48% | $391,098 | $15,435.13 | 16,595,271 FCL |
1757 | ![]() | $0.009292 | 0.83% | -5.85% | $390,270 | $9,446.20 | 41,999,999 BEER |
1758 | ![]() | $0.3486 | 1.98% | -15.31% | $389,787 | - | 1,118,005 DEV |
1759 | ![]() | $0.01381 | -7.05% | -17.32% | $388,557 | $48,242.82 | 28,131,000 CRP |
1760 | ![]() | $0.003886 | 0% | -2.87% | $387,474 | - | 99,719,012 CHX |
1761 | ![]() | $0.004567 | -10.66% | -29.69% | $382,809 | $1,959,176 | 83,822,168 PWAR |
1762 | ![]() | $0.5986 | 0.65% | -10.44% | $390,821 | $100,036 | 652,888 CAI |
1763 | ![]() | $0.8105 | -2.83% | -9.42% | $381,879 | $38,425.82 | 471,156 SNOW |
1764 | ![]() | $0.00004228 | 0.05% | -17.86% | $381,335 | $43,386.56 | 9,018,551,590 PAINT |
1765 | ![]() | $0.03191 | -3.26% | 138.84% | $381,018 | $318.22 | 11,941,077 BITG |
1766 | ![]() | $0.001589 | 2.09% | -3.22% | $381,135 | - | 239,805,530 APPC |
1767 | ![]() | $0.0004954 | 21.61% | 31.97% | $379,369 | $2.18 | 765,779,225 SIGN |
1768 | ![]() | $0.006642 | 0.39% | -6.82% | $378,072 | - | 56,921,773 DMT |
1769 | ![]() | $0.005561 | -19.24% | -24.59% | $377,833 | $6,147.66 | 67,941,419 GEO |
1770 | ![]() | $0.001596 | -20.13% | -21.86% | $377,781 | $1,009.64 | 236,710,413 LEDU |
1771 | ![]() | $0.001540 | -0.85% | -9.92% | $377,116 | $156,266 | 244,923,666 LUC |
1772 | ![]() | $0.8691 | -1.01% | -5.48% | $375,590 | $142,615 | 432,137 TH |
1773 | ![]() | $0.0005971 | 3.34% | -4.91% | $375,729 | $2,308.81 | 629,280,963 HBX |
1774 | ![]() | $0.006694 | -3.53% | -6.12% | $374,880 | $1,500,674 | 55,999,900 TCH |
1775 | ![]() | $0.02275 | -26.33% | -28.85% | $333,852 | $69,616.15 | 14,677,017 EVED |
1776 | ![]() | $0.0001451 | 0.44% | -2.35% | $373,752 | $53,038.05 | 2,576,066,703 ATP |
1777 | ![]() | $0.00003746 | 1.55% | -4.14% | $374,611 | $18,695.53 | 10,000,000,000 GARD |
1778 | ![]() | $0.002016 | -8.29% | -25.51% | $370,241 | $2,817.85 | 183,640,758 BOB |
1779 | ![]() | $0.0006105 | 0.46% | -6.79% | $366,322 | $362.50 | 600,000,000 EDN |
1780 | ![]() | $0.6108 | -3.65% | -8.84% | $365,254 | $4,118.12 | 597,987 WOW |
1781 | ![]() | $2.36 | 1.19% | -10.62% | $364,465 | - | 154,392 vBCH |
1782 | ![]() | $0.01807 | 0.4% | 41.03% | $364,463 | $632.66 | 20,166,886 X42 |
1783 | ![]() | $1.82 | 2% | -3.75% | $363,082 | $15.76 | 200,000 ETHYS |
1784 | ![]() | $0.005451 | 2.13% | -10.02% | $362,300 | $37.24 | 66,469,950 APY |
1785 | ![]() | $0.002182 | 0.41% | -11.38% | $361,519 | $10,516.24 | 165,717,873 PLSPAD |
1786 | ![]() | $0.003584 | 0.52% | -6.44% | $358,431 | $0.1900 | 99,999,994 WINGS |
1787 | ![]() | $0.04039 | 5.64% | -1.56% | $360,430 | $148,622 | 8,924,144 UBXS |
1788 | ![]() | $0.003527 | -1.22% | 1.59% | $359,312 | $82,740.77 | 101,862,352 SAKE |
1789 | ![]() | $0.0006950 | 0.24% | -5.29% | $357,298 | $2,000.94 | 514,118,905 SPWN |
1790 | ![]() | $0.0006738 | -2.34% | -4.51% | $356,848 | $26,080.32 | 529,591,779 ELEC |
1791 | ![]() | $0.001208 | 0.39% | 11.81% | $357,408 | - | 295,958,507 BXY |
1792 | ![]() | $0.000006151 | 1.15% | 39.56% | $356,615 | $13.55 | 57,977,796,500 DAPS |
1793 | ![]() | $0.002748 | -5.22% | -9.77% | $357,228 | $32,444.26 | 130,000,009 RED |
1794 | ![]() | $0.07024 | 0.39% | 10.61% | $356,199 | - | 5,070,895 DONU |
1795 | ![]() | $0.000003620 | 1.92% | -4.72% | $352,426 | $50,495.70 | 97,350,931,403 TRTL |
1796 | ![]() | $0.0008001 | 2.52% | -3.23% | $352,102 | $27,853.38 | 440,057,074 DDD |
1797 | ![]() | $26.00 | -4.74% | -0.01% | $351,445 | - | 13,517 RUNE |
1798 | ![]() | $0.0007698 | -0.71% | -4.91% | $349,474 | $72,440.59 | 454,000,000 BHO |
1799 | ![]() | $0.02145 | 1.68% | -13.52% | $349,391 | $238,825 | 16,286,241 IDEA |
1800 | ![]() | $0.03663 | -10% | -6.31% | $348,237 | $872.69 | 9,506,522 KRB |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 36 trên tổng số 193 trang. Hiển thị kết quả từ 1751 đến 1800.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 01/09/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/09/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.