Lịch sử giá tiền ảo ngày 01/10/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 01/10/2022, bao gồm 9,460 đồng tiền ảo, được chia làm 190 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | ![]() | $0.3254 | -2.7% | -6.08% | $10,068,919 | $218,387 | 30,941,332 SDN |
752 | ![]() | $0.0003310 | 0.3% | -3.78% | $10,061,931 | $2,759.65 | 30,397,274,955 RDD |
753 | ![]() | $0.02046 | -1.66% | -2.35% | $10,046,761 | $477,077 | 490,938,908 PERL |
754 | ![]() | $0.001017 | -0.94% | 4.3% | $9,953,139 | $115,484 | 9,782,678,080 TABOO |
755 | ![]() | $0.1261 | -1.93% | -7.01% | $9,986,398 | $95,541.44 | 79,211,621 BSCPAD |
756 | ![]() | $0.006247 | -0.9% | -3.22% | $9,904,267 | $345,473 | 1,585,541,574 CERE |
757 | ![]() | $0.004563 | -0.33% | -0.55% | $9,855,912 | $6,668,796 | 2,160,000,000 ATLAS |
758 | ![]() | $0.05322 | -1.33% | -8.87% | $9,833,545 | $715,984 | 184,769,450 PENDLE |
759 | ![]() | $0.04012 | 29.03% | 64.47% | $9,839,796 | $195,357 | 245,278,438 GOC |
760 | ![]() | $0.005145 | -0.21% | -0.41% | $9,690,766 | $3,205,987 | 1,883,526,984 SOC |
761 | ![]() | $0.08603 | -1.23% | -2.99% | $9,771,615 | $1,267,747 | 113,584,954 THG |
762 | ![]() | $0.00000002115 | -11.11% | 18.48% | $9,748,805 | $1,593,554 | 460,973,739,920,743 VINU |
763 | ![]() | $0.07602 | 1.71% | 4.38% | $9,739,014 | $269,694 | 128,105,340 PNG |
764 | ![]() | $3.17 | -4.45% | 10.41% | $9,562,208 | $1,234,268 | 3,012,237 INTER |
765 | ![]() | $0.005623 | -1% | -5.83% | $9,597,266 | $76,282.66 | 1,706,784,708 RING |
766 | ![]() | $0.001196 | -9.59% | 4.87% | $9,574,428 | $1,994,647 | 8,002,167,205 BRG |
767 | ![]() | $4.60 | -1.62% | 2.93% | $9,597,321 | $1,887,701 | 2,086,980 ATM |
768 | ![]() | $0.2433 | -11.83% | -35.68% | $9,546,484 | $243.73 | 39,236,491 GRID |
769 | ![]() | $0.6000 | -0.28% | -0.08% | $9,464,370 | $176,825 | 15,773,271 COL |
770 | ![]() | $0.02691 | -1.71% | -7.14% | $9,418,554 | $21,496.48 | 350,000,000 QASH |
771 | ![]() | $0.1166 | 0.44% | -2.28% | $9,451,297 | $400,774 | 81,037,985 CRPT |
772 | ![]() | $0.01501 | 1.57% | -0.62% | $9,393,200 | $564,447 | 625,757,089 ALU |
773 | ![]() | $0.05257 | -5.31% | 7.08% | $9,438,346 | $1,403,039 | 179,546,046 NUM |
774 | ![]() | $0.4091 | 1.66% | -11.14% | $9,346,720 | $223,901 | 22,845,961 SOV |
775 | ![]() | $1.25 | -4.8% | -5.21% | $9,318,945 | $197,884 | 7,460,000 PDEX |
776 | ![]() | $0.01233 | -1.3% | -0.5% | $9,231,964 | $1,536,867 | 748,788,381 VR |
777 | ![]() | $0.001560 | 1.45% | 0.01% | $9,184,127 | $93,846.40 | 5,887,381,221 QTCON |
778 | ![]() | $0.1661 | 1.81% | 5.15% | $9,445,517 | $159,239 | 56,857,913 NRG |
779 | ![]() | $0.08312 | -2.06% | 113.44% | $9,086,877 | $87.16 | 109,321,486 TTT |
780 | ![]() | $0.1859 | 0.46% | -22.55% | $9,049,002 | $11,580.27 | 48,681,740 FST |
781 | ![]() | $1.50 | 4.39% | 5.69% | $9,027,730 | $111,673 | 6,000,000 AVT |
782 | ![]() | $0.3288 | -1.6% | 0.52% | $9,026,856 | $598,932 | 27,452,366 PUSH |
783 | ![]() | $14.55 | 0.84% | -3.95% | $8,968,748 | $1,273,495 | 616,378 CREAM |
784 | ![]() | $0.007463 | 3.83% | 0.88% | $8,904,123 | $115,423 | 1,193,168,829 GO |
785 | ![]() | $0.1981 | -1.22% | -18.36% | $8,811,291 | $3,401.44 | 44,467,892 SCP |
786 | ![]() | $0.03136 | 2.51% | 2.59% | $8,845,647 | $1,037,336 | 282,098,944 SHILL |
787 | ![]() | $21.18 | -1.54% | -1.2% | $8,823,449 | $19,534.27 | 416,597 NFTX |
788 | ![]() | $0.08334 | -2.13% | -6.14% | $8,821,082 | $277,295 | 105,843,378 BANANA |
789 | ![]() | $8.81 | -0.03% | -3.1% | $8,789,536 | $196,877 | 998,099 GAFI |
790 | ![]() | $1.26 | -7.02% | -14.38% | $8,780,340 | $7,754,558 | 6,975,300 BONE |
791 | ![]() | $0.03764 | -0.41% | -5.38% | $8,767,413 | $211,586 | 232,955,783 ALBT |
792 | ![]() | $0.0007991 | 1.76% | -0.32% | $8,754,999 | $465,567 | 10,955,947,622 GMM |
793 | ![]() | $16.72 | -1.34% | -1.86% | $8,726,492 | $221,874 | 521,929 URUS |
794 | ![]() | $0.1668 | -3.13% | 38.27% | $8,726,112 | $316,072 | 52,300,308 PEX |
795 | ![]() | $0.03592 | -0.67% | -17.94% | $8,619,749 | $2,942,067 | 240,000,000 QLC |
796 | ![]() | $0.1596 | 1.21% | -7.15% | $8,690,899 | $65.98 | 54,451,545 KDAG |
797 | ![]() | $0.002175 | 0.66% | -3.27% | $8,642,172 | $88,064.57 | 3,973,256,413 TEMCO |
798 | ![]() | $0.1482 | 4.41% | -6.65% | $8,581,954 | $109,578 | 57,904,773 BUX |
799 | ![]() | $59.70 | -8.31% | -14.71% | $8,575,807 | $1,989.98 | 143,642 BOR |
800 | ![]() | $0.002634 | -0.25% | -4.55% | $8,510,939 | $140,240 | 3,231,133,910 EL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 16 trên tổng số 190 trang. Hiển thị kết quả từ 751 đến 800.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 01/10/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/10/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.