Lịch sử giá tiền ảo ngày 22/12/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/12/2022, bao gồm 8,969 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 | Shivers SHVR | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $9,165 | - | 54,453,298 SHVR |
2452 | FantasyGold FGC | $0.00006396 | -2.49% | -5.56% | $8,932 | - | 139,659,829 FGC |
2453 | EDRCoin EDRC | $0.003029 | 0.08% | -3.08% | $8,880 | - | 2,931,224 EDRC |
2454 | BitRewards BIT | $0.00002558 | 0.38% | -3.8% | $8,768 | - | 342,725,114 BIT |
2455 | HeartBout HB | $0.0001633 | 0.22% | -3.43% | $8,738 | - | 53,495,267 HB |
2456 | Kalata KALA | $0.0002446 | 6.09% | 64.74% | $8,562 | $757.01 | 35,000,000 KALA |
2457 | Anoncoin ANC | $0.004039 | 0.08% | -19.79% | $8,524 | - | 2,110,317 ANC |
2458 | AmsterdamCoin AMS | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $8,449 | - | 50,201,886 AMS |
2459 | YoloCash YLC | $0.0002840 | 0.2% | -3.37% | $8,379 | - | 29,499,388 YLC |
2460 | Bela BELA | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $8,367 | - | 49,711,602 BELA |
2461 | Dreamcoin DRM | $0.003029 | 0.08% | -3.08% | $8,253 | - | 2,724,393 DRM |
2462 | Twinci TWIN | $0.04109 | 36.95% | 15.18% | $8,217 | $3.86 | 200,000 TWIN |
2463 | Rupee RUP | $0.0001851 | 0.08% | -3.08% | $8,175 | - | 44,156,650 RUP |
2464 | MustangCoin MST | $0.01296 | 0.08% | -3.08% | $8,169 | - | 630,343 MST |
2465 | Martkist MARTK | $0.0004773 | -35.52% | 40.15% | $8,091 | - | 16,952,470 MARTK |
2466 | Luna Rush LUS | $0.001740 | -1.31% | -6.49% | $7,918 | $35,807.02 | 4,550,147 LUS |
2467 | FinNexus FNX | $0.0002298 | 412% | 37.35% | $7,922 | $216.21 | 34,472,130 FNX |
2468 | BSClaunch BSL | $0.003908 | -0.78% | -1.85% | $7,633 | $200.35 | 1,953,140 BSL |
2469 | KUN KUN | $3.78 | 2.43% | -3.58% | $7,560 | $102.75 | 2,000 KUN |
2470 | Ccore CCO | $0.004422 | 5.01% | -44.31% | $7,517 | $47.15 | 1,699,999 CCO |
2471 | EveriToken EVT | $0.0003320 | -0.06% | -4.79% | $7,507 | - | 22,614,716 EVT |
2472 | Phantomx PNX | $0.0001515 | 0.08% | -3.08% | $7,346 | - | 48,495,525 PNX |
2473 | TRAXIA TM2 | $0.00002213 | -0.06% | -4.79% | $7,266 | - | 328,320,714 TM2 |
2474 | Gaj Finance GAJ | $0.003706 | -0.9% | -4.58% | $7,195 | $11.93 | 1,941,413 GAJ |
2475 | Bitcoin Classic BXC | $0.01161 | 0.08% | -1.65% | $6,969 | - | 600,147 BXC |
2476 | CREDIT CREDIT | $0.000002827 | 32.21% | 26.3% | $6,856 | $318.30 | 2,425,433,850 CREDIT |
2477 | Acoin ACOIN | $0.005554 | 0.08% | -3.08% | $6,776 | - | 1,220,085 ACOIN |
2478 | Quantis Network QUAN | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $6,695 | - | 39,779,347 QUAN |
2479 | Datacoin DTC | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $6,684 | - | 39,712,849 DTC |
2480 | StarterCoin STAC | $0.00001944 | -0.74% | -5.19% | $6,650 | $43.40 | 342,007,189 STAC |
2481 | Bitcoin 21 XBTC21 | $0.008247 | 0.08% | -3.08% | $6,541 | - | 793,108 XBTC21 |
2482 | ModiHost AIM | $0.005167 | 0.08% | -4.87% | $6,441 | - | 1,246,664 AIM |
2483 | ParkByte PKB | $0.001346 | 0.08% | -13.85% | $6,414 | - | 4,764,026 PKB |
2484 | GenesisX XGS | $0.0005049 | 0.08% | -3.08% | $6,398 | - | 12,671,634 XGS |
2485 | DraftCoin DFT | $0.0007325 | 0.24% | -3.47% | $6,385 | - | 8,715,912 DFT |
2486 | X-Coin XCO | $0.0005049 | 0.08% | -3.08% | $6,253 | - | 12,384,976 XCO |
2487 | SpeedCash SCS | $0.01077 | 0.08% | -3.08% | $6,191 | - | 574,745 SCS |
2488 | Save Environment Token SET | $0.005945 | 9.83% | -10.75% | $5,712 | $555.39 | 960,882 SET |
2489 | Dollarcoin DLC | $0.0006732 | 0.08% | -3.08% | $6,131 | - | 9,106,714 DLC |
2490 | CrevaCoin CREVA | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $6,125 | - | 36,390,750 CREVA |
2491 | Civitas CIV | $0.0006732 | 0.08% | -3.08% | $5,867 | - | 8,715,357 CIV |
2492 | SCRIV NETWORK SCRIV | $0.0002356 | 0.08% | -3.08% | $5,830 | $4.29 | 24,744,362 SCRIV |
2493 | S.Finance SFG | $0.06826 | 1.07% | -8.65% | $5,795 | $52,815.43 | 84,903 SFG |
2494 | Californium CF | $0.002356 | 0.08% | -3.08% | $5,766 | - | 2,446,961 CF |
2495 | The Currency Analytics TCAT | $0.00003655 | 0.38% | -3.8% | $5,704 | - | 156,088,537 TCAT |
2496 | Bonpay BON | $0.0005049 | 0.08% | -3.08% | $5,701 | - | 11,290,301 BON |
2497 | SpreadCoin SPR | $0.0005049 | 0.08% | -3.08% | $5,634 | - | 11,159,260 SPR |
2498 | Reward Hunters Token RHT | $0.000006875 | -20.19% | -58.86% | $5,500 | $16.09 | 800,000,000 RHT |
2499 | SongCoin SONG | $0.0001683 | 0.08% | -3.08% | $5,481 | - | 32,565,300 SONG |
2500 | PAYCENT PYN | $0.00006393 | -0.06% | -4.79% | $5,454 | - | 85,310,628 PYN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 50 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 2451 đến 2500.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/12/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/12/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.