Lịch sử giá tiền ảo ngày 18/07/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 18/07/2023, bao gồm 4,998 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | bitCNY BITCNY | $0.1413 | -39.88% | 1.02% | $3,992,019 | $155,174 | 28,245,600 BITCNY |
1002 | Electric Vehicle Zone EVZ | $0.009029 | -1.45% | 4.54% | $3,997,314 | $78,076.54 | 442,733,056 EVZ |
1003 | Hamster HAM | $0.000000001665 | -4.36% | 2.01% | $3,970,799 | $3,380,928 | 2,384,230,000,000,000 HAM |
1004 | Shiryo SHIRYO | $0.000000000004 | -0.75% | -0.15% | $3,971,774 | $4,773.45 | 981,846,777,310,948,352 SHIRYO |
1005 | BullPerks BLP | $0.04823 | -2.63% | -6.22% | $3,955,870 | $490,568 | 82,019,285 BLP |
1006 | Torum XTM | $0.01724 | -3.98% | 11.39% | $3,912,088 | $118,114 | 226,982,841 XTM |
1007 | ApeSwap BANANA | $0.01913 | -1.68% | -3.85% | $3,900,676 | $69,105.23 | 203,941,928 BANANA |
1008 | Santiment Network Token SAN | $0.06158 | -1.91% | -2.46% | $3,897,931 | $335.61 | 63,293,579 SAN |
1009 | Decubate DCB | $0.01569 | -1.62% | -2.81% | $3,893,134 | $172,388 | 248,156,646 DCB |
1010 | Bifrost BNC | $0.1891 | -1.22% | -0.59% | $3,855,222 | $82,357.94 | 20,382,189 BNC |
1011 | BaaSid BAAS | $0.0005997 | 5.22% | 6.56% | $3,838,302 | $223,915 | 6,400,000,000 BAAS |
1012 | Omax Coin OMAX | $0.0004393 | -5.42% | -2.92% | $3,808,252 | $48,528.72 | 8,667,996,990 OMAX |
1013 | Dfyn Network DFYN | $0.02542 | -2.18% | -0.55% | $3,809,907 | $181,543 | 149,899,891 DFYN |
1014 | ColossusXT COLX | $0.0002987 | -0.97% | -2.5% | $3,802,695 | - | 12,732,356,945 COLX |
1015 | ChainGuardians CGG | $0.06097 | -12.01% | -13.15% | $3,748,124 | $95,299.03 | 61,478,209 CGG |
1016 | Infinity PAD IPAD | $0.003739 | -0.71% | -1.42% | $3,739,300 | $819.16 | 999,999,990 IPAD |
1017 | Everest ID | $0.03158 | -3.97% | -2.71% | $3,684,824 | $18,193.13 | 116,700,000 ID |
1018 | BeNFT Solutions BeAI | $2.75 | -2.46% | -30.58% | $3,718,142 | $778,632 | 1,349,790 BeAI |
1019 | Bridge Oracle BRG | $0.0004633 | -0.43% | 0.56% | $3,707,748 | $234,005 | 8,002,167,205 BRG |
1020 | POA Network POA | $0.01256 | -1.91% | -2.46% | $3,704,219 | $13.56 | 294,965,004 POA |
1021 | Particl PART | $0.2789 | -18.33% | -22.78% | $3,694,302 | $9,019.73 | 13,247,945 PART |
1022 | Thetan Arena THG | $0.03233 | -4.09% | -0.64% | $3,672,543 | $100,269 | 113,584,954 THG |
1023 | Glitch GLCH | $0.04619 | -2.06% | -7.76% | $3,662,067 | $98,975.94 | 79,282,952 GLCH |
1024 | Dypius DYP | $0.1545 | -4.42% | -0.7% | $3,653,979 | $178,007 | 23,649,222 DYP |
1025 | CryptoFranc XCHF | $1.17 | -0.06% | 4.14% | $3,628,867 | $53,298.68 | 3,100,000 XCHF |
1026 | DeHub DHB | $0.0008708 | 0.78% | 3.63% | $3,588,529 | $19,150.96 | 4,120,856,589 DHB |
1027 | ProBit Token PROB | $0.08513 | 5.45% | 6.89% | $3,575,334 | $2,027.97 | 42,000,000 PROB |
1028 | Darwinia Network RING | $0.002666 | -1.6% | -5.97% | $3,538,341 | $1,228,017 | 1,327,191,639 RING |
1029 | BUX Token BUX | $0.06056 | -0.62% | -8.49% | $3,506,539 | $32,511.29 | 57,904,773 BUX |
1030 | Sylo SYLO | $0.001439 | -1.59% | -4.34% | $3,500,014 | $908,568 | 2,431,617,492 SYLO |
1031 | Sentivate SNTVT | $0.0009710 | -0.87% | -0.84% | $3,481,441 | $46,201.44 | 3,585,526,279 SNTVT |
1032 | Anchor Protocol ANC | $0.009913 | -2.04% | -7.83% | $3,473,467 | $482,285 | 350,381,852 ANC |
1033 | Grin GRIN | $0.03522 | 0.97% | -0.68% | $3,458,708 | $439,188 | 98,212,860 GRIN |
1034 | TRVL TRVL | $0.02900 | -1.8% | -12.85% | $3,443,768 | $125,338 | 118,741,784 TRVL |
1035 | THENA THE | $0.2252 | -3.18% | -5.74% | $3,443,115 | $266,868 | 15,291,550 THE |
1036 | MultiVAC MTV | $0.0009572 | 4.96% | 10.09% | $3,433,948 | $349,724 | 3,587,369,426 MTV |
1037 | BOSagora BOA | $0.01095 | -4.3% | -3.1% | $3,407,380 | $72,502.28 | 311,113,394 BOA |
1038 | Djed DJED | $1.04 | -1.54% | -4.94% | $3,409,644 | $180,526 | 3,293,404 DJED |
1039 | GMCoin GMCOIN | $0.08286 | -1.27% | -2.91% | $3,412,328 | $215,715 | 41,183,481 GMCOIN |
1040 | Fruits FRTS | $0.0001612 | -4.42% | -5.09% | $3,395,585 | $146,729 | 21,066,845,547 FRTS |
1041 | Witch Token WITCH | $0.1949 | 3.45% | -17.91% | $3,364,746 | $1,665,998 | 17,262,858 WITCH |
1042 | Tarot TAROT | $0.06232 | -1.99% | -32.93% | $3,371,302 | $16,999.15 | 54,094,767 TAROT |
1043 | Polkamarkets POLK | $0.03479 | 0.12% | -3.83% | $3,387,269 | $158,500 | 97,352,570 POLK |
1044 | Shyft Network SHFT | $0.003938 | -0.64% | 40.39% | $3,366,548 | $50,216.38 | 854,843,102 SHFT |
1045 | AXIS Token AXIS | $0.01049 | -0.6% | -0.65% | $3,360,197 | $49.74 | 320,303,188 AXIS |
1046 | Flashstake FLASH | $0.07523 | -15.69% | -24.93% | $3,352,674 | $98,417.91 | 44,563,932 FLASH |
1047 | v.systems VSYS | $0.001154 | 0.79% | 3.25% | $3,332,768 | $1,760,923 | 2,888,526,130 VSYS |
1048 | LABEL Foundation LBL | $0.002018 | -4.92% | 2.23% | $3,332,410 | $114,056 | 1,651,369,062 LBL |
1049 | Cindicator CND | $0.001698 | 2.79% | -7.66% | $3,395,766 | $3,742.81 | 2,000,000,005 CND |
1050 | SHILL Token SHILL | $0.009253 | -4.95% | 2.19% | $3,303,843 | $276,117 | 357,073,944 SHILL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 21 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 1001 đến 1050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/07/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/07/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.