Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/11/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/11/2023, bao gồm 4,997 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | PornRocket PORNROCKET | $0.000000003409 | -0.16% | 8.87% | $1,310,368 | $56.67 | 384,385,299,388,720 PORNROCKET |
1305 | TOWER TOWER | $0.001788 | -4.84% | 57.41% | $1,311,309 | $291,811 | 733,394,054 TOWER |
1306 | Aston Villa Fan Token AVL | $0.9132 | 1.28% | -0.8% | $1,302,150 | $106,770 | 1,425,966 AVL |
1307 | Idavoll DAO IDV | $0.001408 | 0.04% | 20.88% | $1,301,193 | $72,716.72 | 924,278,318 IDV |
1308 | Garlicoin GRLC | $0.01905 | 1.64% | -5.46% | $1,298,367 | $3.27 | 68,167,008 GRLC |
1309 | Wall Street Games WSG | $0.000000001474 | 6.86% | 11.03% | $1,282,443 | $72,689.31 | 869,871,594,926,746 WSG |
1310 | Freeway Token FWT | $0.0001284 | -3.82% | -4.31% | $1,283,550 | $1,027.26 | 10,000,000,000 FWT |
1311 | Hiblocks HIBS | $0.0001265 | 1.25% | -4.96% | $1,275,866 | $57,282.55 | 10,086,444,804 HIBS |
1312 | Kryptomon KMON | $0.006744 | 0.2% | 2.41% | $1,280,241 | $184,124 | 189,843,488 KMON |
1313 | Niza Global NIZA | $0.006669 | 8.63% | 32.13% | $1,277,107 | $1,899,833 | 191,504,674 NIZA |
1314 | Pillar PLR | $0.004896 | -1.29% | 15.41% | $1,269,654 | $1,486.72 | 259,348,201 PLR |
1315 | Oddz ODDZ | $0.01307 | 6.37% | 75.08% | $1,294,046 | $132,956 | 98,999,988 ODDZ |
1316 | Thorstarter XRUNE | $0.01573 | -0.6% | 12.05% | $1,268,852 | $52,539.93 | 80,689,454 XRUNE |
1317 | FedoraCoin TIPS | $0.000005979 | -2.4% | -0.38% | $1,269,156 | $39,660.93 | 212,269,865,434 TIPS |
1318 | Shopping.io SHOP | $0.01265 | -6.37% | 41.85% | $1,263,348 | $4,048.93 | 99,875,636 SHOP |
1319 | TOP TOP | $0.0002254 | -4.06% | -8.52% | $1,242,543 | $107,292 | 5,512,414,943 TOP |
1320 | PUBLISH NEWS | $0.0006114 | -2.84% | 12.62% | $1,243,138 | $20,037.78 | 2,033,332,889 NEWS |
1321 | Omchain OMC | $0.01329 | 1.32% | 5.02% | $1,233,265 | $301,367 | 92,808,753 OMC |
1322 | FaraLand FARA | $0.03049 | 1.4% | 10.93% | $1,230,115 | $26,925.39 | 40,350,000 FARA |
1323 | Bitgesell BGL | $0.07640 | 2.04% | -7.95% | $1,234,452 | $22,565.95 | 16,157,930 BGL |
1324 | Sao Paulo FC Fan Token SPFC | $0.5554 | -1.54% | -9.39% | $1,208,570 | $150,355 | 2,175,919 SPFC |
1325 | Apollo Currency APL | $0.00005731 | 3.81% | -34.98% | $1,213,004 | $295,699 | 21,165,096,531 APL |
1326 | Stobox Token STBU | $0.01350 | -8.61% | -12.68% | $1,213,468 | $70,188.60 | 89,868,704 STBU |
1327 | PureFi Protocol UFI | $0.02068 | 4.81% | 11.46% | $1,208,048 | $72,583.10 | 58,422,831 UFI |
1328 | KING KING | $0.0001302 | 33.58% | 56.97% | $1,206,788 | $275,204 | 9,270,000,000 KING |
1329 | Bird.Money BIRD | $12.45 | 27.43% | 35.88% | $1,181,927 | $468,411 | 94,942 BIRD |
1330 | StrongHands SHND | $0.00006285 | 0.97% | 4.31% | $1,176,996 | - | 18,726,506,398 SHND |
1331 | MetaBeat BEAT | $0.01292 | 7.11% | 34.29% | $1,172,952 | $11,848.35 | 90,767,673 BEAT |
1332 | SHOPX SHOPX | $0.007295 | 11.82% | 28.4% | $1,167,885 | $189,245 | 160,088,646 SHOPX |
1333 | DEEPSPACE DPS | $0.02195 | 10.62% | 19.49% | $1,161,022 | $13,681.78 | 52,893,498 DPS |
1334 | Hord HORD | $0.01316 | 30.58% | 30.55% | $1,165,788 | $153,893 | 88,615,986 HORD |
1335 | BlueMove MOVE | $0.01915 | -0.13% | -9.59% | $1,209,688 | $3,501.49 | 63,166,666 MOVE |
1336 | KubeCoin KUBE | $0.006303 | 0.11% | 8.71% | $1,196,825 | $297,764 | 189,882,166 KUBE |
1337 | Vexanium VEX | $0.001555 | -6.04% | 11.08% | $1,140,762 | $13,310.00 | 733,642,279 VEX |
1338 | Pleasure Coin NSFW | $0.00004635 | -1.43% | 8.88% | $1,135,570 | $2,757.99 | 24,499,828,829 NSFW |
1339 | Integral ITGR | $0.005676 | 0.4% | 22.68% | $1,130,713 | $77,787.30 | 199,204,050 ITGR |
1340 | BeNFT Solutions BeAI | $0.8375 | -4.22% | -18.17% | $1,130,384 | $535,878 | 1,349,790 BeAI |
1341 | Mirror Protocol MIR | $0.01439 | 14.05% | 19.56% | $1,118,390 | $513,238 | 77,742,680 MIR |
1342 | PAC Protocol PAC | $0.00006380 | 1.53% | 5.58% | $1,112,920 | $27,013.96 | 17,442,599,179 PAC |
1343 | KickToken KICK | $0.009109 | 2.24% | 12.27% | $1,109,425 | $580.80 | 121,790,744 KICK |
1344 | Decentral Games ICE ICE | $0.003267 | -1.56% | 5.98% | $1,108,708 | $7,629.13 | 339,326,445 ICE |
1345 | xHashtag XTAG | $0.01669 | -3.31% | 3.08% | $1,104,342 | $256,568 | 66,169,002 XTAG |
1346 | SORA XOR | $0.001459 | -8.42% | -10.06% | $1,098,070 | $263,421 | 752,865,171 XOR |
1347 | Only1 LIKE | $0.004003 | 8.41% | -1.06% | $1,093,855 | $394,935 | 273,286,650 LIKE |
1348 | Eminer EM | $0.0007461 | 1.64% | 7.42% | $1,085,275 | $300,234 | 1,454,500,099 EM |
1349 | SifChain erowan | $0.0004311 | 1.65% | -4.28% | $1,081,729 | $49,091.47 | 2,509,307,307 erowan |
1350 | Ycash YEC | $0.07519 | -0.95% | 38.44% | $1,081,481 | $319.93 | 14,384,178 YEC |
1351 | Everton Fan Token EFC | $0.8732 | -0.28% | -2.46% | $1,076,827 | $205,096 | 1,233,237 EFC |
1352 | Tulip Protocol TULIP | $1.30 | 14.12% | 28.67% | $1,062,609 | $34,741.48 | 815,206 TULIP |
1353 | Internet of Energy Network IOEN | $0.003324 | 6.96% | -1.3% | $1,053,825 | $38,859.15 | 317,051,435 IOEN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 27 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 1301 đến 1350.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/11/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/11/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.