Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/01/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/01/2024, bao gồm 4,995 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | ![]() | $0.001207 | -3.1% | -7.66% | $54,263,384 | $225,829 | 44,973,269,802 STC |
504 | ![]() | $12.61 | 2.15% | -8.04% | $54,267,823 | $9,086,901 | 4,303,376 STRK |
505 | ![]() | $0.009615 | 0.95% | 1.4% | $54,144,544 | $2,980,403 | 5,631,405,859 MEME |
506 | ![]() | $0.005367 | 3.03% | 4.95% | $53,668,109 | $1,506,056 | 10,000,000,000 WXT |
507 | ![]() | $1.14 | -0.54% | -15.8% | $53,577,726 | $306,652 | 47,180,014 MNW |
508 | ![]() | $24.69 | -0.01% | -0.34% | $52,822,416 | $10,360.91 | 2,139,819 NEOM |
509 | ![]() | $0.004990 | 6.58% | -1.32% | $52,584,759 | $3,364,181 | 10,537,005,416 TT |
510 | ![]() | $0.005251 | -4% | -5.12% | $52,511,927 | $5,204,323 | 10,000,000,000 CRE |
511 | ![]() | $0.05525 | 3.51% | -27.32% | $52,505,690 | $5,756,268 | 950,246,937 MDX |
512 | ![]() | $0.2332 | 0.68% | -1.19% | $52,333,495 | $20,298,501 | 224,433,925 vXVS |
513 | ![]() | $0.5240 | -4.65% | -16.11% | $52,395,206 | $1,217,343 | 100,000,000 PRO |
514 | ![]() | $4.14 | 3.49% | -11.48% | $52,781,616 | $31,415,266 | 12,736,313 SBD |
515 | ![]() | $0.1313 | 0.94% | -6.73% | $52,502,436 | $583,314 | 399,854,061 CHNG |
516 | ![]() | $4.48 | 5.03% | -0.64% | $52,300,872 | $234,717 | 11,672,346 BZR |
517 | ![]() | $0.7295 | 3.37% | -13.81% | $51,834,609 | $3,289,360 | 71,051,748 COMBO |
518 | ![]() | $0.9829 | 1.84% | -3.12% | $51,847,835 | $2,834,534 | 52,747,801 GHST |
519 | ![]() | $0.9845 | -2.5% | -10.18% | $51,843,571 | $7,026.12 | 52,661,120 MCT |
520 | ![]() | $49.35 | 0.09% | -0.28% | $50,899,353 | $5,217.03 | 1,031,300 BTCD |
521 | ![]() | $0.002606 | 4.81% | 10.93% | $50,810,091 | $2,154,914 | 19,497,740,005 DEP |
522 | ![]() | $0.06833 | 8% | 16.98% | $49,847,746 | $1,401,858 | 729,553,097 NOIA |
523 | ![]() | $0.1638 | 6.56% | -4.19% | $49,549,829 | $1,334,946 | 302,468,149 VAI |
524 | ![]() | $2.38 | -2.4% | -16.08% | $49,978,750 | $29,396,951 | 20,997,213 DEGO |
525 | ![]() | $0.2896 | 1.62% | -7.89% | $49,139,683 | $1,914,395 | 169,669,456 TKO |
526 | ![]() | $3.29 | 3.47% | -14.08% | $49,331,657 | $10,382,490 | 14,990,376 FORTH |
527 | ![]() | $0.1241 | 6.01% | -18.97% | $49,524,203 | $19,244,722 | 398,953,623 DAR |
528 | ![]() | $0.008341 | 1.12% | -25.92% | $49,312,434 | $15,964,132 | 5,911,800,480 LINA |
529 | ![]() | $0.00001677 | 23.95% | 8.13% | $49,232,279 | $774,591 | 2,935,737,051,545 KIN |
530 | ![]() | $0.3838 | 2.49% | -3.21% | $48,520,470 | $4,083,633 | 126,425,414 HUNT |
531 | ![]() | $0.6506 | 0.34% | 5.23% | $47,999,991 | $23,232.52 | 73,780,484 AOG |
532 | ![]() | $0.04778 | -5.55% | -3.7% | $47,358,817 | $11,564,968 | 991,193,853 DATA |
533 | ![]() | $0.01286 | 7.92% | -10.32% | $47,043,811 | $2,593,745 | 3,657,134,467 SAMO |
534 | ![]() | $0.05821 | 2.3% | -8.42% | $46,922,413 | $2,124,952 | 806,040,406 FCT |
535 | ![]() | $0.1199 | -3.95% | -10.43% | $46,574,404 | $445,819 | 388,388,554 FORT |
536 | ![]() | $0.5564 | 2.22% | -6.25% | $46,842,053 | $15,896,226 | 84,186,379 GRS |
537 | ![]() | $0.1941 | 3.79% | -15.98% | $46,354,238 | $1,612,511 | 238,863,520 CEL |
538 | ![]() | $0.5634 | 6.83% | 6.28% | $46,240,791 | $70,110.64 | 82,074,400 COL |
539 | ![]() | $0.2932 | 3.84% | -10.83% | $45,832,100 | $4,571,469 | 156,308,906 LOKA |
540 | ![]() | $0.06005 | 1.89% | -5.86% | $45,900,286 | $312,551 | 764,324,623 XWC |
541 | ![]() | $1.18 | 2.82% | -2.12% | $45,751,505 | $370,077 | 38,800,874 STOS |
542 | ![]() | $0.01251 | 8.33% | -15.19% | $45,433,809 | $880,421 | 3,633,240,701 TARA |
543 | ![]() | $0.1003 | -4.28% | -19.35% | $45,422,409 | $1,446,294 | 453,041,616 CPOOL |
544 | ![]() | $0.02316 | 20.33% | -0.87% | $45,294,144 | $3,421,780 | 1,955,910,167 ZTX |
545 | ![]() | $0.2875 | 7.06% | 11.99% | $45,716,111 | $4,054,623 | 158,999,993 ALT |
546 | ![]() | $0.004951 | 0.96% | -2.55% | $44,931,489 | $287,306 | 9,075,440,616 CCD |
547 | ![]() | $0.08185 | 4.76% | -16% | $44,980,870 | $3,600,712 | 549,559,420 FLM |
548 | ![]() | $0.2253 | 1.58% | -12.88% | $44,512,251 | $1,772,582 | 197,531,054 WAN |
549 | ![]() | $0.08261 | 2.15% | 2.9% | $44,386,869 | $395,330 | 537,277,116 DORA |
550 | ![]() | $0.3858 | 0.24% | -2.76% | $44,371,570 | $411,138 | 115,020,000 DERC |
551 | ![]() | $0.4134 | 0.01% | -0.36% | $44,248,912 | $3,491.05 | 107,024,222 KWD |
552 | ![]() | $0.2591 | 1.15% | -25.36% | $44,261,662 | $1,598,365 | 170,807,702 VRTX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 11 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 501 đến 550.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/01/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/01/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.