Lịch sử giá tiền ảo ngày 18/03/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 18/03/2024, bao gồm 9,121 đồng tiền ảo, được chia làm 183 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Retreeb TREEB | $0.01300 | 22.61% | 55.41% | $7,110,286 | $65,363.33 | 546,916,195 TREEB |
1202 | HeroesTD HTD | $0.03191 | 5.91% | -12.15% | $7,146,715 | $36,840.44 | 223,975,833 HTD |
1203 | BreederDAO BREED | $0.05212 | -3.09% | -13.27% | $7,146,698 | $576,569 | 137,131,682 BREED |
1204 | Unbound UNB | $0.002247 | -11.51% | 6.87% | $6,951,372 | $382,012 | 3,094,210,401 UNB |
1205 | Pallapay PALLA | $0.009596 | 0.08% | -0.01% | $7,135,377 | - | 743,546,427 PALLA |
1206 | Gamestarter GAME | $0.2346 | -4.79% | -15.51% | $7,103,210 | $263,751 | 30,279,170 GAME |
1207 | Thena THE | $0.4649 | -6.49% | -13.94% | $7,108,969 | $638,657 | 15,291,550 THE |
1208 | KlimaDAO KLIMA | $0.8799 | -1.19% | 16.48% | $7,036,941 | $532,726 | 7,997,365 KLIMA |
1209 | Gorilla GORILLA | $0.008353 | -3.94% | -36.73% | $6,911,032 | $889,666 | 827,405,742 GORILLA |
1210 | NewYorkCoin NYC | $0.00004855 | -7.96% | 1% | $6,979,011 | $275.48 | 143,761,098,438 NYC |
1211 | ACENT ACE | $0.01199 | -1.13% | -5.33% | $6,971,856 | $225,037 | 581,552,662 ACE |
1212 | XELS XELS | $0.3676 | 0.72% | -6.33% | $6,949,481 | $70,219.71 | 18,903,968 XELS |
1213 | Bridge Oracle BRG | $0.0008658 | -3.68% | -0.2% | $6,927,900 | $534,536 | 8,002,167,205 BRG |
1214 | Exeedme XED | $0.07578 | -5.69% | -24.75% | $6,928,208 | $95,676.25 | 91,430,976 XED |
1215 | DOSE DOSE | $0.008003 | -18.59% | -42.42% | $6,832,119 | $5,654,616 | 853,702,151 DOSE |
1216 | Zenon ZNN | $1.08 | -6.99% | -20.73% | $6,866,674 | $26,349.68 | 6,330,750 ZNN |
1217 | Rainbow Token RBW | $0.03492 | -1.88% | 45.49% | $6,866,088 | $484,168 | 196,625,256 RBW |
1218 | ScPrime SCP | $0.1421 | -15.47% | -20.86% | $6,833,099 | $3,228.15 | 48,096,625 SCP |
1219 | dHedge DAO DHT | $0.1365 | -7.09% | -24.54% | $6,793,375 | $21,594.92 | 49,751,605 DHT |
1220 | Perion PERC | $0.5082 | -5.38% | -20.03% | $6,797,537 | $191,318 | 13,375,394 PERC |
1221 | Cipher CPR | $0.001038 | -12.63% | 1.26% | $6,714,950 | $828,193 | 6,467,585,726 CPR |
1222 | MileVerse MVC | $0.002402 | -38.15% | -51.12% | $6,633,310 | $458,076 | 2,761,029,999 MVC |
1223 | DeFi DEFI | $0.2194 | -10.49% | -19.27% | $6,596,537 | $1,051,393 | 30,059,736 DEFI |
1224 | Cypherium CPH | $0.01260 | -0.89% | -14.17% | $6,810,191 | $7,697.70 | 540,678,192 CPH |
1225 | Shiryo SHIRYO | $0.000000000007 | -6.45% | 5.73% | $6,533,076 | $6,402.93 | 981,846,777,310,948,352 SHIRYO |
1226 | Bware INFRA | $1.58 | -3.9% | -22.99% | $6,509,509 | $233,013 | 4,130,897 INFRA |
1227 | Hamster HAM | $0.000000002716 | -12.95% | -15.14% | $6,475,657 | $1,788,246 | 2,384,230,000,000,000 HAM |
1228 | Diamond DMD | $1.71 | 0.18% | -28.29% | $6,502,542 | $6,481.08 | 3,804,045 DMD |
1229 | Grin GRIN | $0.06488 | -4.45% | -15.33% | $6,371,649 | $271,479 | 98,212,860 GRIN |
1230 | Emirex Token EMRX | $0.2350 | 0.08% | -0.01% | $6,405,949 | $43,199.02 | 27,258,765 EMRX |
1231 | ROCO FINANCE ROCO | $0.3695 | 0.62% | 5.66% | $6,391,411 | $184,870 | 17,298,805 ROCO |
1232 | Venus DAI vDAI | $0.02310 | 0.07% | 0.42% | $6,340,920 | $4,293,124 | 274,537,625 vDAI |
1233 | Spheroid Universe SPH | $0.003179 | 2.8% | 5.56% | $6,302,480 | $49,454.97 | 1,982,280,859 SPH |
1234 | OpenLeverage OLE | $0.03344 | -3.03% | -30.87% | $6,307,640 | $467,076 | 188,630,573 OLE |
1235 | Pikaboss PIKA | $0.00000001512 | -4.07% | -25.75% | $6,361,593 | $28,258.97 | 420,690,000,000,000 PIKA |
1236 | Unix Gaming UNIX | $0.01631 | -0.8% | -13.25% | $6,273,891 | $31,521.49 | 384,723,122 UNIX |
1237 | Dust Protocol DUST | $0.3270 | -6.85% | -26.67% | $6,259,811 | $99,939.28 | 19,143,962 DUST |
1238 | MagicCraft MCRT | $0.002018 | -8.63% | -14.04% | $6,259,074 | $366,883 | 3,100,886,652 MCRT |
1239 | Rari Governance Token RGT | $0.5000 | 1.12% | -9.79% | $6,235,610 | $10,770.41 | 12,472,026 RGT |
1240 | Electric Vehicle Zone EVZ | $0.01441 | 7.28% | 13.21% | $6,378,577 | $2,926,590 | 442,733,056 EVZ |
1241 | Fabwelt WELT | $0.02698 | 80.07% | 225.04% | $6,177,601 | $3,153,912 | 228,991,733 WELT |
1242 | Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST | $0.5051 | -10.16% | -11.88% | $6,163,012 | $107,206 | 12,201,401 BTCST |
1243 | DogeBonk DOBO | $0.00000001060 | -2.91% | 7.67% | $6,179,535 | $4,527.14 | 582,959,739,166,037 DOBO |
1244 | Captain Tsubasa TSUGT | $0.03417 | -4.63% | -2.11% | $6,111,812 | $48,905.63 | 178,880,147 TSUGT |
1245 | GALAXIA GXA | $0.002430 | -3.66% | -8.85% | $6,115,502 | $1,816,841 | 2,516,376,928 GXA |
1246 | Choise.com CHO | $0.05268 | 50.04% | 150.66% | $5,772,125 | $2,189,671 | 109,573,889 CHO |
1247 | Orbcity ORB | $0.03759 | -3.88% | -28.04% | $5,995,031 | $791,591 | 159,483,653 ORB |
1248 | NewYork Exchange NYE | $0.8476 | -3.19% | -6.52% | $6,009,407 | $981.90 | 7,090,060 NYE |
1249 | KiboShib KIBSHI | $0.000005939 | -14.65% | -54.66% | $5,939,009 | $114,212 | 1,000,000,000,000 KIBSHI |
1250 | Verse VERSE | $0.0002820 | 1.69% | -2.43% | $5,962,659 | $223,762 | 21,142,135,471 VERSE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 25 trên tổng số 183 trang. Hiển thị kết quả từ 1201 đến 1250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/03/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/03/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.