Lịch sử giá tiền ảo ngày 19/04/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 19/04/2024, bao gồm 9,731 đồng tiền ảo, được chia làm 195 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | SALT SALT | $0.01610 | 11% | -0.8% | $1,931,941 | $15,609.74 | 119,999,995 SALT |
1552 | xHashtag AI XTAG | $0.02912 | -0.25% | -13.15% | $1,926,819 | $100,253 | 66,169,002 XTAG |
1553 | Neutrino Index XTN | $0.03707 | -1.28% | 1.9% | $1,926,808 | $2,668.79 | 51,980,734 XTN |
1554 | Kromatika KROM | $0.02376 | 0.18% | -16.82% | $1,907,182 | $48,313.96 | 80,280,675 KROM |
1555 | Grape GRP | $7.15 | 4.38% | 5.49% | $1,899,775 | $12,963.22 | 265,844 GRP |
1556 | WOOF WOOF | $0.0001053 | -2.94% | -3.03% | $1,885,636 | $28,352.57 | 17,902,999,424 WOOF |
1557 | Damex Token DAMEX | $0.03568 | -0.38% | -0.26% | $1,893,898 | $230,953 | 53,076,277 DAMEX |
1558 | Scotty Beam SCOTTY | $0.004062 | 4.42% | -18.85% | $1,871,214 | $579,923 | 460,665,809 SCOTTY |
1559 | Drep [new] DREP | $0.01859 | -6.74% | -3.32% | $1,859,331 | $101,115 | 100,000,000 DREP |
1560 | SparkPoint SRK | $0.0001674 | 2.84% | -9.88% | $1,836,027 | $26,921.77 | 10,968,632,198 SRK |
1561 | TiFi Token TIFI | $0.00000002310 | 6.46% | -8.9% | $1,812,281 | $80,133.70 | 78,437,208,676,359 TIFI |
1562 | JMPT Rewards JMPT | $0.9547 | 0.16% | -4.52% | $1,808,119 | $13,134.54 | 1,893,990 JMPT |
1563 | HoDooi.com HOD | $0.003667 | -0.15% | -14.16% | $1,803,571 | $239,644 | 491,857,217 HOD |
1564 | Tap XTP | $0.001466 | 3.08% | -14.58% | $1,805,934 | $8,037.25 | 1,231,911,016 XTP |
1565 | MAX Exchange Token MAX | $0.3732 | 0.84% | 1.25% | $1,803,655 | $67,925.96 | 4,832,916 MAX |
1566 | K21 K21 | $0.09796 | -0.86% | -6.15% | $1,800,416 | $26,602.85 | 18,378,659 K21 |
1567 | Hawksight HAWK | $0.001588 | -5.3% | -14.58% | $1,638,788 | $54,917.93 | 1,031,895,935 HAWK |
1568 | Deri Protocol DERI | $0.01434 | 1.56% | 8.38% | $1,787,591 | $56,699.39 | 124,695,829 DERI |
1569 | IQ Protocol IQT | $0.1607 | 0.02% | -1.73% | $1,778,037 | $311,524 | 11,061,937 IQT |
1570 | ALLY ALY | $0.0007717 | 1.86% | -5.69% | $1,774,801 | $12,089.94 | 2,300,000,000 ALY |
1571 | ERC20 ERC20 | $0.001570 | -82.94% | 846.71% | $1,771,855 | $7,520.49 | 1,128,632,512 ERC20 |
1572 | Populous PPT | $0.03868 | -9.07% | -27.62% | $2,060,000 | $308,588 | 53,252,246 PPT |
1573 | Cantina Royale CRT | $0.007223 | -0.3% | -5.21% | $1,756,467 | $79,309.04 | 243,183,445 CRT |
1574 | Virtue Poker VPP | $0.01638 | 3.35% | -5.7% | $1,752,578 | $54,005.07 | 106,988,748 VPP |
1575 | DerivaDAO DDX | $0.06713 | -0.01% | -8.6% | $1,751,662 | - | 26,094,664 DDX |
1576 | KEK KEKE | $0.00000002356 | 1.83% | -8.14% | $1,750,015 | $436,244 | 74,280,393,141,279 KEKE |
1577 | Kryptomon KMON | $0.009204 | -10.19% | -25.37% | $1,747,327 | $230,531 | 189,843,488 KMON |
1578 | VNX Swiss Franc VCHF | $1.10 | 0.09% | 0.07% | $1,746,327 | $96,231.86 | 1,589,971 VCHF |
1579 | Cirus Foundation CIRUS | $0.02785 | -1.21% | -3.58% | $1,743,001 | $692,857 | 62,590,209 CIRUS |
1580 | Integral ITGR | $0.008080 | 4.75% | -12.45% | $1,727,076 | $61,981.06 | 213,758,124 ITGR |
1581 | Modefi MOD | $0.1046 | -29.01% | 1.97% | $1,682,283 | $2,944.90 | 16,076,764 MOD |
1582 | Laqira Protocol LQR | $0.02103 | 1.81% | -20.59% | $1,716,650 | $15,631.89 | 81,623,663 LQR |
1583 | Fenerbahçe Token FB | $0.7800 | 0.2% | -3.15% | $1,700,501 | $1,818,736 | 2,180,000 FB |
1584 | Super Zero Protocol SERO | $0.004064 | 0.49% | -0.36% | $1,686,553 | $454,476 | 415,040,085 SERO |
1585 | Donut DONUT | $0.01387 | -2.34% | 7.92% | $1,668,962 | $3,365.94 | 120,355,919 DONUT |
1586 | Spores Network SPO | $0.001569 | -4.22% | 0.32% | $1,660,989 | $142,414 | 1,058,302,432 SPO |
1587 | DOGGY DOGGY | $0.0007242 | 2.86% | -12.85% | $1,658,536 | $37,736.54 | 2,290,262,200 DOGGY |
1588 | Skeb Coin SKEB | $0.001437 | -0.42% | -0.16% | $1,657,132 | $324,897 | 1,153,490,031 SKEB |
1589 | Minu MINU | $0.0000002749 | -1.11% | -38.15% | $1,635,033 | $3,488,330 | 5,948,276,786,364 MINU |
1590 | VEMP VEMP | $0.006499 | 1.11% | -6.74% | $1,648,385 | $223,824 | 253,635,525 VEMP |
1591 | Pleasure Coin NSFW | $0.00006749 | 0.15% | -19.53% | $1,653,437 | $856.71 | 24,499,828,829 NSFW |
1592 | Drawshop Kingdom Reverse JOY | $0.007304 | 1.74% | -14.19% | $1,652,470 | $6,183,967 | 226,233,223 JOY |
1593 | Idavoll DAO IDV | $0.001757 | -5.98% | -35.48% | $1,623,902 | $2,177,819 | 924,278,318 IDV |
1594 | SOUNI SON | $0.0006589 | 5.11% | 18.5% | $1,667,860 | $377,926 | 2,531,170,048 SON |
1595 | AstroSwap ASTRO | $0.0004838 | -5.25% | -14.3% | $1,657,295 | $18,031.63 | 3,425,860,711 ASTRO |
1596 | Monavale MONA | $158.04 | -5.3% | -1.85% | $1,648,034 | $1,660.13 | 10,428 MONA |
1597 | Idena IDNA | $0.02473 | -7.74% | -24.7% | $1,639,801 | $50,013.13 | 66,316,798 IDNA |
1598 | Nordek NRK | $0.002572 | 2.4% | -13.03% | $1,637,647 | $410,976 | 636,762,888 NRK |
1599 | Zap ZAP | $0.006869 | 25.1% | -1.52% | $1,621,976 | $17,120.50 | 236,144,465 ZAP |
1600 | suterusu SUTER | $0.0004188 | 0.58% | 6.24% | $1,614,597 | $40,793.43 | 3,855,040,000 SUTER |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 32 trên tổng số 195 trang. Hiển thị kết quả từ 1551 đến 1600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/04/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/04/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.