Lịch sử giá tiền ảo ngày 11/10/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 11/10/2024, bao gồm 9,871 đồng tiền ảo, được chia làm 198 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | ![]() | $0.02245 | -6.31% | -23.65% | $21,255,594 | $232,955 | 946,976,011 OMIKAMI |
802 | ![]() | $0.02304 | 2.1% | 1.12% | $21,122,185 | $42,093.14 | 916,896,822 COPI |
803 | ![]() | $0.1156 | 4.85% | -3.88% | $20,979,430 | $5,252,095 | 181,423,923 MON |
804 | ![]() | $0.00007585 | 1.58% | -14.4% | $21,053,982 | $7.90 | 277,566,300,089 BIDR |
805 | ![]() | $0.0007827 | 2.27% | -0.31% | $20,979,463 | $355,719 | 26,803,032,479 XPR |
806 | ![]() | $0.2202 | 5.69% | -19.02% | $20,967,666 | $8,804.30 | 95,213,466 RSC |
807 | ![]() | $0.001264 | 36.38% | 48.74% | $20,715,903 | $1,406,962 | 16,387,781,650 LOBO |
808 | ![]() | $0.02440 | 2.12% | 9.1% | $20,763,271 | $447,593 | 850,966,610 SIX |
809 | ![]() | $0.04176 | 5.6% | 7.39% | $20,879,377 | $1,016,102 | 500,000,000 UTK |
810 | ![]() | $0.04385 | -0.35% | 7.19% | $20,787,052 | $435,082 | 474,046,128 XCHNG |
811 | ![]() | $0.5133 | 8.13% | -6.42% | $20,794,493 | $289,848 | 40,512,544 BLENDR |
812 | ![]() | $0.2427 | 4.47% | 7.14% | $20,645,484 | $1,235,173 | 85,050,222 UFT |
813 | ![]() | $0.07458 | 0.55% | -13.62% | $20,557,663 | $737,920 | 275,656,872 PRQ |
814 | ![]() | $0.0004459 | -8.56% | 97.12% | $19,819,605 | $1,651,382 | 44,444,353,597 PUFFY |
815 | ![]() | $0.02109 | 0.62% | -2.78% | $21,077,885 | $7,819,043 | 999,317,907 MANYU |
816 | ![]() | $0.3581 | 4.76% | 7.25% | $19,808,408 | $3,617,969 | 55,311,489 SCA |
817 | ![]() | $0.0006669 | 1.96% | 23.71% | $20,005,376 | $80,681.15 | 30,000,000,000 COIN |
818 | ![]() | $0.06049 | 5.13% | -5.12% | $20,030,551 | $588,927 | 331,159,918 LIKE |
819 | ![]() | $0.07055 | 4.79% | 2.47% | $19,972,924 | $12,799.66 | 283,102,718 AXEL |
820 | ![]() | $0.01981 | 23.53% | 126.03% | $19,808,404 | $10,890,176 | 999,975,726 SILLY |
821 | ![]() | $0.02976 | -14.76% | -19.86% | $19,659,844 | $1,064,246 | 660,615,274 ASD |
822 | ![]() | $2.03 | 6.59% | -0.84% | $19,451,933 | $92,964.60 | 9,583,611 GAL |
823 | ![]() | $0.004442 | 2.18% | 6.32% | $19,705,560 | $5,078,590 | 4,436,209,630 AKRO |
824 | ![]() | $0.1097 | 5.68% | 93.83% | $19,304,830 | $355,427 | 176,000,000 MOVE |
825 | ![]() | $1.81 | -0.98% | -0.42% | $19,186,321 | $2,149,036 | 10,578,424 BFIC |
826 | ![]() | $3.45 | -4.17% | 29.14% | $19,144,852 | $20,787,299 | 5,546,061 SANTOS |
827 | ![]() | $0.05584 | -0.39% | -0.13% | $19,065,546 | $1,133,037 | 341,427,504 SRX |
828 | ![]() | $0.5045 | 1.36% | -17.67% | $19,010,912 | $435,388 | 37,684,235 TRADE |
829 | ![]() | $1.00 | 0.02% | -0.1% | $19,017,654 | $34.29 | 19,012,373 ZUSD |
830 | ![]() | $7.29 | -0.27% | 7.39% | $18,908,894 | - | 2,592,194 XCP |
831 | ![]() | $0.005443 | -0.26% | -1.07% | $18,868,104 | $10,270.66 | 3,466,457,400 TPT |
832 | ![]() | $0.1379 | 7.26% | 0.5% | $18,811,423 | $9,609,514 | 136,375,000 ZKL |
833 | ![]() | $0.08793 | 4.18% | 2.92% | $18,729,749 | $3,779,553 | 213,000,000 A8 |
834 | ![]() | $0.0000008900 | 0.22% | 0.67% | $18,787,307 | $112,576 | 21,000,000,000,000 RGOAT |
835 | ![]() | $0.3324 | 0.94% | -4.58% | $18,681,022 | $8,589.30 | 56,206,864 AURA |
836 | ![]() | $0.00006409 | 0.93% | 0.12% | $18,659,557 | $261,712 | 291,132,793,120 IDRT |
837 | ![]() | $0.3012 | 3.5% | -5.13% | $18,602,682 | $94,646.21 | 61,758,692 AURY |
838 | ![]() | $0.04352 | 10.84% | -0.55% | $18,632,828 | $11,212.31 | 428,107,911 PAID |
839 | ![]() | $2.14 | -2.46% | 13.2% | $18,272,734 | $4,056,693 | 8,540,596 CITY |
840 | ![]() | $0.3842 | -1.46% | -5.74% | $18,128,164 | $55,211.03 | 47,180,014 MNW |
841 | ![]() | $0.02667 | 5.04% | 7.12% | $18,134,492 | $7,437.10 | 680,000,000 IDIA |
842 | ![]() | $0.3125 | 6.67% | -9.72% | $18,014,753 | $1,196,769 | 57,651,000 NEON |
843 | ![]() | $3.83 | 1.04% | 0.11% | $18,015,091 | $8,502.78 | 4,700,000 HEZ |
844 | ![]() | $0.05272 | 4.46% | -2.9% | $17,986,521 | $213,544 | 341,173,813 HOPR |
845 | ![]() | $0.002111 | 2.45% | -4.05% | $17,805,284 | $4,015,460 | 8,435,789,928 DOP |
846 | ![]() | $0.01729 | 2.91% | 1.55% | $17,933,589 | $1,509,241 | 1,037,167,539 GFT |
847 | ![]() | $0.02779 | -0.93% | 0.52% | $17,854,360 | $154,617 | 642,492,815 CHEQ |
848 | ![]() | $0.006664 | 2.21% | -1.41% | $17,759,363 | $575,693 | 2,664,965,800 MXC |
849 | ![]() | $1.55 | -1.64% | 32.91% | $17,647,523 | $10,031,293 | 11,360,000 ALPINE |
850 | ![]() | $0.0009926 | -2.11% | 5.45% | $17,691,903 | $480,103 | 17,823,254,304 SHIDO |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 17 trên tổng số 198 trang. Hiển thị kết quả từ 801 đến 850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/10/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/10/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.