Lịch sử giá tiền ảo ngày 11/10/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 11/10/2024, bao gồm 9,871 đồng tiền ảo, được chia làm 198 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | ![]() | $0.0003687 | -2.16% | -48.84% | $367,128 | $9,946.59 | 995,704,045 POS |
2102 | ![]() | $0.0004024 | 6.5% | 0.06% | $347,988 | $16,412.35 | 864,833,333 KING |
2103 | ![]() | $0.00001661 | 7.49% | -3.4% | $365,449 | $271.52 | 21,999,981,080 VRT |
2104 | ![]() | $13.88 | 5.38% | 2.72% | $364,685 | $218.15 | 26,282 CYC |
2105 | ![]() | $0.005798 | -2.27% | -20.16% | $362,891 | $46,806.94 | 62,590,209 CIRUS |
2106 | ![]() | $0.001815 | -0.65% | -8.88% | $361,957 | $115.37 | 199,427,405 ETHPAD |
2107 | ![]() | $0.000006000 | -1.59% | -9.12% | $361,703 | $1,869.44 | 60,296,840,158 LOWB |
2108 | ![]() | $0.0003608 | 3.52% | 0.62% | $360,623 | - | 999,628,334 PAR |
2109 | ![]() | $0.1891 | 0% | 14.39% | $360,456 | - | 1,905,808 PFL |
2110 | ![]() | $0.0007127 | 1.19% | -5% | $356,337 | $356.77 | 500,000,000 GMAC |
2111 | ![]() | $0.0006166 | 1.98% | -8.12% | $355,882 | $269.06 | 577,152,438 PRISM |
2112 | ![]() | $0.0004144 | -3.59% | -64.12% | $355,789 | $47,670.00 | 858,632,919 CAIR |
2113 | ![]() | $0.01392 | 0.26% | -3.49% | $354,620 | $4,985.30 | 25,468,016 AVG |
2114 | ![]() | $0.0005413 | 8.06% | 9.91% | $354,334 | $106,273 | 654,583,449 FRIN |
2115 | ![]() | $0.005309 | 0.77% | 0.5% | $352,082 | $132.25 | 66,318,562 PLOT |
2116 | ![]() | $0.0003504 | 2.58% | -74.86% | $350,393 | $78,082.37 | 999,998,201 YOUNES |
2117 | ![]() | $0.0002612 | 3.34% | -6.99% | $351,811 | $43.57 | 1,347,029,039 OLY |
2118 | ![]() | $0.01342 | 8.3% | 2.57% | $344,114 | $108,253 | 25,646,075 HYVE |
2119 | ![]() | $0.0003740 | 28.26% | 18.52% | $343,309 | $9,907.78 | 917,949,791 GLINT |
2120 | ![]() | $0.0008019 | -2.34% | 8.27% | $342,483 | $10,177.50 | 427,072,302 PYM |
2121 | ![]() | $0.1081 | 0% | -2.88% | $342,836 | - | 3,171,926 NAVI |
2122 | ![]() | $0.003303 | -4.69% | -5.51% | $341,792 | $6,955.77 | 103,474,429 AOG |
2123 | ![]() | $0.0001007 | 11.09% | 45.04% | $337,389 | $101.70 | 3,352,137,888 BXC |
2124 | ![]() | $0.005524 | 1.95% | -7.92% | $345,137 | - | 62,482,450 SUMO |
2125 | ![]() | $0.002472 | 1.06% | 3.4% | $336,541 | $24.66 | 136,144,011 KCCPAD |
2126 | ![]() | $0.0006823 | 10.48% | 1.31% | $345,889 | $260,519 | 506,936,797 OLT |
2127 | ![]() | $0.0009460 | 2.71% | -21.03% | $333,074 | $29,842.14 | 352,086,984 MTH |
2128 | ![]() | $0.0003631 | 0.59% | -2.97% | $331,967 | $113.12 | 914,277,084 KABY |
2129 | ![]() | $0.0001212 | -1.48% | -10.78% | $331,940 | $4,965.04 | 2,738,539,058 AART |
2130 | ![]() | $0.0003739 | -17.56% | 84.82% | $328,161 | $23,988.40 | 877,691,270 SAITAMA |
2131 | ![]() | $47.08 | 0% | -2.82% | $328,110 | - | 6,969 PLT |
2132 | ![]() | $0.0005296 | -23.36% | -7.5% | $337,215 | $196,602 | 636,762,888 NRK |
2133 | ![]() | $0.007761 | 0.1% | 0% | $325,953 | $3,428.11 | 42,000,000 AG8 |
2134 | ![]() | $0.0000005500 | 71.95% | 18.24% | $323,344 | $0.02000 | 588,105,296,887 DCN |
2135 | ![]() | $0.3396 | -0.13% | -0.64% | $323,170 | $44,318.42 | 951,588 ALLIN |
2136 | ![]() | $0.0003605 | 4.68% | 1.08% | $322,787 | - | 895,310,762 S4F |
2137 | ![]() | $0.003349 | 2.95% | 2.37% | $320,029 | $0.2800 | 95,549,868 DON |
2138 | ![]() | $0.03364 | -8.61% | -18.29% | $319,546 | $4,882.15 | 9,498,089 RWA |
2139 | ![]() | $0.0004365 | -2.94% | -65.74% | $319,432 | $954.16 | 731,764,350 BL00P |
2140 | ![]() | $0.06811 | -61.09% | -26.97% | $319,264 | $135.39 | 4,687,803 HGOLD |
2141 | ![]() | - | -17.07% | -11.16% | $319,106 | $412.76 | 25,282,174,668,987,600 NFTART |
2142 | ![]() | $0.0008935 | -3.45% | -5.36% | $319,051 | $34,638.46 | 357,073,944 SHILL |
2143 | ![]() | $0.0000003400 | 2.31% | 13.7% | $314,502 | $15,223.00 | 937,901,395,732 X |
2144 | ![]() | $0.001466 | 2.99% | 1.65% | $312,579 | $172.50 | 213,266,834 FOUR |
2145 | ![]() | $0.001855 | 2.01% | -3.65% | $310,055 | $196,773 | 167,113,236 MTVT |
2146 | ![]() | - | 0.32% | -2.02% | $309,544 | $235.70 | 112,375,887,121,422 WFAI |
2147 | ![]() | $0.0003232 | 3.28% | -8.41% | $313,055 | $5,455.90 | 968,534,281 CATHEON |
2148 | ![]() | $0.002669 | 45.75% | 29.36% | $308,983 | $970.62 | 115,766,919 MBLK |
2149 | ![]() | $0.003999 | 1.49% | -8.54% | $308,617 | $245.54 | 77,166,470 RPG |
2150 | ![]() | $0.0000003500 | 7.5% | 4.34% | $307,263 | $6,433.55 | 886,102,835,021 GOAT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 43 trên tổng số 198 trang. Hiển thị kết quả từ 2101 đến 2150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/10/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/10/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.