Lịch sử giá tiền ảo ngày 22/10/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/10/2024, bao gồm 9,843 đồng tiền ảo, được chia làm 197 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | ![]() | $0.001691 | -15.18% | -41.47% | $222,609 | $11,144.35 | 131,623,151 EMR |
2252 | ![]() | $0.001905 | 2.58% | 5.87% | $221,541 | $480.93 | 116,279,055 MSU |
2253 | ![]() | $0.0004947 | -1.21% | 0.48% | $220,658 | $2.47 | 446,012,145 ESD |
2254 | ![]() | $0.003015 | 6.7% | -14.73% | $220,315 | $959.52 | 73,069,950 HPB |
2255 | ![]() | $0.4712 | 13.65% | 1.66% | $219,226 | $69.62 | 465,279 MPH |
2256 | ![]() | $0.02175 | -20.05% | 57.86% | $217,473 | $6,727.34 | 10,000,000 ISEC |
2257 | ![]() | $0.2441 | -0.13% | -4.21% | $214,547 | $56,636.64 | 879,002 SKILL |
2258 | ![]() | $0.000001060 | -6.54% | -0.45% | $214,162 | $1,030.79 | 201,272,222,574 OGGY |
2259 | ![]() | $0.00002002 | -15.53% | 25.5% | $215,803 | $55,172.62 | 10,779,065,385 FEVR |
2260 | ![]() | $1.01 | -0.06% | 0.52% | $212,164 | $36,572.93 | 210,000 SHRED |
2261 | ![]() | $0.0000003600 | 16.07% | -30.8% | $211,592 | $0.01000 | 588,105,296,887 DCN |
2262 | ![]() | $0.02646 | -0.28% | -9.22% | $209,368 | $44.98 | 7,911,912 AGATA |
2263 | ![]() | $0.2002 | -0.86% | 0.26% | $207,757 | - | 1,037,793 DDIM |
2264 | ![]() | $0.0002110 | -2.52% | 0.04% | $207,069 | $24.02 | 981,505,923 STEP |
2265 | ![]() | $0.0003367 | 66% | 67.48% | $206,714 | - | 613,982,926 FYD |
2266 | ![]() | $0.003106 | -0.65% | 3.47% | $206,475 | $699.12 | 66,486,064 GMPD |
2267 | ![]() | $0.002794 | 18.76% | 28.46% | $206,318 | $336.70 | 73,830,967 LNR |
2268 | ![]() | $0.003919 | -0.18% | 5.29% | $204,967 | $0.2400 | 52,300,308 PEX |
2269 | ![]() | $0.003242 | -1.21% | -6.22% | $202,649 | $368.37 | 62,500,000 RB |
2270 | ![]() | $0.000008050 | 0.07% | 19.66% | $201,195 | $122,822 | 25,000,000,000 DEXA |
2271 | ![]() | $0.009706 | -2.24% | -0.27% | $200,474 | $8,648.39 | 20,654,616 KNIGHT |
2272 | ![]() | $0.00001992 | -44.79% | -91.2% | $199,199 | $60,019.15 | 10,000,000,000 MOBY |
2273 | ![]() | $0.0002024 | 8.24% | 8.03% | $198,479 | $3.03 | 980,500,000 RUFF |
2274 | ![]() | $0.00007559 | -0.77% | -1.49% | $197,127 | $62,261.78 | 2,607,670,560 NBS |
2275 | ![]() | $0.0006735 | -0.06% | 0.49% | $195,975 | - | 290,986,795 QRK |
2276 | ![]() | $0.001108 | -3.82% | -7% | $192,518 | $4,090.91 | 173,823,179 SHI |
2277 | ![]() | $0.02012 | -3.72% | -13.36% | $183,196 | $324.99 | 9,104,582 NORD |
2278 | ![]() | $0.001160 | -5.34% | -11.62% | $192,166 | $2,403.01 | 165,717,873 PLSPAD |
2279 | ![]() | $0.00003839 | 2.26% | 9.21% | $191,927 | $130,092 | 5,000,000,000 ING |
2280 | ![]() | $0.02233 | 0.18% | -16.29% | $190,932 | $79.23 | 8,550,000 KALM |
2281 | ![]() | $0.0001901 | 18.99% | 11.1% | $190,104 | $583.70 | 1,000,000,000 MITH |
2282 | ![]() | $0.004557 | -0.01% | -0.04% | $189,582 | - | 41,600,061 KART |
2283 | ![]() | $0.003254 | -2.57% | -9.02% | $188,426 | $2,245.71 | 57,898,934 XLD |
2284 | ![]() | $0.002346 | -0.09% | 0.34% | $188,405 | $702.13 | 80,295,231 SNB |
2285 | ![]() | $0.00003753 | -3.54% | 5.47% | $187,640 | $804.17 | 4,999,180,100 RFR |
2286 | ![]() | $0.002171 | -9.51% | 81.4% | $246,970 | $763.70 | 113,774,330 CLEO |
2287 | ![]() | $0.01071 | -0.22% | -33.21% | $187,114 | $766.40 | 17,468,925 ODIN |
2288 | ![]() | $0.0003978 | 0.86% | -20.04% | $186,342 | $67,724.24 | 468,401,012 SPELLFIRE |
2289 | ![]() | $0.0009785 | 7.36% | 5.72% | $185,808 | $62,096.42 | 189,882,166 KUBE |
2290 | ![]() | $0.001415 | 0.01% | -4.15% | $186,591 | $12,754.07 | 131,870,792 XPNET |
2291 | ![]() | $0.00002596 | -3.76% | 0.16% | $186,113 | $1,351.56 | 7,169,798,421 NINU |
2292 | ![]() | $0.001216 | 0.56% | -6.56% | $185,705 | $14,147.28 | 152,685,467 HNTR |
2293 | ![]() | $0.2613 | -2.34% | -6.16% | $185,179 | $307.33 | 708,604 SDT |
2294 | ![]() | $0.0001029 | 13.17% | 47.07% | $184,058 | $40.63 | 1,788,038,022 OCE |
2295 | ![]() | $0.00001116 | -3% | 18.93% | $183,230 | - | 16,422,580,992 LDOGE |
2296 | ![]() | $0.002224 | -2.64% | -20.41% | $182,885 | $689.05 | 82,221,425 KOAI |
2297 | ![]() | $0.8109 | -20.53% | -30.38% | $197,409 | $833.87 | 243,447 XBC |
2298 | ![]() | $0.000001820 | -0.23% | 25.29% | $181,509 | $0.01000 | 100,000,000,000 KANGAL |
2299 | ![]() | $0.2201 | -0.17% | -13.42% | $179,437 | $2,983.29 | 815,206 TULIP |
2300 | ![]() | $0.0002750 | 150.16% | 31.49% | $179,376 | $12,912.47 | 652,191,768 EMAGIC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 46 trên tổng số 197 trang. Hiển thị kết quả từ 2251 đến 2300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/10/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/10/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.