Lịch sử giá tiền ảo ngày 23/03/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 23/03/2025, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | ![]() | $0.0001527 | -0.4% | 25.75% | $152,719 | $497,890 | 1,000,000,000 CATE |
2602 | ![]() | $0.002059 | -0.46% | -16.26% | $154,279 | $64,607.88 | 74,941,846 PBR |
2603 | ![]() | $0.0001537 | 5.21% | 11.45% | $153,666 | $421.00 | 1,000,000,000 MAYO |
2604 | ![]() | $0.002366 | 0.32% | -0.81% | $153,565 | - | 64,904,273 NINO |
2605 | ![]() | $0.2356 | -2.75% | -5.85% | $153,330 | $251.98 | 650,934 BAHIA |
2606 | ![]() | $2.96 | -1.58% | 12.3% | $151,693 | $4,054.79 | 51,314 KTON |
2607 | ![]() | $0.0006441 | -9.61% | -33.68% | $151,546 | $1,756.45 | 235,280,094 BLT |
2608 | ![]() | $0.000002500 | -7.14% | 8.78% | $150,871 | $1,712.92 | 60,296,840,158 LOWB |
2609 | ![]() | $0.0006699 | 26.28% | 27.46% | $150,649 | $5,779.29 | 224,869,040 SELF |
2610 | ![]() | $0.0001551 | 2.01% | 1.49% | $150,069 | $263,457 | 967,836,564 SATO |
2611 | ![]() | $0.01196 | -8.02% | 7.33% | $149,338 | $18,410.19 | 12,487,785 ICNX |
2612 | ![]() | $0.01040 | -0.08% | 3.04% | $147,849 | $7,318.80 | 14,215,495 WNDR |
2613 | ![]() | $0.1539 | 0% | 2.01% | $146,059 | $7,294.45 | 949,038 SHACK |
2614 | ![]() | $0.002662 | -2.29% | -84.92% | $145,995 | $204.75 | 54,852,542 HEC |
2615 | ![]() | $0.0006500 | 1.58% | -22.62% | $145,644 | $355.95 | 224,055,263 VTS |
2616 | ![]() | $0.0001430 | 5.18% | -42.83% | $142,952 | $226,944 | 999,966,313 CATG |
2617 | ![]() | $0.01038 | -2.72% | 7.48% | $142,882 | $112,330 | 13,763,427 LOE |
2618 | ![]() | $0.0000001500 | -4.34% | -9.68% | $140,925 | $22,480.72 | 937,858,656,881 X |
2619 | ![]() | $0.00008611 | -0.79% | -48.06% | $141,771 | $203,983 | 1,646,414,198 LAMB |
2620 | ![]() | $0.0007599 | -0.4% | -2.07% | $141,558 | $9,735.14 | 186,294,140 CBX |
2621 | ![]() | $0.0000001600 | 0.22% | 3.39% | $140,897 | - | 886,102,835,021 GOAT |
2622 | ![]() | $0.01311 | -6.86% | 1.75% | $140,495 | $235.28 | 10,713,035 BNBTC |
2623 | ![]() | $0.0001406 | 1.28% | 6.31% | $140,629 | $39.10 | 1,000,000,000 DRC |
2624 | ![]() | - | -0.44% | 6.33% | $140,091 | - | 13,504,000,000,000,000 WSPP |
2625 | ![]() | $0.000008430 | 2.93% | 2.24% | $138,437 | - | 16,423,000,000 LDOGE |
2626 | ![]() | $0.0001544 | 14.48% | -2.18% | $138,487 | - | 896,871,728 VIX |
2627 | ![]() | $0.001600 | 0.18% | 0.07% | $138,351 | $2,898.41 | 86,461,076 SBBTC |
2628 | ![]() | $0.0000004300 | -0.82% | -0.49% | $137,621 | $160,204 | 321,819,770,874 FUKU |
2629 | ![]() | $0.00004161 | 2.61% | -9.46% | $137,242 | $632.42 | 3,298,668,737 AART |
2630 | ![]() | $0.01448 | 8.55% | 9.96% | $137,547 | - | 9,498,089 RWA |
2631 | ![]() | $0.0001934 | -3.38% | -3.36% | $136,568 | $1,820.49 | 706,000,000 LEMON |
2632 | ![]() | $0.01999 | 0% | 0% | $136,131 | - | 6,810,154 DDOS |
2633 | ![]() | $0.0001378 | -3.04% | -13.47% | $137,755 | $301,498 | 1,000,000,000 MVRS |
2634 | ![]() | $0.0002085 | -0.7% | -9.68% | $136,495 | $124,705 | 654,583,449 FRIN |
2635 | ![]() | $0.001864 | -1.9% | -7.28% | $135,617 | $69.36 | 72,772,197 DRINK |
2636 | ![]() | $0.2915 | 0.56% | -8.09% | $135,623 | $90.53 | 465,279 MPH |
2637 | ![]() | $0.0001265 | 0% | 0% | $135,567 | $1,567.83 | 1,071,593,128 FO |
2638 | ![]() | $0.004080 | 2.27% | 19.29% | $134,447 | $2,164.02 | 32,950,759 OIN |
2639 | ![]() | $0.00003262 | 1.91% | 31.34% | $134,608 | $7,338.71 | 4,126,928,056 EARN |
2640 | ![]() | $0.001005 | 1.93% | 0.28% | $132,239 | $1,258.44 | 131,623,151 EMR |
2641 | ![]() | $0.04665 | 0% | 1.9% | $132,233 | - | 2,834,678 NSBT |
2642 | ![]() | $0.0001375 | 1.68% | -0.41% | $133,158 | $4,882.86 | 968,534,281 CATHEON |
2643 | ![]() | $0.0001340 | 1.07% | 1.82% | $131,394 | $57.26 | 980,500,000 RUFF |
2644 | ![]() | $0.0002560 | 5.2% | -44.48% | $129,757 | $158,038 | 506,936,797 OLT |
2645 | ![]() | $0.0008574 | -2.69% | 11.81% | $130,718 | - | 152,452,346 PLASTIK |
2646 | ![]() | $0.00000007000 | 120.57% | 100.24% | $130,653 | $2,050.86 | 1,958,901,062,006 SMILEK |
2647 | ![]() | $0.003728 | 3.99% | -5.05% | $130,623 | $78,144.34 | 35,041,183 ACQ |
2648 | ![]() | $0.00002612 | 0% | 0% | $130,613 | $6,947.27 | 5,000,000,000 BTR |
2649 | ![]() | - | -0.7% | 3.03% | $129,960 | - | 910,340,557,835,571 WSG |
2650 | ![]() | $0.006679 | 0% | 0% | $129,928 | - | 19,453,215 NEER |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 53 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 2601 đến 2650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/03/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/03/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.