Lịch sử giá tiền ảo ngày 07/04/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 07/04/2025, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | ![]() | $0.003904 | 0.12% | -21.57% | $38,718 | $188,637 | 9,916,490 ARIX |
2902 | ![]() | $0.004773 | -0.81% | -8.45% | $38,457 | $55,059.42 | 8,057,237 ROCKI |
2903 | ![]() | $0.01421 | 1.83% | -6.62% | $38,198 | - | 2,688,429 KEYFI |
2904 | ![]() | $0.000006020 | -1.23% | -3.41% | $38,235 | $2,255.39 | 6,355,145,237 ASW |
2905 | ![]() | $0.002125 | 1.13% | -0.87% | $38,660 | $16,543.69 | 18,191,036 APYS |
2906 | ![]() | $0.00003806 | 1.58% | -15.66% | $38,059 | - | 999,983,373 UFO |
2907 | ![]() | $0.0004706 | -0.6% | -7.45% | $37,738 | $304.90 | 80,200,000 FOC |
2908 | ![]() | $0.007120 | 1.36% | 7.81% | $37,457 | $2.14 | 5,260,968 AXE |
2909 | ![]() | $0.04418 | 12.7% | 0% | $37,307 | $31.96 | 844,494 0XDEV |
2910 | ![]() | $0.002135 | 6.27% | -34.29% | $37,297 | $690.13 | 17,468,925 ODIN |
2911 | ![]() | $0.0004611 | 0% | -0.67% | $36,772 | - | 79,753,015 FORM |
2912 | ![]() | $0.000004110 | 0.57% | -20.45% | $38,560 | $100.90 | 9,380,000,000 EVY |
2913 | ![]() | $0.005945 | 0% | 0% | $36,345 | - | 6,113,675 TOTM |
2914 | ![]() | $0.0004381 | -4.58% | -11.38% | $36,287 | $2,890.08 | 82,822,168 PWAR |
2915 | ![]() | $0.000007170 | 2.52% | -1.13% | $35,875 | $83,207.24 | 5,000,000,000 ING |
2916 | ![]() | $0.00003868 | -11.42% | -18.92% | $35,676 | - | 922,406,264 MABA |
2917 | ![]() | $0.00007232 | -1.01% | -10.89% | $35,571 | $3,022.54 | 491,857,217 HOD |
2918 | ![]() | $0.00003531 | 0.35% | -50.6% | $35,308 | - | 999,981,390 RELIGN |
2919 | ![]() | $0.0003575 | -5.93% | 0.97% | $35,329 | $2,170.92 | 98,824,455 ARGON |
2920 | ![]() | $0.0001293 | 8.24% | 7.02% | $35,011 | $4,207.86 | 270,712,816 MAF |
2921 | ![]() | $0.001119 | -3.98% | -11.12% | $35,017 | $2,254.81 | 31,301,449 TUNE |
2922 | ![]() | $0.00006077 | 7.03% | -1.16% | $33,848 | $73,939.57 | 556,941,462 FREYA |
2923 | ![]() | $0.00001311 | 0% | 0% | $33,768 | - | 2,576,066,703 ATP |
2924 | ![]() | $0.0005480 | 1.43% | -7.16% | $33,747 | - | 61,587,047 COGI |
2925 | ![]() | $0.001971 | 0% | 0% | $33,708 | - | 17,100,000 SHARD |
2926 | ![]() | $0.0001028 | -5.88% | -45.83% | $33,333 | - | 324,120,525 TZC |
2927 | ![]() | $0.00006009 | -1% | 18.26% | $32,865 | $32.26 | 546,916,195 TREEB |
2928 | ![]() | $0.00003422 | 0% | -3.45% | $32,511 | - | 950,000,000 SUNPUMP |
2929 | ![]() | $0.0003419 | -2.24% | -8.71% | $32,352 | $1,211.17 | 94,613,000 SOFAC |
2930 | ![]() | $0.0003228 | 3.92% | -21.37% | $32,283 | $3,610.45 | 99,999,382 TAX |
2931 | ![]() | $0.00000004000 | 1.72% | 0.82% | $31,919 | $3,774.44 | 888,829,677,225 BILL |
2932 | ![]() | $0.00003179 | 3.72% | 2.45% | $31,790 | $2,760.45 | 999,956,810 ARNOLD |
2933 | ![]() | $0.000008060 | -14.42% | 27.17% | $31,784 | $198.50 | 3,941,178,304 AVACN |
2934 | ![]() | $0.0002539 | 0.13% | -9.13% | $31,741 | $1,919.56 | 125,000,000 BUSY |
2935 | ![]() | $0.01087 | 0.8% | -10.47% | $31,618 | $2,920.59 | 2,909,493 GDAO |
2936 | ![]() | $0.0002071 | -26.88% | -54.31% | $31,574 | - | 152,452,346 PLASTIK |
2937 | ![]() | $0.0002683 | -2.24% | -11.89% | $31,336 | $1,971.24 | 116,782,511 TCP |
2938 | ![]() | $0.00001560 | -0.09% | -10.32% | $31,221 | $2,803.50 | 2,001,064,427 FBX |
2939 | ![]() | $0.00003199 | 0.02% | -13.55% | $31,986 | $133,353 | 1,000,000,000 BRUH |
2940 | ![]() | $0.001013 | -4.29% | 44.81% | $30,922 | - | 30,535,913 PHR |
2941 | ![]() | $0.6161 | -2.27% | -14.1% | $30,806 | $2.79 | 50,000 BHC |
2942 | ![]() | $0.0006139 | -0.9% | -15.89% | $30,517 | $5,386.61 | 49,711,788 LABZ |
2943 | ![]() | $0.001352 | 0.09% | -2.6% | $30,667 | $7,205.96 | 22,679,998 FPFT |
2944 | ![]() | $0.00003015 | -0.47% | -6.28% | $30,149 | $785.46 | 1,000,000,000 UTYAB |
2945 | ![]() | - | 0.41% | -10.03% | $30,025 | - | 28,970,000,000,000 CORGIB |
2946 | ![]() | $0.0004002 | 0% | 0% | $29,928 | $35,783.79 | 74,782,756 SPARTA |
2947 | ![]() | $0.00000002000 | 5% | -67.96% | $29,828 | $335.30 | 1,958,901,062,006 SMILEK |
2948 | ![]() | $0.0001490 | 0% | 0.27% | $29,797 | $68,503.44 | 200,000,000 CTT |
2949 | ![]() | $0.03959 | -10.56% | -18.69% | $29,794 | $5,201.07 | 752,591 CTT |
2950 | ![]() | $0.00006585 | -0.04% | 0.19% | $29,282 | $4,284.09 | 444,668,164 BABYTRUMP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 59 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 2901 đến 2950.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/04/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/04/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.