Lịch sử giá tiền ảo ngày 29/07/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 29/07/2025, bao gồm 9,451 đồng tiền ảo, được chia làm 190 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | $0.6490 | -1.25% | 62.04% | $75,474,765 | $1,024,154 | 116,288,079 RSC |
452 | ![]() | $0.09449 | -0.56% | 7.57% | $75,590,263 | $4,297,415 | 800,007,985 MORI |
453 | ![]() | $0.1104 | 1.19% | -9.47% | $75,550,868 | $14,426,331 | 684,484,933 BB |
454 | ![]() | $0.01349 | -1.73% | -18.94% | $75,460,155 | $5,925,579 | 5,593,305,333 USTC |
455 | ![]() | $0.07414 | 0.27% | -3.59% | $73,863,415 | $593,772 | 996,269,085 RIZE |
456 | ![]() | $1.03 | -1.07% | -16.15% | $74,633,111 | $6,982,893 | 72,382,548 RLC |
457 | ![]() | $0.007389 | -5.26% | 6.09% | $73,886,391 | $229,401,796 | 10,000,000,000 BANANAS31 |
458 | ![]() | $0.2723 | 1.41% | -15.81% | $73,709,897 | $32,477,211 | 270,742,641 SAGA |
459 | ![]() | $0.0001420 | -0.86% | -13.69% | $73,394,722 | $18,652,586 | 516,750,000,000 DOGS |
460 | ![]() | $0.07265 | 8.79% | 3.88% | $72,646,974 | $567,362,136 | 999,996,900 PEPEONTRON |
461 | ![]() | $0.003813 | 0.03% | -0.69% | $67,597,389 | $3,261,056 | 17,725,979,453 GAME |
462 | ![]() | $2.04 | -4.23% | -26.05% | $72,874,930 | $3,243,220 | 35,773,841 PRIME |
463 | ![]() | $0.1395 | -1.42% | -13.76% | $72,839,614 | $10,941,105 | 522,074,919 STEEM |
464 | ![]() | $0.002017 | -2.34% | -0.12% | $72,566,181 | $12,886,226 | 35,974,162,641 SLP |
465 | ![]() | $0.06990 | -3.99% | -11.62% | $72,527,505 | $10,627,211 | 1,037,542,843 PEAQ |
466 | ![]() | $0.07289 | -2.68% | -13.31% | $72,600,014 | $6,920,092 | 995,956,145 GLMR |
467 | ![]() | $2.36 | -0.29% | 1.03% | $70,711,296 | $178,256 | 30,000,000 BIM |
468 | ![]() | $0.1249 | -4.13% | -24.9% | $69,374,296 | $10,450,900 | 555,544,226 PONKE |
469 | ![]() | $0.003254 | 15.33% | 12.61% | $69,276,903 | $39,010,897 | 21,292,670,212 B3 |
470 | ![]() | $0.008451 | -2.09% | -10.9% | $69,260,584 | $3,353,726 | 8,195,896,467 POND |
471 | ![]() | $0.9993 | 0.1% | -0.01% | $68,860,902 | $52,335.16 | 68,910,145 lisUSD |
472 | ![]() | $0.9983 | -0.17% | 0.2% | $68,670,984 | $1,307,992 | 68,789,028 USDB |
473 | ![]() | $13.02 | 9.83% | 14.21% | $68,465,837 | $146,109 | 5,260,164 TORN |
474 | ![]() | $0.9104 | 1.41% | -3.23% | $68,322,252 | $383,282 | 75,042,512 BDCA |
475 | ![]() | $0.06808 | 3.08% | -1.37% | $68,083,987 | $13,972,289 | 1,000,000,000 SKYAI |
476 | ![]() | $8.87 | -0.48% | -4.37% | $67,694,975 | $6,854,970 | 7,631,946 NMR |
477 | ![]() | $0.1691 | -1.55% | -13.43% | $67,322,919 | $7,090,020 | 398,139,381 JOE |
478 | ![]() | $0.7575 | 6.56% | -8.06% | $66,812,296 | $1,797,284 | 88,206,631 PIN |
479 | ![]() | $0.3460 | 2.37% | -8.67% | $66,769,941 | $25,031,633 | 193,000,000 LA |
480 | ![]() | $1.50 | -1.52% | 4.91% | $65,712,488 | $113,467,857 | 43,841,454 TOKAMAK |
481 | ![]() | $0.08677 | -19.14% | -31.27% | $66,053,381 | $969,533 | 761,265,394 LVN |
482 | ![]() | $0.4135 | -0.56% | -15.53% | $66,408,475 | $43,826,715 | 160,600,170 INIT |
483 | ![]() | $0.03359 | -2.67% | -19.01% | $66,407,045 | $10,176,572 | 1,977,065,081 VANRY |
484 | ![]() | $0.0000001200 | -0.21% | -7.05% | $66,199,772 | $5,305,545 | 549,652,770,159,583 ELON |
485 | ![]() | $0.07559 | -5.31% | -8.76% | $65,652,729 | $301,170 | 868,563,455 0x0 |
486 | ![]() | $0.01935 | 0.98% | -2.21% | $65,872,694 | $5,443,046 | 3,403,518,313 AVAIL |
487 | ![]() | $0.005680 | -2.1% | -15.18% | $65,677,819 | $9,627,371 | 11,563,499,503 BGSC |
488 | ![]() | $0.7633 | -1.19% | -10.88% | $65,753,764 | $1,765,541 | 86,147,287 MTL |
489 | ![]() | $0.04391 | 6.06% | 4.5% | $65,097,662 | $18,497,132 | 1,482,600,000 SOLV |
490 | ![]() | $0.3048 | -0.27% | 11.19% | $65,798,487 | $30,214,786 | 215,884,832 LISTA |
491 | ![]() | $10.76 | -8.22% | -6.24% | $65,531,680 | $86,570,138 | 6,090,248 AUCTION |
492 | ![]() | $3.24 | 0.49% | -12.63% | $65,252,083 | $13,369.14 | 20,142,394 LQ |
493 | ![]() | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $64,924,102 | $2,420,216 | 64,953,459 USDP |
494 | ![]() | $0.06480 | 1.08% | -0.65% | $64,799,019 | $7,261,109 | 999,961,859 BAN |
495 | ![]() | $1.16 | -0.39% | -1.61% | $64,226,908 | $12,582,137 | 55,601,743 EURI |
496 | ![]() | $0.7403 | -0.52% | -13.22% | $63,976,569 | $19,576,536 | 86,421,978 API3 |
497 | ![]() | $0.05234 | 2.16% | 0.68% | $62,898,840 | $35,758.08 | 1,201,844,746 GCB |
498 | ![]() | $112.45 | -3.55% | -5.54% | $62,855,251 | $315.73 | 558,983 DPI |
499 | ![]() | $0.04034 | -2.92% | -13.44% | $62,817,254 | $13,014,988 | 1,557,122,728 AITECH |
500 | ![]() | $0.3227 | 4.95% | -9.05% | $62,965,581 | $26,274,367 | 195,150,000 NIL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 190 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 29/07/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/07/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.