Lịch sử giá tiền ảo ngày 26/08/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 26/08/2025, bao gồm 9,497 đồng tiền ảo, được chia làm 190 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | ![]() | $0.01544 | 7.62% | 13.05% | $497,031 | $19,111.07 | 32,199,977 PERC |
2402 | ![]() | $332.45 | -2.34% | -0.32% | $496,983 | - | 1,495 XMON |
2403 | ![]() | $0.05931 | -3.65% | -8.54% | $495,835 | $125,623 | 8,360,000 PDEX |
2404 | ![]() | $0.0004946 | 7.72% | 3.63% | $494,524 | $99,706.62 | 999,780,947 BENDOG |
2405 | ![]() | $0.006005 | 0% | 0.04% | $492,837 | - | 82,074,400 COL |
2406 | ![]() | $0.001574 | -0.61% | -10.78% | $492,631 | - | 312,948,493 DINO |
2407 | ![]() | $0.0000004700 | -13.74% | -12.18% | $492,384 | $556.27 | 1,041,314,412,631 MINT |
2408 | ![]() | $0.009563 | 5% | 9.14% | $491,385 | - | 51,386,058 SHROOM |
2409 | ![]() | $0.005053 | 2.64% | -1.53% | $489,085 | - | 96,787,938 CGV |
2410 | ![]() | $0.01333 | 3.14% | 2.59% | $488,590 | $4,288.74 | 36,666,666 ORA |
2411 | ![]() | $0.05372 | 6.58% | 41.41% | $488,352 | $1,763.77 | 9,090,949 RMRK |
2412 | ![]() | $0.0005421 | 2.54% | -12.59% | $487,775 | $1,073,624 | 899,822,938 ALT |
2413 | ![]() | $0.006037 | 1.96% | 5.17% | $482,818 | $2,424,708 | 79,974,090 VIBE |
2414 | ![]() | $0.0005198 | 4.55% | 25.37% | $481,658 | - | 926,557,989 SOY |
2415 | ![]() | $0.007234 | 3.65% | 5.5% | $479,772 | $917.95 | 66,318,562 PLOT |
2416 | ![]() | $0.000006640 | 3.69% | 6.26% | $481,960 | $18,828.10 | 72,553,169,190 ARV |
2417 | ![]() | $0.003651 | 4.99% | 7.67% | $475,917 | $84,754.62 | 130,368,000 ARTFI |
2418 | ![]() | $0.0004149 | 3.01% | 2.88% | $474,910 | $18,463.06 | 1,144,598,660 SOULS |
2419 | ![]() | $0.0003041 | 108.21% | 639.07% | $304,099 | $89,636.19 | 1,000,000,000 MONOPOLY |
2420 | ![]() | $0.0009260 | -1.64% | -1.46% | $474,363 | $22,968.52 | 512,287,720 YOURAI |
2421 | ![]() | $0.001214 | -3.5% | 4.53% | $474,278 | - | 390,527,197 WOLF |
2422 | ![]() | - | 7.02% | -2.13% | $474,078 | - | 731,380,539,806,151 DINU |
2423 | ![]() | $0.005372 | -8.16% | 0.12% | $469,780 | $2,098.63 | 87,457,849 MMA |
2424 | ![]() | $0.0003494 | -4.17% | -3.02% | $469,287 | $1,298.56 | 1,343,273,440 BEAT |
2425 | ![]() | $0.00003599 | -3.24% | -15.61% | $466,273 | - | 12,956,197,452 SRK |
2426 | ![]() | $0.04533 | 0.43% | -4.84% | $465,864 | $54,820.59 | 10,276,739 BTCBAM |
2427 | ![]() | $0.0003391 | -2.75% | 1.53% | $463,307 | $6,223.93 | 1,366,201,800 MIND |
2428 | ![]() | - | 2.39% | 11.58% | $463,194 | - | 30,986,917,784,046,184 CATGIRL |
2429 | ![]() | $0.008111 | 1.63% | -0.22% | $465,562 | $101,069 | 57,402,226 BIST |
2430 | ![]() | $0.0004262 | 0.09% | 8.16% | $462,079 | $107,355 | 1,084,253,187 HVLO |
2431 | ![]() | $0.0005624 | -3.84% | 24.24% | $462,095 | - | 821,720,011 XMONEY |
2432 | ![]() | $0.0002945 | 3.14% | 4.49% | $460,620 | $222,646 | 1,564,101,228 DREAMS |
2433 | ![]() | $0.0007235 | 0% | 0% | $460,690 | - | 636,762,888 NRK |
2434 | ![]() | $0.0004606 | -3.05% | -17.76% | $460,575 | $5,243.69 | 1,000,000,000 MUSKIT |
2435 | ![]() | $0.02494 | 0% | 0.91% | $459,352 | - | 18,418,931 BCA |
2436 | ![]() | $0.0001119 | -0.08% | -0.09% | $458,868 | $77,455.56 | 4,102,063,740 ROOBEE |
2437 | ![]() | $0.000001090 | 1.53% | 3.58% | $458,512 | $608,114 | 420,690,000,000 MARS |
2438 | ![]() | $0.0003970 | -1.39% | 1.4% | $457,984 | $18,431.01 | 1,153,490,031 SKEB |
2439 | ![]() | $0.0001031 | 2.62% | -22.62% | $457,519 | $32,137.02 | 4,436,209,630 KAON |
2440 | ![]() | $0.001653 | 2.09% | 4.61% | $457,826 | - | 276,983,684 NVT |
2441 | ![]() | $0.002354 | -10.7% | -19.69% | $455,835 | $59,708.35 | 193,639,424 PKR |
2442 | ![]() | $0.003023 | 0.4% | -1.82% | $455,234 | $51,251.96 | 150,567,095 ACQ |
2443 | ![]() | - | 3.62% | -2.06% | $454,953 | - | 420,690,000,000,000 BOPPY |
2444 | ![]() | $0.1098 | 0.28% | 5.08% | $453,627 | $19,281.43 | 4,130,897 INFRA |
2445 | ![]() | $0.0004532 | 2.82% | 0.96% | $453,097 | $3,660.92 | 999,841,248 LFGO |
2446 | ![]() | $0.0008167 | 7.56% | 17.37% | $453,151 | $159,678 | 554,838,710 BABYBNB |
2447 | ![]() | $0.01106 | 0.12% | -33.58% | $452,783 | - | 40,941,582 LSD |
2448 | ![]() | $0.003711 | -4.12% | -15.4% | $450,588 | - | 121,431,478 KICK |
2449 | ![]() | $0.00000006000 | 6.13% | 30.86% | $447,110 | $134,832 | 6,899,998,362,189 GINNAN |
2450 | ![]() | $0.001082 | 3.74% | 6.37% | $446,976 | $60,803.73 | 413,029,583 CHRP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 49 trên tổng số 190 trang. Hiển thị kết quả từ 2401 đến 2450.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/08/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/08/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.