Lịch sử giá tiền ảo ngày 22/09/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/09/2025, bao gồm 9,520 đồng tiền ảo, được chia làm 191 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | ![]() | $0.0004503 | 1.75% | 38.17% | $417,267 | $7,129.93 | 926,557,989 SOY |
2602 | ![]() | $0.0005217 | -7.62% | -3.58% | $417,986 | - | 801,244,726 COINYE |
2603 | ![]() | $0.0004502 | -13.98% | -18.28% | $405,092 | $538,398 | 899,822,938 ALT |
2604 | ![]() | $0.0004146 | -9.1% | -13.43% | $414,596 | $758,539 | 999,947,666 LOU |
2605 | ![]() | $0.00004069 | -6.73% | -36.91% | $406,857 | $57,230.71 | 10,000,000,000 ZKF |
2606 | ![]() | $0.3347 | -0.55% | 0.79% | $412,334 | $106,950 | 1,231,980 CAU |
2607 | ![]() | $0.003162 | -0.91% | -2.5% | $412,185 | $72,508.87 | 130,368,000 ARTFI |
2608 | ![]() | $0.00004193 | -7.72% | 4.46% | $410,217 | - | 9,782,678,080 TABOO |
2609 | ![]() | $0.03281 | -8.21% | -9.67% | $410,292 | $18,031.92 | 12,505,375 PCX |
2610 | ![]() | $0.00009197 | -3.7% | -5.16% | $408,016 | $26,829.49 | 4,436,209,630 KAON |
2611 | ![]() | $0.0004077 | -0.62% | -3.73% | $407,595 | $132,183 | 999,780,947 BENDOG |
2612 | ![]() | $0.0003518 | -0.46% | 0.93% | $405,822 | $18,865.83 | 1,153,490,031 SKEB |
2613 | ![]() | $0.001719 | -41.13% | -10.04% | $405,873 | $647.79 | 236,144,465 ZAP |
2614 | ![]() | $0.007307 | -5.63% | -10.6% | $405,091 | $100,572 | 55,441,674 BIST |
2615 | ![]() | $0.0004154 | -0.41% | -1.35% | $405,625 | $21,203.95 | 976,380,000 SUGAR |
2616 | ![]() | $0.001204 | -7.63% | -10.57% | $403,798 | - | 335,393,316 MXM |
2617 | ![]() | $0.000005560 | -10.65% | -7.76% | $403,615 | $19,439.82 | 72,553,169,190 ARV |
2618 | ![]() | $0.002314 | -0.33% | 4.06% | $400,591 | $93,543.02 | 173,109,555 DARK |
2619 | ![]() | $0.02796 | -2.01% | -6.16% | $397,513 | $12,069.68 | 14,215,495 WNDR |
2620 | ![]() | $0.0004061 | -4.89% | -39.8% | $406,093 | $98,542.67 | 999,987,629 KIKI |
2621 | ![]() | $0.02684 | -9.9% | -6.11% | $395,974 | $16,561.17 | 14,750,936 YAM |
2622 | ![]() | - | -6.21% | 5.83% | $395,817 | $283.48 | 30,986,917,784,046,184 CATGIRL |
2623 | ![]() | $0.0007896 | -0.38% | 15.21% | $394,779 | $57,416.44 | 500,000,000 AME |
2624 | ![]() | $0.004078 | -3.92% | -6.56% | $394,686 | - | 96,787,938 CGV |
2625 | ![]() | $0.0006349 | 2.1% | 156.03% | $394,136 | $271,544 | 620,746,214 MEFAI |
2626 | ![]() | $280.37 | 0.03% | 0.05% | $392,792 | $96,876.23 | 1,401 BSAI |
2627 | ![]() | $0.004091 | -1.25% | -10.49% | $392,548 | $15,404.78 | 95,950,000 ORNJ |
2628 | ![]() | $0.006870 | -14.3% | -40.53% | $392,635 | $48,311.63 | 57,155,070 UBXS |
2629 | ![]() | $0.004510 | -12.52% | -11.84% | $391,185 | $197,770 | 86,742,698 SKID |
2630 | ![]() | $0.0004167 | -7.98% | -7.73% | $390,521 | $17,563.23 | 937,143,771 ROOST |
2631 | ![]() | $0.0003902 | 5.31% | 24.96% | $390,189 | $23,995.98 | 1,000,000,000 HOKK |
2632 | ![]() | $0.000006600 | -12.28% | -5.38% | $390,090 | $48,844.21 | 59,083,023,979 NOTAI |
2633 | ![]() | $0.0003894 | 5.66% | 10.1% | $389,376 | $15,405.81 | 1,000,000,000 PESTO |
2634 | ![]() | $0.001796 | -14.3% | -13.69% | $388,832 | $18,687.74 | 216,480,402 VEXT |
2635 | ![]() | $0.09354 | -0.29% | -6.68% | $386,408 | $16,590.02 | 4,130,897 INFRA |
2636 | ![]() | $0.003858 | -4.73% | -8.06% | $385,839 | $1,802.88 | 100,000,000 CSM |
2637 | ![]() | $0.0004514 | -2.14% | 5.45% | $421,269 | $93,556.25 | 933,262,117 SMOON |
2638 | ![]() | $0.004102 | -2.37% | 5% | $376,048 | $52,883.55 | 91,668,971 UFT |
2639 | ![]() | $0.001917 | -9.17% | 9.37% | $384,558 | $258,602 | 200,640,190 EGO |
2640 | ![]() | $0.002546 | -10.86% | -3.21% | $383,379 | $46,880.62 | 150,567,095 ACQ |
2641 | ![]() | $0.007461 | -4.98% | -15.64% | $383,408 | - | 51,386,058 SHROOM |
2642 | ![]() | $0.002627 | 0% | -6.29% | $382,529 | - | 145,625,000 VFX |
2643 | ![]() | $0.000004180 | -22.98% | 74.41% | $336,433 | $23,967.64 | 80,561,398,350 EPX |
2644 | ![]() | $0.0004126 | -11.86% | -28.67% | $381,035 | - | 923,455,262 DBC |
2645 | ![]() | $0.6167 | -20.43% | 1.63% | $380,924 | $1,250.29 | 617,636 ROOK |
2646 | ![]() | $0.00009968 | -8.92% | -3.16% | $377,275 | $65,918.42 | 3,784,748,038 POR |
2647 | ![]() | $0.000004590 | -2.7% | -7.88% | $376,820 | $2,597.43 | 82,080,218,235 ANALOS |
2648 | ![]() | $0.0008482 | 0.33% | -3.35% | $375,862 | $4.25 | 443,105,937 ROND |
2649 | ![]() | $0.01442 | -1.05% | 16.93% | $376,799 | $145,893 | 26,124,772 WNT |
2650 | ![]() | $0.01591 | 0.59% | -3.28% | $374,175 | - | 23,514,168 CLS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 53 trên tổng số 191 trang. Hiển thị kết quả từ 2601 đến 2650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/09/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/09/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.