Lịch sử giá tiền ảo ngày 24/09/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 24/09/2025, bao gồm 9,514 đồng tiền ảo, được chia làm 191 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | ![]() | $0.2040 | -0.65% | -15.36% | $34,116,076 | $4,821,040 | 167,226,162 ICNT |
702 | ![]() | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $33,996,332 | $261.99 | 33,983,524 YUSD |
703 | ![]() | $0.01012 | -3.33% | -19.6% | $34,053,808 | $1,369,004 | 3,364,264,200 ARENA |
704 | ![]() | $2.96 | -0.98% | -1.13% | $33,806,218 | $1,713,219 | 11,405,681 LUR |
705 | ![]() | $0.7198 | 6.15% | 29.55% | $33,756,839 | $43,084,283 | 46,900,245 B2 |
706 | ![]() | $0.2114 | -0.22% | -18.34% | $33,831,415 | $13,907,255 | 160,000,000 C |
707 | ![]() | $0.004311 | -2.78% | -2.8% | $33,623,113 | $5,510,583 | 7,800,000,000 MM |
708 | ![]() | $0.03372 | 9.6% | 62.59% | $33,440,100 | $124,639 | 991,761,898 VICE |
709 | ![]() | $0.04194 | -32.3% | -78.95% | $33,548,934 | $2,222,357 | 800,000,000 OVPP |
710 | ![]() | $0.1143 | -0.14% | 1.86% | $33,517,818 | $4,397,249 | 293,333,334 DARKSTAR |
711 | ![]() | $1.18 | 2.59% | -8.63% | $33,397,907 | $90,881.58 | 28,274,494 AMPL |
712 | ![]() | $0.2005 | 27.43% | 71.98% | $33,687,573 | $31,284,746 | 168,000,000 BSU |
713 | ![]() | $0.1447 | -1.34% | -2.87% | $33,269,937 | $16,363,219 | 230,000,000 HAEDAL |
714 | ![]() | $0.02187 | 0.51% | -5.88% | $33,240,216 | $16,467,390 | 1,519,586,598 ARPA |
715 | ![]() | $0.1513 | 0.52% | -12.86% | $33,171,142 | $281,606 | 219,230,000 UNP |
716 | ![]() | $0.03386 | 0.27% | -21.4% | $33,035,042 | $2,073,891 | 975,635,328 FWOG |
717 | ![]() | $0.004993 | 1.31% | 0.15% | $33,028,915 | $9,670,991 | 6,615,204,261 ICE |
718 | ![]() | $0.1878 | 3.48% | -11.85% | $33,039,152 | $9,740,414 | 175,949,105 PUFFER |
719 | ![]() | $0.04114 | -7.47% | -30.27% | $32,914,045 | $12,742,868 | 800,007,985 MORI |
720 | ![]() | $1.10 | 3.33% | -6.22% | $32,959,006 | $218,051 | 30,062,138 EWT |
721 | ![]() | $0.03288 | -1.12% | -7.27% | $32,794,748 | $9,382,263 | 997,420,606 SUNDOG |
722 | ![]() | $0.1101 | -20.63% | 62.69% | $31,902,336 | $1,898,236,967 | 289,731,804 WOD |
723 | ![]() | $0.04466 | 1.38% | -7.84% | $32,410,604 | $3,954,662 | 725,703,404 DODO |
724 | ![]() | $0.03419 | 0.08% | -33.36% | $32,338,175 | $21,700,811 | 945,720,476 TST |
725 | ![]() | $0.06439 | 6.31% | -13.72% | $32,254,820 | $6,964,693 | 500,902,467 NFP |
726 | ![]() | $0.004100 | -2.7% | -3.97% | $31,982,314 | $6,323,184 | 7,800,000,000 DOOD |
727 | ![]() | $0.1765 | 3.38% | 11.34% | $32,304,789 | $7,513,648 | 183,000,000 ARIA |
728 | ![]() | $0.03892 | 0.82% | -6.77% | $32,174,807 | $2,903,502 | 826,626,115 RSS3 |
729 | ![]() | $0.1517 | 14.09% | 13.35% | $32,078,111 | $10,954,061 | 211,488,727 AIN |
730 | ![]() | $0.03211 | -1.83% | -10.63% | $32,113,121 | $19,715,218 | 1,000,000,000 MUBARAK |
731 | ![]() | $0.3216 | 0.76% | -15.31% | $32,089,581 | $13,959,749 | 99,795,028 ALICE |
732 | ![]() | $0.1310 | 0.19% | 0.05% | $32,101,012 | $337,514 | 244,997,988 LBT |
733 | ![]() | $0.6209 | 0.53% | -9.2% | $32,021,084 | $6,539,520 | 51,575,979 RAD |
734 | ![]() | $0.03204 | 6.63% | -27.36% | $32,040,651 | $8,190,706 | 1,000,000,000 SKYAI |
735 | ![]() | $0.03379 | 1.53% | -18.84% | $32,037,716 | $20,146,133 | 948,244,648 ACT |
736 | ![]() | $31.94 | -0.84% | -14.66% | $31,936,258 | $16,011,957 | 1,000,000 CLANKER |
737 | ![]() | $0.03660 | 1.37% | 11.86% | $31,942,239 | $15,861.74 | 872,680,994 STRX |
738 | ![]() | $0.1566 | -1.53% | -12.1% | $31,790,229 | $918,699 | 203,020,851 NS |
739 | ![]() | $0.1119 | -2.51% | 6.17% | $31,816,721 | $280,300 | 284,309,283 MEY |
740 | ![]() | $0.01836 | -2.01% | -8.52% | $31,549,625 | $206,291 | 1,718,808,720 META |
741 | ![]() | $0.0003176 | -9.34% | -20.85% | $31,645,588 | $114,257 | 99,634,800,000 PEP |
742 | ![]() | $0.03147 | 7.57% | -2.09% | $31,464,836 | $4,052,286 | 999,916,234 USDUC |
743 | ![]() | $0.1863 | -0.05% | -2.55% | $31,520,282 | $2,941,034 | 169,204,282 TKO |
744 | ![]() | $1.01 | -5.92% | 13.13% | $31,477,166 | $2,118,555 | 31,056,937 GP |
745 | ![]() | $0.03145 | -0.71% | -28.73% | $31,442,203 | $4,804,985 | 999,881,120 GRIFFAIN |
746 | ![]() | $0.003115 | -4.12% | -34.95% | $31,154,583 | $1,047,823 | 10,000,000,000 KEYCAT |
747 | ![]() | $0.00003440 | -5.92% | -30.06% | $31,032,907 | $1,685,718 | 902,159,505,150 WOLF |
748 | ![]() | $0.003058 | -0.59% | -22.49% | $30,579,859 | $1,311,848 | 10,000,000,000 GEAR |
749 | ![]() | $0.0007472 | -1.08% | -8.02% | $30,336,599 | $217,929 | 40,603,174,541 NATIX |
750 | ![]() | $0.002398 | -1.73% | -7.27% | $30,394,417 | $368,335 | 12,674,828,124 TT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 15 trên tổng số 191 trang. Hiển thị kết quả từ 701 đến 750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/09/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/09/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.