Lịch sử giá tiền ảo ngày 16/12/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 16/12/2025, bao gồm 8,966 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | $0.01616 | -2.32% | -12.73% | $808,132 | $70,434.08 | 50,000,000 NCDT | |
| 2152 | $0.0003384 | -5.23% | -2.16% | $806,396 | $30,431.76 | 2,382,904,000 BBB | |
| 2153 | $0.0006835 | -5.15% | -23.72% | $804,446 | $445.43 | 1,176,976,435 LMCSWAP | |
| 2154 | $0.08287 | -1.65% | -13.8% | $804,396 | - | 9,706,750 0xBTC | |
| 2155 | $0.007755 | -2.55% | -16.82% | $795,801 | $379,186 | 102,623,399 XCAD | |
| 2156 | $0.0006413 | 0.01% | -0.01% | $797,100 | $5,582.48 | 1,242,920,898 LOOM | |
| 2157 | $0.00008226 | -7.88% | 8.72% | $794,933 | $196,257 | 9,663,955,990 DUKO | |
| 2158 | $0.001507 | -1.7% | -5.23% | $794,198 | - | 527,135,519 WOZX | |
| 2159 | $255.52 | 0.66% | -1.78% | $792,112 | $418.87 | 3,100 CRMX | |
| 2160 | $0.04287 | 5.18% | -4.88% | $789,533 | - | 18,418,931 BCA | |
| 2161 | - | -2.57% | -10.57% | $785,092 | $69,377.98 | 581,196,039,603,956 $MONG | |
| 2162 | $0.007880 | 3.13% | -5.48% | $788,001 | $247,387 | 100,000,000 TERMINUS | |
| 2163 | $0.000008620 | -2.7% | 16.32% | $785,217 | - | 91,090,814,961 XPC | |
| 2164 | $0.004252 | -2.28% | -12.69% | $787,499 | $579.13 | 185,207,721 MTD | |
| 2165 | $0.001500 | 0.18% | 0.43% | $781,372 | $39,973.12 | 521,082,165 MAK | |
| 2166 | $0.1276 | 0.34% | -12.14% | $771,918 | $79,426.13 | 6,049,655 AVL | |
| 2167 | $0.0001199 | -2.85% | -8.13% | $777,205 | $180,501 | 6,484,200,010 KPOP | |
| 2168 | $0.006173 | 0.06% | 0.4% | $778,551 | $73,534.87 | 126,120,568 SBET | |
| 2169 | $0.001873 | -2.14% | -14.96% | $774,816 | $70,944.39 | 413,782,197 1R0R | |
| 2170 | $0.000008240 | 13.22% | -10.43% | $771,266 | $7,815.76 | 93,550,000,000 HUAHUA | |
| 2171 | $0.001179 | 4.42% | -5.37% | $770,876 | $157,099 | 653,868,075 SOLAMA | |
| 2172 | $0.01428 | 0% | -32.57% | $770,245 | - | 53,935,488 AVM | |
| 2173 | $0.002993 | -15.48% | -21.02% | $761,409 | $152,082 | 254,367,022 PNIC | |
| 2174 | $224.36 | -2.26% | 0.68% | $762,827 | $76,890.57 | 3,400 ABBVX | |
| 2175 | $0.001662 | -2.4% | -15.88% | $765,159 | $346,891 | 460,375,000 HINT | |
| 2176 | $0.0009233 | -14.21% | -7.05% | $765,385 | $1,843.46 | 828,938,980 DFI | |
| 2177 | $1,929.23 | -2% | -6.93% | $757,577 | - | 393 MELIon | |
| 2178 | $0.001250 | -1.37% | -12.36% | $757,768 | $101,784 | 606,148,491 ZF | |
| 2179 | $188.63 | 2.8% | -15.62% | $752,674 | $179,392 | 3,990 ORCLon | |
| 2180 | $0.0003181 | -42.61% | -23.8% | $789,980 | $724,587 | 2,483,082,772 MARS4 | |
| 2181 | $0.001871 | -1.83% | 0.62% | $749,344 | $35,042.25 | 400,473,449 HXD | |
| 2182 | $0.0007459 | -8.36% | -42.73% | $745,865 | $438,393 | 1,000,000,000 DUST | |
| 2183 | $0.05961 | -16.26% | -16.1% | $743,466 | - | 12,472,026 RGT | |
| 2184 | $0.0007432 | 20.66% | 5.1% | $743,149 | $110,489 | 999,946,805 TRISIG | |
| 2185 | $0.009023 | -4.52% | -7.43% | $743,004 | - | 82,343,569 NEURA | |
| 2186 | $0.0009043 | 0.69% | 0.26% | $744,210 | $12,169.57 | 822,981,538 WSI | |
| 2187 | $0.0007647 | 3.92% | 6.79% | $752,961 | $5,555.08 | 984,625,096 RYS | |
| 2188 | $0.001511 | -0.2% | -11.3% | $740,196 | $72,141.88 | 489,913,207 TEVA | |
| 2189 | $0.001818 | -1.24% | -3.33% | $732,994 | $109,650 | 403,212,733 SKYA | |
| 2190 | $0.0005092 | -3.39% | -1.72% | $730,204 | $26,087.89 | 1,433,951,599 OBI | |
| 2191 | $0.003677 | -5.53% | -17.88% | $738,123 | $54,026.93 | 200,743,303 AZUR | |
| 2192 | $0.002780 | 0.64% | -8.94% | $736,417 | - | 264,914,961 RIFT | |
| 2193 | $0.0007345 | 0.85% | 13.54% | $734,493 | $236,513 | 1,000,000,000 FOG | |
| 2194 | $0.0007354 | -3.16% | -22.43% | $735,432 | $532,225 | 999,982,618 BHC | |
| 2195 | $0.004072 | 0.04% | -7.64% | $732,495 | $608,343 | 179,888,825 MORE | |
| 2196 | $0.0007922 | -1.17% | -3.89% | $752,787 | $12,060.39 | 950,246,937 MDX | |
| 2197 | $97.28 | -2.6% | 0.39% | $729,600 | $31.14 | 7,500 MRKX | |
| 2198 | $220.14 | 2.72% | -1.01% | $726,100 | $105,469 | 3,298 SNOWon | |
| 2199 | $25.67 | 8.78% | -9.17% | $725,872 | $50.97 | 28,282 QBTSon | |
| 2200 | $0.002249 | 0% | 0% | $722,237 | - | 321,124,783 CANN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 44 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 2151 đến 2200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 16/12/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 17/12/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.