Lịch sử giá tiền ảo ngày 17/12/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 17/12/2025, bao gồm 8,968 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | $0.000007600 | -4.36% | -5.48% | $338,489 | $156,793 | 44,547,590,451 HOOD | |
| 2552 | $0.001794 | -0.29% | -3.34% | $338,323 | $11,934.40 | 188,630,573 OLE | |
| 2553 | $0.0006918 | -8.21% | -15.87% | $338,667 | $10,966.57 | 489,529,439 OTK | |
| 2554 | $0.0003041 | -0.08% | 2.97% | $338,183 | $125,340 | 1,112,078,383 JOY | |
| 2555 | $0.003545 | 0.5% | -9.06% | $336,779 | $12,446.52 | 95,000,000 DUREV | |
| 2556 | $0.0003361 | -1.69% | -8.51% | $336,066 | $408,415 | 999,997,360 LLM | |
| 2557 | $0.0000004000 | -4.51% | -18.36% | $337,717 | $12,453.67 | 851,450,000,000 PLANET | |
| 2558 | $37.35 | 3.85% | -4.94% | $334,905 | $335,211 | 8,967 FIGon | |
| 2559 | $0.00000004000 | -13.65% | -21.34% | $335,109 | $21,821.11 | 9,110,383,747,597 KOKO | |
| 2560 | - | -0.42% | -0.04% | $333,363 | $95,219.53 | 42,259,695,518,342,000 FWC | |
| 2561 | - | -2.55% | -14% | $332,226 | $49,537.93 | 420,690,000,000,000 KAI | |
| 2562 | $0.0003330 | -2.56% | -4.57% | $333,021 | - | 1,000,000,000 SPEEDY | |
| 2563 | $0.002993 | -65.01% | -80.15% | $332,857 | $25.55 | 111,230,228 BRICK | |
| 2564 | $0.0005505 | -20.84% | -35.24% | $332,412 | $132,998 | 603,857,311 G3 | |
| 2565 | $0.02490 | -13.53% | -0.79% | $322,963 | $71,510.28 | 12,971,175 FLY | |
| 2566 | $0.0002385 | -4.42% | -15.25% | $328,026 | $12,122.85 | 1,375,119,250 MOONEY | |
| 2567 | - | -10.43% | -18.6% | $327,740 | $15,019.09 | 411,654,038,659,005 $GREMLY | |
| 2568 | $0.0003519 | -10.01% | -37.17% | $330,323 | $83,171.60 | 938,723,170 FLORK | |
| 2569 | $0.002654 | -2.33% | -3.12% | $326,198 | $885,164 | 122,905,634 DMAIL | |
| 2570 | - | -4.87% | -6.18% | $326,825 | - | 93,846,946,763,307,632 PIKACHU | |
| 2571 | $0.007762 | 0% | 0% | $325,997 | - | 42,000,000 AG8 | |
| 2572 | $0.02201 | -2.12% | 3.72% | $321,755 | $654,461 | 14,620,000 ASRR | |
| 2573 | $0.001048 | -3.89% | -12.65% | $326,498 | $15,673.88 | 311,445,954 SDM | |
| 2574 | $0.003491 | -4.97% | -8.98% | $324,654 | - | 93,000,000 GROYPER | |
| 2575 | $0.0003767 | -4.47% | -18.41% | $322,463 | $95,257.94 | 855,944,169 SIN | |
| 2576 | $0.003549 | -0.78% | -11.68% | $322,958 | - | 91,000,000 YAI | |
| 2577 | $0.0003246 | 2.2% | -41.12% | $321,407 | $319,129 | 990,268,417 STARTUP | |
| 2578 | $0.00008346 | -5.45% | -15.78% | $319,134 | - | 3,823,857,727 BEND | |
| 2579 | $0.004804 | -1.99% | -11.71% | $318,622 | - | 66,318,562 PLOT | |
| 2580 | $0.00008111 | -1.34% | -7.86% | $317,480 | $71,111.89 | 3,914,323,139 BIOFI | |
| 2581 | - | -2.9% | -13.57% | $317,090 | $55.21 | 30,536,848,494,833,832 SPORE | |
| 2582 | $0.0003415 | -2.54% | -30.19% | $316,567 | $0.7000 | 926,931,816 CARLO | |
| 2583 | - | -2.13% | 9.64% | $315,566 | $181.23 | 100,000,000,000,000 ANDY | |
| 2584 | $0.001429 | 4.38% | -18.34% | $316,742 | $219,196 | 221,717,068 DYP | |
| 2585 | $0.0003111 | -2.91% | -4.53% | $310,405 | $12,100.69 | 997,653,481 NAFT | |
| 2586 | $0.0005144 | -3.05% | -16.78% | $309,897 | - | 602,454,732 LMY | |
| 2587 | $0.0005786 | -11.64% | -23.24% | $308,073 | $90,145.02 | 532,456,234 PIP | |
| 2588 | $0.003776 | -9.56% | -18.17% | $308,140 | - | 81,597,517 XRP | |
| 2589 | $0.001808 | 6.98% | 0.48% | $307,390 | $304,281 | 170,000,000 TAKER | |
| 2590 | $0.0003065 | -23.1% | -26.73% | $306,529 | - | 1,000,000,000 CAS | |
| 2591 | $0.0003060 | 2.37% | -10.28% | $306,012 | $3,981.55 | 999,948,924 LUIGI | |
| 2592 | $0.000003060 | 1.13% | -8.46% | $305,584 | $494.44 | 100,000,000,000 KUDAI | |
| 2593 | $659.42 | -2.46% | -5.88% | $305,387 | $218,910 | 463 APPon | |
| 2594 | $0.0004717 | -5.91% | -6.76% | $304,208 | - | 644,908,310 ELMON | |
| 2595 | $0.006355 | -3.97% | -4.35% | $305,066 | $59,897.61 | 48,002,895 FURY | |
| 2596 | $0.003198 | -3.03% | -4.28% | $293,157 | $49,780.57 | 91,668,971 UFT | |
| 2597 | $0.0006618 | -1.03% | -12.36% | $301,925 | $102,479 | 456,252,758 SNS | |
| 2598 | $0.0004913 | 0% | 0% | $301,660 | - | 613,982,926 FYD | |
| 2599 | $0.003057 | -4.72% | -18.87% | $301,101 | $79,778.32 | 98,500,000 OCTO | |
| 2600 | $0.0009696 | -4% | -11.87% | $300,837 | $74,313.07 | 310,256,872 PRQ |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 52 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 2551 đến 2600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 17/12/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/12/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.