Lịch sử giá tiền ảo ngày 06/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 06/01/2026, bao gồm 8,868 đồng tiền ảo, được chia làm 178 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | $0.0002540 | -0.14% | 20.48% | $253,700 | - | 998,888,632 COOK | |
| 2702 | $0.0002658 | 0.84% | 10.84% | $260,463 | - | 979,915,057 PAJAMAS | |
| 2703 | $0.00006417 | -1.11% | 4.8% | $259,304 | - | 4,040,989,355 BHO | |
| 2704 | $0.0000006300 | -1.26% | 19.86% | $258,122 | - | 408,528,955,310 GONDOLA | |
| 2705 | $0.0002584 | -5.32% | 104% | $258,262 | $133,224 | 999,612,858 LOLCOIN | |
| 2706 | $0.00000003000 | 11.31% | 24.6% | $250,596 | $20,383.36 | 9,939,000,000,000 FREE | |
| 2707 | $0.0003133 | -1.97% | -21.14% | $257,406 | - | 821,720,011 XMONEY | |
| 2708 | $0.03556 | 2.87% | 5.73% | $257,308 | - | 7,236,340 MSIA | |
| 2709 | $0.003343 | -0.03% | -0.14% | $265,081 | - | 79,282,952 GLCH | |
| 2710 | $0.0006387 | 1.11% | 15.05% | $255,418 | $508,806 | 399,926,824 HUND | |
| 2711 | $24.44 | -57.05% | -6.91% | $255,554 | $8.47 | 10,456 MONA | |
| 2712 | $0.0009434 | 0.19% | 3.61% | $254,671 | $14,814.22 | 269,957,374 BSCS | |
| 2713 | $0.00008450 | 7.61% | 8.9% | $254,001 | - | 3,005,855,396 SHA | |
| 2714 | $0.0002539 | 2.29% | 23.04% | $253,912 | - | 1,000,000,000 ROCKY | |
| 2715 | $0.00001499 | -0.05% | 43.36% | $253,073 | $37.73 | 16,879,966,221 MRX | |
| 2716 | $0.005266 | -7.2% | 17.46% | $252,789 | $67,914.88 | 48,002,895 FURY | |
| 2717 | $0.0002529 | 4.65% | 9.93% | $252,920 | $11,779.71 | 1,000,000,000 SPEEDY | |
| 2718 | $0.0002514 | -1.87% | 16.3% | $251,442 | $207,387 | 999,999,994 BIAO | |
| 2719 | $0.0000006000 | -0.79% | 13.87% | $252,111 | - | 420,690,000,000 MATT | |
| 2720 | $0.00001028 | 6.68% | 1.43% | $251,827 | $1,162.43 | 24,499,828,829 NSFW | |
| 2721 | $0.0002509 | 0.83% | 55.57% | $250,920 | $84,238.47 | 1,000,000,000 TAOCAT | |
| 2722 | $0.03456 | 2.31% | 25.32% | $250,855 | - | 7,259,210 BOO | |
| 2723 | $0.002174 | -0.45% | 4.14% | $251,033 | $12,763.78 | 115,453,949 BMON | |
| 2724 | $0.002019 | -18.16% | -19.24% | $248,094 | $511,610 | 122,905,634 DMAIL | |
| 2725 | $0.0002588 | 2.94% | 51.58% | $246,576 | $184.71 | 952,947,266 LOOBY | |
| 2726 | $0.0002454 | 1.01% | 13.84% | $245,425 | $1,955.37 | 999,998,635 ALPHA | |
| 2727 | $0.001914 | -0.53% | 9.06% | $245,485 | $15,913.52 | 128,236,046 E4C | |
| 2728 | $1.00 | -0.02% | 0.15% | $245,422 | - | 245,228 MKUSD | |
| 2729 | $0.0000003500 | 0.86% | -0.49% | $240,644 | - | 685,219,781,741 eloncoin | |
| 2730 | $0.0004204 | 2% | 19.09% | $242,831 | $1,590.09 | 577,606,120 P3D | |
| 2731 | $0.0002416 | 0.4% | -23% | $241,606 | $2,866.06 | 1,000,000,000 DVI | |
| 2732 | $0.0003467 | -0.22% | 5.96% | $240,668 | $371.33 | 694,150,020 LINKA | |
| 2733 | $0.003328 | 226.45% | 213.99% | $239,131 | $331,674 | 71,844,183 SMILE | |
| 2734 | - | 0.21% | 4.57% | $238,862 | - | 78,437,000,000,000 TIFI | |
| 2735 | $0.0009182 | 11.41% | -5.22% | $238,723 | $12,488.52 | 260,000,000 CWAR | |
| 2736 | $0.0001437 | -0.15% | 9.36% | $238,169 | - | 1,657,740,019 PEAK | |
| 2737 | $0.00002429 | -2.05% | 18.62% | $242,901 | $50,882.32 | 10,000,000,000 ZKF | |
| 2738 | $0.004763 | -25.14% | 1.56% | $237,566 | $4,421.49 | 49,875,895 VAIX | |
| 2739 | $0.0002375 | -0.25% | 13.1% | $237,479 | $82,067.23 | 1,000,000,000 MUSKIT | |
| 2740 | $0.0002621 | -3.43% | 6.34% | $238,175 | $201,457 | 908,723,727 MOSS | |
| 2741 | - | 0.27% | 22.18% | $237,021 | - | 25,282,174,668,987,600 NFTART | |
| 2742 | $0.0004991 | -10.17% | 14.49% | $236,584 | $181.98 | 474,046,128 XCHNG | |
| 2743 | $0.00002365 | 8.53% | 9.88% | $236,527 | - | 10,000,000,000 LAMBO | |
| 2744 | $0.0000007700 | 0.9% | -6.11% | $235,636 | $34,283.24 | 305,650,329,936 PEEZY | |
| 2745 | $0.002504 | -4.96% | -7.85% | $235,380 | $350,419 | 94,000,000 SUBHUB | |
| 2746 | $0.0004821 | 0.69% | 11.89% | $234,488 | $4.27 | 486,440,336 ITHEUM | |
| 2747 | $0.01042 | 76.49% | 96.16% | $232,269 | $372.64 | 22,284,170 ARCONA | |
| 2748 | $0.0001996 | -8.59% | -11.5% | $230,260 | $12,625.12 | 1,153,490,031 SKEB | |
| 2749 | $0.0000003600 | 3.49% | 9.21% | $229,600 | - | 646,000,000,000 TKING | |
| 2750 | $0.0002539 | 7.59% | 42.02% | $228,463 | $273,833 | 899,822,938 ALT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 55 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 2701 đến 2750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.