Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/01/2026, bao gồm 8,942 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $0.01893 | 14.85% | -13.97% | $7,539,268 | $142,518,982 | 398,248,611 TIMI | |
| 1152 | $0.009453 | 1.14% | 26.71% | $7,593,542 | $1,252,489 | 803,283,302 OVPP | |
| 1153 | $0.00000002000 | -0.71% | 14.8% | $7,587,197 | $177,757 | 420,000,000,000,000 WHY | |
| 1154 | $0.01649 | -4.86% | 29.4% | $7,586,715 | $1,065,118 | 460,000,000 BLOCK | |
| 1155 | $0.9983 | -0.02% | -0.02% | $7,524,690 | $49,549,083 | 7,537,160 USDR | |
| 1156 | $0.000001740 | -1.73% | 4.67% | $7,534,227 | $71,360.05 | 4,318,690,730,920 CULT | |
| 1157 | $0.1870 | -2.69% | 26.26% | $7,478,516 | $290,722 | 39,984,352 OCTA | |
| 1158 | $0.04419 | -4.27% | 10.93% | $7,471,409 | $72,240.31 | 169,055,662 SHDW | |
| 1159 | $0.001041 | -0.02% | -0.5% | $7,445,588 | $2,062,376 | 7,154,878,330 DUCK | |
| 1160 | $0.2658 | 0.34% | 0.35% | $7,442,535 | $53,481.18 | 28,000,800 MCM | |
| 1161 | $0.004585 | 5.06% | -16.56% | $7,433,815 | $200,637 | 1,621,332,392 MEA | |
| 1162 | $0.007474 | 7.44% | 155.17% | $7,473,691 | $207,961 | 999,937,207 OPUS | |
| 1163 | $0.07822 | 7.09% | 14.01% | $7,412,239 | $1,238,440 | 94,763,652 NAKA | |
| 1164 | $0.007670 | 10.26% | 62.52% | $7,370,416 | $1,726,378 | 961,000,000 ALPHA | |
| 1165 | $0.1270 | -3.56% | 8.08% | $7,386,280 | $111,950 | 58,138,361 SOIL | |
| 1166 | $0.0001651 | 0% | 0% | $7,377,852 | - | 44,701,355,157 STC | |
| 1167 | $0.9521 | -0.34% | 0.71% | $7,354,524 | $1,978,195 | 7,724,773 ATM | |
| 1168 | $0.00000002000 | -10.22% | -11.53% | $6,960,296 | $120,549 | 407,625,731,620,942 PORK | |
| 1169 | $54.89 | -0.67% | -0.97% | $7,325,603 | $195,452 | 133,466 ORI | |
| 1170 | $0.007291 | -7.22% | 41.85% | $7,291,257 | $395,939 | 1,000,000,000 LOFI | |
| 1171 | $0.01921 | -0.58% | 0.36% | $7,307,713 | $87,679.99 | 380,328,354 KONET | |
| 1172 | $0.001466 | -1.04% | 7.84% | $7,274,989 | $6,472,522 | 4,962,918,074 DMC | |
| 1173 | $0.02927 | -0.51% | 1.65% | $7,245,309 | $6,530,549 | 247,500,000 CUDIS | |
| 1174 | $411.18 | 0.38% | 3.83% | $7,236,821 | $532,419 | 17,600 GLDX | |
| 1175 | $0.1606 | -3.94% | -7.97% | $7,216,707 | $1,736,636 | 44,930,220 MWXT | |
| 1176 | $0.7247 | -0.91% | 78.29% | $7,241,913 | $340,106 | 9,993,171 SPECTRE | |
| 1177 | $0.8011 | 3.97% | 29.85% | $7,169,910 | $624,736 | 8,949,937 POR | |
| 1178 | $0.00000001000 | -0.75% | 2.66% | $7,174,686 | $1,104,867 | 899,597,342,616,479 VINU | |
| 1179 | $1.20 | 7.53% | 74.81% | $7,210,616 | $122,676 | 5,990,103 MSQ | |
| 1180 | $0.001755 | 0.08% | 7.09% | $7,154,584 | $4,287,865 | 4,076,226,143 SWELL | |
| 1181 | $0.02442 | 1.87% | 5.48% | $7,160,110 | $155,218 | 293,192,189 WEXO | |
| 1182 | $0.001589 | -0.74% | -3.85% | $7,148,426 | $1,008,472 | 4,500,000,000 SNS | |
| 1183 | $0.02586 | 0% | 0.05% | $7,100,365 | - | 274,537,625 vDAI | |
| 1184 | $0.04726 | -5.81% | 24.21% | $7,089,536 | $4,107.40 | 149,999,999 UBT | |
| 1185 | $60.61 | -10.48% | -10.47% | $7,065,715 | $1,089,603 | 116,584 SBBTC | |
| 1186 | $479.08 | -2.56% | -3.34% | $7,052,788 | $1,449.30 | 14,722 MSFTX | |
| 1187 | $0.001362 | -2.69% | -2.21% | $7,050,145 | $1,277,497 | 5,176,458,774 COS | |
| 1188 | $0.002388 | -9.9% | 13.42% | $7,034,576 | $530,866 | 2,945,564,095 ODOS | |
| 1189 | $0.007034 | -2.5% | 12.27% | $7,034,090 | $56,411.40 | 1,000,000,000 LUCKY | |
| 1190 | $0.004354 | -1.79% | 2.17% | $7,041,145 | $478,401 | 1,617,132,095 MCADE | |
| 1191 | $0.01241 | -2% | -9.22% | $7,028,725 | $1,988,220 | 566,346,836 COLS | |
| 1192 | $0.02320 | -0.45% | 2.63% | $7,010,822 | $9,453.70 | 302,222,222 DARKSTAR | |
| 1193 | $0.0003076 | -4.38% | 4.96% | $6,986,104 | $274,258 | 22,710,000,645 ATLAS | |
| 1194 | $0.006935 | 11.36% | 21.73% | $6,934,421 | $600,363 | 999,978,625 DJI6930 | |
| 1195 | $0.005580 | -2.25% | -8.53% | $6,831,109 | $1,451,986 | 1,224,140,929 CLV | |
| 1196 | $0.002957 | -1.13% | -10.87% | $6,908,531 | $2,529,024 | 2,336,466,752 COMMON | |
| 1197 | $0.02246 | 0.23% | 3.97% | $6,899,467 | - | 307,182,730 SPC | |
| 1198 | $0.008101 | 599.34% | 297.43% | $7,995,768 | $4,669,358 | 986,974,372 BLACKWHALE | |
| 1199 | $0.5558 | -3.1% | -0.02% | $6,902,936 | $1,930,362 | 12,419,158 ACM | |
| 1200 | $0.00001296 | 1.05% | 27.02% | $6,866,232 | $95,720.17 | 529,999,110,198 PHNIX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 24 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 1151 đến 1200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.