Lịch sử giá tiền ảo ngày 21/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 21/01/2026, bao gồm 8,941 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | $15.51 | 2.9% | -14.73% | $300,839,181 | $592,907 | 19,396,436 sAVAX | |
| 8802 | $0.02615 | 2.32% | 0.25% | $292,413,493 | - | 11,180,576,698 vUSDT | |
| 8803 | $935.74 | -0.33% | -7.08% | $273,582,763 | $104,827 | 292,369 asBNB | |
| 8804 | $89,629.19 | 1.22% | -7.83% | $268,839,536 | $84,951.15 | 2,999 GTBTC | |
| 8805 | $88,406.87 | 0.88% | -8.32% | $262,950,604 | - | 2,974 UNIBTC | |
| 8806 | $88,112.36 | -0.63% | -9.05% | $246,179,778 | $5,034.04 | 2,794 rBTC | |
| 8807 | $129.75 | 3.12% | -11.52% | $242,177,179 | $852,192,444 | 1,866,559 SOL | |
| 8808 | $3,228.05 | 1.22% | -11.3% | $236,963,654 | $10,731,596 | 73,408 CMETH | |
| 8809 | $145.92 | 2.78% | -11.88% | $232,941,088 | $546,397 | 1,596,329 BBSOL | |
| 8810 | $12.40 | 2.47% | -15.14% | $194,244,801 | $70,930,167 | 15,663,604 WAVAX | |
| 8811 | $21.48 | 2.63% | -17.24% | $185,971,453 | $39,333,554 | 8,656,344 WHYPE | |
| 8812 | $0.3745 | -2.3% | -3.33% | $182,077,650 | $3,576,600 | 486,163,596 STRX | |
| 8813 | $88,355.17 | -2.58% | -5.02% | $176,410,722 | - | 1,997 xSolvBTC | |
| 8814 | $0.07416 | 4.35% | -15.84% | $161,963,610 | - | 2,183,852,946 WFTM | |
| 8815 | $171.95 | 2.38% | -11.08% | $160,431,882 | $1,513.26 | 933,009 JSOL | |
| 8816 | $164.29 | 2.78% | -11.64% | $140,645,088 | $201,662 | 856,098 BSOL | |
| 8817 | $0.00001646 | 13.99% | 12.42% | $125,710,914 | $2,034,477 | 7,639,089,483,661 WPLS | |
| 8818 | $3,160.62 | 0.64% | -11.11% | $115,109,621 | $16,932.51 | 36,420 CDCETH | |
| 8819 | $162.83 | 3.12% | -11.22% | $106,630,186 | $59.25 | 654,839 EDGESOL | |
| 8820 | $90,196.81 | 0.73% | -7.38% | $95,630,461 | - | 1,060 EBTC | |
| 8821 | $3,186.73 | -1.38% | -10.23% | $94,640,414 | - | 29,698 PUFETH | |
| 8822 | $62.40 | 1.44% | -11.27% | $91,255,553 | $91,268,240 | 1,462,405 vETH | |
| 8823 | $1.62 | 2.87% | -18.53% | $87,940,688 | $427,339 | 54,407,011 HASUI | |
| 8824 | $1.01 | 0.06% | -0.13% | $78,660,150 | - | 77,557,545 SUSD1+ | |
| 8825 | $0.02581 | 0.11% | 0.01% | $77,518,464 | - | 3,003,186,390 vUSDC | |
| 8826 | $0.09237 | 2.29% | -10.78% | $72,417,569 | $1,189,127 | 784,012,640 WCRO | |
| 8827 | $0.1169 | 0.12% | -13.13% | $63,362,060 | - | 542,213,102 WCFG | |
| 8828 | $1.04 | 0.1% | 0.05% | $63,238,388 | $64,159.68 | 60,884,807 CUSDO | |
| 8829 | $0.9911 | 113.64% | -0.15% | $61,167,525 | - | 61,717,560 STUSDT | |
| 8830 | $3,374.53 | 3.11% | -9.37% | $59,212,309 | - | 17,547 SWETH | |
| 8831 | $1.60 | 2.69% | -18.66% | $53,589,858 | $12,183.42 | 33,591,679 VSUI | |
| 8832 | $3,130.96 | 0.42% | -11.85% | $52,621,133 | - | 16,807 RSWETH | |
| 8833 | $0.6795 | -2.69% | -16.41% | $43,765,997 | $163,892 | 64,406,666 WAPTM | |
| 8834 | $1.96 | 3.56% | -8.66% | $43,022,590 | $1,670,638 | 21,992,193 CBXRP | |
| 8835 | $0.4312 | 3.1% | -14.64% | $35,971,820 | $9,165.52 | 83,418,612 WONUS | |
| 8836 | $75.66 | 4.16% | -7.71% | $35,190,800 | $72,056.37 | 465,106 WNXM | |
| 8837 | $1.87 | 2.49% | -18.45% | $34,502,780 | - | 18,422,871 STAPT | |
| 8838 | $3,322.27 | 0.8% | -9.98% | $33,859,848 | - | 10,192 UNIETH | |
| 8839 | $58.35 | 2.58% | -10.44% | $32,614,457 | $13,707.07 | 558,983 DPI | |
| 8840 | $1.05 | -0.06% | -0.11% | $31,295,235 | - | 29,715,615 asUSDF | |
| 8841 | $0.1343 | 2.54% | -15.14% | $30,051,872 | $2,901,247 | 223,835,249 WMATIC | |
| 8842 | $0.1091 | 3.58% | -11.44% | $29,473,765 | $7,229,873 | 270,119,299 WHBAR | |
| 8843 | $89,477.72 | 1.46% | -7.45% | $27,844,744 | $126,113 | 311 WRBTC | |
| 8844 | $3,521.75 | -2.81% | -13.18% | $26,716,395 | - | 7,586 ankrETH | |
| 8845 | $1.18 | 0.01% | 0.14% | $26,213,436 | - | 22,235,927 SFRXUSD | |
| 8846 | $242.40 | 3.55% | -16.6% | $25,902,459 | $675,881 | 106,857 WTAO | |
| 8847 | $0.07328 | 3.21% | -15.66% | $23,482,524 | $1,616,212 | 320,457,162 WS | |
| 8848 | $0.02557 | 4.26% | -12.11% | $23,069,434 | $204,275 | 902,285,400 WQUIL | |
| 8849 | $89,264.68 | 1.04% | -7.95% | $22,590,212 | $1,378,510 | 253 CKBTC | |
| 8850 | $147.05 | 3.63% | -11% | $21,439,791 | $60,494.70 | 145,802 sSOL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 177 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 8801 đến 8850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 21/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.