Lịch sử giá tiền ảo ngày 28/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 28/01/2026, bao gồm 8,939 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | $0.00002916 | -2.33% | -1.49% | $29,161 | $3,988.68 | 1,000,000,000 BABYBNB | |
| 3352 | $0.005363 | 0% | -40.85% | $29,129 | - | 5,431,630 NEVA | |
| 3353 | $0.0000002600 | -1.52% | -0.92% | $29,077 | - | 111,743,633,539 PDOGE | |
| 3354 | $0.0001178 | 0% | 1% | $28,954 | - | 245,751,050 NGTG$$ | |
| 3355 | - | 21.91% | 21.78% | $28,740 | - | 28,970,000,000,000 CORGIB | |
| 3356 | $0.005030 | -11.07% | 7.79% | $28,716 | - | 5,708,534 EQPAY | |
| 3357 | $0.02074 | 0% | 0% | $28,579 | - | 1,377,892 BCUG | |
| 3358 | $0.0005781 | -0.19% | -1.92% | $28,610 | $1,010.94 | 49,487,191 LABZ | |
| 3359 | $0.00004694 | 0% | -2.97% | $28,398 | - | 605,000,000 VISION | |
| 3360 | $0.0002963 | -0.31% | 3.61% | $28,311 | $6,139.15 | 95,549,868 DON | |
| 3361 | $0.00003539 | 25.09% | 53.58% | $28,311 | $2,290.25 | 799,967,289 YETI | |
| 3362 | $0.00002915 | 0.31% | 3.13% | $27,783 | - | 953,202,701 DEFAI | |
| 3363 | $0.0002572 | 11.5% | 9.19% | $27,516 | - | 106,988,748 VPP | |
| 3364 | - | 1.65% | 10.4% | $27,475 | - | 414,270,922,861,822 TOAD | |
| 3365 | $0.0007029 | 1.19% | 2.47% | $27,186 | - | 38,676,985 ELAND | |
| 3366 | $0.00004522 | -12.54% | -14.94% | $27,056 | $16.36 | 598,306,250 SOFI | |
| 3367 | $0.001337 | 0% | 0% | $27,015 | - | 20,211,925 KINE | |
| 3368 | $0.0001110 | -0.59% | -3.72% | $27,001 | $2.77 | 243,183,445 CRT | |
| 3369 | $0.00002496 | 4.14% | 8.61% | $24,962 | $53,380.29 | 1,000,000,000 BRUH | |
| 3370 | $0.00002686 | -1.49% | -1.89% | $26,859 | $71,164.67 | 1,000,000,000 MVRS | |
| 3371 | $0.00002776 | -1.09% | -1.13% | $26,884 | $12,620.01 | 968,534,281 CATHEON | |
| 3372 | $0.0000004200 | -34.86% | -54.05% | $26,426 | $26,904.46 | 63,466,533,600 2MOON | |
| 3373 | $0.00002636 | 7.72% | -2.13% | $26,349 | - | 999,456,146 BUTTPLUG | |
| 3374 | $0.0004594 | -3.4% | 1.89% | $26,272 | $12,166.18 | 57,189,082 IGU | |
| 3375 | $0.0003909 | 4.72% | -7.54% | $26,082 | - | 66,731,284 FIRE | |
| 3376 | - | -1.34% | -5.69% | $26,038 | - | 641,180,240,641,250 SOLZILLA | |
| 3377 | $0.007804 | 0.85% | 1.89% | $25,848 | - | 3,312,145 GUM | |
| 3378 | $0.00000006000 | -0.83% | -9.77% | $26,025 | $54,372.66 | 420,690,000,000 KOBUSHI | |
| 3379 | $0.0003794 | 0.36% | -4.52% | $25,449 | - | 67,070,793 TXL | |
| 3380 | $0.00002530 | 1.16% | -2.01% | $25,298 | - | 999,783,380 CATG | |
| 3381 | - | 3.22% | -2.62% | $25,288 | - | 420,690,000,000,000 DEGEN | |
| 3382 | $0.00006321 | -14.42% | -26.5% | $24,930 | - | 394,380,620 PBUX | |
| 3383 | $0.0002008 | 1.89% | -11.83% | $25,105 | $12,762.58 | 125,000,000 BUSY | |
| 3384 | $0.000006650 | -12.35% | -32.64% | $24,722 | $320.13 | 3,717,718,009 MOVEZ | |
| 3385 | $0.00002471 | 1.59% | -9.42% | $24,709 | - | 999,960,911 DOUG | |
| 3386 | $0.00006979 | -3.87% | 8.31% | $24,631 | $13,963.68 | 352,900,942 CRTAI | |
| 3387 | $0.000001260 | -0.01% | -3.52% | $24,424 | - | 19,377,666,710 CATA | |
| 3388 | $0.00000003000 | -1.07% | 0.29% | $24,666 | $50,194.29 | 869,874,288,557 DOGY | |
| 3389 | $0.0002136 | 1% | -0.56% | $24,256 | - | 113,584,954 THG | |
| 3390 | $0.0005861 | -1.79% | 33.6% | $24,067 | $32,077.66 | 41,059,833 FINE | |
| 3391 | $0.00007329 | 11.2% | -68.05% | $25,653 | $38,297.68 | 350,027,372 KINGSHIB | |
| 3392 | $0.00002753 | -4.86% | -8.64% | $23,518 | $29.96 | 854,316,386 JIN | |
| 3393 | $0.000002610 | 0% | -8.67% | $23,513 | - | 9,000,000,000 OMALLEY | |
| 3394 | $0.0000003500 | -17.02% | -2.88% | $23,450 | - | 67,249,637,518 BEST | |
| 3395 | $0.02943 | 3.24% | 0.98% | $22,969 | - | 780,528 NEU | |
| 3396 | $0.00002293 | -0.98% | -6.14% | $22,934 | - | 999,994,943 APES | |
| 3397 | $0.02812 | -0.86% | -1.9% | $22,926 | - | 815,206 TULIP | |
| 3398 | $0.0001246 | 1.28% | -1.95% | $22,589 | - | 181,271,551 GENESIS | |
| 3399 | $0.00005800 | 0% | 0% | $22,426 | - | 386,631,337 BDP | |
| 3400 | $0.00002238 | 1.28% | -95.37% | $22,378 | $140.37 | 999,991,183 $AKA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 68 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 3351 đến 3400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 28/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 29/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.