Lịch sử giá tiền ảo ngày 07/03/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 07/03/2026, bao gồm 8,685 đồng tiền ảo, được chia làm 174 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | $0.2415 | -0.62% | 6.75% | $4,589,332 | $189,646 | 19,000,000 RION | |
| 1252 | $0.005651 | 0.23% | -5.18% | $4,508,774 | $133,070 | 797,828,802 KARRAT | |
| 1253 | $0.001647 | -9.83% | -6.34% | $4,574,212 | $9,544.78 | 2,777,160,000 AIV | |
| 1254 | $0.02789 | -0.25% | -10.27% | $4,577,900 | $189,144 | 164,166,667 GAIX | |
| 1255 | $0.05963 | -6.74% | -4.49% | $4,571,321 | $32,449.45 | 76,666,667 TAOBOT | |
| 1256 | $0.4655 | -5.56% | 2.69% | $4,563,093 | $469,807 | 9,801,650 SBD | |
| 1257 | $1.09 | -0.51% | -1.56% | $4,508,993 | - | 4,142,378 vLTC | |
| 1258 | $0.01363 | -0.24% | -3.13% | $4,509,673 | $63,323.05 | 330,916,667 POLIS | |
| 1259 | $0.004788 | -3.75% | -12.22% | $4,482,338 | $530,934 | 936,066,324 NOBODY | |
| 1260 | $0.001542 | 29.2% | 69.35% | $4,490,513 | $41,044.33 | 2,912,500,391 SHRAP | |
| 1261 | $0.000004490 | -0.01% | 14.8% | $4,488,219 | $543,452 | 1,000,000,000,000 KIBSHI | |
| 1262 | $0.0000002500 | -0.06% | -7.51% | $4,457,563 | $23,519.29 | 17,890,990,298,861 Q | |
| 1263 | $0.007346 | -1.59% | 1.73% | $4,294,234 | $214,329 | 584,545,293 SUKU | |
| 1264 | $0.02262 | 3.67% | 5.1% | $4,420,767 | $3,455.76 | 195,429,289 PX | |
| 1265 | $0.08339 | -1.16% | -7.53% | $4,398,643 | $401,729 | 52,747,801 GHST | |
| 1266 | $0.005507 | 1.64% | -2.78% | $4,394,369 | $249,608 | 798,026,711 NKN | |
| 1267 | $0.004396 | -1.64% | -25.9% | $4,375,314 | $472,261 | 995,219,765 REAL | |
| 1268 | $0.0008384 | -4.8% | -37.41% | $4,340,069 | $1,878,833 | 5,176,458,774 COS | |
| 1269 | $0.07958 | -0.03% | 8.61% | $4,328,386 | $7,202.35 | 54,387,512 DHT | |
| 1270 | $212.39 | -0.17% | 1.49% | $4,330,042 | $2,041,469 | 20,388 AMZNX | |
| 1271 | $0.003441 | -3.99% | -10.17% | $4,328,433 | $7,132.56 | 1,258,035,045 ACT | |
| 1272 | $0.00000001000 | -2.15% | -7.09% | $4,315,736 | $203,399 | 420,000,000,000,000 WHY | |
| 1273 | $0.004247 | -11.32% | -9.45% | $4,247,343 | $222,581 | 999,978,625 DJI6930 | |
| 1274 | $0.0001799 | -1.3% | -4.66% | $4,294,124 | $94,823.07 | 23,872,521,370 ATLAS | |
| 1275 | $0.0009550 | 15.9% | 28.04% | $4,210,229 | $300,293 | 4,408,571,925 BB | |
| 1276 | $0.004287 | 7.68% | 0.93% | $4,286,320 | $1,877,389 | 999,948,351 PAYAI | |
| 1277 | $4.26 | -0.74% | -2.86% | $4,264,290 | $7,962.44 | 1,000,000 RAIN | |
| 1278 | $0.008757 | -0.76% | -1.58% | $4,257,788 | $199,961 | 486,206,133 LINGO | |
| 1279 | $0.01934 | -1.54% | -18.23% | $4,232,556 | $2,525.81 | 218,882,203 CROWN | |
| 1280 | $0.01691 | -0.43% | -5.37% | $4,217,713 | $12,639.66 | 249,450,000 MCH | |
| 1281 | $0.0006122 | -4% | -5.24% | $4,214,850 | $454,385 | 6,885,214,218 GME | |
| 1282 | $0.1157 | 3.58% | 88.12% | $4,211,043 | - | 36,387,340 EURt | |
| 1283 | $0.09912 | 8.38% | 23.91% | $4,202,805 | $13,558,310 | 42,400,000 ARTX | |
| 1284 | - | 2.63% | -11.97% | $4,181,221 | $172,404 | 975,815,424,783,276 $HACHI | |
| 1285 | $0.00003501 | -0.86% | -4.94% | $4,188,953 | - | 119,642,987,723 IHC | |
| 1286 | $0.2432 | -1.13% | -1.07% | $4,168,319 | - | 17,141,815 USDV | |
| 1287 | - | -3.05% | -5.98% | $4,165,543 | $356,713 | 899,597,342,616,479 VINU | |
| 1288 | $0.04496 | -0.09% | -4.04% | $4,162,715 | $364,518 | 92,587,000 DGMA | |
| 1289 | $0.000005720 | -2.89% | -4.68% | $4,163,347 | $257,345 | 727,716,951,329 WEN | |
| 1290 | $0.007546 | -1.23% | -13.3% | $4,139,715 | - | 548,599,972 FREYA | |
| 1291 | $0.008500 | 1.91% | 15.88% | $4,135,479 | $173,303 | 486,503,182 DMTR | |
| 1292 | $0.04197 | 13.32% | 8.46% | $4,196,501 | $2,497,362 | 99,995,164 SWAP | |
| 1293 | $0.00004842 | -1.94% | -20.77% | $4,094,368 | $90,724.02 | 84,564,818,695 HASHAI | |
| 1294 | $0.7014 | -0.01% | -1.04% | $4,116,691 | $79,289.63 | 5,869,320 AUDD | |
| 1295 | $0.0001009 | -6.4% | -5.56% | $4,098,383 | $54,201.19 | 40,603,174,541 NATIX | |
| 1296 | $986.95 | -0.03% | -5.93% | $4,089,206 | $1,519,726 | 4,143 LLYon | |
| 1297 | $0.008698 | -2.81% | -10.71% | $4,058,279 | $560,403 | 466,562,900 A8 | |
| 1298 | $257.00 | -0.19% | -2.51% | $4,055,095 | $2,225,963 | 15,778 AAPLon | |
| 1299 | $0.004031 | -1.96% | -3.14% | $4,001,997 | $102,827 | 992,878,011 REN | |
| 1300 | $0.001449 | -2.65% | -4.83% | $4,000,388 | $31,823.40 | 2,761,029,999 MVC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 26 trên tổng số 174 trang. Hiển thị kết quả từ 1251 đến 1300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/03/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/03/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.