Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/05/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/05/2026, bao gồm 8,450 đồng tiền ảo, được chia làm 169 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | $0.01670 | -1.76% | -1.75% | $1,306,469 | $5,527.74 | 78,234,756 FSN | |
| 1852 | $0.0001192 | -0.08% | -28.98% | $1,298,894 | - | 10,898,258,847 VK | |
| 1853 | $2.51 | -0.02% | -0.01% | $1,298,415 | - | 517,857 TMX | |
| 1854 | $0.001294 | 0.18% | -0.37% | $1,294,270 | $114.14 | 1,000,000,000 一 | |
| 1855 | $0.01250 | 0.01% | 7.7% | $1,295,929 | $78,272.66 | 103,709,750 MLC | |
| 1856 | $1.00 | 0.01% | 0.44% | $1,294,046 | $4,197.96 | 1,290,358 USDN | |
| 1857 | $1,010.99 | 0.01% | -0.73% | $1,288,649 | $4,748,885 | 1,275 COSTon | |
| 1858 | $0.03112 | 1.16% | 45.42% | $1,284,218 | $283,553 | 41,265,074 LRDS | |
| 1859 | $0.002062 | 6.86% | 11.53% | $1,286,722 | $110,610 | 624,043,342 QORPO | |
| 1860 | $0.001284 | -0.02% | -0.01% | $1,283,786 | $22,762.25 | 999,926,147 DF | |
| 1861 | $0.01819 | 1.42% | -4.91% | $1,286,092 | $61,719.20 | 70,708,715 XRPH | |
| 1862 | $0.0001682 | -6.17% | -19.34% | $1,280,384 | $35,245.19 | 7,611,112,209 ULTI | |
| 1863 | $0.003576 | 1.68% | 23.44% | $1,272,640 | $185,090 | 355,903,057 LNQ | |
| 1864 | $0.02008 | -0.39% | 44.09% | $1,276,254 | $5,279.45 | 63,567,675 ENX | |
| 1865 | $0.4453 | -1.23% | 44.1% | $1,277,287 | $122.08 | 2,868,620 KINIC | |
| 1866 | $0.006008 | 0.57% | -2.46% | $1,271,947 | $174,068 | 211,700,000 KILO | |
| 1867 | $0.005641 | 2.39% | 1.59% | $1,269,291 | $1,233.08 | 225,000,000 WEST | |
| 1868 | $0.01253 | -0.21% | 0.01% | $1,259,517 | $104,190 | 100,508,136 NRG | |
| 1869 | $0.004822 | -21.07% | -21.59% | $1,269,342 | $184,154 | 263,244,669 SRM | |
| 1870 | $1.18 | 0% | 0.55% | $1,256,940 | $722,338 | 1,066,593 EURAU | |
| 1871 | $0.1232 | -4.81% | 7.54% | $1,255,660 | $64,012.07 | 10,192,188 RNGR | |
| 1872 | $141.87 | 0.04% | 0.6% | $1,254,040 | $867,753 | 8,839 ABNBon | |
| 1873 | $0.001252 | 3.41% | 6.05% | $1,251,509 | $7,063.81 | 999,977,313 CRYPTO | |
| 1874 | $0.008032 | -1.07% | 17.4% | $1,245,906 | - | 155,122,742 HYPC | |
| 1875 | $0.008895 | -1.9% | -5.41% | $1,245,269 | $82,087.82 | 140,000,000 P | |
| 1876 | $0.0001207 | -25.71% | -58.84% | $1,206,767 | $146,438 | 10,000,000,000 PATRIOT | |
| 1877 | $0.001947 | -3.73% | -12% | $1,250,702 | $135,031 | 642,492,815 CHEQ | |
| 1878 | $0.0003290 | 1% | 0.45% | $1,239,925 | $25,707.32 | 3,768,697,618 FNCT | |
| 1879 | $0.001342 | -6.57% | -25.25% | $1,238,531 | $5,569.51 | 922,619,290 ARC | |
| 1880 | $0.03246 | 0.94% | 0.33% | $1,227,142 | $951,215 | 37,809,749 BNC | |
| 1881 | $0.01111 | -0.16% | 0.75% | $1,226,718 | $123,964 | 110,370,831 ADM | |
| 1882 | $384.87 | -0.1% | 2.1% | $1,212,354 | $62,021.80 | 3,150 UNHX | |
| 1883 | $0.04212 | 0.56% | 4.01% | $1,209,452 | $0.03000 | 28,714,064 TKP | |
| 1884 | $0.001203 | 12.18% | -13.67% | $1,203,050 | $69,216.91 | 999,999,937 MOLT | |
| 1885 | $31.27 | -0.7% | 3.6% | $1,207,006 | $97,959.21 | 38,596 YFII | |
| 1886 | $0.008178 | -0.07% | -2.09% | $1,204,998 | $941,455 | 147,347,636 AA | |
| 1887 | $0.01003 | -0.86% | -5.12% | $1,204,095 | $2,722.40 | 120,000,000 ZERC | |
| 1888 | $0.006900 | 0% | 7.81% | $1,203,909 | $14,836.62 | 174,479,533 AST | |
| 1889 | $0.004800 | 0% | 39.43% | $1,203,550 | - | 250,758,585 FLIX | |
| 1890 | $109.81 | 4.62% | 7.95% | $1,200,726 | $1,748.61 | 10,935 XAI | |
| 1891 | $0.08512 | 0.57% | 2.59% | $1,200,541 | $93,557.54 | 14,104,697 SPEC | |
| 1892 | $0.004856 | 0.78% | -6% | $1,200,461 | $673.40 | 247,215,042 BXX | |
| 1893 | $0.004840 | 3.18% | -4.51% | $1,209,466 | $79,557.21 | 249,893,123 RMV | |
| 1894 | $0.02368 | 4.42% | -3.92% | $1,192,051 | $86,433.37 | 50,344,589 STT | |
| 1895 | $103.29 | -1.91% | 30.57% | $1,189,894 | $688,852 | 11,520 RKLBon | |
| 1896 | $941.66 | 0.1% | 0.76% | $1,185,258 | $1,172,076 | 1,259 GSon | |
| 1897 | $0.0003279 | -4.7% | 13.82% | $1,185,142 | $214,617 | 3,614,438,089 SHR | |
| 1898 | $0.001207 | -5.71% | 55.03% | $1,206,097 | $149,902 | 999,670,178 $1 | |
| 1899 | $0.001612 | -3.12% | 0.16% | $1,182,920 | $250.41 | 733,642,279 VEX | |
| 1900 | $0.003970 | 2.57% | 1.06% | $1,184,451 | $31,274.06 | 298,385,962 REAL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 38 trên tổng số 169 trang. Hiển thị kết quả từ 1851 đến 1900.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/05/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/05/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.