Lịch sử giá tiền ảo ngày 24/06/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 24/06/2026, bao gồm 8,109 đồng tiền ảo, được chia làm 163 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | $0.00004147 | -4.11% | -22.46% | $41,468 | - | 999,956,727 USDUT | |
| 3152 | $0.0006125 | -0.57% | -1.91% | $41,420 | - | 67,629,255 VULPEFI | |
| 3153 | $0.0007075 | 3.44% | 3.41% | $41,410 | - | 58,529,174 WOM | |
| 3154 | $0.00004190 | -7.76% | -21.1% | $41,331 | - | 986,479,160 FKH | |
| 3155 | $0.0006287 | -4.74% | -16.28% | $41,115 | - | 65,393,627 AMBIOS | |
| 3156 | $0.00004074 | -10.57% | -22.32% | $40,735 | $1,251.44 | 1,000,000,000 MOLTID | |
| 3157 | $0.000004070 | -11.37% | 4.68% | $40,704 | - | 9,999,652,100 SYLO | |
| 3158 | $0.0003144 | 0% | -6.08% | $40,636 | - | 129,260,548 SXCH | |
| 3159 | $0.000001370 | 0% | -4.29% | $40,502 | - | 29,547,324,091 $MBAG | |
| 3160 | $0.00008896 | -0.03% | -0.06% | $40,430 | $1.80 | 454,471,579 RENTA | |
| 3161 | $0.00004396 | 0% | -5.14% | $40,256 | - | 915,839,857 DATA | |
| 3162 | $0.01931 | 0% | -0.14% | $40,185 | - | 2,081,027 SAKAI | |
| 3163 | $0.0008681 | -1.73% | -10.91% | $40,062 | - | 46,148,663 TRUMPIUS | |
| 3164 | $0.000008120 | -5.61% | -34.95% | $40,035 | - | 4,928,458,333 CNTR | |
| 3165 | $0.0000004900 | -1.67% | -5.12% | $39,815 | $3.44 | 82,080,218,235 ANALOS | |
| 3166 | $0.007320 | -10.14% | 134.29% | $39,758 | $4.73 | 5,431,630 NEVA | |
| 3167 | $0.00004149 | -5.17% | -11.72% | $39,377 | - | 949,013,720 autism | |
| 3168 | $0.02805 | 0% | 0% | $38,655 | - | 1,377,892 BCUG | |
| 3169 | $0.0002399 | 0% | 0% | $38,583 | - | 160,822,499 TGT | |
| 3170 | $0.0003421 | -1.39% | -7.61% | $38,571 | $107.35 | 112,737,627 CLY | |
| 3171 | $0.00003847 | -3.97% | -21.77% | $38,470 | - | 1,000,000,000 CATE | |
| 3172 | $0.00007720 | -7.76% | 11.97% | $38,293 | $39,078.58 | 496,001,943 KOBAN | |
| 3173 | $0.06193 | -2.58% | -10.4% | $38,253 | $3.28 | 617,636 ROOK | |
| 3174 | $0.00003827 | -6.19% | -10.26% | $38,273 | - | 999,982,985 QUAIN | |
| 3175 | $38.69 | -13.03% | 0% | $38,187 | $49.43 | 987 WYFIon | |
| 3176 | $0.0001648 | -6.53% | -17.1% | $38,172 | $217,198 | 231,666,666 KLINK | |
| 3177 | $0.00003803 | 0.43% | -4.75% | $38,031 | - | 999,989,552 AIMONICA | |
| 3178 | $0.00004053 | -6.86% | -29.66% | $37,892 | $483.68 | 934,908,796 ADOG | |
| 3179 | - | -4.79% | -10.08% | $37,460 | - | 9,655,878,669,545 JHH | |
| 3180 | $0.001009 | 0% | 0.22% | $37,160 | - | 36,825,134 AWARE | |
| 3181 | $0.00003753 | -3.22% | -13.14% | $37,534 | - | 999,987,629 KIKI | |
| 3182 | $0.00003709 | 0% | -3.67% | $37,086 | - | 1,000,000,000 GIGL | |
| 3183 | $0.000001850 | -2.07% | -10.18% | $37,007 | $15.76 | 20,000,000,000 COT | |
| 3184 | $0.00003698 | -2.44% | -5.05% | $36,976 | - | 1,000,000,000 JANITOR | |
| 3185 | $5.10 | -2.77% | -5.35% | $36,993 | $969,957 | 7,260 ACHRon | |
| 3186 | $0.00008938 | -2.91% | -4.63% | $36,919 | - | 413,029,583 CHRP | |
| 3187 | $0.00003991 | 0% | -1.56% | $36,854 | - | 923,420,980 DBC | |
| 3188 | $0.00008786 | 0% | -6.67% | $36,616 | - | 416,778,746 BIN | |
| 3189 | $0.001165 | -0.64% | -3.39% | $36,477 | - | 31,319,195 DUCK | |
| 3190 | $0.0000005400 | -4.82% | -6.11% | $36,430 | - | 67,249,637,518 BEST | |
| 3191 | $0.00009105 | -3.95% | -33.34% | $36,107 | $1,007.43 | 396,585,068 CSIX | |
| 3192 | $0.001720 | 1.54% | -29.16% | $36,084 | $224.09 | 20,982,018 BTC | |
| 3193 | $106.72 | -3.82% | -4.61% | $35,650 | $986,130 | 334 COPon | |
| 3194 | $101.30 | -1.18% | 0% | $35,341 | $14,898.40 | 349 AEHRon | |
| 3195 | $0.00005516 | -0.15% | -1.33% | $35,304 | $5,342.54 | 640,000,000 SPELLFIRE | |
| 3196 | $0.0004373 | 0.96% | 0.63% | $34,954 | $3.14 | 79,936,866 ASPO | |
| 3197 | $0.00003473 | 0.99% | 0% | $34,734 | - | 999,996,709 SLOP | |
| 3198 | $0.00000005000 | -3.59% | -6.7% | $34,630 | - | 666,666,666,666 $AKUMA | |
| 3199 | $0.00002585 | 0% | 0% | $34,408 | - | 1,331,266,628 CNB | |
| 3200 | $0.00003439 | 0% | -5.69% | $34,386 | - | 1,000,000,000 UTYAB |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 64 trên tổng số 163 trang. Hiển thị kết quả từ 3151 đến 3200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/06/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/06/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.