Lịch sử giá tiền ảo ngày 12/07/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 12/07/2026, bao gồm 8,180 đồng tiền ảo, được chia làm 164 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.004064 | -0.14% | 1.33% | $27,310,083 | $459,994 | 6,720,430,108 SMART | |
| 602 | $6.30 | 0.96% | -3.21% | $27,061,690 | $31,265.16 | 4,294,085 VANTA | |
| 603 | $2.71 | -0.04% | 0.35% | $27,124,625 | $21,115.96 | 10,000,000 UQC | |
| 604 | $0.03451 | -1.91% | -6.8% | $26,937,650 | $2,511,383 | 780,654,046 OSMO | |
| 605 | $0.03473 | -1.35% | -26.5% | $26,742,237 | $649,236 | 770,000,000 SERV | |
| 606 | $26.90 | 4.95% | -10.97% | $26,591,271 | $17,655,444 | 988,589 GIGGLE | |
| 607 | $0.03958 | 2.2% | 2.29% | $26,686,431 | $5,956,309 | 674,282,448 HANA | |
| 608 | $0.02414 | -2.49% | -4.3% | $26,489,126 | $398,935 | 1,097,205,803 ICX | |
| 609 | $0.2462 | -1.97% | -5.55% | $26,540,484 | $2,169,672 | 107,818,999 ETHW | |
| 610 | $0.02413 | -0.3% | -1.25% | $26,533,205 | $112,707 | 1,099,750,000 BORA | |
| 611 | $0.01053 | -0.9% | -8.82% | $26,334,885 | $4,088,540 | 2,500,000,000 XAN | |
| 612 | $0.1097 | -5.48% | -14.41% | $25,962,804 | $17,924,124 | 236,656,189 OPG | |
| 613 | $0.01692 | 5.9% | -27.42% | $26,393,777 | $12,789,054 | 1,560,000,000 CAP | |
| 614 | $0.002627 | -3.29% | -4.86% | $26,270,796 | $510,555 | 10,000,000,000 SWFTC | |
| 615 | $0.2616 | 1.73% | 6.24% | $26,161,570 | - | 100,000,000 KLK | |
| 616 | $0.03841 | -6.22% | -21.42% | $25,735,667 | $3,789,841 | 670,074,991 CATI | |
| 617 | $0.03043 | 0.1% | -15.14% | $26,005,087 | $904,818 | 854,562,191 WMTX | |
| 618 | $83.96 | -0.01% | 3.32% | $25,930,836 | $83.96 | 308,847 MDTX | |
| 619 | $0.00006093 | -0.74% | -13.68% | $25,631,359 | $3,811,261 | 420,684,340,019 NEIRO | |
| 620 | $0.2957 | -1.21% | -1.56% | $25,727,867 | $1,178,276 | 86,999,785 RLC | |
| 621 | $0.04489 | -0.19% | -0.98% | $25,502,446 | $2,620,581 | 568,150,230 POWR | |
| 622 | $0.07604 | -1.08% | -5.55% | $25,457,423 | $1,461,964 | 334,791,990 TA | |
| 623 | $0.3532 | -4.57% | -5.02% | $25,100,350 | $16,366,353 | 71,069,300 CYBER | |
| 624 | $0.1103 | -1.21% | -7.6% | $24,821,642 | $22,868,873 | 225,100,000 ARKM | |
| 625 | $0.07121 | -5.57% | -14.49% | $24,621,693 | $9,338,463 | 345,751,090 MYX | |
| 626 | $162.88 | -0.01% | 0.06% | $24,816,157 | $162.88 | 152,359 CRMX | |
| 627 | $0.1016 | -1.36% | -3.87% | $24,703,042 | $5,278,134 | 243,235,907 SOMI | |
| 628 | $0.003001 | -1.31% | 1.86% | $24,574,350 | $187,545 | 8,189,700,000 FAI | |
| 629 | $0.0008854 | -0.84% | -4.49% | $24,617,754 | $136,292 | 27,802,958,863 MVL | |
| 630 | $0.01355 | 1.64% | 8.02% | $24,453,516 | $150,231 | 1,804,062,354 QANX | |
| 631 | $0.01305 | -49.86% | -84.19% | $25,044,829 | $1,183,320 | 1,919,050,000 U | |
| 632 | $1.34 | 3.42% | 17.59% | $24,406,796 | $1,259,332 | 18,250,000 PROM | |
| 633 | $0.0003267 | -4.91% | -19.12% | $24,407,356 | $3,484,651 | 74,699,405,952 SNEK | |
| 634 | $1.01 | 2.65% | -4.67% | $24,167,964 | $2,899,552 | 23,924,152 EUL | |
| 635 | $1.00 | -0.09% | -0.03% | $24,099,293 | $3,705,983 | 24,060,646 mUSD | |
| 636 | $0.03300 | -10.28% | -23.41% | $23,899,936 | $6,070,572 | 724,171,540 SIREN | |
| 637 | $0.0003666 | 32.82% | 30.28% | $23,912,692 | $40,042,828 | 65,222,582,661 BLAST | |
| 638 | $0.1019 | 3.4% | 10.29% | $23,949,212 | $23,985,038 | 235,000,000 BASED | |
| 639 | $0.0006996 | -0.58% | -3.55% | $23,922,343 | $5,418,520 | 34,196,139,647 IOST | |
| 640 | $0.01149 | 1.32% | 0.19% | $23,950,467 | $1,546,956 | 2,085,305,300 TRUTH | |
| 641 | $0.06553 | -2.95% | -6.95% | $23,760,411 | $3,918,380 | 362,571,427 C | |
| 642 | $0.2560 | 1.58% | 5.06% | $23,961,648 | $509,892 | 93,611,231 FRAX | |
| 643 | $0.03004 | -1.84% | -5.33% | $23,787,043 | $2,890,864 | 791,843,750 EDU | |
| 644 | $0.01895 | 2.13% | -6.04% | $23,822,798 | $1,555,942 | 1,257,195,542 ALEO | |
| 645 | $815.61 | -1.43% | -2.47% | $23,719,437 | - | 29,082 preOPAI | |
| 646 | $0.04452 | 9.94% | 13.47% | $23,906,699 | $3,214,183 | 537,000,000 COLLECT | |
| 647 | $0.002504 | 0.36% | -13.5% | $23,641,643 | $769,541 | 9,441,368,498 IOTX | |
| 648 | $0.007580 | -1.13% | -4.98% | $23,585,929 | $3,521,103 | 3,111,400,155 GMT | |
| 649 | $0.008141 | -7.16% | 14.57% | $23,391,626 | $791,665 | 2,873,448,318 DAG | |
| 650 | $0.0005145 | -5.45% | 2.17% | $23,889,558 | $16,391,102 | 46,431,583,333 B3 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 13 trên tổng số 164 trang. Hiển thị kết quả từ 601 đến 650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/07/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/07/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.