Lịch sử giá tiền ảo ngày 22/07/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/07/2026, bao gồm 8,130 đồng tiền ảo, được chia làm 163 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | $0.0001593 | 18.38% | 17.49% | $603,043 | $114,678 | 3,784,748,038 POR | |
| 2152 | $125.95 | -1.52% | -5.18% | $600,627 | - | 4,769 rORCL | |
| 2153 | $0.002927 | 3.63% | -11.33% | $601,588 | - | 205,566,066 KEX | |
| 2154 | $0.0009108 | -2.3% | 9.85% | $597,911 | - | 656,499,986 PDA | |
| 2155 | $0.003596 | -0.12% | -2.36% | $594,364 | $79,206.10 | 165,283,584 RBC | |
| 2156 | $69.73 | 0% | 0% | $588,330 | $123,843 | 8,437 TQQQB | |
| 2157 | $0.0003174 | -1.33% | 4.29% | $591,270 | - | 1,862,967,304 MAIV | |
| 2158 | $0.0005912 | 21.44% | -0.58% | $591,236 | $3,195.27 | 999,999,999 GG | |
| 2159 | $112.98 | -7.21% | 3.62% | $589,946 | $470,269 | 5,222 AAOIon | |
| 2160 | $0.00007139 | -50.25% | -70.99% | $588,186 | $119,728 | 8,238,770,705 ZTX | |
| 2161 | $0.002214 | 0% | 0.23% | $586,610 | - | 264,914,961 RIFT | |
| 2162 | $0.001947 | 10.33% | 19.19% | $585,400 | - | 300,670,951 TOTO | |
| 2163 | $0.0000008400 | -1.67% | -12.07% | $581,930 | $29,132.68 | 689,127,646,403 BOB | |
| 2164 | $0.0009846 | 0% | 0% | $582,391 | - | 591,500,000 DRT | |
| 2165 | $44.52 | -4.34% | -2.14% | $581,464 | $1,319,609 | 13,060 OKLOon | |
| 2166 | $0.0002486 | -0.5% | -2.08% | $580,457 | $44.97 | 2,335,062,791 SHFT | |
| 2167 | $0.00003728 | -0.47% | 4.32% | $579,896 | $162,921 | 15,556,833,978 SHM | |
| 2168 | $0.0005987 | -0.73% | -11.05% | $581,499 | $593,622 | 971,275,049 ATA | |
| 2169 | $0.008813 | -0.46% | -5.32% | $579,854 | - | 65,797,157 ENX | |
| 2170 | $26.23 | 0% | 0% | $571,275 | $88,415.53 | 21,778 INTWB | |
| 2171 | $0.6796 | 112.04% | -0.5% | $578,712 | - | 851,584 RZR | |
| 2172 | $21.44 | -1.87% | -8.46% | $582,348 | $805,549 | 27,159 FIGon | |
| 2173 | $0.05618 | -0.83% | -1.25% | $577,317 | $27,020.99 | 10,276,739 BTCBAM | |
| 2174 | $0.0005858 | 90.64% | 164.04% | $585,774 | $6,811,392 | 1,000,000,000 DOYR | |
| 2175 | - | -17.93% | -32.92% | $521,904 | $12,932.88 | 674,075,046,913,371 SHIB | |
| 2176 | $0.00005755 | 2.24% | 9.44% | $575,514 | $0.1300 | 10,000,000,000 PATRIOT | |
| 2177 | $0.00003301 | -4.78% | 6.52% | $575,245 | $144,048 | 17,427,933,245 SLC | |
| 2178 | $316.59 | -1.18% | 7.97% | $574,614 | - | 1,815 rCOHR | |
| 2179 | $0.0003358 | -1.04% | -2.55% | $573,654 | $221.52 | 1,708,107,004 RING | |
| 2180 | $0.0006157 | -3.93% | 3.21% | $567,870 | $7,006.67 | 922,375,851 LOOK | |
| 2181 | $0.0008265 | 0.84% | -3.32% | $572,442 | $333.93 | 692,634,105 EXRD | |
| 2182 | $0.0001345 | 0% | -1.36% | $571,015 | - | 4,245,392,097 PKT | |
| 2183 | $0.0006343 | 0.24% | -4.91% | $566,952 | $799.21 | 893,798,748 OSCAR | |
| 2184 | $0.01894 | 9.56% | 3.7% | $568,055 | $327,586 | 30,000,000 ANOME | |
| 2185 | $0.0008120 | -0.14% | -13.14% | $565,987 | $9,216.77 | 697,040,180 ZOON | |
| 2186 | $0.006331 | 1.41% | -28.56% | $571,288 | $79,419.95 | 90,236,482 PUSH | |
| 2187 | $0.0001653 | 1.33% | 0.31% | $562,883 | $1,722.53 | 3,404,805,584 DPR | |
| 2188 | $0.000001420 | 0.26% | 6.3% | $552,553 | $8,013.11 | 390,258,895,840 MAGA | |
| 2189 | $0.0006440 | -1.09% | -9.15% | $557,847 | $1.45 | 866,174,306 WSI | |
| 2190 | $0.0009565 | -3.5% | -3.18% | $552,999 | $64,876.38 | 578,177,633 MEFAI | |
| 2191 | $0.001062 | -1.06% | -1.01% | $553,638 | $10,188.83 | 521,082,165 MAK | |
| 2192 | $242.15 | -1.77% | -5.08% | $553,652 | - | 2,286 rAMZN | |
| 2193 | $0.006387 | 2.38% | 10.21% | $552,204 | $1,298.55 | 86,455,283 LN | |
| 2194 | $0.0001447 | 0.51% | -11.77% | $551,161 | $34,236.84 | 3,810,118,902 DEFI | |
| 2195 | $0.0004652 | 2.87% | 2.37% | $547,315 | $391.03 | 1,176,575,426 LMCSWAP | |
| 2196 | $0.0006604 | -12.26% | -51.58% | $547,441 | $18.90 | 828,938,980 DFI | |
| 2197 | $273.43 | 5.1% | 5.64% | $551,606 | $908,536 | 2,017 CEGon | |
| 2198 | $0.05400 | 0% | -5.46% | $542,813 | $101,628 | 10,052,927 SGT | |
| 2199 | $561.92 | 1.24% | 10.86% | $538,129 | $746,681 | 958 WDCon | |
| 2200 | $0.02611 | -7.16% | 6.55% | $539,036 | $55,601.47 | 20,645,815 MSTR |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 44 trên tổng số 163 trang. Hiển thị kết quả từ 2151 đến 2200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/07/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/07/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.