Lịch sử giá tiền ảo ngày 30/08/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 30/08/2026, bao gồm 8,073 đồng tiền ảo, được chia làm 162 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | $0.0008255 | 7.64% | 13.56% | $515,119 | $78,684.36 | 624,043,342 QORPO | |
| 2252 | $0.02472 | -3.47% | -2.85% | $510,416 | $56,791.08 | 20,645,815 MSTR | |
| 2253 | $0.000005460 | 1.47% | -3.11% | $511,977 | $2,131.98 | 93,809,000,000 SMURFCAT | |
| 2254 | $0.001756 | 2.61% | 2.61% | $511,104 | $2,225.06 | 291,044,699 EQTY | |
| 2255 | $61.45 | 0% | 0% | $510,664 | - | 8,310 FGDLon | |
| 2256 | $0.00001053 | -15.84% | -7.26% | $509,923 | $162.20 | 48,443,492,437 MYRIA | |
| 2257 | $24.76 | 0% | 0.48% | $509,177 | - | 20,561 FLHYon | |
| 2258 | $105.35 | 0% | -0.75% | $508,897 | $366.50 | 4,831 TBLLX | |
| 2259 | $48.64 | -1.9% | -2.11% | $508,586 | $3.55 | 10,456 MONA | |
| 2260 | $0.0005075 | 40.84% | 819.34% | $507,472 | - | 1,000,000,000 BRWL | |
| 2261 | $0.0005062 | -4.63% | 6.92% | $505,028 | $2,312,472 | 997,740,721 LABUBU | |
| 2262 | $0.02255 | 6.44% | -8.72% | $507,283 | $756,820 | 22,500,000 DN | |
| 2263 | $0.06321 | -5.31% | -9.03% | $499,327 | $124,023 | 7,899,595 AVL | |
| 2264 | $0.0005050 | -0.21% | 0.99% | $502,423 | $4,020.54 | 994,960,022 SWASH | |
| 2265 | $0.007586 | 8.97% | -1.4% | $501,043 | $2,740.85 | 66,047,157 ENX | |
| 2266 | $0.03537 | -2.81% | -9.11% | $498,852 | $5,528.60 | 14,104,697 SPEC | |
| 2267 | $0.003030 | -1.98% | -27.84% | $500,876 | $69,031.78 | 165,283,584 RBC | |
| 2268 | $0.0004995 | 1.64% | 7.39% | $499,525 | $7,049.92 | 1,000,000,000 WAR | |
| 2269 | $381.92 | 0% | 0.12% | $499,369 | - | 1,308 VTIon | |
| 2270 | $4.79 | 0.04% | -0.47% | $498,674 | - | 104,166 IDNG | |
| 2271 | $0.000001180 | 0.28% | 0.85% | $498,154 | - | 420,690,000,000 TROG | |
| 2272 | $49.35 | 0% | 0% | $497,655 | - | 10,083 FFOGon | |
| 2273 | $0.002331 | 25.84% | 49.1% | $497,456 | $37,554.82 | 213,368,953 XPRT | |
| 2274 | $0.003563 | -0.16% | 26.78% | $497,090 | $8,067.66 | 139,500,000 AIPO | |
| 2275 | $396.69 | -0.13% | -1.57% | $495,053 | $40,456.70 | 1,248 UNHX | |
| 2276 | $0.0005060 | -1.52% | -37.32% | $494,979 | - | 978,237,337 CRASH | |
| 2277 | $0.0007172 | -1.25% | -1.48% | $499,860 | $9,264.01 | 696,976,292 ZOON | |
| 2278 | $0.0004911 | 13.27% | 18.91% | $491,050 | $929,683 | 1,000,000,000 黑马 | |
| 2279 | - | 0.59% | -0.86% | $504,255 | - | 175,550,000,000,000 BLAST | |
| 2280 | $0.00009817 | 0.02% | -0.36% | $490,843 | $21.48 | 5,000,000,000 FROG | |
| 2281 | $913.57 | -0.26% | -5.5% | $488,929 | $176,267 | 535 GEVon | |
| 2282 | $0.0001458 | -4.49% | 0.81% | $486,104 | $49,099.62 | 3,333,174,669 HAPPY | |
| 2283 | $0.007060 | 0.26% | -17.39% | $486,471 | - | 68,903,330 GRLC | |
| 2284 | $265.81 | -0.23% | -2.38% | $480,927 | $613.55 | 1,809 JNJX | |
| 2285 | $0.0004829 | -6.92% | 7.08% | $482,843 | $78,927.32 | 999,807,328 OIIAOIIA | |
| 2286 | $0.004999 | -0.01% | -0.01% | $482,160 | $95.66 | 96,443,724 DEVVE | |
| 2287 | $0.00004819 | 12.32% | 10.45% | $481,869 | - | 10,000,000,000 PATRIOT | |
| 2288 | $315.95 | -0.07% | 3.66% | $479,380 | $79,443.18 | 1,517 APPon | |
| 2289 | $8.17 | -0.09% | 0.73% | $474,262 | $462,390 | 58,068 SBETon | |
| 2290 | $0.004510 | -10.04% | -8.78% | $406,984 | $67,415.24 | 90,236,482 PUSH | |
| 2291 | $0.00004756 | 0% | 0% | $475,616 | - | 10,000,000,000 VSG | |
| 2292 | $56.19 | -0.17% | -6.18% | $479,758 | $1,025,245 | 8,538 MPon | |
| 2293 | $0.000005060 | -8.61% | -25.26% | $472,939 | $913.86 | 93,550,000,000 HUAHUA | |
| 2294 | $0.000005360 | -2.18% | -8.92% | $471,705 | $365.50 | 87,932,025,409 GOUT | |
| 2295 | $291.21 | 5.72% | 5.17% | $474,246 | $4,143.15 | 1,629 ADBEX | |
| 2296 | $0.0005020 | -4.99% | 8.16% | $469,958 | $7,717.25 | 936,137,657 BILLY | |
| 2297 | $0.00000002000 | 0.73% | -28.05% | $469,309 | $481,232 | 20,092,757,543,431 NUT | |
| 2298 | $0.0005661 | 9.56% | -16.97% | $469,220 | $84.02 | 828,938,980 DFI | |
| 2299 | $0.02129 | 1.3% | -3.6% | $468,754 | $63,952.01 | 22,021,787 JETTON | |
| 2300 | $0.1055 | -1.6% | -1.93% | $465,883 | $57,766.10 | 4,416,565 GOZ |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 46 trên tổng số 162 trang. Hiển thị kết quả từ 2251 đến 2300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/08/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 31/08/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.