Xếp hạng #38
14:55:00 10/03/2026
Khối lượng giao dịch (24h) tại Bluefin
$20,152,726 30.74%
- Website: https://trade.bluefin.io
- Blog: https://bluefin.io/blog
- Chat: https://discord.com/invite/bluefinapp
- Phí giao dịch: https://learn.bluefin.io/docs/specifications/trading-fees
- Twitter: https://twitter.com/bluefinapp
| Cặp giao dịch | 42 cặp | Số coin niêm yết | 24 | Tiền pháp định | - |
| Khối lượng 24 giờ | $20,152,726 +30.74% | Khối lượng 7 ngày | $116,403,837 -53.92% | Khối lượng 30 ngày | $523,826,490 -58.85% |
| Khối lượng giao ngay (24h) | $15,776,490 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Bluefin
| # | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USDC | $1.00 | $9,124,647 | 14:59:20 10/03/2026 | |
| 2 | SUI/USDC | $0.9543 | $4,030,348 | 14:52:58 10/03/2026 | |
| 3 | DEEP/SUI | $0.03087 | $691,089 | 14:59:16 10/03/2026 | |
| 4 | WAL/SUI | $0.07653 | $401,018 | 14:48:17 10/03/2026 | |
| 5 | DEEP/USDC | $0.03098 | $355,909 | 14:44:47 10/03/2026 | |
| 6 | TRUTH/USDC | $0.009514 | $243,764 | 14:56:36 10/03/2026 | |
| 7 | SCA/USDC | $0.02551 | $198,787 | 14:56:42 10/03/2026 | |
| 8 | XAUM/USDC | $5,129.86 | $188,472 | 14:59:02 10/03/2026 | |
| 9 | WAL/USDC | $0.07648 | $167,690 | 14:59:55 10/03/2026 | |
| 10 | WAL/USDC | $0.07661 | $122,555 | 14:51:05 10/03/2026 | |
| 11 | BUCK/USDC | $0.9997 | $45,999 | 14:57:11 10/03/2026 | |
| 12 | XAUM/SUI | $5,120.33 | $45,587 | 14:51:15 10/03/2026 | |
| 13 | SUI/USDC | $0.9544 | $32,058 | 14:51:00 10/03/2026 | |
| 14 | USDT/USDC | $1.00 | $30,152 | 03:11:45 10/03/2026 | |
| 15 | AUSD/USDC | $1.01 | $20,289 | 14:53:08 10/03/2026 | |
| 16 | DEEP/BLUE | $0.03099 | $16,890 | 14:44:48 10/03/2026 | |
| 17 | BLUE/SUI | $0.01839 | $15,573 | 14:54:25 10/03/2026 | |
| 18 | BLUE/USDC | $0.01822 | $6,416 | 12:54:50 10/03/2026 | |
| 19 | DEEP/SUI | $0.03095 | $5,612 | 14:47:37 10/03/2026 | |
| 20 | SUI/WBTC | $0.9499 | $5,378 | 14:19:17 10/03/2026 | |
| 21 | USDC(WormHole)/USDC | $1.00 | $4,392 | 14:52:04 10/03/2026 | |
| 22 | WBTC/USDC | $70,357.10 | $3,927 | 14:24:41 10/03/2026 | |
| 23 | XMN/USDC | $0.01005 | $2,602 | 14:50:31 10/03/2026 | |
| 24 | ALKIMI/SUI | $0.008560 | $807 | 14:21:20 10/03/2026 | |
| 25 | ALPHA/USDC | $0.9618 | $750 | 14:52:52 10/03/2026 | |
| 26 | XMN/SUI | $0.01005 | $455 | 14:50:31 10/03/2026 | |
| 27 | FUD/SUI | $0.00000001000 | $325 | 13:59:31 10/03/2026 | |
| 28 | BLUE/SUI | $0.01851 | $307 | 11:29:19 10/03/2026 | |
| 29 | XO/USDC | $0.0002411 | $203 | 14:46:49 10/03/2026 | |
| 30 | DMC/SUI | $0.0009071 | $83 | 14:24:39 10/03/2026 | |
| 31 | VSUI/SUI | $1.01 | $36 | 14:50:07 10/03/2026 | |
| 32 | ATTN/SUI | $0.001075 | $9 | 06:49:14 10/03/2026 | |
| 33 | SUI/AUSD | $0.9535 | $6 | 14:54:44 10/03/2026 | |
| 34 | HASUI/SUI | $1.02 | $2 | 14:11:06 10/03/2026 | |
| 35 | LOFI/SUI | $0.003623 | $0 | 14:49:04 10/03/2026 | |
| 36 | SUI/USDC | $0.9506 | $0 | 14:50:40 10/03/2026 | |
| 37 | DMC/USDC | $0.0009210 | $0 | 13:28:29 10/03/2026 | |
| 38 | NAVX/VSUI | $0.009628 | $0 | 02:40:25 10/03/2026 | |
| 39 | WAL/AUSD | $0.07641 | - | 14:54:44 10/03/2026 | |
| 40 | UP/SUI | $0.1835 | $3 | 23:53:29 08/03/2026 | |
| 41 | BLUE/USDC | $0.01816 | - | 19:00:04 08/03/2026 | |
| 42 | IKA/SUI | $0.003092 | - | 09:01:29 09/03/2026 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 1 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Trang 1/1
Tổng quan nhanh về sàn Bluefin
Sàn Bluefin được xếp hạng thứ #38 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Bluefin là $20,152,726, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 30.74%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 24 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 42 cặp.
Sàn Bluefin hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.