Khối lượng giao dịch (24h) tại Coinstore
- Website: https://www.coinstore.com/
- Blog: https://coinstore.medium.com/
- Chat: https://t.me/coinstore_english
- Phí giao dịch: https://www.coinstore.com/#/fee
- Twitter: https://twitter.com/CoinstoreExc
Cặp giao dịch | 173 cặp | Số coin niêm yết | 170 | Tiền pháp định | 18 đồng |
Khối lượng 24 giờ | $564,739,206 -13.35% | Khối lượng 7 ngày | $3,880,255,586 +122.80% | Khối lượng 30 ngày | $17,082,905,808 +135.13% |
Khối lượng giao ngay (24h) | $564,739,206 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Coinstore
# | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum ETH | ETH/USDT | $3,042.71 | $211,491,789 | 23:02:16 09/11/2024 |
2 | Bitcoin BTC | BTC/USDT | $76,339.45 | $145,093,865 | 23:02:16 09/11/2024 |
3 | Solana SOL | SOL/USDT | $198.79 | $36,732,766 | 23:02:16 09/11/2024 |
4 | Dogecoin DOGE | DOGE/USDT | $0.2053 | $32,502,132 | 23:02:16 09/11/2024 |
5 | BNB BNB | BNB/USDT | $616.90 | $30,687,473 | 23:02:16 09/11/2024 |
6 | Shiba Inu SHIB | SHIB/USDT | $0.00001926 | $10,093,549 | 23:02:16 09/11/2024 |
7 | USDC USDC | USDC/USDT | $0.9999 | $9,929,614 | 23:02:16 09/11/2024 |
8 | Arbitrum ARB | ARB/USDT | $0.6001 | $6,216,659 | 23:02:16 09/11/2024 |
9 | ORDI ORDI | ORDI/USDT | $37.64 | $5,829,641 | 23:02:16 09/11/2024 |
10 | Litecoin LTC | LTC/USDT | $72.49 | $5,183,943 | 23:02:16 09/11/2024 |
11 | Sui SUI | SUI/USDT | $2.38 | $5,142,331 | 23:02:16 09/11/2024 |
12 | Cardano ADA | ADA/USDT | $0.4387 | $4,976,817 | 23:02:16 09/11/2024 |
13 | Sei SEI | SEI/USDT | $0.4196 | $4,216,829 | 23:02:16 09/11/2024 |
14 | Chainlink LINK | LINK/USDT | $13.54 | $4,047,470 | 23:02:16 09/11/2024 |
15 | XRP XRP | XRP/USDT | $0.5488 | $3,843,760 | 23:02:16 09/11/2024 |
16 | Avalanche AVAX | AVAX/USDT | $28.82 | $3,497,240 | 23:02:16 09/11/2024 |
17 | Celestia TIA | TIA/USDT | $5.34 | $3,309,844 | 23:02:16 09/11/2024 |
18 | Fantom FTM | FTM/USDT | $0.7266 | $2,549,910 | 23:02:16 09/11/2024 |
19 | Gala GALA | GALA/USDT | $0.02293 | $2,044,448 | 23:02:16 09/11/2024 |
20 | dogwifhat WIF | WIF/USDT | $2.43 | $1,987,152 | 23:02:16 09/11/2024 |
21 | Internet Computer ICP | ICP/USDT | $8.26 | $1,751,988 | 23:02:16 09/11/2024 |
22 | Propy PRO | PRO/USDT | $1.46 | $1,605,130 | 23:02:16 09/11/2024 |
23 | TRON TRX | TRX/USDT | $0.1601 | $1,417,230 | 23:02:16 09/11/2024 |
24 | Aethir ATH | ATH/USDT | $0.05537 | $1,396,110 | 23:02:16 09/11/2024 |
25 | Telos TLOS | TLOS/USDT | $0.2274 | $1,254,935 | 23:02:16 09/11/2024 |
26 | GMT GMT | GMT/USDT | $0.1369 | $1,242,713 | 23:02:16 09/11/2024 |
27 | Ultima ULTIMA | ULTIMA/USDT | $6,002.35 | $1,195,202 | 23:02:16 09/11/2024 |
28 | BTCSKR BSK | BSK/USDT | $0.4852 | $1,156,732 | 23:02:16 09/11/2024 |
29 | Livepeer LPT | LPT/USDT | $10.86 | $1,105,024 | 23:02:16 09/11/2024 |
30 | PancakeSwap CAKE | CAKE/USDT | $1.91 | $921,241 | 23:02:16 09/11/2024 |
31 | PayNet Coin PAYN | PAYN/USDT | $0.5186 | $905,396 | 23:02:16 09/11/2024 |
32 | EOS EOS | EOS/USDT | $0.4712 | $878,504 | 23:02:16 09/11/2024 |
33 | P2P Solutions foundation P2PS | P2PS/ETH | $196.70 | $836,658 | 23:02:16 09/11/2024 |
34 | SafePal SFP | SFP/USDT | $0.6971 | $821,679 | 23:02:16 09/11/2024 |
35 | AUSD AUSD | AUSD/USDT | $1.00 | $808,546 | 23:02:16 09/11/2024 |
36 | Stellar XLM | XLM/USDT | $0.1007 | $804,982 | 23:02:16 09/11/2024 |
37 | HugeWin HUGE | HUGE/USDT | $0.001248 | $768,446 | 23:02:16 09/11/2024 |
38 | ApeCoin APE | APE/USDT | $1.07 | $755,689 | 23:02:16 09/11/2024 |
39 | Polkadot DOT | DOT/USDT | $4.38 | $752,752 | 23:02:16 09/11/2024 |
40 | Biconomy BICO | BICO/USDT | $0.2525 | $679,242 | 23:02:16 09/11/2024 |
41 | Aave AAVE | AAVE/USDT | $191.74 | $665,908 | 23:02:16 09/11/2024 |
42 | LocaGo LCG | LCG/USDT | $0.008188 | $594,974 | 23:02:16 09/11/2024 |
43 | Loopring LRC | LRC/USDT | $0.1385 | $584,183 | 23:02:16 09/11/2024 |
44 | Maker MKR | MKR/USDT | $1,478.18 | $503,408 | 23:02:16 09/11/2024 |
45 | Uniswap UNI | UNI/USDT | $8.96 | $439,761 | 23:02:16 09/11/2024 |
46 | MCOIN MCOIN | MCOIN/USDT | $0.2442 | $431,527 | 23:02:16 09/11/2024 |
47 | dYdX (ethDYDX) DYDX | DYDX/USDT | $1.15 | $419,175 | 23:02:16 09/11/2024 |
48 | Curve DAO Token CRV | CRV/USDT | $0.2697 | $417,054 | 23:02:16 09/11/2024 |
49 | cat in a dogs world MEW | MEW/USDT | $0.009123 | $363,949 | 23:02:16 09/11/2024 |
50 | UBIT UBIT | UBIT/USDT | $0.1090 | $343,590 | 23:02:16 09/11/2024 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 4 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Giới thiệu về sàn Coinstore
Founded in 2020, Coinstore is a world-leading crypto asset trading platform that strongly focuses on emerging high-growth markets. Trusted by more than 8.1 million users and 175 countries, Coinstore provides a series of products, including spot trading, futures trading, Launchpad, earn, and wallet. Coinstore aims to be the first crypto asset entrance for millions of users and become to the Top1 exchange in emerging markets by 2025.
Tổng quan nhanh về sàn Coinstore
Sàn Coinstore được xếp hạng thứ #78 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Coinstore là $564,739,206, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 13.35%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 170 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 173 cặp.
Sàn Coinstore hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.
Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 18 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.