Khối lượng giao dịch (24h) tại EdgeX
- Website: https://pro.edgex.exchange
- Blog: https://medium.com/@edgeXexchange
- Chat: https://discord.com/invite/edgex
- Phí giao dịch: https://pro.edgex.exchange/vip
- Twitter: https://twitter.com/edgeX_exchange
- register: https://pro.edgex.exchange/referral/337031341
| Cặp giao dịch | 31 cặp | Số coin niêm yết | 32 | Tiền pháp định | - |
| Khối lượng 24 giờ | $213,507,164 +171.09% | Khối lượng 7 ngày | $1,408,052,909 +113.19% | Khối lượng 30 ngày | $5,855,043,132 -49.67% |
| Khối lượng giao ngay (24h) | - | Khối lượng phái sinh (24h) | $213,507,164 | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Vĩnh cữu tại EdgeX
| # | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $64,164.04 | $138,161,174 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 2 | ETH/USD | $1,863.40 | $23,611,242 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 3 | ZEC/USD | $530.92 | $6,888,995 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 4 | EDGE/USD | $0.4131 | $6,614,460 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 5 | XRP/USD | $1.09 | $5,467,522 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 6 | XAUT/USD | $4,014.22 | $4,734,836 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 7 | HYPE/USD | $60.72 | $4,340,420 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 8 | BNB/USD | $565.83 | $3,619,806 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 9 | SOL/USD | $76.35 | $3,558,652 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 10 | XMR/USD | $334.44 | $1,586,689 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 11 | DOGE/USD | $0.07198 | $1,598,029 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 12 | MON/USD | $0.02151 | $1,520,347 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 13 | PUMP/USD | $0.001982 | $1,166,777 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 14 | LTC/USD | $46.63 | $1,113,339 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 15 | ASTER/USD | $0.6205 | $1,071,175 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 16 | PAXG/USD | $4,010.92 | $995,765 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 17 | TAO/USD | $194.37 | $915,182 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 18 | UNI/USD | $3.44 | $836,917 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 19 | LINK/USD | $8.39 | $713,991 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 20 | ONDO/USD | $0.3444 | $567,836 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 21 | BCH/USD | $212.54 | $516,758 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 22 | ICP/USD | $2.14 | $498,391 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 23 | VIRTUAL/USD | $0.6117 | $429,608 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 24 | AAVE/USD | $90.57 | $424,997 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 25 | ADA/USD | $0.1625 | $390,470 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 26 | PENDLE/USD | $1.55 | $361,961 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 27 | FIL/USD | $0.7077 | $357,746 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 28 | SUI/USD | $0.7414 | $345,441 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 29 | CFX/USD | $0.04456 | $324,251 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 30 | DOT/USD | $0.8035 | $300,540 | 17:03:15 20/07/2026 | |
| 31 | ENA/USD | $0.07955 | $55,938 | 17:03:15 20/07/2026 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 1 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Giới thiệu về sàn EdgeX
edgeX is a permissionless liquidity network for tokenized assets and leveraged trading.
The architecture rests on three core pillars.
1. The edgeX Exchange is a high-performance, decentralized trading platform—available via flagship mobile and web applications—that delivers simple and intuitive user experience for new entrants to DeFi.
2. edgeX eStrategy comprises on-chain asset-management vaults that bridge siloed liquidity between centralized finance (CeFi) and decentralized finance (DeFi), enhancing overall onchain capital efficiency.
3. edgeX Chain is an Ethereum Layer-2 tailored for high-throughput financial applications, providing the custom infrastructure required to bring traditional financial instruments on-chain.
edgeX combines the efficiency and performance of CeFi with the security and transparency of DeFi, streamlining multi-chain and multi-protocol interactions through a unified user experience.
Tổng quan nhanh về sàn EdgeX
Sàn EdgeX được xếp hạng thứ #929 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn EdgeX là $213,507,164, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 171.09%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 32 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 31 cặp.
Sàn EdgeX hỗ trợ các loại giao dịch Vĩnh cửu.