Meteora VD
Xếp hạng #80
22:50:00 09/11/2024
Khối lượng giao dịch (24h) tại Meteora VD
$212,061,481 -19.04%
- Website: https://app.meteora.ag/
Cặp giao dịch | 768 cặp | Số coin niêm yết | 177 | Tiền pháp định | - |
Khối lượng 24 giờ | $212,061,481 -19.04% | Khối lượng 7 ngày | $1,136,896,389 +96.09% | Khối lượng 30 ngày | $4,554,598,788 +70.10% |
Khối lượng giao ngay (24h) | $150,391,784 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Meteora VD
# | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
301 | Pesto the Baby King Penguin PESTO | PESTO/MOODENG | $0.001982 | $3,328 | 23:02:16 09/11/2024 |
302 | USDC USDC | USDC/GINNAN | $1.02 | $3,276 | 23:02:16 09/11/2024 |
303 | Goatseus Maximus GOAT | GOAT/SOL | $0.7167 | $3,125 | 23:02:16 09/11/2024 |
304 | Department of Gov Efficiency (deptofgovtefficiency.com) DOGE | DOGE/SOL | $0.2069 | $3,105 | 23:02:16 09/11/2024 |
305 | USDC USDC | USDC/TATE | $1.04 | $2,970 | 23:02:16 09/11/2024 |
306 | Jupiter Perps LP JLP | JLP/SOL | $3.81 | $2,955 | 23:02:16 09/11/2024 |
307 | USDC USDC | USDC/JTO | $1.01 | $2,917 | 23:02:16 09/11/2024 |
308 | Graphite Protocol GP | GP/BONK | $0.03546 | $2,864 | 23:02:16 09/11/2024 |
309 | Neon EVM NEON | NEON/ZEUS | $0.4191 | $2,843 | 23:02:16 09/11/2024 |
310 | Sanctum Infinity INF | INF/JUP | $247.41 | $2,838 | 23:02:16 09/11/2024 |
311 | RETARDIO RETARDIO | RETARDIO/FWOG | $0.2117 | $2,791 | 23:02:16 09/11/2024 |
312 | USDC USDC | USDC/SOL | $1.00 | $2,687 | 23:02:16 09/11/2024 |
313 | SelfieDogCoin SELFIE | SELFIE/SOL | $0.05167 | $2,666 | 23:02:16 09/11/2024 |
314 | USDC USDC | USDC/SCS | $1.00 | $2,612 | 23:02:16 09/11/2024 |
315 | Grass GRASS | GRASS/SOL | $2.93 | $2,582 | 23:02:16 09/11/2024 |
316 | USDC USDC | USDC/CROWN | $0.9956 | $2,572 | 23:02:16 09/11/2024 |
317 | Wormhole W | W/ZEUS | $0.2583 | $2,532 | 23:02:16 09/11/2024 |
318 | Jupiter JUP | JUP/USDH | $1.18 | $2,524 | 23:02:16 09/11/2024 |
319 | kittyspin KS | KS/USDC | $0.001838 | $2,514 | 23:02:16 09/11/2024 |
320 | Jito Staked SOL JITOSOL | JITOSOL/SOL | $228.55 | $2,507 | 23:02:16 09/11/2024 |
321 | Popcat (SOL) POPCAT | POPCAT/FWOG | $1.41 | $2,500 | 23:02:16 09/11/2024 |
322 | Raydium RAY | RAY/JUP | $5.47 | $2,466 | 23:02:16 09/11/2024 |
323 | Banx.gg BANX | BANX/USDC | $0.0001562 | $2,408 | 23:02:16 09/11/2024 |
324 | Bonk BONK | BONK/USDC | $0.00002192 | $2,397 | 23:02:16 09/11/2024 |
325 | suwi SUWI | SUWI/SOL | $0.009183 | $2,349 | 23:02:16 09/11/2024 |
326 | Billy BILLY | BILLY/SOL | $0.02753 | $2,340 | 23:02:16 09/11/2024 |
327 | Banana Tape Wall BTW | BTW/SOL | $0.003652 | $2,304 | 23:02:16 09/11/2024 |
328 | USDC USDC | USDC/UXP | $0.9997 | $2,281 | 23:02:16 09/11/2024 |
329 | Peanut the Squirrel PNUT | PNUT/SOL | $0.08559 | $2,251 | 23:02:16 09/11/2024 |
330 | Wrapped Solana SOL | SOL/UWU | $196.50 | $2,248 | 23:02:16 09/11/2024 |
331 | USDC USDC | USDC/VCAT | $0.9956 | $2,226 | 23:02:16 09/11/2024 |
332 | Smoking Chicken Fish SCF | SCF/SOL | $0.05374 | $2,223 | 23:02:16 09/11/2024 |
333 | Sanctum Infinity INF | INF/FOXY | $245.85 | $2,208 | 23:02:16 09/11/2024 |
334 | Bonk of America BONKFA | BONKFA/$TOAD | $0.0001592 | $2,204 | 23:02:16 09/11/2024 |
335 | LUCI LUCI | LUCI/SOL | $0.009676 | $2,182 | 23:02:16 09/11/2024 |
336 | cat in a dogs world MEW | MEW/SOL | $0.009081 | $2,180 | 23:02:16 09/11/2024 |
337 | STFX STFX | STFX/SOL | $0.06022 | $2,177 | 23:02:16 09/11/2024 |
338 | USDC USDC | USDC/LABUBU | $1.61 | $2,177 | 23:02:16 09/11/2024 |
339 | Wrapped Solana SOL | SOL/WEN | $198.57 | $2,155 | 23:02:16 09/11/2024 |
340 | Chinu CHINU | CHINU/MIM | $0.0002843 | $2,148 | 23:02:16 09/11/2024 |
341 | Bonk BONK | BONK/SOL | $0.00002203 | $2,146 | 23:02:16 09/11/2024 |
342 | Metaplex MPLX | MPLX/SOL | $0.4057 | $2,136 | 23:02:16 09/11/2024 |
343 | dogwifhat WIF | WIF/SCF | $2.42 | $2,129 | 23:02:16 09/11/2024 |
344 | Dark MAGA DMAGA | DMAGA/SOL | $0.003818 | $2,105 | 23:02:16 09/11/2024 |
345 | Sanctum Infinity INF | INF/BBSOL | $252.66 | $2,084 | 19:00:21 09/11/2024 |
346 | Cloud CLOUD | CLOUD/ZEUS | $0.5704 | $2,059 | 23:02:16 09/11/2024 |
347 | Wrapped Solana SOL | SOL/WXM | $197.83 | $2,044 | 23:02:16 09/11/2024 |
348 | Wrapped Bitcoin WBTC | WBTC/SOL | $76,361.53 | $2,035 | 23:02:16 09/11/2024 |
349 | Gigachad GIGA | GIGA/SPX | $0.06271 | $2,013 | 23:02:16 09/11/2024 |
350 | LUCE LUCE | LUCE/SOL | $0.06175 | $2,000 | 19:00:21 09/11/2024 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 7 trên tổng số 16 trang. Hiển thị kết quả từ 301 đến 350.
Tổng quan nhanh về sàn Meteora VD
Sàn Meteora VD được xếp hạng thứ #80 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Meteora VD là $212,061,481, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 19.04%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 177 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 768 cặp.
Sàn Meteora VD hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.