Xếp hạng #893
05:55:00 30/12/2025
Khối lượng giao dịch (24h) tại Vest Exchange
$90,185,837 54.07%
- Website: https://alpha.vestmarkets.com/
- Twitter: https://twitter.com/VestExchange
| Cặp giao dịch | 25 cặp | Số coin niêm yết | 26 | Tiền pháp định | - |
| Khối lượng 24 giờ | $90,185,837 +54.07% | Khối lượng 7 ngày | $521,025,178 +221.72% | Khối lượng 30 ngày | $2,451,746,657 +309.69% |
| Khối lượng giao ngay (24h) | - | Khối lượng phái sinh (24h) | $90,185,837 | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Vĩnh cữu tại Vest Exchange
| # | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USD | $123.37 | $71,919,287 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 2 | BTC/USD | $87,217.81 | $13,486,323 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 3 | ETH/USD | $2,926.80 | $3,196,426 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 4 | HYPE/USD | $25.84 | $571,738 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 5 | AVAX/USD | $12.35 | $131,406 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 6 | ASTER/USD | $0.6913 | $120,439 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 7 | XRP/USD | $1.85 | $100,373 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 8 | GRASS/USD | $0.2922 | $80,004 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 9 | PAXG/USD | $4,456.38 | $72,999 | 05:42:19 30/12/2025 | |
| 10 | KAITO/USD | $0.5283 | $57,408 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 11 | BNB/USD | $853.75 | $51,246 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 12 | TON/USD | $1.65 | $30,018 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 13 | ENA/USD | $0.2091 | $30,005 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 14 | FARTCOIN/USD | $0.2869 | $29,985 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 15 | SUI/USD | $1.45 | $20,007 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 16 | AAVE/USD | $153.07 | $19,995 | 04:39:20 30/12/2025 | |
| 17 | BERA/USD | $0.6195 | $11,043 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 18 | NEAR/USD | $1.58 | $10,015 | 22:33:20 29/12/2025 | |
| 19 | TAO/USD | $226.29 | $3,430 | 00:15:18 30/12/2025 | |
| 20 | WLD/USD | $0.4926 | $1,980 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 21 | WIF/USD | $0.2904 | $1,902 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 22 | ONDO/USD | $0.3852 | $1,528 | 06:48:18 29/12/2025 | |
| 23 | ZRO/USD | $1.24 | $619 | 04:54:19 30/12/2025 | |
| 24 | DOGE/USD | $0.1238 | $15 | 06:03:20 30/12/2025 | |
| 25 | ZK/USD | $0.02974 | $10 | 06:03:20 30/12/2025 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 1 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Trang 1/1
Tổng quan nhanh về sàn Vest Exchange
Sàn Vest Exchange được xếp hạng thứ #893 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Vest Exchange là $90,185,837, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 54.07%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 26 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 25 cặp.
Sàn Vest Exchange hỗ trợ các loại giao dịch Vĩnh cửu.