Thị trường Tezos (XTZ)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTZ/USDT | $0.3709 | $38,216,846 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 2 | XTZ/USDT | $0.3718 | $26,253,133 | 05:57:16 30/04/2026 | |
| 3 | XTZ/USDT | $0.9766 | $11,836,333 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 4 | XTZ/USDT | $0.3709 | $9,282,122 | 05:54:16 30/04/2026 | |
| 5 | XTZ/USDT | $0.3707 | $8,415,113 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 6 | XTZ/USDT | $0.3712 | $3,655,892 | 05:54:16 30/04/2026 | |
| 7 | XTZ/USDT | $0.3717 | $2,804,220 | 05:57:20 30/04/2026 | |
| 8 | XTZ/USDT | $0.3723 | $2,563,544 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 9 | XTZ/USDT | $0.6268 | $2,437,556 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 10 | XTZ/USDT | $0.5309 | $2,272,179 | 06:00:13 30/04/2026 | |
| 11 | XTZ/USDT | $0.3714 | $1,816,317 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 12 | XTZ/USDT | $0.3712 | $1,667,857 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 13 | XTZ/USD | $0.3705 | $1,604,865 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 14 | XTZ/USDT | $0.3703 | $1,604,158 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 15 | XTZ/USDT | $0.3723 | $1,439,956 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 16 | XTZ/USDT | $0.3719 | $1,216,366 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 17 | XTZ/USDT | $0.3716 | $1,031,931 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 18 | XTZ/USD | $0.3711 | $956,373 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 19 | XTZ/USD | $0.3711 | $956,357 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 20 | XTZ/USDT | $0.3713 | $952,155 | 05:54:16 30/04/2026 | |
| 21 | XTZ/USDT | $0.3707 | $920,206 | 05:48:15 30/04/2026 | |
| 22 | XTZ/USDT | $0.3699 | $813,352 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 23 | XTZ/USDT | $0.3719 | $786,131 | 05:57:17 30/04/2026 | |
| 24 | XTZ/USDT | $0.3719 | $737,716 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 25 | XTZ/USDT | $0.3719 | $658,001 | 05:56:52 30/04/2026 | |
| 26 | XTZ/USDT | $0.3709 | $646,001 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 27 | XTZ/USDT | $0.3699 | $608,580 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 28 | XTZ/USDT | $0.3709 | $604,534 | 06:00:17 30/04/2026 | |
| 29 | XTZ/USDT | $0.3714 | $591,084 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 30 | XTZ/USDT | $0.3722 | $565,288 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 31 | XTZ/USDT | $0.3714 | $557,321 | 05:57:18 30/04/2026 | |
| 32 | XTZ/USDT | $0.3720 | $488,727 | 05:57:10 30/04/2026 | |
| 33 | XTZ/USDT | $0.3716 | $469,419 | 05:57:19 30/04/2026 | |
| 34 | XTZ/USDT | $0.3720 | $453,916 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 35 | XTZ/USDT | $0.3710 | $435,641 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 36 | XTZ/USDT | $0.3722 | $390,884 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 37 | XTZ/USDT | $0.3712 | $372,400 | 06:00:11 30/04/2026 | |
| 38 | XTZ/USDT | $0.3716 | $321,382 | 05:54:12 30/04/2026 | |
| 39 | XTZ/USDT | $0.3714 | $320,121 | 05:45:06 30/04/2026 | |
| 40 | XTZ/USD | $0.3717 | $308,338 | 05:57:00 30/04/2026 | |
| 41 | XTZ/USDT | $0.3715 | $304,716 | 06:00:17 30/04/2026 | |
| 42 | XTZ/USDT | $0.3710 | $300,645 | 05:54:16 30/04/2026 | |
| 43 | XTZ/USDT | $0.3719 | $297,485 | 05:57:16 30/04/2026 | |
| 44 | XTZ/USDT | $0.3716 | $286,295 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 45 | XTZ/USD | $0.3714 | $283,381 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 46 | XTZ/USDT | $0.3729 | $271,650 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 47 | XTZ/USDT | $0.3720 | $259,739 | 05:54:07 30/04/2026 | |
| 48 | XTZ/USDT | $0.3710 | $258,405 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 49 | XTZ/USDT | $0.3710 | $258,399 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 50 | XTZ/USDT | $0.3716 | $258,084 | 05:57:07 30/04/2026 | |
| 51 | XTZ/USDT | $0.3717 | $244,516 | 05:54:10 30/04/2026 | |
| 52 | XTZ/USDC | $0.3714 | $234,491 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 53 | XTZ/USDC | $0.3710 | $234,162 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 54 | XTZ/USDT | $0.3711 | $231,162 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 55 | XTZ/USDT | $0.3699 | $214,865 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 56 | XTZ/USDT | $0.3709 | $212,476 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 57 | XTZ/USDT | $0.3717 | $208,695 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 58 | XTZ/USDT | $0.3729 | $206,268 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 59 | XTZ/USDT | $0.3709 | $201,053 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 60 | XTZ/USDT | $0.3715 | $189,098 | 05:57:17 30/04/2026 | |
| 61 | XTZ/USDT | $0.3719 | $184,605 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 62 | XTZ/USDT | $0.3720 | $183,609 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 63 | XTZ/USDT | $0.3717 | $177,285 | 05:57:13 30/04/2026 | |
| 64 | XTZ/USDT | $0.3709 | $169,660 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 65 | XTZ/USDT | $0.3725 | $148,675 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 66 | XTZ/USDT | $0.3715 | $148,519 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 67 | XTZ/USDT | $0.3715 | $147,860 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 68 | XTZ/USDT | $0.3709 | $147,843 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 69 | XTZ/USDT | $0.3699 | $139,769 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 70 | XTZ/KRW | $0.3742 | $133,476 | 05:56:54 30/04/2026 | |
| 71 | XTZ/USDT | $0.3707 | $130,515 | 05:54:19 30/04/2026 | |
| 72 | XTZ/USDT | $0.3714 | $125,441 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 73 | XTZ/USDT | $0.3714 | $125,441 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 74 | XTZ/USDT | $0.3714 | $125,441 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 75 | XTZ/USDT | $0.3722 | $122,754 | 05:57:12 30/04/2026 | |
| 76 | XTZ/USDT | $0.3717 | $122,269 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 77 | XTZ/TRY | $0.3708 | $116,042 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 78 | XTZ/USDT | $0.3717 | $110,405 | 05:54:19 30/04/2026 | |
| 79 | XTZ/USDC | $0.3720 | $103,088 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 80 | XTZ/USDT | $0.3721 | $101,539 | 05:57:12 30/04/2026 | |
| 81 | XTZ/USDC | $0.3717 | $99,564.84 | 05:56:42 30/04/2026 | |
| 82 | XTZ/USDT | $0.3717 | $89,654.02 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 83 | XTZ/USDT | $0.3719 | $78,839.47 | 05:54:08 30/04/2026 | |
| 84 | XTZ/USDT | $0.3716 | $78,164.07 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 85 | XTZ/USDT | $0.3716 | $77,510.22 | 05:56:53 30/04/2026 | |
| 86 | XTZ/USDT | $0.3716 | $77,504.38 | 05:57:14 30/04/2026 | |
| 87 | XTZ/USDT | $0.3719 | $68,247.58 | 05:57:07 30/04/2026 | |
| 88 | XTZ/USDT | $0.3709 | $67,094.00 | 06:00:10 30/04/2026 | |
| 89 | XTZ/USDT | $0.3719 | $66,979.37 | 05:57:09 30/04/2026 | |
| 90 | XTZ/USDT | $0.3721 | $65,499.79 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 91 | XTZ/USDT | $0.3716 | $65,425.26 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 92 | XTZ/TRY | $0.3713 | $64,600.74 | 06:02:53 30/04/2026 | |
| 93 | XTZ/USDT | $0.3716 | $59,019.65 | 05:42:08 30/04/2026 | |
| 94 | XTZ/USDT | $0.3713 | $56,376.61 | 05:56:54 30/04/2026 | |
| 95 | XTZ/USDC | $0.3716 | $55,899.31 | 05:54:07 30/04/2026 | |
| 96 | XTZ/USDT | $0.3718 | $55,544.83 | 05:57:10 30/04/2026 | |
| 97 | XTZ/USDT | $0.3709 | $55,381.87 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 98 | XTZ/USDT | $0.3722 | $54,104.80 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 99 | XTZ/BTC | $0.3714 | $52,738.80 | 05:56:52 30/04/2026 | |
| 100 | XTZ/USDT | $0.3718 | $52,001.87 | 05:57:16 30/04/2026 | |
| 101 | XTZ/USDT | $0.3718 | $50,356.77 | 06:00:13 30/04/2026 | |
| 102 | XTZ/USDT | $0.3709 | $49,051.95 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 103 | XTZ/USDT | $0.3719 | $48,325.62 | 05:57:07 30/04/2026 | |
| 104 | XTZ/USDT | $0.3713 | $47,882.36 | 06:00:14 30/04/2026 | |
| 105 | XTZ/USDT | $0.3715 | $41,349.24 | 05:54:10 30/04/2026 | |
| 106 | XTZ/USDT | $0.3722 | $41,334.51 | 05:57:07 30/04/2026 | |
| 107 | XTZ/USDT | $0.3711 | $40,722.09 | 05:57:10 30/04/2026 | |
| 108 | XTZ/KRW | $0.3736 | $39,725.18 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 109 | XTZ/USDT | $0.3772 | $35,211.16 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 110 | XTZ/USDT | $0.3708 | $34,487.78 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 111 | XTZ/USDT | $0.3720 | $33,401.95 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 112 | XTZ/USDT | $0.3689 | $31,506.18 | 05:57:23 30/04/2026 | |
| 113 | XTZ/USD | $0.3717 | $29,654.55 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 114 | XTZ/USDT | $0.3709 | $29,430.84 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 115 | XTZ/USDT | $0.3705 | $28,953.44 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 116 | XTZ/USDT | $0.3763 | $28,300.57 | 06:00:13 30/04/2026 | |
| 117 | XTZ/TRY | $0.3699 | $27,550.48 | 05:56:52 30/04/2026 | |
| 118 | XTZ/USDT | $0.3709 | $27,257.28 | 06:00:21 30/04/2026 | |
| 119 | XTZ/USDT | $0.3709 | $27,181.69 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 120 | XTZ/TRY | $0.3710 | $26,731.75 | 05:57:23 30/04/2026 | |
| 121 | XTZ/USDT | $0.3714 | $26,011.21 | 05:57:07 30/04/2026 | |
| 122 | XTZ/USDC | $0.3723 | $24,947.48 | 05:57:12 30/04/2026 | |
| 123 | XTZ/EUR | $0.3715 | $24,056.50 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 124 | XTZ/EUR | $0.3715 | $24,021.10 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 125 | XTZ/USDC | $0.3712 | $23,911.09 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 126 | XTZ/USDC | $0.3713 | $23,909.65 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 127 | XTZ/USDT | $0.3709 | $20,639.45 | 05:57:16 30/04/2026 | |
| 128 | XTZ/USDT | $0.3717 | $19,314.79 | 05:56:53 30/04/2026 | |
| 129 | XTZ/USDT | $0.3721 | $16,037.37 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 130 | XTZ/USDC | $0.3712 | $15,923.52 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 131 | XTZ/USD | $0.3721 | $15,425.90 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 132 | XTZ/EUR | $0.3720 | $15,283.16 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 133 | XTZ/USDC | $0.3645 | $11,484.28 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 134 | XTZ/USDC | $0.3669 | $10,404.82 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 135 | XTZ/EUR | $0.3723 | $8,573.65 | 05:57:09 30/04/2026 | |
| 136 | XTZ/USDT | $0.3709 | $8,442.99 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 137 | XTZ/USDT | $0.3699 | $8,003.54 | 05:57:10 30/04/2026 | |
| 138 | XTZ/USDT | $0.3706 | $7,557.89 | 05:42:11 30/04/2026 | |
| 139 | XTZ/USDC | $0.3700 | $7,544.84 | 05:57:10 30/04/2026 | |
| 140 | XTZ/USDT | $0.3714 | $7,476.33 | 05:59:54 30/04/2026 | |
| 141 | XTZ/USD | $0.3711 | $5,863.45 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 142 | XTZ/EUR | $0.3717 | $4,935.48 | 05:57:00 30/04/2026 | |
| 143 | XTZ/BTC | $0.3721 | $4,064.16 | 05:57:00 30/04/2026 | |
| 144 | XTZ/USDT | $0.3743 | $3,972.92 | 05:57:15 30/04/2026 | |
| 145 | XTZ/TWD | $0.3767 | $3,408.22 | 05:57:09 30/04/2026 | |
| 146 | XTZ/USDC | $0.3712 | $3,405.86 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 147 | XTZ/BTC | $0.3715 | $3,359.65 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 148 | XTZ/KRW | $0.3749 | $3,142.89 | 05:57:23 30/04/2026 | |
| 149 | XTZ/EUR | $0.3702 | $2,658.02 | 05:56:53 30/04/2026 | |
| 150 | XTZ/USDT | $0.3690 | $2,385.73 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 151 | XTZ/USDT | $0.3719 | $1,605.97 | 06:00:10 30/04/2026 | |
| 152 | XTZ/GBP | $0.3709 | $1,265.37 | 05:57:00 30/04/2026 | |
| 153 | XTZ/JPY | $0.3667 | $1,216.02 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 154 | XTZ/USDT | $0.3705 | $1,175.26 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 155 | XTZ/INR | $0.3783 | $1,060.54 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 156 | XTZ/TRY | $0.3699 | $975.72 | 05:54:10 30/04/2026 | |
| 157 | XTZ/USDT | $0.3717 | $906.65 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 158 | XTZ/USDT | $0.3709 | $900.72 | 05:54:17 30/04/2026 | |
| 159 | XTZ/BTC | $0.3705 | $897.32 | 05:56:23 30/04/2026 | |
| 160 | XTZ/IDR | $0.3730 | $670.37 | 06:00:14 30/04/2026 | |
| 161 | XTZ/USDT | $0.3719 | $668.23 | 06:00:14 30/04/2026 | |
| 162 | XTZ/IDR | $0.3717 | $523.33 | 06:02:24 30/04/2026 | |
| 163 | XTZ/THB | $0.3664 | $471.40 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 164 | XTZ/USD | $0.3650 | $319.57 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 165 | XTZ/USDT | $0.3699 | $194.46 | 05:59:23 30/04/2026 | |
| 166 | XTZ/USDT | $0.3709 | $192.50 | 06:00:16 30/04/2026 | |
| 167 | XTZ/BTC | $0.3708 | $180.77 | 05:56:54 30/04/2026 | |
| 168 | XTZ/USDT | $0.3722 | $132.09 | 05:57:12 30/04/2026 | |
| 169 | XTZ/KRW | $0.3695 | $131.54 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 170 | XTZ/USDT | $0.3722 | $101.08 | 05:57:08 30/04/2026 | |
| 171 | XTZ/USDT | $0.3718 | $58.47 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 172 | XTZ/USD | $0.3635 | $56.35 | 05:56:53 30/04/2026 | |
| 173 | XTZ/USD | $0.3701 | $34.75 | 05:59:23 30/04/2026 | |
| 174 | XTZ/USDC | $0.3726 | $21.57 | 05:57:17 30/04/2026 | |
| 175 | XTZ/EUR | $0.3726 | $20.43 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 176 | XTZ/USD | $0.3660 | $14.99 | 05:54:16 30/04/2026 | |
| 177 | XTZ/USD | $0.3718 | $14.37 | 06:00:09 30/04/2026 | |
| 178 | XTZ/INR | $0.3687 | $11.16 | 05:54:11 30/04/2026 | |
| 179 | XTZ/USDC | $0.3783 | $10.51 | 05:56:53 30/04/2026 | |
| 180 | XTZ/BRL | $0.3706 | $1.78 | 05:57:09 30/04/2026 | |
| 181 | XTZ/INR | $0.3572 | $0.5032 | 05:33:09 30/04/2026 | |
| 182 | XTZ/USDT | $0.3714 | $0.00000001000 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 183 | XTZ/USDT | $0.3949 | $0 | 05:59:53 30/04/2026 | |
| 184 | XTZ/BTC | $0.3758 | $0 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 185 | XTZ/USDC | $0.3540 | $0 | 06:00:08 30/04/2026 | |
| 186 | XTZ/USDT | $0.3948 | $0 | 06:00:15 30/04/2026 | |
| 187 | XTZ/USDC | $0.2310 | $0 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 188 | XTZ/INR | $0.3815 | $0 | 05:57:12 30/04/2026 | |
| 189 | XTZ/INR | $0.1317 | $0 | 05:57:11 30/04/2026 | |
| 190 | XTZ/USDT | $0.3681 | $0 | 06:00:10 30/04/2026 | |
| 191 | XTZ/BRL | $0.3693 | $0 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 192 | XTZ/USDC | $0.3540 | $0 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 193 | XTZ/AUD | $0.3819 | $0 | 06:01:03 30/04/2026 | |
| 194 | XTZ/GBP | $0.3589 | $0 | 06:01:03 30/04/2026 | |
| 195 | XTZ/USD | $0.3688 | $0 | 06:01:03 30/04/2026 | |
| 196 | XTZ/USDC | $0.3942 | $0 | 06:01:03 30/04/2026 | |
| 197 | XTZ/USDT | $0.3597 | $0 | 06:01:03 30/04/2026 | |
| 198 | XTZ/IDR | $0.3705 | $0 | 06:00:12 30/04/2026 | |
| 199 | XTZ/USDC | $0.3540 | $0 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 200 | XTZ/JPY | $0.3689 | $0 | 06:00:21 30/04/2026 | |
| 201 | XTZ/USDT | $0.3709 | $0 | 05:33:09 30/04/2026 | |
| 202 | XTZ/USD | $0.3712 | $0 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 203 | XTZ/USDT | $0.3714 | $0 | 06:00:07 30/04/2026 | |
| 204 | XTZ/USDT | $0.3710 | $0 | 06:03:50 30/04/2026 | |
| 205 | XTZ/USDT | $0.3719 | $0 | 06:00:07 30/04/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Tezos (XTZ)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 205 cặp giao dịch XTZ có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 936 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 06:00:16 30/04/2026, cặp giao dịch XTZ/USDT tại sàn KTX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $38,216,846 với tỷ giá $0.3709.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp XTZ.
Cặp: Tên cặp giao dịch XTZ với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số XTZ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.