Lịch sử giá UMA (UMA) Tháng 08/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | $0.3412 | $0.3512 | $0.3348 | $0.3372 | $2,041,819 | $30,528,184 |
| 2026-08-02 | $0.3372 | $0.3437 | $0.3371 | $0.3373 | $1,517,331 | $30,541,773 |
| 2026-08-03 | $0.3373 | $0.3414 | $0.3349 | $0.3405 | $1,713,105 | $30,840,293 |
| 2026-08-04 | $0.3405 | $0.3410 | $0.3368 | $0.3370 | $1,652,408 | $30,524,951 |
| 2026-08-05 | $0.3370 | $0.3410 | $0.3346 | $0.3348 | $1,574,221 | $30,328,957 |
| 2026-08-06 | $0.3348 | $0.3420 | $0.3340 | $0.3389 | $2,117,484 | $30,700,503 |
| 2026-08-07 | $0.3389 | $0.3426 | $0.3350 | $0.3363 | $1,795,929 | $30,463,521 |
| 2026-08-08 | $0.3363 | $0.3429 | $0.3353 | $0.3422 | $1,473,594 | $31,001,376 |
| 2026-08-09 | $0.3422 | $0.3438 | $0.3376 | $0.3376 | $1,744,469 | $30,589,675 |
| 2026-08-10 | $0.3376 | $0.3626 | $0.3363 | $0.3468 | $5,328,784 | $31,417,979 |
| 2026-08-11 | $0.3468 | $0.3605 | $0.3276 | $0.3305 | $8,106,449 | $29,949,082 |
| 2026-08-12 | $0.3305 | $0.3344 | $0.3194 | $0.3209 | $1,992,232 | $29,077,393 |
| 2026-08-13 | $0.3209 | $0.3270 | $0.3208 | $0.3236 | $1,593,408 | $29,329,016 |
| 2026-08-14 | $0.3236 | $0.3290 | $0.3202 | $0.3254 | $1,560,203 | $29,492,822 |
| 2026-08-15 | $0.3255 | $0.3299 | $0.3242 | $0.3254 | $1,457,321 | $29,490,249 |
| 2026-08-16 | $0.3254 | $0.3260 | $0.3180 | $0.3190 | $1,461,488 | $28,914,794 |
| 2026-08-17 | $0.3190 | $0.3224 | $0.3168 | $0.3194 | $1,539,496 | $28,963,954 |
| 2026-08-18 | $0.3194 | $0.3202 | $0.3169 | $0.3190 | $1,562,802 | $28,928,811 |
| 2026-08-19 | $0.3190 | $0.3384 | $0.3188 | $0.3336 | $1,950,591 | $30,259,168 |
| 2026-08-20 | $0.3336 | $0.3480 | $0.3333 | $0.3476 | $3,890,219 | $31,535,738 |
| 2026-08-21 | $0.3476 | $0.3816 | $0.3456 | $0.3809 | $3,330,034 | $34,617,032 |
| 2026-08-22 | $0.3809 | $0.4031 | $0.3666 | $0.3678 | $3,684,649 | $33,427,033 |
| 2026-08-23 | $0.3678 | $0.3850 | $0.3530 | $0.3793 | $2,114,372 | $34,471,781 |
| 2026-08-24 | $0.3793 | $0.3795 | $0.3666 | $0.3703 | $2,359,255 | $33,656,193 |
| 2026-08-25 | $0.3703 | $0.3782 | $0.3606 | $0.3650 | $2,092,252 | $33,171,841 |
| 2026-08-26 | $0.3650 | $0.3790 | $0.3649 | $0.3725 | $2,768,108 | $33,862,080 |
| 2026-08-27 | $0.3725 | $0.3769 | $0.3681 | $0.3743 | $1,892,882 | $34,023,288 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá UMA (UMA)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2026 đến hết ngày 27/08/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá UMA tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá UMA được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá UMA được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá UMA cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số UMA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các UMA đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.