Vốn hóa: $2,211,506,509,874 Khối lượng (24h): $100,275,020,940 Tiền ảo: 37,172 Sàn giao dịch: 924 Thị phần: BTC: 57.9%, ETH: 10.2%

Thị trường GMT (GMT)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange GMT/USDT $0.01082 $77,748,929 19:00:15 28/02/2026
2 YUBIT YUBIT GMT/USDT $0.01080 $65,178,533 18:57:07 28/02/2026
3 EagleX EagleX GMT/USDT $0.01080 $64,861,618 19:00:11 28/02/2026
4 AscendEX AscendEX GMT/USDT $0.01083 $20,096,035 18:54:15 28/02/2026
5 Koinbay Koinbay GMT/USDT $0.1359 $14,353,858 19:00:15 28/02/2026
6 LBank LBank GMT/USDT $0.01082 $11,598,940 18:57:16 28/02/2026
7 WHXEX WHXEX GMT/USDT $0.01081 $8,655,406 19:00:16 28/02/2026
8 Binance Binance GMT/USDT $0.01083 $7,508,357 18:54:16 28/02/2026
9 BTDUex BTDUex GMT/USDT $0.01084 $6,037,974 18:57:07 28/02/2026
10 Bybit Bybit GMT/USDT $0.01083 $5,250,155 18:54:16 28/02/2026
11 Batonex Batonex GMT/USDT $0.01082 $4,153,284 19:00:16 28/02/2026
12 CoinP CoinP GMT/USDT $0.01079 $3,599,869 19:00:15 28/02/2026
13 B2Z Exchange B2Z Exchange GMT/USD $0.01091 $2,648,629 19:00:15 28/02/2026
14 BTSE BTSE GMT/USDT $0.01080 $2,645,667 18:57:15 28/02/2026
15 BITmarkets BITmarkets GMT/USDT $0.01090 $2,537,917 19:00:15 28/02/2026
16 Coinlocally Coinlocally GMT/USDT $0.01082 $2,295,029 19:00:16 28/02/2026
17 YEX YEX GMT/USDT $0.01081 $2,291,795 18:57:16 28/02/2026
18 Upbit Upbit GMT/KRW $0.01111 $2,133,897 18:56:23 28/02/2026
19 WhiteBIT WhiteBIT GMT/USDT $0.01086 $2,108,420 18:54:15 28/02/2026
20 OKX OKX GMT/USDT $0.01080 $2,002,526 18:56:19 28/02/2026
21 Toobit Toobit GMT/USDT $0.01081 $1,880,708 18:57:17 28/02/2026
22 Tapbit Tapbit GMT/USDT $0.01083 $1,806,785 18:57:15 28/02/2026
23 Coinstore Coinstore GMT/USDT $0.01081 $1,481,233 18:57:11 28/02/2026
24 Zoomex Zoomex GMT/USDT $0.01080 $1,309,953 18:57:15 28/02/2026
25 Binance Binance GMT/USDT $0.01083 $1,237,530 18:56:42 28/02/2026
26 Hotcoin Hotcoin GMT/USDT $0.01081 $918,844 18:57:20 28/02/2026
27 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange GMT/USDT $0.01080 $820,059 19:00:11 28/02/2026
28 Echobit Echobit GMT/USDT $0.01084 $812,277 18:57:08 28/02/2026
29 BlockFin BlockFin GMT/USDT $0.01081 $763,686 19:00:12 28/02/2026
30 Bitget Bitget GMT/USDT $0.01083 $618,814 18:54:16 28/02/2026
31 BTCC BTCC GMT/USDT $0.01085 $618,668 18:57:08 28/02/2026
32 Cofinex Cofinex GMT/USDT $0.01081 $612,959 19:00:17 28/02/2026
33 4E 4E GMT/USDT $0.01083 $612,395 19:00:12 28/02/2026
34 CoinW CoinW GMT/USDT $0.01086 $521,669 18:57:11 28/02/2026
35 Websea Websea GMT/USDT $0.01084 $521,032 19:00:12 28/02/2026
36 B2Z Exchange B2Z Exchange GMT/USD $0.01090 $511,049 19:00:12 28/02/2026
37 BITmarkets BITmarkets GMT/USD $0.01090 $511,048 19:00:12 28/02/2026
38 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange GMT/USD $0.01084 $475,534 19:00:16 28/02/2026
39 Phemex Phemex GMT/USDT $0.01081 $459,821 18:57:16 28/02/2026
40 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto GMT/TRY $0.01084 $457,388 18:54:53 28/02/2026
41 BloFin BloFin GMT/USDT $0.01081 $457,290 19:00:08 28/02/2026
42 XT.COM XT.COM GMT/USDT $0.01084 $371,111 18:57:08 28/02/2026
43 Coinlocally Coinlocally GMT/USDT $0.01082 $348,062 19:00:11 28/02/2026
44 MEXC MEXC STEPN/USDT $0.01085 $341,132 18:57:07 28/02/2026
45 XXKK XXKK GMT/USDT $0.01199 $320,348 19:00:12 28/02/2026
46 Phemex Phemex GMT/USDT $0.01082 $314,901 18:57:12 28/02/2026
47 Bybit Bybit GMT/USDT $0.01086 $309,529 18:54:08 28/02/2026
48 VOOX Exchange VOOX Exchange GMT/USDT $0.01081 $308,142 18:57:18 28/02/2026
49 Bitrue Bitrue GMT/USDT $0.01082 $303,198 18:57:16 28/02/2026
50 WEEX WEEX GMT/USDT $0.01084 $291,970 18:57:12 28/02/2026
51 Bitunix Bitunix GMT/USDT $0.01082 $284,632 18:57:15 28/02/2026
52 KCEX KCEX GMT/USDT $0.01085 $254,539 18:57:12 28/02/2026
53 Tapbit Tapbit GMT/USDT $0.01084 $236,653 18:57:07 28/02/2026
54 WhiteBIT WhiteBIT GMT/USDT $0.01084 $235,389 18:57:07 28/02/2026
55 GroveX GroveX GMT/USDT $0.01080 $230,424 19:00:09 28/02/2026
56 DigiFinex DigiFinex GMT/USDT $0.01090 $219,577 18:57:16 28/02/2026
57 Pionex Pionex GMT/USDT $0.01083 $206,001 18:57:09 28/02/2026
58 KuCoin KuCoin GMT/USDT $0.01084 $204,792 18:54:18 28/02/2026
59 Bithumb Bithumb GMT/KRW $0.01105 $203,427 18:59:54 28/02/2026
60 BitradeX BitradeX GMT/USDT $0.01090 $193,525 18:51:07 28/02/2026
61 NovaEx NovaEx GMT/USDT $0.01081 $192,726 19:00:16 28/02/2026
62 Toobit Toobit GMT/USDT $0.01086 $183,553 18:57:12 28/02/2026
63 Picol Picol GMT/USDT $0.01083 $181,123 19:00:09 28/02/2026
64 Gate Gate GMT/USDT $0.01084 $138,704 18:54:19 28/02/2026
65 OKX OKX GMT/USDT $0.01085 $135,597 18:56:24 28/02/2026
66 BitMart BitMart GMT/USDT $0.01085 $125,164 18:57:13 28/02/2026
67 Zoomex Zoomex GMT/USDT $0.01085 $123,119 18:48:07 28/02/2026
68 Ourbit Ourbit GMT/USDT $0.01084 $121,076 18:57:12 28/02/2026
69 CoinUp.io CoinUp.io GMT/USDT $0.01082 $118,570 18:57:19 28/02/2026
70 BingX BingX GMT/USDT $0.01085 $115,427 18:57:11 28/02/2026
71 IBIT Global IBIT Global GMT/USDT $0.01083 $115,272 19:00:11 28/02/2026
72 Bitvavo Bitvavo GMT/EUR $0.01084 $109,843 18:57:12 28/02/2026
73 BYDFi BYDFi GMT/USDT $0.01084 $98,441.12 18:57:11 28/02/2026
74 VOOX Exchange VOOX Exchange GMT/USDT $0.01080 $98,244.18 18:57:12 28/02/2026
75 BVOX BVOX GMT/USDT $0.01080 $95,255.12 18:57:11 28/02/2026
76 Bitunix Bitunix GMT/USDT $0.01084 $82,701.56 18:57:07 28/02/2026
77 Bitrue Bitrue GMT/USDT $0.01080 $81,200.20 18:57:07 28/02/2026
78 Binance Binance GMT/TRY $0.01086 $79,874.36 18:56:42 28/02/2026
79 Hyperliquid Hyperliquid GMT/USD $0.01085 $79,513.88 18:54:26 28/02/2026
80 ZKE ZKE GMT/USDT $0.01080 $69,046.88 19:00:13 28/02/2026
81 Orca Orca GMT/USDC $0.01081 $61,479.95 18:56:00 28/02/2026
82 BitTap BitTap GMT/USDT $0.01082 $55,529.86 19:00:16 28/02/2026
83 Binance Binance GMT/USDC $0.01084 $54,303.62 18:56:42 28/02/2026
84 HTX HTX GMT/USDT $0.01078 $52,464.12 18:51:23 28/02/2026
85 Bitrue Bitrue GMT/USDC $0.01085 $51,099.58 18:57:07 28/02/2026
86 LeveX LeveX GMT/USDT $0.01083 $50,407.73 19:00:15 28/02/2026
87 SuperEx SuperEx GMT/USDT $0.01087 $49,673.26 19:00:13 28/02/2026
88 Bitget Bitget GMT/USDT $0.01085 $49,634.36 18:54:09 28/02/2026
89 Bitcastle Bitcastle GMT/USDT $0.01083 $46,435.56 19:00:14 28/02/2026
90 FIXT FIXT GMT/USDT $0.01085 $44,878.71 19:03:15 28/02/2026
91 KuCoin KuCoin GMT/USDT $0.01085 $43,663.80 18:55:23 28/02/2026
92 Biconomy.com Biconomy.com GMT/USDT $0.01083 $43,105.31 18:57:08 28/02/2026
93 P2B P2B GMT/USDT $0.01080 $41,804.17 18:54:13 28/02/2026
94 CRMClick CRMClick GMT/USDT $0.01078 $40,848.92 19:00:15 28/02/2026
95 BlockFin BlockFin GMT/USDT $0.01082 $38,497.35 19:00:15 28/02/2026
96 ONUS Pro ONUS Pro GMT/VNDC $0.01084 $35,599.08 19:00:16 28/02/2026
97 PrimeXBT PrimeXBT GMT/USDT $0.01081 $31,216.67 19:00:16 28/02/2026
98 B2Z Exchange B2Z Exchange GMT/USDT $0.01090 $31,168.80 19:00:12 28/02/2026
99 BITmarkets BITmarkets GMT/USDT $0.01090 $31,168.75 19:00:12 28/02/2026
100 BTSE BTSE GMT/USDT $0.01090 $31,147.01 18:57:07 28/02/2026
101 DigiFinex DigiFinex GMT/USDT $0.01084 $29,016.59 18:54:07 28/02/2026
102 BitDelta BitDelta GMT/USDT $0.01080 $27,514.58 19:00:07 28/02/2026
103 ICRYPEX ICRYPEX GMT/USDT $0.009802 $27,495.03 19:00:07 28/02/2026
104 Binance TR Binance TR GMT/TRY $0.01086 $25,274.06 18:57:08 28/02/2026
105 BloFin BloFin GMT/USDT $0.01082 $21,398.82 19:00:16 28/02/2026
106 Gate Gate GMT/USDT $0.01085 $19,561.85 18:56:24 28/02/2026
107 Kraken Kraken GMT/USD $0.01084 $15,779.30 18:59:54 28/02/2026
108 CoinUp.io CoinUp.io GMT/USDT $0.01083 $15,605.67 18:57:12 28/02/2026
109 Coincall Coincall GMT/USD $0.01080 $14,484.57 19:03:16 28/02/2026
110 Coinbase Exchange Coinbase Exchange GMT/USD $0.01090 $14,253.21 18:56:30 28/02/2026
111 CoinEx CoinEx GMT/USDT $0.01083 $13,777.53 18:59:53 28/02/2026
112 LeveX LeveX GMT/USDT $0.01083 $13,073.90 19:00:09 28/02/2026
113 Dex-Trade Dex-Trade GMT/USDT $0.01084 $13,005.34 18:54:07 28/02/2026
114 Pionex Pionex GMT/USDT $0.01082 $12,353.73 18:57:15 28/02/2026
115 Hibt Hibt GMT/USDT $0.01085 $10,171.61 18:57:11 28/02/2026
116 AscendEX AscendEX GMT/USDT $0.01090 $9,565.04 18:54:07 28/02/2026
117 Coinflare Coinflare GMT/USDT $0.01081 $9,301.28 19:00:15 28/02/2026
118 Binance Binance GMT/EUR $0.01086 $9,231.39 18:57:02 28/02/2026
119 BYDFi BYDFi GMT/USDT $0.01081 $8,642.23 19:00:15 28/02/2026
120 Aster Aster GMT/USDT $0.01083 $7,940.11 18:54:15 28/02/2026
121 Blynex Blynex GMT/USDT $0.01083 $6,706.03 18:57:11 28/02/2026
122 Koinpark Koinpark GMT/USDT $0.01083 $6,621.88 19:00:08 28/02/2026
123 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto GMT/USDT $0.01094 $6,229.34 18:54:53 28/02/2026
124 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange GMT/USDC $0.01108 $5,476.71 19:00:16 28/02/2026
125 BlueBit BlueBit GMT/USDT $0.01090 $5,010.36 19:00:11 28/02/2026
126 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) GMT/USDC $0.01079 $4,740.65 18:49:37 28/02/2026
127 Meteora DLMM Meteora DLMM GMT/GST $0.01081 $4,502.95 18:57:19 28/02/2026
128 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GMT/USDC $0.01083 $4,317.81 18:45:06 28/02/2026
129 Bitrue Bitrue GMT/BTR $0.01085 $4,125.99 18:57:07 28/02/2026
130 Orca Orca GMT/SOL $0.01081 $3,484.11 18:57:19 28/02/2026
131 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange GMT/USD $0.01086 $2,995.61 18:57:07 28/02/2026
132 Meteora DLMM Meteora DLMM GMT/GST $0.01075 $2,786.18 18:58:50 28/02/2026
133 B2Z Exchange B2Z Exchange GMT/USDC $0.01080 $2,605.24 19:00:12 28/02/2026
134 BITmarkets BITmarkets GMT/USDC $0.01080 $2,605.23 19:00:12 28/02/2026
135 Coinone Coinone GMT/KRW $0.01347 $2,534.39 18:59:53 28/02/2026
136 Tothemoon Tothemoon GMT/USDT $0.01086 $2,478.78 19:00:12 28/02/2026
137 Bit2Me Bit2Me GMT/EUR $0.01085 $1,784.07 19:00:07 28/02/2026
138 Tokocrypto Tokocrypto GMT/USDT $0.01083 $1,771.68 18:57:11 28/02/2026
139 Kraken Kraken GMT/EUR $0.01078 $1,657.13 18:59:54 28/02/2026
140 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/GMT $0.1015 $1,456.49 18:38:55 28/02/2026
141 TRIV TRIV GMT/USDT $0.01083 $1,013.12 19:00:19 28/02/2026
142 TRIV TRIV GMT/IDR $0.01086 $1,013.12 19:00:19 28/02/2026
143 CoinDCX CoinDCX GMT/INR $0.01114 $685.23 18:57:07 28/02/2026
144 Binance TH Binance TH GMT/USDT $0.01084 $459.04 18:57:07 28/02/2026
145 CoinDCX CoinDCX GMT/USDT $0.01085 $421.37 18:57:07 28/02/2026
146 MAX Exchange MAX Exchange GMT/TWD $0.01147 $381.87 19:00:09 28/02/2026
147 KuCoin KuCoin GMT/USDC $0.01085 $379.99 18:55:23 28/02/2026
148 OKX OKX GMT/USD $0.01087 $332.75 18:56:53 28/02/2026
149 Indodax Indodax GMT/IDR $0.01083 $314.01 19:02:25 28/02/2026
150 Korbit Korbit GMT/KRW $0.01165 $277.02 18:54:07 28/02/2026
151 CRMClick CRMClick GMT/USDT $0.01090 $266.38 19:00:11 28/02/2026
152 HTX HTX GMT/USDT $0.01090 $266.35 18:59:54 28/02/2026
153 Flipster Flipster GMT/USDT $0.01080 $266.28 19:00:15 28/02/2026
154 Bybit Bybit GMT/USDC $0.01095 $262.35 18:54:08 28/02/2026
155 Biswap v2 Biswap v2 GMT/USDT $0.01085 $182.07 17:33:47 28/02/2026
156 SunX SunX GMT/USDT $0.01081 $153.21 19:00:18 28/02/2026
157 Azbit Azbit GMT/USDT $0.01070 $127.85 18:57:07 28/02/2026
158 Gemini Gemini GMT/USD $0.01097 $117.06 18:59:54 28/02/2026
159 Raydium Raydium GMT/USDC $0.01081 $73.72 18:42:58 28/02/2026
160 5DAX 5DAX GMT/USDT $0.01086 $38.60 19:00:11 28/02/2026
161 NexDAX NexDAX GMT/USDT $0.01079 $36.94 19:00:19 28/02/2026
162 CEEX exchange CEEX exchange GMT/USDT $0.01190 $36.91 19:00:12 28/02/2026
163 Bitcoiva Bitcoiva GMT/USDT $0.01080 $33.93 19:00:13 28/02/2026
164 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/GMT $0.1028 $30.11 14:46:51 28/02/2026
165 CEX.IO CEX.IO GMT/USDT $0.01088 $19.35 18:54:09 28/02/2026
166 CEX.IO CEX.IO GMT/USD $0.01086 $13.03 18:54:09 28/02/2026
167 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange GMT/USD $0.01090 $7.81 18:54:17 28/02/2026
168 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GMT/WBNB $0.01092 $4.51 17:41:49 28/02/2026
169 GOPAX GOPAX GMT/KRW $0.01389 $1.32 19:00:08 28/02/2026
170 ChangeNOW ChangeNOW GMT/BTC $0.01125 $1.14 19:00:09 28/02/2026
171 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GMT/BUSD $0.01103 $0.6675 15:17:03 28/02/2026
172 Poloniex Poloniex GMT/USDT $0.01000 $0 18:54:08 28/02/2026
173 HitBTC HitBTC GMT/USDT $0.01169 $0 18:54:07 28/02/2026
174 Upbit Upbit GMT/BTC $0.01106 $0 18:56:23 28/02/2026
175 ZebPay ZebPay GMT/INR $0.01173 $0 18:54:07 28/02/2026
176 WazirX WazirX GMT/USDT $0.01179 $0 19:00:09 28/02/2026
177 NovaDAX NovaDAX GMT/BRL $0.01284 $0 18:57:11 28/02/2026
178 Giottus Giottus GMT/INR $0.01517 $0 18:54:09 28/02/2026
179 Giottus Giottus GMT/USDT $0.01090 $0 18:54:09 28/02/2026
180 WOO X WOO X GMT/USDT $0.01082 $0 18:57:15 28/02/2026
181 ONUS Pro ONUS Pro GMT/VNDC $0.01085 $0 19:00:11 28/02/2026
182 ADEN ADEN GMT/USDT $0.01083 $0 19:00:43 28/02/2026

Thông tin thị trường giao dịch GMT (GMT)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 182 cặp giao dịch GMT có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 924 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 19:00:15 28/02/2026, cặp giao dịch GMT/USDT tại sàn TruBit Pro Exchange đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $77,748,929 với tỷ giá $0.01082.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp GMT.

Cặp: Tên cặp giao dịch GMT với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số GMT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch GMT (GMT) Cặp giao dịch GMT (GMT) - CoinMarket.vn
4.2 trên 1054 đánh giá