Vốn hóa: $4,136,630,200,006 Khối lượng (24h): $199,362,745,940 Tiền ảo: 36,190 Sàn giao dịch: 853 Thị phần: BTC: 58.0%, ETH: 13.1%

Thị trường Movement (MOVE)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 CoinUp.io CoinUp.io MOVE/USDT $0.1134 $1,190,604,743 23:12:32 02/10/2025
2 Echobit Echobit MOVE/USDT $0.1159 $26,398,533 06:57:17 03/10/2025
3 BTCC BTCC MOVE/USDT $0.1158 $20,550,260 06:57:17 03/10/2025
4 CoinUp.io CoinUp.io MOVE/USDT $0.1137 $10,604,133 23:12:11 02/10/2025
5 Binance Binance MOVE/USDT $0.1159 $9,129,464 06:54:16 03/10/2025
6 Bitcastle Bitcastle MOVE/USDT $0.1159 $6,606,189 07:00:18 03/10/2025
7 OKX OKX MOVE/USDT $0.1155 $5,693,415 06:55:31 03/10/2025
8 Echobit Echobit MOVE/USDT $0.1159 $5,678,607 06:57:08 03/10/2025
9 Batonex Batonex MOVE/USDT $0.1160 $5,391,981 06:57:17 03/10/2025
10 WhiteBIT WhiteBIT MOVE/USDT $0.1162 $5,266,189 06:48:15 03/10/2025
11 BYEX BYEX MOVE/USDT $0.1159 $5,057,376 07:00:17 03/10/2025
12 NovaEx NovaEx MOVE/USDT $0.1160 $4,900,384 07:00:16 03/10/2025
13 Ju.com Ju.com MOVE/USDT $0.1153 $4,344,596 06:48:16 03/10/2025
14 HTX HTX MOVE/USDT $0.1156 $3,895,247 06:56:24 03/10/2025
15 Ju.com Ju.com MOVE/USDT $0.1154 $3,745,888 06:48:11 03/10/2025
16 FameEX FameEX MOVE/USDT $0.1159 $3,635,590 06:57:17 03/10/2025
17 Bitget Bitget MOVE/USDT $0.1160 $3,615,640 06:54:16 03/10/2025
18 Cofinex Cofinex MOVE/USDT $0.1160 $3,606,799 07:00:17 03/10/2025
19 Bybit Bybit MOVE/USDT $0.1158 $3,262,415 06:54:17 03/10/2025
20 Upbit Upbit MOVE/KRW $0.1159 $3,022,580 06:56:23 03/10/2025
21 KuCoin KuCoin MOVE/USDT $0.1158 $3,019,230 06:57:18 03/10/2025
22 Hotcoin Hotcoin MOVE/USDT $0.1159 $2,768,835 06:57:17 03/10/2025
23 Biconomy.com Biconomy.com MOVE/USDT $0.1159 $2,675,664 06:57:15 03/10/2025
24 IBIT Global IBIT Global MOVE/USDT $0.1159 $2,631,472 07:00:17 03/10/2025
25 BITmarkets BITmarkets MOVE/USDT $0.1158 $2,569,904 06:57:09 03/10/2025
26 BTSE BTSE MOVE/USDT $0.1158 $2,569,595 06:57:07 03/10/2025
27 B2Z Exchange B2Z Exchange MOVE/USDT $0.1160 $2,477,660 07:00:11 03/10/2025
28 EasiCoin EasiCoin MOVE/USDT $0.1159 $1,779,461 07:00:17 03/10/2025
29 B2Z Exchange B2Z Exchange MOVE/USD $0.1160 $1,571,653 07:00:11 03/10/2025
30 BITmarkets BITmarkets MOVE/USD $0.1158 $1,569,255 06:57:09 03/10/2025
31 Bitrue Bitrue MOVE/USDT $0.1159 $1,503,441 06:57:17 03/10/2025
32 Coinlocally Coinlocally MOVE/USDT $0.1158 $1,494,512 06:57:18 03/10/2025
33 Deepcoin Deepcoin MOVE/USDT $0.1160 $1,461,618 06:57:15 03/10/2025
34 Binance Binance MOVE/USDT $0.1158 $1,420,994 06:56:42 03/10/2025
35 Gate Gate MOVE/USDT $0.1158 $1,296,804 06:56:24 03/10/2025
36 KCEX KCEX MOVE/USDT $0.1160 $1,255,277 06:57:16 03/10/2025
37 OKX OKX MOVE/USDT $0.1159 $1,217,832 06:56:54 03/10/2025
38 BiKing BiKing MOVE/USDT $0.1159 $1,194,532 06:54:12 03/10/2025
39 MEXC MEXC MOVE/USDT $0.1155 $1,192,844 06:45:10 03/10/2025
40 Coinlocally Coinlocally MOVE/USDT $0.1159 $1,178,086 07:00:11 03/10/2025
41 OrangeX OrangeX MOVE/USDT $0.1159 $1,177,911 06:57:15 03/10/2025
42 Cofinex Cofinex MOVE/USDT $0.1158 $1,150,963 07:00:07 03/10/2025
43 Zoomex Zoomex MOVE/USDT $0.1158 $980,334 06:57:16 03/10/2025
44 BigONE BigONE MOVE/USDT $0.1136 $906,258 06:51:11 03/10/2025
45 Bitget Bitget MOVE/USDT $0.1158 $834,482 06:54:08 03/10/2025
46 MEXC MEXC MOVE/USDT $0.1158 $828,378 06:54:15 03/10/2025
47 CoinCatch CoinCatch MOVE/USDT $0.1160 $779,063 07:00:15 03/10/2025
48 Bybit Bybit MOVE/USDT $0.1158 $772,992 06:54:12 03/10/2025
49 Bithumb Bithumb MOVE/KRW $0.1166 $656,289 06:59:53 03/10/2025
50 BYEX BYEX MOVE/USDT $0.1159 $636,985 07:00:10 03/10/2025
51 BitMart BitMart MOVE/USDT $0.1158 $625,383 06:57:12 03/10/2025
52 SAFEX SAFEX MOVE/USDT $0.1159 $608,760 06:57:07 03/10/2025
53 Hotcoin Hotcoin MOVE/USDT $0.1158 $554,032 06:58:20 03/10/2025
54 Bitunix Bitunix MOVE/USDT $0.1159 $544,025 06:57:16 03/10/2025
55 BitradeX BitradeX MOVE/USDT $0.1160 $516,363 06:57:08 03/10/2025
56 Deepcoin Deepcoin MOVE/USDT $0.1159 $514,484 06:57:08 03/10/2025
57 LeveX LeveX MOVE/USDT $0.1159 $504,378 07:00:16 03/10/2025
58 Aivora Exchange Aivora Exchange MOVE/USDT $0.1159 $495,610 07:00:16 03/10/2025
59 BitbabyExchange BitbabyExchange MOVE/USDT $0.1159 $494,391 07:00:16 03/10/2025
60 SuperEx SuperEx MOVE/USDT $0.1161 $472,619 07:00:09 03/10/2025
61 WhiteBIT WhiteBIT MOVE/USDT $0.1154 $456,716 06:48:07 03/10/2025
62 BYDFi BYDFi MOVE/USDT $0.1154 $450,105 07:00:17 03/10/2025
63 Toobit Toobit MOVE/USDT $0.1158 $433,400 06:57:10 03/10/2025
64 BTCC BTCC MOVE/USDT $0.1158 $411,608 06:57:08 03/10/2025
65 CoinW CoinW MOVE/USDT $0.1158 $359,727 06:57:08 03/10/2025
66 VOOX Exchange VOOX Exchange MOVE/USDT $0.1161 $358,975 06:57:19 03/10/2025
67 BlockFin BlockFin MOVE/USDT $0.1159 $329,538 07:00:16 03/10/2025
68 LBank LBank MOVE/USDT $0.1159 $329,206 06:57:11 03/10/2025
69 GroveX GroveX MOVE/USDT $0.1159 $327,426 07:00:10 03/10/2025
70 B2Z Exchange B2Z Exchange MOVE/USDC $0.1157 $320,374 07:00:11 03/10/2025
71 BITmarkets BITmarkets MOVE/USDC $0.1158 $319,182 06:57:09 03/10/2025
72 Darkex Exchange Darkex Exchange MOVE/USDT $0.1159 $306,938 07:00:26 03/10/2025
73 Zoomex Zoomex MOVE/USDT $0.1155 $304,986 06:45:07 03/10/2025
74 Niza.io Niza.io MOVE/USDT $0.1158 $298,891 06:54:12 03/10/2025
75 Gate Gate MOVE/USDT $0.1158 $258,967 06:54:19 03/10/2025
76 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto MOVE/TRY $0.1150 $252,448 06:59:53 03/10/2025
77 Zedxion Exchange Zedxion Exchange MOVE/USDT $0.1158 $247,183 07:00:10 03/10/2025
78 SpireX SpireX MOVE/USDT $0.1158 $247,181 07:00:12 03/10/2025
79 Koinbay Koinbay MOVE/USDT $0.1157 $247,062 06:54:12 03/10/2025
80 Phemex Phemex MOVE/USDT $0.1159 $231,887 06:57:18 03/10/2025
81 Bitunix Bitunix MOVE/USDT $0.1158 $216,079 06:57:11 03/10/2025
82 BingX BingX MOVE/USDT $0.1158 $215,364 06:57:07 03/10/2025
83 KCEX KCEX MOVE/USDT $0.1159 $207,432 06:57:08 03/10/2025
84 BlockFin BlockFin MOVE/USDT $0.1161 $204,424 07:00:07 03/10/2025
85 Websea Websea MOVE/USDT $0.1160 $199,387 06:57:09 03/10/2025
86 CoinChief CoinChief MOVE/USDT $0.1159 $194,798 07:00:08 03/10/2025
87 B2Z Exchange B2Z Exchange MOVE/USD $0.1156 $190,628 07:00:16 03/10/2025
88 BITmarkets BITmarkets MOVE/USDT $0.1157 $190,515 06:57:16 03/10/2025
89 BTSE BTSE MOVE/USDT $0.1157 $190,425 06:57:16 03/10/2025
90 KuCoin KuCoin MOVE/USDT $0.1158 $173,223 06:53:23 03/10/2025
91 Binance Binance MOVE/TRY $0.1154 $152,884 06:56:42 03/10/2025
92 BitKan BitKan MOVE/USDT $0.1158 $148,732 07:00:10 03/10/2025
93 ZKE ZKE MOVE/USDT $0.1158 $148,310 07:00:10 03/10/2025
94 AscendEX AscendEX MOVE/USDT $0.1165 $142,064 06:57:11 03/10/2025
95 Tapbit Tapbit MOVE/USDT $0.1159 $137,608 06:57:07 03/10/2025
96 Hyperliquid Hyperliquid MOVE/USD $0.1158 $127,807 06:57:16 03/10/2025
97 BloFin BloFin MOVE/USDT $0.1160 $123,256 06:57:11 03/10/2025
98 MGBX MGBX MOVE/USDT $0.1158 $111,542 06:57:17 03/10/2025
99 LCX Exchange LCX Exchange MOVE/EUR $0.1154 $107,355 06:48:07 03/10/2025
100 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange MOVE/USDC $0.1726 $100,979 07:00:16 03/10/2025
101 Paribu Paribu MOVE/TRY $0.1152 $100,739 06:59:53 03/10/2025
102 VOOX Exchange VOOX Exchange MOVE/USDT $0.1159 $95,850.15 06:57:09 03/10/2025
103 Binance Binance MOVE/USDC $0.1159 $77,443.65 06:56:54 03/10/2025
104 Binance TR Binance TR MOVE/TRY $0.1154 $67,488.05 06:57:11 03/10/2025
105 BitxEX BitxEX MOVE/USDT $0.1159 $67,390.21 07:00:17 03/10/2025
106 HTX HTX MOVE/USDT $0.1155 $67,172.40 06:51:20 03/10/2025
107 BitbabyExchange BitbabyExchange MOVE/USDT $0.1160 $66,390.83 07:00:11 03/10/2025
108 Aivora Exchange Aivora Exchange MOVE/USDT $0.1159 $64,356.81 07:00:09 03/10/2025
109 EasiCoin EasiCoin MOVE/USDT $0.1159 $63,947.54 07:00:11 03/10/2025
110 BloFin BloFin MOVE/USDT $0.1158 $62,931.18 06:57:17 03/10/2025
111 Bitcastle Bitcastle MOVE/USDT $0.1158 $59,044.96 07:00:09 03/10/2025
112 BYDFi BYDFi MOVE/USDT $0.1159 $56,853.11 06:57:08 03/10/2025
113 OrangeX OrangeX MOVE/USDT $0.1157 $54,510.72 06:57:09 03/10/2025
114 Pionex Pionex MOVE/USDT $0.1159 $49,519.91 06:57:16 03/10/2025
115 Bitrue Bitrue MOVE/USDT $0.1159 $49,070.21 06:57:08 03/10/2025
116 Kraken Kraken MOVE/USD $0.1158 $44,645.52 06:59:54 03/10/2025
117 XT.COM XT.COM MOVE/USDT $0.1159 $42,611.11 06:57:08 03/10/2025
118 Ourbit Ourbit MOVE/USDT $0.1158 $37,996.37 06:54:09 03/10/2025
119 CoinEx CoinEx MOVE/USDT $0.1157 $35,214.81 06:59:53 03/10/2025
120 WhiteBIT WhiteBIT MOVE/EUR $0.1148 $33,905.12 06:48:07 03/10/2025
121 ONUS Pro ONUS Pro MOVE/USDT $0.1161 $28,558.77 06:54:16 03/10/2025
122 Phemex Phemex MOVE/USDT $0.1157 $28,556.93 06:57:09 03/10/2025
123 EXMO.ME EXMO.ME MOVE/USDT $0.1156 $23,437.93 06:57:08 03/10/2025
124 EXMO EXMO MOVE/USDT $0.1155 $23,413.76 06:54:11 03/10/2025
125 Bitvavo Bitvavo MOVE/EUR $0.1156 $23,114.39 06:57:08 03/10/2025
126 WhiteBIT WhiteBIT MOVE/USDC $0.1157 $22,842.75 06:48:07 03/10/2025
127 Tothemoon Tothemoon MOVE/USDT $0.1156 $19,730.47 06:57:07 03/10/2025
128 Coincall Coincall MOVE/USD $0.1156 $18,830.13 07:03:16 03/10/2025
129 Azbit Azbit MOVE/USDT $0.1159 $18,687.99 06:57:08 03/10/2025
130 Kraken Kraken MOVE/EUR $0.1119 $17,290.14 06:59:24 03/10/2025
131 Bit2Me Bit2Me MOVE/EUR $0.1119 $16,603.55 06:57:08 03/10/2025
132 Helix Helix MOVE/USDT $0.1126 $15,810.11 06:57:16 03/10/2025
133 Arkham Arkham MOVE/USDT $0.1158 $14,395.28 07:00:15 03/10/2025
134 BVOX BVOX MOVE/USDT $0.1159 $12,773.83 06:57:12 03/10/2025
135 Coinone Coinone MOVE/KRW $0.1160 $11,819.53 06:59:53 03/10/2025
136 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto MOVE/USDT $0.1160 $11,218.63 06:59:53 03/10/2025
137 LeveX LeveX MOVE/USDT $0.1159 $9,803.39 07:00:07 03/10/2025
138 PrimeXBT PrimeXBT MOVE/USDT $0.1157 $9,263.70 07:03:15 03/10/2025
139 BlueBit BlueBit MOVE/USDT $0.1158 $7,709.34 07:00:17 03/10/2025
140 Indodax Indodax MOVE/IDR $0.1174 $4,624.35 06:59:53 03/10/2025
141 Bitlo Bitlo MOVE/USDT $0.1161 $4,520.69 07:00:09 03/10/2025
142 Bitlo Bitlo MOVE/TRY $0.1152 $3,850.02 07:00:09 03/10/2025
143 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MOVE/USD $0.1157 $3,604.56 06:57:07 03/10/2025
144 XBO.com XBO.com MOVE/USDT $0.1159 $3,291.52 07:00:09 03/10/2025
145 Tokocrypto Tokocrypto MOVE/USDT $0.1159 $2,933.81 06:57:08 03/10/2025
146 Orderly Orderly MOVE/USDC $0.1138 $2,890.15 07:03:17 03/10/2025
147 SynFutures v3 SynFutures v3 MOVE/USDC $0.1107 $2,443.84 07:03:16 03/10/2025
148 Flipster Flipster MOVE/USDT $0.1159 $2,376.60 06:57:16 03/10/2025
149 Bybit Bybit MOVE/USDC $0.1155 $2,104.63 06:54:12 03/10/2025
150 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange MOVE/USD $0.1115 $1,750.10 02:57:22 03/10/2025
151 CoinDCX CoinDCX MOVE/INR $0.1224 $926.46 06:57:19 03/10/2025
152 Binance Binance MOVE/BTC $0.1158 $786.58 06:56:54 03/10/2025
153 WOO X WOO X MOVE/USDT $0.1158 $641.75 06:57:23 03/10/2025
154 ONUS Pro ONUS Pro MOVE/VNDC $0.1159 $545.65 06:54:15 03/10/2025
155 CoinDCX CoinDCX MOVE/USDT $0.1158 $477.49 06:57:19 03/10/2025
156 Upbit Upbit MOVE/USDT $0.1144 $256.57 06:56:53 03/10/2025
157 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) MOVE/WETH $0.1160 $241.64 06:36:23 03/10/2025
158 Binance TH Binance TH MOVE/USDT $0.1159 $188.92 06:57:11 03/10/2025
159 Arkham Arkham MOVE/USDT $0.1155 $124.03 07:00:08 03/10/2025
160 Binance Binance MOVE/BNB $0.1171 $89.91 06:56:54 03/10/2025
161 Korbit Korbit MOVE/KRW $0.1100 $86.91 06:57:08 03/10/2025
162 OKX OKX MOVE/USD $0.1142 $78.69 06:56:54 03/10/2025
163 ONUS Pro ONUS Pro MOVE/USDT $0.1162 $70.05 06:54:15 03/10/2025
164 Foxbit Foxbit MOVE/BRL $0.1166 $63.75 06:54:12 03/10/2025
165 ADEN ADEN MOVE/USDC $0.1138 $55.21 07:03:16 03/10/2025
166 ChangeNOW ChangeNOW MOVE/BTC $0.1145 $52.16 07:00:11 03/10/2025
167 BIT BIT MOVE/USDT $0.1156 $49.90 06:57:44 03/10/2025
168 CEX.IO CEX.IO MOVE/USD $0.1159 $24.53 06:57:09 03/10/2025
169 CEX.IO CEX.IO MOVE/USDT $0.1160 $20.71 06:57:09 03/10/2025
170 Nivex Nivex MOVE/USDT $0.1158 $4.73 07:00:17 03/10/2025
171 Upbit Upbit MOVE/BTC $0.1129 $0 06:56:53 03/10/2025
172 ZebPay ZebPay MOVE/INR $0.1230 $0 07:00:07 03/10/2025
173 NovaDAX NovaDAX MOVE/BRL $0.1091 $0 06:57:08 03/10/2025
174 Giottus Giottus MOVE/INR $0.1285 $0 06:51:08 03/10/2025
175 Giottus Giottus MOVE/USDT $0.1155 $0 06:51:08 03/10/2025
176 WOO X WOO X MOVE/USDT $0.1159 $0 06:54:09 03/10/2025
177 Binance TH Binance TH MOVE/USDC $0.1159 $0 06:57:11 03/10/2025
178 Quanto Quanto MOVE/USD $0.1158 $0 07:00:16 03/10/2025
179 Aevo Aevo MOVE/USD $0.1157 $0 07:03:16 03/10/2025

Thông tin thị trường giao dịch Movement (MOVE)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 179 cặp giao dịch MOVE có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 853 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 23:12:32 02/10/2025, cặp giao dịch MOVE/USDT tại sàn CoinUp.io đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,190,604,743 với tỷ giá $0.1134.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp MOVE.

Cặp: Tên cặp giao dịch MOVE với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số MOVE được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Movement (MOVE) Cặp giao dịch Movement (MOVE) - CoinMarket.vn
4.6 trên 900 đánh giá