Vốn hóa: $2,370,350,750,687 Khối lượng (24h): $137,161,468,151 Tiền ảo: 37,083 Sàn giao dịch: 922 Thị phần: BTC: 58.4%, ETH: 10.6%

Thị trường SOON (SOON)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 BTCC BTCC SOON/USDT $0.1738 $12,240,774 09:57:16 08/02/2026
2 Hotcoin Hotcoin SOON/USDT $0.1739 $7,763,148 09:57:18 08/02/2026
3 KTX KTX SOON/USDT $0.1744 $6,363,847 10:00:09 08/02/2026
4 Binance Binance SOON/USDT $0.1739 $1,985,065 09:54:16 08/02/2026
5 Top.one Top.one SOON/USDT $0.1740 $1,953,250 10:03:26 08/02/2026
6 OrangeX OrangeX SOON/USDT $0.1739 $1,814,225 09:57:15 08/02/2026
7 OKX OKX SOON/USDT $0.1741 $1,424,497 09:55:59 08/02/2026
8 Bybit Bybit SOON/USDT $0.1738 $1,352,614 09:54:16 08/02/2026
9 Bitcastle Bitcastle SOON/USDT $0.1741 $1,238,634 10:00:18 08/02/2026
10 Ju.com Ju.com SOON/USDT $0.1740 $1,195,397 09:54:16 08/02/2026
11 NovaEx NovaEx SOON/USDT $0.1741 $1,065,874 10:00:16 08/02/2026
12 Bitcastle Bitcastle SOON/USDT $0.1737 $710,341 10:00:12 08/02/2026
13 Aster Aster SOON/USDT $0.1738 $683,303 09:56:53 08/02/2026
14 Deepcoin Deepcoin SOON/USDT $0.1741 $645,891 09:57:15 08/02/2026
15 Bithumb Bithumb SOON/KRW $0.1749 $527,695 09:59:54 08/02/2026
16 Zoomex Zoomex SOON/USDT $0.1738 $406,380 09:57:16 08/02/2026
17 Hotcoin Hotcoin SOON/USDT $0.1736 $399,808 09:49:12 08/02/2026
18 Coinlocally Coinlocally SOON/USDT $0.1738 $399,406 10:00:17 08/02/2026
19 Bitrue Bitrue SOON/USDT $0.1740 $354,625 09:57:17 08/02/2026
20 BitMart BitMart SOON/USDT $0.1735 $323,342 09:57:08 08/02/2026
21 OrangeX OrangeX SOON/USDT $0.1738 $309,216 09:57:08 08/02/2026
22 KuCoin KuCoin SOON/USDT $0.1737 $307,957 09:54:18 08/02/2026
23 BitbabyExchange BitbabyExchange SOON/USDT $0.1739 $296,930 10:00:16 08/02/2026
24 HTX HTX SOON/USDT $0.1742 $294,285 09:56:54 08/02/2026
25 CRMClick CRMClick SOON/USDT $0.1740 $294,226 09:54:07 08/02/2026
26 Cofinex Cofinex SOON/USDT $0.1739 $242,424 10:00:15 08/02/2026
27 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) SOON/WBNB $0.1739 $232,078 09:53:45 08/02/2026
28 Aivora Exchange Aivora Exchange SOON/USDT $0.1739 $225,011 10:00:17 08/02/2026
29 KCEX KCEX SOON/USDT $0.1736 $192,038 09:57:12 08/02/2026
30 EagleX EagleX SOON/USDT $0.1741 $184,106 10:00:15 08/02/2026
31 YUBIT YUBIT SOON/USDT $0.1740 $183,246 09:57:15 08/02/2026
32 Phemex Phemex SOON/USDT $0.1744 $168,142 09:57:16 08/02/2026
33 Bitunix Bitunix SOON/USDT $0.1740 $135,435 09:57:15 08/02/2026
34 Gate Gate SOON/USDT $0.1740 $133,978 09:54:19 08/02/2026
35 Biconomy.com Biconomy.com SOON/USDT $0.1734 $121,554 09:42:08 08/02/2026
36 CZR Exchange CZR Exchange SOON/USDT $0.1841 $112,089 08:30:11 05/02/2026
37 Bitget Bitget SOON/USDT $0.1736 $111,312 09:54:10 08/02/2026
38 Gate Gate SOON/USDT $0.1736 $102,230 09:56:24 08/02/2026
39 MEXC MEXC SOON/USDT $0.1737 $97,552.35 09:54:11 08/02/2026
40 BlockFin BlockFin SOON/USDT $0.1732 $83,471.05 10:00:11 08/02/2026
41 Koinbay Koinbay SOON/USDT $0.1736 $82,325.59 09:54:12 08/02/2026
42 Toobit Toobit SOON/USDT $0.1739 $80,920.82 09:57:12 08/02/2026
43 BYDFi BYDFi SOON/USDT $0.1737 $70,649.15 09:54:11 08/02/2026
44 Bitunix Bitunix SOON/USDT $0.1737 $55,413.95 09:57:11 08/02/2026
45 CoinW CoinW SOON/USDT $0.1742 $52,577.46 09:57:11 08/02/2026
46 DigiFinex DigiFinex SOON/USDT $0.1740 $51,965.22 09:51:07 08/02/2026
47 Cofinex Cofinex SOON/USDT $0.1733 $50,968.10 10:00:08 08/02/2026
48 ZKE ZKE SOON/USDT $0.1736 $49,632.01 10:00:15 08/02/2026
49 BloFin BloFin SOON/USDT $0.1738 $49,305.03 09:51:07 08/02/2026
50 Aerodrome SlipStream Aerodrome SlipStream WETH/SOON $2,090.63 $48,435.13 09:09:31 08/02/2026
51 Bitvavo Bitvavo SOON/EUR $0.1752 $45,681.48 09:57:13 08/02/2026
52 KuCoin KuCoin SOON/USDT $0.1739 $42,315.59 09:54:53 08/02/2026
53 CoinUp.io CoinUp.io SOON/USDT $0.1737 $41,034.77 09:57:11 08/02/2026
54 BitTap BitTap SOON/USDT $0.1742 $39,770.35 10:00:17 08/02/2026
55 Tapbit Tapbit SOON/USDT $0.1737 $35,810.03 09:57:11 08/02/2026
56 XT.COM XT.COM SOON/USDT $0.1738 $30,736.50 09:57:12 08/02/2026
57 Phemex Phemex SOON/USDT $0.1742 $30,592.18 09:57:13 08/02/2026
58 CRMClick CRMClick SOON/USDT $0.1741 $22,987.25 09:54:15 08/02/2026
59 HTX HTX SOON/USDT $0.1741 $22,982.90 09:51:16 08/02/2026
60 Upbit Upbit SOON/BTC $0.1747 $22,943.44 09:56:53 08/02/2026
61 LBank LBank SOON/USDT $0.1736 $22,010.74 09:57:13 08/02/2026
62 BYDFi BYDFi SOON/USDT $0.1743 $19,251.13 10:00:16 08/02/2026
63 CoinEx CoinEx SOON/USDT $0.1738 $17,981.49 09:59:53 08/02/2026
64 Aster Aster SOON/USDT $0.1742 $17,287.97 09:54:15 08/02/2026
65 Kraken Kraken SOON/USD $0.1745 $16,745.69 09:59:54 08/02/2026
66 Bitkub Bitkub SOON/THB $0.3243 $14,877.52 09:54:08 08/02/2026
67 Binance Alpha Binance Alpha SOON/USDT $0.1746 $10,740.63 09:57:02 08/02/2026
68 BitKan BitKan SOON/USDT $0.1736 $10,494.31 10:00:09 08/02/2026
69 Hibt Hibt SOON/USDT $0.1738 $10,219.33 09:57:09 08/02/2026
70 WEEX WEEX SOON/USDT $0.1736 $7,978.85 09:57:12 08/02/2026
71 Bitrue Bitrue SOON/USDT $0.1739 $4,884.03 09:57:11 08/02/2026
72 Pionex Pionex SOON/USDT $0.1741 $4,795.02 09:57:16 08/02/2026
73 PrimeXBT PrimeXBT SOON/USDT $0.1740 $3,674.80 10:00:16 08/02/2026
74 Kraken Kraken SOON/EUR $0.1776 $2,530.24 09:59:54 08/02/2026
75 Coinone Coinone SOON/KRW $0.1770 $1,281.29 09:57:23 08/02/2026
76 Indodax Indodax SOON/IDR $0.1783 $1,209.04 10:02:54 08/02/2026
77 B2Z Exchange B2Z Exchange SOON/USDT $0.1742 $422.89 10:00:08 08/02/2026
78 BITmarkets BITmarkets SOON/USDT $0.1742 $422.89 10:00:08 08/02/2026
79 BTSE BTSE SOON/USDT $0.1746 $421.58 09:51:07 08/02/2026
80 Tokocrypto Tokocrypto SOON/IDR $0.1744 $363.77 09:57:12 08/02/2026
81 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDT/SOON $0.9979 $151.01 09:36:16 08/02/2026
82 Flipster Flipster SOON/USDT $0.1735 $143.50 10:00:16 08/02/2026
83 B2Z Exchange B2Z Exchange SOON/USD $0.1743 $125.54 10:00:08 08/02/2026
84 BITmarkets BITmarkets SOON/USD $0.1743 $125.54 10:00:08 08/02/2026
85 GOPAX GOPAX SOON/KRW $0.1776 $88.81 10:00:09 08/02/2026
86 SuperEx SuperEx SOON/USDT $0.5622 $66.26 09:57:13 08/02/2026
87 Meteora DLMM Meteora DLMM SOON/SOL $0.1644 $60.99 07:35:37 08/02/2026
88 Binance Alpha Binance Alpha SOON/USDC $0.1744 $41.72 09:57:02 08/02/2026
89 CEX.IO CEX.IO SOON/USD $0.1743 $30.09 09:57:10 08/02/2026
90 B2Z Exchange B2Z Exchange SOON/USDC $0.1733 $20.12 10:00:08 08/02/2026
91 BITmarkets BITmarkets SOON/USDC $0.1733 $20.12 10:00:08 08/02/2026
92 CEX.IO CEX.IO SOON/USDT $0.1740 $19.26 09:57:10 08/02/2026
93 Upbit Upbit SOON/USDT $0.1522 $0 09:56:53 08/02/2026
94 ZebPay ZebPay SOON/INR $0.1914 $0 10:00:08 08/02/2026
95 BingX BingX SOON/USDT $0.1728 $0 09:51:07 08/02/2026
96 Hyperliquid Hyperliquid SOON/USDC $0.1323 $0 09:57:13 08/02/2026
97 Meteora DLMM Meteora DLMM SOON/SOL $0.1733 $0 07:34:32 08/02/2026
98 ADEN ADEN SOON/USDT $0.1740 $0 10:03:42 08/02/2026

Thông tin thị trường giao dịch SOON (SOON)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 98 cặp giao dịch SOON có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 922 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 09:57:16 08/02/2026, cặp giao dịch SOON/USDT tại sàn BTCC đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $12,240,774 với tỷ giá $0.1738.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SOON.

Cặp: Tên cặp giao dịch SOON với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SOON được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch SOON (SOON) Cặp giao dịch SOON (SOON) - CoinMarket.vn
4.2 trên 1003 đánh giá