Thị trường Basic Attention Token (BAT)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT/USDT | $0.05631 | $20,107,984 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 2 | BAT/USDT | $0.05631 | $2,053,426 | 15:54:17 14/08/2026 | |
| 3 | BAT/USDT | $0.05635 | $1,901,184 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 4 | BAT/USDT | $0.05630 | $1,765,760 | 15:57:16 14/08/2026 | |
| 5 | BAT/USDT | $0.05644 | $1,686,110 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 6 | BAT/TRY | $0.05616 | $1,522,233 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 7 | BAT/USDT | $0.05644 | $1,078,187 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 8 | BAT/USDT | $0.05631 | $832,844 | 16:00:17 14/08/2026 | |
| 9 | BAT/USDT | $0.05632 | $832,716 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 10 | BAT/USDT | $0.06194 | $746,732 | 18:27:16 12/08/2026 | |
| 11 | BAT/USDT | $0.2472 | $519,885 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 12 | BAT/USDT | $0.1046 | $512,702 | 16:00:15 14/08/2026 | |
| 13 | BAT/USDT | $0.05631 | $492,141 | 15:54:17 14/08/2026 | |
| 14 | BAT/USDT | $0.05604 | $457,561 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 15 | BAT/USDT | $0.05634 | $456,632 | 15:57:13 14/08/2026 | |
| 16 | BAT/USDT | $0.05635 | $456,602 | 15:59:24 14/08/2026 | |
| 17 | BAT/USDT | $0.05634 | $452,873 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 18 | BAT/USD | $0.05647 | $442,912 | 16:00:15 14/08/2026 | |
| 19 | BAT/USDT | $0.05644 | $442,668 | 16:00:15 14/08/2026 | |
| 20 | BAT/USDT | $0.05634 | $430,016 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 21 | BAT/USDT | $0.05634 | $416,510 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 22 | BAT/USDT | $0.05634 | $409,328 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 23 | BAT/USDT | $0.05634 | $371,988 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 24 | BAT/USDT | $0.05634 | $370,488 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 25 | BAT/USDT | $0.05634 | $367,173 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 26 | BAT/USDT | $0.05631 | $339,237 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 27 | BAT/USDT | $0.05644 | $334,750 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 28 | BAT/USDT | $0.05634 | $310,756 | 15:57:12 14/08/2026 | |
| 29 | BAT/USDT | $0.05621 | $286,669 | 15:48:17 14/08/2026 | |
| 30 | BAT/USDT | $0.05633 | $275,663 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 31 | BAT/USDT | $0.05644 | $235,895 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 32 | BAT/USDT | $0.05634 | $235,115 | 15:57:18 14/08/2026 | |
| 33 | BAT/USDT | $0.05616 | $227,394 | 15:45:18 14/08/2026 | |
| 34 | BAT/USDT | $0.05632 | $218,656 | 15:57:15 14/08/2026 | |
| 35 | BAT/USDT | $0.05634 | $215,099 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 36 | BAT/USDT | $0.05624 | $211,817 | 15:48:10 14/08/2026 | |
| 37 | BAT/USDT | $0.05634 | $200,604 | 16:00:20 14/08/2026 | |
| 38 | BAT/USDT | $0.05634 | $200,196 | 15:57:12 14/08/2026 | |
| 39 | BAT/USD | $0.05640 | $186,430 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 40 | BAT/USDT | $0.05639 | $178,450 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 41 | BAT/USDT | $0.05639 | $171,636 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 42 | BAT/USDT | $0.05638 | $171,592 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 43 | BAT/USDT | $0.05624 | $150,604 | 15:57:17 14/08/2026 | |
| 44 | BAT/USDT | $0.05637 | $147,766 | 15:57:16 14/08/2026 | |
| 45 | BAT/USDT | $0.05624 | $142,570 | 16:00:17 14/08/2026 | |
| 46 | BAT/USDT | $0.05604 | $141,165 | 15:48:11 14/08/2026 | |
| 47 | BAT/KRW | $0.05633 | $133,769 | 15:56:23 14/08/2026 | |
| 48 | BAT/USD | $0.05638 | $128,592 | 15:56:59 14/08/2026 | |
| 49 | BAT/USDT | $0.05634 | $128,450 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 50 | BAT/USDT | $0.05634 | $115,808 | 16:00:17 14/08/2026 | |
| 51 | BAT/EUR | $0.05635 | $92,211.85 | 15:56:29 14/08/2026 | |
| 52 | BAT/USDT | $0.05634 | $92,032.16 | 15:54:08 14/08/2026 | |
| 53 | BAT/USDT | $0.05644 | $91,178.20 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 54 | BAT/USDT | $0.05594 | $78,632.54 | 15:54:13 14/08/2026 | |
| 55 | BAT/USD | $0.05633 | $77,175.75 | 15:59:55 14/08/2026 | |
| 56 | BAT/USDT | $0.05614 | $76,182.91 | 15:45:09 14/08/2026 | |
| 57 | BAT/EUR | $0.05643 | $71,715.49 | 15:57:12 14/08/2026 | |
| 58 | BAT/USDT | $0.05644 | $71,111.37 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 59 | BAT/USDT | $0.05634 | $64,501.75 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 60 | BAT/USDT | $0.05644 | $62,654.29 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 61 | BAT/USDT | $0.05640 | $60,170.60 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 62 | BAT/USDT | $0.05634 | $60,061.24 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 63 | BAT/USDT | $0.05632 | $59,718.21 | 15:54:08 14/08/2026 | |
| 64 | BAT/USDT | $0.05644 | $58,425.25 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 65 | BAT/USDT | $0.05634 | $57,744.31 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 66 | BAT/JPY | $0.05628 | $50,369.62 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 67 | BAT/EUR | $0.05634 | $48,352.06 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 68 | BAT/EUR | $0.05635 | $48,107.97 | 15:59:24 14/08/2026 | |
| 69 | BAT/USDT | $0.05624 | $46,614.99 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 70 | BAT/USDT | $0.05640 | $46,409.53 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 71 | BAT/USD | $0.05635 | $45,649.25 | 15:54:07 14/08/2026 | |
| 72 | BAT/USDT | $0.05635 | $45,647.68 | 15:54:11 14/08/2026 | |
| 73 | BAT/USDT | $0.05645 | $45,643.79 | 16:00:11 14/08/2026 | |
| 74 | BAT/USDT | $0.05645 | $45,642.00 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 75 | BAT/USDT | $0.05645 | $45,642.00 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 76 | BAT/USDT | $0.05615 | $44,317.23 | 15:54:19 14/08/2026 | |
| 77 | BAT/USDT | $0.05634 | $40,176.48 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 78 | BAT/USDT | $0.05634 | $39,780.74 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 79 | BAT/USDT | $0.05674 | $38,553.20 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 80 | BAT/USDT | $0.05634 | $37,893.84 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 81 | BAT/USDC | $0.05630 | $33,822.02 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 82 | BAT/USDT | $0.05627 | $33,476.81 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 83 | BAT/USDT | $0.05624 | $31,997.48 | 15:54:11 14/08/2026 | |
| 84 | BAT/KRW | $0.05636 | $30,934.74 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 85 | BAT/USDT | $0.05624 | $30,463.08 | 15:57:16 14/08/2026 | |
| 86 | BAT/USDC | $0.05629 | $28,460.29 | 16:00:18 14/08/2026 | |
| 87 | BAT/USDT | $0.05631 | $26,903.08 | 16:00:15 14/08/2026 | |
| 88 | BAT/USDT | $0.05644 | $24,261.92 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 89 | BAT/USDT | $0.05654 | $22,966.51 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 90 | BAT/USDT | $0.05634 | $22,929.36 | 15:57:17 14/08/2026 | |
| 91 | BAT/USDT | $0.05858 | $22,521.07 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 92 | BAT/USDT | $0.05624 | $21,405.99 | 16:00:18 14/08/2026 | |
| 93 | BAT/USDT | $0.05634 | $21,250.00 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 94 | BAT/USDT | $0.05627 | $21,212.12 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 95 | BAT/USDT | $0.05634 | $19,672.65 | 15:51:53 14/08/2026 | |
| 96 | BAT/TRY | $0.05649 | $19,197.94 | 15:59:23 14/08/2026 | |
| 97 | BAT/INR | $0.05943 | $17,370.90 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 98 | BAT/USDT | $0.05603 | $16,482.12 | 15:54:19 14/08/2026 | |
| 99 | BAT/USDT | $0.06273 | $16,336.64 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 100 | BAT/USDT | $0.05647 | $12,257.67 | 16:00:12 14/08/2026 | |
| 101 | BAT/USDT | $0.05624 | $11,871.97 | 15:54:58 14/08/2026 | |
| 102 | BAT/USDT | $0.05644 | $11,210.29 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 103 | BAT/USDT | $0.05633 | $10,698.77 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 104 | BAT/USD | $0.05630 | $9,456.86 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 105 | BAT/USD | $0.05630 | $9,454.18 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 106 | BAT/USDT | $0.05624 | $8,314.10 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 107 | BAT/USDT | $0.05627 | $8,311.43 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 108 | BAT/USDT | $0.05644 | $8,291.11 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 109 | BAT/USDT | $0.05608 | $6,843.53 | 15:48:07 14/08/2026 | |
| 110 | BAT/USDT | $0.05634 | $5,667.88 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 111 | BAT/USD | $0.05621 | $5,093.49 | 15:59:23 14/08/2026 | |
| 112 | BAT/INR | $0.05881 | $4,807.38 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 113 | BAT/USDT | $0.05644 | $4,563.00 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 114 | BAT/WETH | $0.05673 | $3,654.66 | 14:27:35 14/08/2026 | |
| 115 | BAT/USDC | $0.05638 | $3,376.04 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 116 | BAT/EUR | $0.05648 | $3,074.62 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 117 | BAT/EUR | $0.05778 | $2,982.38 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 118 | BAT/TRY | $0.05618 | $2,517.40 | 15:57:07 14/08/2026 | |
| 119 | BAT/MXN | $0.05641 | $2,487.94 | 15:59:24 14/08/2026 | |
| 120 | BAT/USDT | $0.05630 | $2,420.18 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 121 | BAT/USDT | $0.05704 | $1,966.20 | 16:00:11 14/08/2026 | |
| 122 | BAT/ETH | $0.05630 | $1,917.94 | 15:56:59 14/08/2026 | |
| 123 | BAT/USDT | $0.05634 | $1,854.15 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 124 | ETH/BAT | $1,873.19 | $1,196.22 | 14:27:47 14/08/2026 | |
| 125 | BAT/USDT | $0.05635 | $1,041.04 | 15:48:10 14/08/2026 | |
| 126 | BAT/WETH | $0.05654 | $983.43 | 15:46:35 14/08/2026 | |
| 127 | BAT/USD | $0.05650 | $963.10 | 15:48:07 14/08/2026 | |
| 128 | BAT/EUR | $0.05643 | $941.64 | 15:48:10 14/08/2026 | |
| 129 | BAT/USDC | $0.05638 | $927.12 | 16:03:16 14/08/2026 | |
| 130 | BAT/USDT | $0.05804 | $771.24 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 131 | BAT/USDC | $0.05629 | $764.50 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 132 | BAT/USDC | $0.05629 | $764.34 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 133 | BAT/USD | $0.05625 | $700.38 | 16:00:07 14/08/2026 | |
| 134 | BAT/WBNB | $0.05688 | $662.47 | 14:58:35 14/08/2026 | |
| 135 | BAT/USD | $0.05640 | $596.45 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 136 | BAT/THB | $0.05638 | $533.45 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 137 | BAT/USD | $0.05617 | $530.02 | 15:59:24 14/08/2026 | |
| 138 | BAT/USD | $0.05693 | $472.82 | 15:56:54 14/08/2026 | |
| 139 | BAT/WBNB | $0.05692 | $466.33 | 14:58:35 14/08/2026 | |
| 140 | BAT/USDT | $0.05624 | $379.40 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 141 | BAT/IDR | $0.05649 | $371.94 | 15:54:14 14/08/2026 | |
| 142 | BAT/USDT | $0.05634 | $370.96 | 15:54:14 14/08/2026 | |
| 143 | BAT/INR | $0.05891 | $360.25 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 144 | BAT/BTC | $0.05656 | $343.30 | 15:56:59 14/08/2026 | |
| 145 | BAT/SOL | $0.05823 | $219.00 | 14:50:46 14/08/2026 | |
| 146 | BAT/USDT | $0.05624 | $173.11 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 147 | BAT/WBNB | $0.05637 | $133.65 | 08:25:45 14/08/2026 | |
| 148 | BAT/JPY | $0.05604 | $127.83 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 149 | BAT/AUD | $0.05752 | $125.58 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 150 | BAT/IDR | $0.05629 | $108.43 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 151 | BAT/BNT | $0.06219 | $99.40 | 15:57:12 14/08/2026 | |
| 152 | BAT/ETH | $0.05660 | $84.94 | 12:09:54 14/08/2026 | |
| 153 | BAT/BTC | $0.06042 | $82.18 | 15:56:23 14/08/2026 | |
| 154 | BAT/IDR | $0.05654 | $71.08 | 15:59:54 14/08/2026 | |
| 155 | BAT/KRW | $0.05848 | $43.82 | 15:57:23 14/08/2026 | |
| 156 | BAT/WBNB | $0.05660 | $43.05 | 12:09:54 14/08/2026 | |
| 157 | BAT/GBP | $0.05648 | $42.28 | 15:48:10 14/08/2026 | |
| 158 | BAT/SOL | $0.05853 | $33.60 | 14:02:01 14/08/2026 | |
| 159 | BAT/USDT | $0.05634 | $30.11 | 15:57:09 14/08/2026 | |
| 160 | BAT/USDT | $0.05634 | $29.70 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 161 | BAT/USD | $0.05637 | $23.84 | 15:48:10 14/08/2026 | |
| 162 | BAT/INR | $0.06288 | $18.66 | 15:48:11 14/08/2026 | |
| 163 | BAT/INR | $0.1256 | $10.47 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 164 | BAT/USDC | $0.05805 | $4.86 | 14:47:07 14/08/2026 | |
| 165 | BAT/PHP | $0.1128 | $4.53 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 166 | BAT/USDC | $0.05783 | $4.45 | 14:47:49 14/08/2026 | |
| 167 | BAT/KRW | $0.07075 | $4.24 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 168 | BAT/JPY | $0.05830 | $4.09 | 15:57:13 14/08/2026 | |
| 169 | BAT/KRW | $0.05680 | $3.57 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 170 | BAT/INR | $0.05844 | $3.25 | 16:00:11 14/08/2026 | |
| 171 | PENGU/BAT | $0.006182 | $3.00 | 09:44:10 14/08/2026 | |
| 172 | BAT/USD | $0.05654 | $1.17 | 12:18:18 14/08/2026 | |
| 173 | BAT/USDT | $0.07080 | $0.6872 | 15:56:23 14/08/2026 | |
| 174 | BAT/USDT | $0.05864 | $0 | 15:59:53 14/08/2026 | |
| 175 | BAT/BTC | $0.08838 | $0 | 15:54:11 14/08/2026 | |
| 176 | BAT/USDC | $0.06991 | $0 | 15:54:11 14/08/2026 | |
| 177 | BAT/NZD | $0.05782 | $0 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 178 | BAT/USD | $0.05774 | $0 | 16:00:10 14/08/2026 | |
| 179 | BAT/AUD | $0.05941 | $0 | 16:00:09 14/08/2026 | |
| 180 | BAT/AUD | $0.05722 | $0 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 181 | BAT/INR | $0.04035 | $0 | 15:57:08 14/08/2026 | |
| 182 | BAT/USDT | $0.07522 | $0 | 16:00:16 14/08/2026 | |
| 183 | BAT/USDT | $0.09220 | $0 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 184 | BAT/AUD | $0.06201 | $0 | 16:00:57 14/08/2026 | |
| 185 | BAT/GBP | $0.06497 | $0 | 16:00:57 14/08/2026 | |
| 186 | BAT/USD | $0.06653 | $0 | 16:00:57 14/08/2026 | |
| 187 | BAT/USDC | $0.06191 | $0 | 16:00:57 14/08/2026 | |
| 188 | BAT/BTC | $0.08838 | $0 | 15:54:07 14/08/2026 | |
| 189 | BAT/USDC | $0.06991 | $0 | 15:54:07 14/08/2026 | |
| 190 | BAT/USD | $0.06324 | $0 | 16:00:13 14/08/2026 | |
| 191 | BAT/USDT | $0.09935 | $0 | 16:00:13 14/08/2026 | |
| 192 | BAT/BTC | $0.08840 | $0 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 193 | BAT/USDC | $0.06991 | $0 | 16:00:08 14/08/2026 | |
| 194 | BAT/EUR | $0.05640 | $0 | 15:57:11 14/08/2026 | |
| 195 | BAT/USDT | $0.05644 | $0 | 16:03:55 14/08/2026 | |
| 196 | BAT/USDT | $0.05633 | $0 | 16:00:07 14/08/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Basic Attention Token (BAT)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 196 cặp giao dịch BAT có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 967 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 16:00:16 14/08/2026, cặp giao dịch BAT/USDT tại sàn KTX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $20,107,984 với tỷ giá $0.05631.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp BAT.
Cặp: Tên cặp giao dịch BAT với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số BAT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.