Thị trường Basic Attention Token (BAT)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT/USDT | $0.1072 | $62,327,135 | 09:00:16 04/05/2026 | |
| 2 | BAT/USDT | $0.1072 | $17,436,179 | 08:54:16 04/05/2026 | |
| 3 | BAT/USDT | $0.1071 | $15,780,058 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 4 | BAT/USDT | $0.1072 | $12,721,273 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 5 | BAT/USDT | $0.1071 | $11,783,411 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 6 | BAT/USDT | $0.1074 | $9,460,078 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 7 | BAT/USDT | $0.1089 | $5,755,803 | 08:59:54 04/05/2026 | |
| 8 | BAT/USDT | $0.1071 | $5,219,605 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 9 | BAT/USDT | $0.1072 | $4,891,141 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 10 | BAT/USDT | $0.1074 | $4,815,143 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 11 | BAT/USDT | $0.1070 | $3,879,745 | 08:56:42 04/05/2026 | |
| 12 | BAT/USDT | $0.1074 | $3,854,884 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 13 | BAT/USDT | $0.1076 | $3,514,959 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 14 | BAT/USDT | $0.1072 | $3,490,729 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 15 | BAT/USDT | $0.1074 | $3,079,204 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 16 | BAT/USDT | $0.1074 | $2,934,547 | 08:54:16 04/05/2026 | |
| 17 | BAT/USDT | $0.1071 | $2,180,084 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 18 | BAT/USDT | $0.1072 | $1,959,924 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 19 | BAT/USDT | $0.1071 | $1,942,274 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 20 | BAT/TRY | $0.1077 | $1,941,026 | 08:58:53 04/05/2026 | |
| 21 | BAT/USDT | $0.1070 | $1,840,958 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 22 | BAT/USD | $0.1071 | $1,748,888 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 23 | BAT/KRW | $0.1079 | $1,438,822 | 08:56:53 04/05/2026 | |
| 24 | BAT/USDT | $0.1073 | $1,354,122 | 09:00:16 04/05/2026 | |
| 25 | BAT/USDT | $0.1069 | $1,299,325 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 26 | BAT/USDT | $0.1070 | $1,269,581 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 27 | BAT/TRY | $0.1074 | $1,255,841 | 09:02:23 04/05/2026 | |
| 28 | BAT/USDT | $0.1070 | $1,235,046 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 29 | BAT/USDT | $0.1072 | $1,214,494 | 09:00:17 04/05/2026 | |
| 30 | BAT/USDT | $0.1072 | $1,124,319 | 09:00:16 04/05/2026 | |
| 31 | BAT/USDT | $0.1072 | $1,093,946 | 08:57:10 04/05/2026 | |
| 32 | BAT/USDT | $0.1076 | $1,077,895 | 08:54:08 04/05/2026 | |
| 33 | BAT/USDT | $0.1071 | $1,068,159 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 34 | BAT/USDT | $0.1071 | $1,012,388 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 35 | BAT/USDT | $0.1075 | $978,837 | 09:00:13 04/05/2026 | |
| 36 | BAT/USDT | $0.1072 | $978,162 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 37 | BAT/USDT | $0.1073 | $976,909 | 08:56:23 04/05/2026 | |
| 38 | BAT/USDT | $0.1072 | $974,415 | 08:54:19 04/05/2026 | |
| 39 | BAT/USDT | $0.1069 | $947,384 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 40 | BAT/USDT | $0.1071 | $925,146 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 41 | BAT/USDT | $0.1071 | $916,636 | 08:54:15 04/05/2026 | |
| 42 | BAT/USDT | $0.1072 | $882,084 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 43 | BAT/USDT | $0.1070 | $855,579 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 44 | BAT/USDT | $0.1226 | $824,558 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 45 | BAT/USDT | $0.1077 | $813,143 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 46 | BAT/USDT | $0.1070 | $806,300 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 47 | BAT/USDT | $0.1070 | $723,616 | 08:54:15 04/05/2026 | |
| 48 | BAT/USD | $0.1074 | $692,635 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 49 | BAT/USDT | $0.1071 | $691,047 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 50 | BAT/USDT | $0.1073 | $664,201 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 51 | BAT/USDT | $0.1077 | $650,730 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 52 | BAT/USDT | $0.1071 | $640,733 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 53 | BAT/USDT | $0.1071 | $583,945 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 54 | BAT/USDT | $0.1075 | $571,039 | 08:54:07 04/05/2026 | |
| 55 | BAT/USDT | $0.1071 | $546,809 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 56 | BAT/USDT | $0.2474 | $520,294 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 57 | BAT/USDT | $0.1071 | $519,412 | 08:57:19 04/05/2026 | |
| 58 | BAT/USD | $0.1073 | $519,276 | 08:56:29 04/05/2026 | |
| 59 | BAT/USDT | $0.1047 | $513,127 | 09:00:16 04/05/2026 | |
| 60 | BAT/USDT | $0.1077 | $477,139 | 08:54:10 04/05/2026 | |
| 61 | BAT/USDT | $0.1072 | $447,501 | 09:00:17 04/05/2026 | |
| 62 | BAT/KRW | $0.1079 | $409,674 | 08:59:54 04/05/2026 | |
| 63 | BAT/USDT | $0.1075 | $378,374 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 64 | BAT/USDT | $0.1073 | $369,798 | 08:54:12 04/05/2026 | |
| 65 | BAT/ETH | $0.1232 | $355,417 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 66 | BAT/USDT | $0.1072 | $347,371 | 08:57:17 04/05/2026 | |
| 67 | BAT/USDT | $0.1073 | $293,218 | 08:57:15 04/05/2026 | |
| 68 | BAT/USDT | $0.1072 | $288,259 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 69 | BAT/USDT | $0.1076 | $260,769 | 08:54:07 04/05/2026 | |
| 70 | BAT/EUR | $0.1072 | $244,396 | 08:56:29 04/05/2026 | |
| 71 | BAT/USDT | $0.1070 | $243,360 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 72 | BAT/USDT | $0.1072 | $238,482 | 09:00:17 04/05/2026 | |
| 73 | BAT/USDT | $0.1075 | $238,413 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 74 | BAT/USDT | $0.1075 | $238,397 | 08:57:19 04/05/2026 | |
| 75 | BAT/USD | $0.1075 | $238,085 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 76 | BAT/USDT | $0.1075 | $238,084 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 77 | BAT/USDT | $0.1075 | $238,084 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 78 | BAT/BTC | $0.1226 | $224,164 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 79 | BAT/USDT | $0.1072 | $212,157 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 80 | BAT/USDT | $0.1071 | $202,759 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 81 | BAT/EUR | $0.1078 | $189,980 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 82 | BAT/USDT | $0.1072 | $179,144 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 83 | BAT/USDT | $0.1069 | $177,763 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 84 | BAT/USDT | $0.1073 | $170,115 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 85 | BAT/USDT | $0.1071 | $168,013 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 86 | BAT/USDT | $0.1073 | $167,151 | 08:54:16 04/05/2026 | |
| 87 | BAT/USDT | $0.1070 | $159,332 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 88 | BAT/USDT | $0.1072 | $157,197 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 89 | BAT/USDT | $0.1071 | $152,192 | 08:54:08 04/05/2026 | |
| 90 | BAT/JPY | $0.1070 | $132,729 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 91 | BAT/USDT | $0.1073 | $128,932 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 92 | BAT/USDC | $0.1072 | $128,146 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 93 | BAT/USD | $0.1071 | $126,828 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 94 | BAT/USD | $0.1071 | $126,826 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 95 | BAT/USDT | $0.1073 | $124,977 | 08:54:09 04/05/2026 | |
| 96 | BAT/USDT | $0.1073 | $123,193 | 08:54:10 04/05/2026 | |
| 97 | BAT/USDT | $0.1075 | $117,373 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 98 | BAT/USDT | $0.1068 | $101,111 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 99 | BAT/USDT | $0.1072 | $98,794.35 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 100 | BAT/USDT | $0.1072 | $97,799.24 | 09:00:16 04/05/2026 | |
| 101 | BAT/USDT | $0.1072 | $97,007.31 | 08:57:16 04/05/2026 | |
| 102 | BAT/USDT | $0.1083 | $91,824.39 | 08:58:53 04/05/2026 | |
| 103 | BAT/TRY | $0.1070 | $91,249.63 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 104 | BAT/USDT | $0.1071 | $87,376.98 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 105 | BAT/EUR | $0.1075 | $87,318.22 | 08:59:54 04/05/2026 | |
| 106 | BAT/EUR | $0.1075 | $83,425.45 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 107 | BAT/USDT | $0.1072 | $81,694.03 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 108 | BAT/USDT | $0.1073 | $78,445.25 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 109 | BAT/USD | $0.1073 | $78,129.83 | 08:59:54 04/05/2026 | |
| 110 | BAT/USDT | $0.1078 | $71,479.94 | 08:54:08 04/05/2026 | |
| 111 | BAT/USDT | $0.1072 | $62,515.79 | 09:00:18 04/05/2026 | |
| 112 | BAT/USDT | $0.1073 | $56,829.81 | 09:00:18 04/05/2026 | |
| 113 | BAT/USDT | $0.1075 | $50,634.22 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 114 | BAT/USDT | $0.1074 | $45,466.07 | 08:56:24 04/05/2026 | |
| 115 | BAT/USDT | $0.1074 | $42,299.04 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 116 | BAT/USDT | $0.1076 | $36,820.16 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 117 | BAT/USD | $0.1072 | $32,979.48 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 118 | BAT/USD | $0.1069 | $32,807.47 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 119 | BAT/USDT | $0.1069 | $29,191.84 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 120 | BAT/USDT | $0.1073 | $22,116.93 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 121 | BAT/USDT | $0.1075 | $18,779.60 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 122 | BAT/MXN | $0.1060 | $17,757.13 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 123 | BAT/USDT | $0.1071 | $14,483.78 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 124 | BAT/WETH | $0.1077 | $13,766.24 | 08:56:35 04/05/2026 | |
| 125 | BAT/INR | $0.1092 | $13,424.28 | 08:54:10 04/05/2026 | |
| 126 | BAT/USDT | $0.1071 | $11,506.75 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 127 | BAT/USDT | $0.1071 | $11,487.38 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 128 | BAT/USDT | $0.1076 | $11,474.79 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 129 | BAT/USDT | $0.1071 | $11,350.27 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 130 | BAT/USDT | $0.1081 | $10,456.24 | 08:57:09 04/05/2026 | |
| 131 | ETH/BAT | $2,349.43 | $10,410.76 | 08:59:35 04/05/2026 | |
| 132 | BAT/USDT | $0.1071 | $10,228.02 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 133 | BAT/USDT | $0.1074 | $9,706.64 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 134 | BAT/USD | $0.1076 | $9,358.15 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 135 | BAT/EUR | $0.1077 | $9,353.59 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 136 | BAT/USDT | $0.1074 | $8,608.06 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 137 | BAT/INR | $0.1085 | $8,176.39 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 138 | BAT/TRY | $0.1078 | $7,308.09 | 08:57:12 04/05/2026 | |
| 139 | BAT/INR | $0.1102 | $6,896.67 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 140 | BAT/BTC | $0.09648 | $5,780.94 | 09:59:54 01/05/2026 | |
| 141 | BAT/THB | $0.1058 | $4,507.94 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 142 | BAT/USD | $0.1080 | $4,049.29 | 08:57:17 04/05/2026 | |
| 143 | BAT/WETH | $0.1081 | $3,761.58 | 08:46:47 04/05/2026 | |
| 144 | BAT/EUR | $0.1074 | $3,750.14 | 08:56:23 04/05/2026 | |
| 145 | BAT/IDR | $0.1075 | $3,693.19 | 09:00:12 04/05/2026 | |
| 146 | BAT/USDT | $0.1073 | $3,692.03 | 09:00:12 04/05/2026 | |
| 147 | BAT/SOL | $0.1074 | $3,385.75 | 08:59:52 04/05/2026 | |
| 148 | BAT/USDT | $0.1070 | $3,281.57 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 149 | BAT/EUR | $0.1008 | $2,459.30 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 150 | BAT/USD | $0.1065 | $2,191.18 | 08:59:23 04/05/2026 | |
| 151 | BAT/IDR | $0.1048 | $1,781.87 | 09:02:24 04/05/2026 | |
| 152 | BAT/USD | $0.1058 | $1,664.75 | 08:56:23 04/05/2026 | |
| 153 | BAT/INR | $0.1079 | $1,491.15 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 154 | BAT/ETH | $0.1076 | $1,479.66 | 08:56:29 04/05/2026 | |
| 155 | BAT/WBNB | $0.1072 | $1,021.27 | 08:48:28 04/05/2026 | |
| 156 | BAT/USDC | $0.1074 | $940.38 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 157 | BAT/USDC | $0.1074 | $940.30 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 158 | BAT/USD | $0.1076 | $799.06 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 159 | BAT/USDT | $0.1079 | $782.82 | 09:00:15 04/05/2026 | |
| 160 | BAT/USDT | $0.1084 | $707.38 | 08:59:23 04/05/2026 | |
| 161 | BAT/USDT | $0.1067 | $676.05 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 162 | BAT/KRW | $0.1085 | $650.15 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 163 | BAT/EUR | $0.1051 | $570.68 | 08:57:10 04/05/2026 | |
| 164 | BAT/WBNB | $0.1075 | $505.41 | 08:50:16 04/05/2026 | |
| 165 | BAT/SOL | $0.1080 | $382.24 | 08:08:18 04/05/2026 | |
| 166 | BAT/KRW | $0.1082 | $352.62 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 167 | BAT/BNT | $0.1065 | $341.47 | 08:57:08 04/05/2026 | |
| 168 | BAT/BTC | $0.1088 | $335.99 | 08:56:29 04/05/2026 | |
| 169 | BAT/JPY | $0.1063 | $330.75 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 170 | BAT/BTC | $0.09702 | $198.66 | 14:09:07 30/04/2026 | |
| 171 | BAT/JPY | $0.1067 | $153.46 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 172 | BAT/USDC | $0.1074 | $128.07 | 08:56:05 04/05/2026 | |
| 173 | BAT/USDC | $0.1074 | $125.77 | 08:56:06 04/05/2026 | |
| 174 | BAT/ETH | $0.1074 | $119.18 | 08:40:37 04/05/2026 | |
| 175 | BAT/WBNB | $0.1063 | $111.87 | 08:07:58 04/05/2026 | |
| 176 | BAT/SOL | $0.1073 | $93.39 | 07:10:40 04/05/2026 | |
| 177 | BAT/WBNB | $0.1073 | $78.20 | 08:50:16 04/05/2026 | |
| 178 | BAT/BRL | $0.1047 | $69.66 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 179 | BAT/ZAR | $0.1109 | $69.30 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 180 | BAT/BTC | $0.1084 | $28.35 | 08:56:53 04/05/2026 | |
| 181 | PENGU/BAT | $0.01030 | $24.39 | 08:50:52 04/05/2026 | |
| 182 | BAT/USDC | $0.1052 | $23.56 | 08:56:23 04/05/2026 | |
| 183 | BAT/USDT | $0.1075 | $20.92 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 184 | BAT/GBP | $0.1078 | $18.70 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 185 | BAT/KRW | $0.09436 | $11.54 | 09:00:10 04/05/2026 | |
| 186 | BAT/USDC | $0.1069 | $9.23 | 08:32:53 04/05/2026 | |
| 187 | BAT/USDT | $0.1043 | $5.60 | 09:00:09 04/05/2026 | |
| 188 | BAT/PHP | $0.1128 | $4.53 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 189 | BAT/INR | $0.09493 | $0.1012 | 08:54:08 04/05/2026 | |
| 190 | BAT/USDT | $0.09378 | $0 | 08:59:53 04/05/2026 | |
| 191 | BAT/BTC | $0.1148 | $0 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 192 | BAT/USDC | $0.09525 | $0 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 193 | BAT/USDC | $0.03304 | $0 | 08:57:11 04/05/2026 | |
| 194 | BAT/AUD | $0.09581 | $0 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 195 | BAT/NZD | $0.09591 | $0 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 196 | BAT/USD | $0.09620 | $0 | 09:00:08 04/05/2026 | |
| 197 | BAT/AUD | $0.09614 | $0 | 08:51:10 04/05/2026 | |
| 198 | BAT/USDT | $0.1566 | $0 | 08:56:53 04/05/2026 | |
| 199 | BAT/AUD | $0.1086 | $0 | 08:54:10 04/05/2026 | |
| 200 | BAT/INR | $0.05276 | $0 | 08:57:07 04/05/2026 | |
| 201 | BAT/USDT | $0.1074 | $0 | 09:00:12 04/05/2026 | |
| 202 | BAT/AUD | $0.1055 | $0 | 09:00:25 04/05/2026 | |
| 203 | BAT/GBP | $0.1492 | $0 | 09:00:25 04/05/2026 | |
| 204 | BAT/USD | $0.1047 | $0 | 09:00:25 04/05/2026 | |
| 205 | BAT/USDC | $0.1001 | $0 | 09:00:25 04/05/2026 | |
| 206 | BAT/BTC | $0.1155 | $0 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 207 | BAT/USDC | $0.09525 | $0 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 208 | BAT/INR | $0.09389 | $0 | 09:00:12 04/05/2026 | |
| 209 | BAT/USD | $0.1100 | $0 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 210 | BAT/USDT | $0.1194 | $0 | 09:00:11 04/05/2026 | |
| 211 | BAT/BTC | $0.1155 | $0 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 212 | BAT/USDC | $0.09525 | $0 | 09:00:07 04/05/2026 | |
| 213 | BAT/USDT | $0.1077 | $0 | 09:03:49 04/05/2026 | |
| 214 | BAT/USDT | $0.1073 | $0 | 09:00:07 04/05/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Basic Attention Token (BAT)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 214 cặp giao dịch BAT có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 938 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 09:00:16 04/05/2026, cặp giao dịch BAT/USDT tại sàn KTX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $62,327,135 với tỷ giá $0.1072.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp BAT.
Cặp: Tên cặp giao dịch BAT với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số BAT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.