Thị trường Chiliz (CHZ)
# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | HyperPay Futures | CHZ/USDT | $0.08359 | $429,119,474 | 17:05:58 18/01/2025 |
2 | BTCC | CHZ/USDT | $0.08369 | $151,055,283 | 17:02:58 18/01/2025 |
3 | Binance | CHZ/USDT | $0.08374 | $37,196,671 | 16:56:58 18/01/2025 |
4 | TruBit Pro Exchange | CHZ/USDT | $0.08359 | $28,879,914 | 16:59:58 18/01/2025 |
5 | Tapbit | CHZ/USDT | $0.08357 | $25,954,620 | 16:59:58 18/01/2025 |
6 | Batonex | CHZ/USDT | $0.08364 | $24,540,830 | 16:59:26 18/01/2025 |
7 | WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.08360 | $23,064,544 | 16:59:58 18/01/2025 |
8 | BlueBit | CHZ/USDT | $0.08358 | $22,140,675 | 17:02:58 18/01/2025 |
9 | OrangeX | CHZ/USDT | $0.08359 | $18,273,037 | 16:59:58 18/01/2025 |
10 | Bitrue | CHZ/USDT | $0.08359 | $18,224,273 | 16:59:58 18/01/2025 |
11 | Koinbay | CHZ/USDT | $0.08680 | $17,628,165 | 16:59:58 18/01/2025 |
12 | LBank | CHZ/USDT | $0.08360 | $16,575,070 | 16:59:58 18/01/2025 |
13 | Bitunix | CHZ/USDT | $0.08360 | $16,117,359 | 16:59:58 18/01/2025 |
14 | BTSE | CHZ/USDT | $0.08364 | $15,553,429 | 16:59:58 18/01/2025 |
15 | BITmarkets | CHZ/USDT | $0.08364 | $15,545,800 | 16:59:58 18/01/2025 |
16 | B2Z Exchange | CHZ/USD | $0.08370 | $15,092,112 | 17:02:58 18/01/2025 |
17 | MEXC | CHZ/USDT | $0.08374 | $13,132,710 | 16:56:58 18/01/2025 |
18 | VOOX Exchange | CHZ/USDT | $0.08361 | $12,534,297 | 16:59:58 18/01/2025 |
19 | CoinW | CHZ/USDT | $0.08361 | $12,258,473 | 16:59:58 18/01/2025 |
20 | BTCC | CHZ/USDT | $0.08364 | $12,029,262 | 17:02:21 18/01/2025 |
21 | WEEX | CHZ/USDT | $0.08360 | $11,961,309 | 16:59:58 18/01/2025 |
22 | XT.COM | CHZ/USDT | $0.08359 | $11,308,733 | 16:59:58 18/01/2025 |
23 | Binance | CHZ/USDT | $0.08374 | $10,901,862 | 16:56:22 18/01/2025 |
24 | BiKing | CHZ/USDT | $0.08163 | $9,694,424 | 17:02:58 18/01/2025 |
25 | AscendEX (BitMax) | CHZ/USDT | $0.08367 | $9,121,870 | 16:59:58 18/01/2025 |
26 | Toobit | CHZ/USDT | $0.08358 | $7,939,159 | 16:59:58 18/01/2025 |
27 | Hotcoin | CHZ/USDT | $0.08358 | $7,545,037 | 16:59:58 18/01/2025 |
28 | Bybit | CHZ/USDT | $0.08373 | $7,452,318 | 16:56:58 18/01/2025 |
29 | BVOX | CHZ/USDT | $0.08329 | $7,437,984 | 16:59:58 18/01/2025 |
30 | OKX | CHZ/USDT | $0.08379 | $6,539,917 | 16:56:58 18/01/2025 |
31 | Upbit | CHZ/KRW | $0.08592 | $4,780,592 | 16:56:22 18/01/2025 |
32 | PayBito | CHZ/ETH | $0.08350 | $4,169,585 | 17:02:21 18/01/2025 |
33 | Bibox | CHZ/USDT | $0.08381 | $4,154,816 | 17:02:21 18/01/2025 |
34 | FIXT | CHZ/USDT | $0.08359 | $4,031,325 | 17:05:58 18/01/2025 |
35 | Websea | CHZ/USDT | $0.08375 | $4,018,959 | 16:59:26 18/01/2025 |
36 | Fairdesk | CHZ/USDT | $0.07343 | $4,001,774 | 17:02:58 18/01/2025 |
37 | WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.08377 | $3,895,654 | 16:59:26 18/01/2025 |
38 | Zoomex | CHZ/USDT | $0.08357 | $3,726,836 | 16:59:58 18/01/2025 |
39 | Ourbit | CHZ/USDT | $0.08358 | $3,533,126 | 16:59:58 18/01/2025 |
40 | Gate.io | CHZ/USDT | $0.08362 | $3,146,610 | 16:59:26 18/01/2025 |
41 | PayBito | CHZ/SGD | $0.08310 | $2,658,204 | 17:02:21 18/01/2025 |
42 | PayBito | CHZ/USDT | $0.08364 | $2,456,186 | 17:02:21 18/01/2025 |
43 | BYDFi | CHZ/USDT | $0.08364 | $2,251,586 | 17:02:21 18/01/2025 |
44 | DigiFinex | CHZ/USDT | $0.08365 | $2,173,798 | 16:59:26 18/01/2025 |
45 | KCEX | CHZ/USDT | $0.08361 | $2,095,097 | 16:59:58 18/01/2025 |
46 | HTX | CHZ/USDT | $0.08371 | $1,904,462 | 16:56:22 18/01/2025 |
47 | XT.COM | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,848,683 | 16:59:26 18/01/2025 |
48 | SuperEx | CHZ/USDT | $0.08361 | $1,797,246 | 17:02:21 18/01/2025 |
49 | Binance | CHZ/USD | $0.08379 | $1,781,240 | 16:56:58 18/01/2025 |
50 | Phemex | CHZ/USDT | $0.08361 | $1,757,731 | 16:59:58 18/01/2025 |
51 | Hotcoin | CHZ/USDT | $0.08384 | $1,737,894 | 16:59:26 18/01/2025 |
52 | Binance | CHZ/TRY | $0.08427 | $1,666,596 | 16:56:22 18/01/2025 |
53 | CEEX exchange | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,649,881 | 17:02:21 18/01/2025 |
54 | BtcTurk | Kripto | CHZ/TRY | $0.08407 | $1,597,395 | 16:59:26 18/01/2025 |
55 | OKX | CHZ/USDT | $0.08376 | $1,536,413 | 16:56:22 18/01/2025 |
56 | BiKing | CHZ/USDT | $0.08367 | $1,534,949 | 17:02:21 18/01/2025 |
57 | Toobit | CHZ/USDT | $0.08364 | $1,353,258 | 16:59:26 18/01/2025 |
58 | CoinUp.io | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,343,918 | 17:02:21 18/01/2025 |
59 | Bullish | CHZ/USDC | $0.08319 | $1,258,991 | 16:59:26 18/01/2025 |
60 | Bybit | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,071,299 | 16:56:22 18/01/2025 |
61 | Paribu | CHZ/TRY | $0.08466 | $1,068,321 | 16:59:26 18/01/2025 |
62 | Binance TR | CHZ/TRY | $0.08427 | $1,054,876 | 16:59:26 18/01/2025 |
63 | Azbit | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,044,317 | 16:59:26 18/01/2025 |
64 | OrangeX | CHZ/USDT | $0.08374 | $990,826 | 16:59:26 18/01/2025 |
65 | BitDelta | CHZ/USDT | $0.08364 | $988,665 | 16:59:26 18/01/2025 |
66 | Qmall Exchange | CHZ/USDT | $0.08364 | $913,353 | 16:59:26 18/01/2025 |
67 | UZX | CHZ/USDT | $0.08364 | $891,057 | 16:59:26 18/01/2025 |
68 | Bitunix | CHZ/USDT | $0.08364 | $851,025 | 16:59:26 18/01/2025 |
69 | LBank | CHZ/USDT | $0.08374 | $804,368 | 16:59:26 18/01/2025 |
70 | VOOX Exchange | CHZ/USDT | $0.08364 | $774,214 | 16:59:26 18/01/2025 |
71 | TruBit Pro Exchange | CHZ/USDT | $0.08369 | $770,354 | 16:59:26 18/01/2025 |
72 | Bithumb | CHZ/KRW | $0.08571 | $769,081 | 16:59:26 18/01/2025 |
73 | WOO X | CHZ/USDT | $0.08380 | $742,722 | 16:59:58 18/01/2025 |
74 | CoinW | CHZ/USDT | $0.08373 | $739,236 | 16:59:26 18/01/2025 |
75 | FMFW.io | CHZ/BTC | $0.08369 | $721,075 | 16:59:26 18/01/2025 |
76 | HitBTC | CHZ/BTC | $0.08379 | $720,858 | 16:59:26 18/01/2025 |
77 | Changelly PRO | CHZ/BTC | $0.08367 | $715,538 | 17:02:21 18/01/2025 |
78 | Gleec BTC | CHZ/BTC | $0.08367 | $715,538 | 17:02:21 18/01/2025 |
79 | KuCoin | CHZ/USDT | $0.08331 | $665,092 | 16:56:58 18/01/2025 |
80 | APX | CHZ/USDT | $0.08361 | $590,949 | 17:02:58 18/01/2025 |
81 | GroveX | CHZ/USDT | $0.08364 | $569,796 | 17:02:21 18/01/2025 |
82 | 4E | CHZ/USDT | $0.08364 | $540,000 | 17:02:21 18/01/2025 |
83 | Bitrue | CHZ/USDC | $0.08368 | $539,369 | 16:59:26 18/01/2025 |
84 | FameEX | CHZ/USDT | $0.08364 | $533,158 | 16:59:26 18/01/2025 |
85 | CoinEx | CHZ/USDT | $0.08341 | $504,753 | 16:59:26 18/01/2025 |
86 | BYDFi | CHZ/USDT | $0.08358 | $485,985 | 17:02:58 18/01/2025 |
87 | Biconomy.com | CHZ/USDT | $0.08364 | $473,913 | 16:59:26 18/01/2025 |
88 | Mandala Exchange | CHZ/USDT | $0.08377 | $469,756 | 17:02:21 18/01/2025 |
89 | Gleec BTC | CHZ/USDT | $0.08377 | $469,729 | 17:02:21 18/01/2025 |
90 | HitBTC | CHZ/USDT | $0.08379 | $468,138 | 16:59:26 18/01/2025 |
91 | FMFW.io | CHZ/USD | $0.08379 | $465,828 | 16:59:26 18/01/2025 |
92 | Binance | CHZ/BTC | $0.08355 | $455,976 | 16:56:22 18/01/2025 |
93 | Coinbase Exchange | CHZ/USD | $0.08380 | $417,443 | 16:56:22 18/01/2025 |
94 | MEXC | CHZ/USDT | $0.08328 | $408,531 | 16:56:22 18/01/2025 |
95 | KuCoin | CHZ/USDT | $0.08376 | $399,920 | 16:56:22 18/01/2025 |
96 | Binance | CHZ/BNB | $0.08383 | $367,936 | 16:56:22 18/01/2025 |
97 | PayBito | CHZ/USD | $0.08376 | $367,163 | 17:02:21 18/01/2025 |
98 | HTX | CHZ/USDT | $0.08329 | $357,980 | 16:56:58 18/01/2025 |
99 | KCEX | CHZ/USDT | $0.08364 | $349,360 | 16:59:26 18/01/2025 |
100 | Coinstore | CHZ/USDT | $0.08326 | $320,448 | 16:59:26 18/01/2025 |
101 | Bitazza | CHZ/USDT | $0.08339 | $288,121 | 17:02:21 18/01/2025 |
102 | ZKE | CHZ/USDT | $0.08364 | $283,028 | 17:02:21 18/01/2025 |
103 | SpireX | CHZ/USDT | $0.08364 | $283,028 | 17:02:21 18/01/2025 |
104 | Koinbay | CHZ/USDT | $0.08364 | $283,013 | 16:59:26 18/01/2025 |
105 | Pionex | CHZ/USDT | $0.08361 | $276,539 | 16:59:58 18/01/2025 |
106 | Zoomex | CHZ/USDT | $0.08364 | $267,397 | 16:59:26 18/01/2025 |
107 | Kraken | CHZ/USD | $0.08412 | $265,170 | 16:56:58 18/01/2025 |
108 | CoinCatch | CHZ/USDT | $0.08378 | $261,489 | 17:02:58 18/01/2025 |
109 | B2Z Exchange | CHZ/USDT | $0.08375 | $242,203 | 17:02:21 18/01/2025 |
110 | BTSE | CHZ/USDT | $0.08366 | $241,993 | 16:59:26 18/01/2025 |
111 | BITmarkets | CHZ/USDT | $0.08366 | $241,993 | 16:59:26 18/01/2025 |
112 | BlueBit | CHZ/USDT | $0.08374 | $231,301 | 17:02:21 18/01/2025 |
113 | ICRYPEX | CHZ/USDT | $0.08414 | $212,871 | 16:59:26 18/01/2025 |
114 | Tokenize Xchange | CHZ/SGD | $0.08292 | $188,473 | 17:02:21 18/01/2025 |
115 | Tokenize Xchange | CHZ/USD | $0.08296 | $188,457 | 17:02:21 18/01/2025 |
116 | Bitrue | CHZ/XRP | $0.08300 | $182,597 | 16:59:26 18/01/2025 |
117 | PointPay | CHZ/USDT | $0.08374 | $180,332 | 16:59:26 18/01/2025 |
118 | Bitvavo | CHZ/EUR | $0.08368 | $164,879 | 16:59:26 18/01/2025 |
119 | Coinbase Exchange | CHZ/USDT | $0.08275 | $154,378 | 16:56:22 18/01/2025 |
120 | BingX | CHZ/USDT | $0.08334 | $152,891 | 16:59:26 18/01/2025 |
121 | CoinCatch | CHZ/USDT | $0.08369 | $152,082 | 17:02:21 18/01/2025 |
122 | B2Z Exchange | CHZ/USD | $0.08365 | $151,457 | 17:02:21 18/01/2025 |
123 | BITmarkets | CHZ/USD | $0.08365 | $151,374 | 16:59:26 18/01/2025 |
124 | Bitget | CHZ/USDT | $0.08384 | $146,047 | 16:56:22 18/01/2025 |
125 | AscendEX (BitMax) | CHZ/USDT | $0.08379 | $134,659 | 16:59:26 18/01/2025 |
126 | BitMart | CHZ/USDT | $0.08374 | $133,611 | 16:59:26 18/01/2025 |
127 | WhiteBIT | CHZ/TRY | $0.08427 | $132,350 | 16:59:26 18/01/2025 |
128 | BtcTurk | Kripto | CHZ/USDT | $0.08364 | $131,522 | 16:59:26 18/01/2025 |
129 | Dex-Trade | CHZ/USDT | $0.08363 | $130,283 | 16:59:26 18/01/2025 |
130 | Bitcastle | CHZ/USDT | $0.08364 | $125,568 | 17:02:21 18/01/2025 |
131 | AlphaX | CHZ/USDT | $0.08358 | $117,418 | 17:05:58 18/01/2025 |
132 | Orderly Network (EVM) | CHZ/USDC | $0.08438 | $116,745 | 17:05:58 18/01/2025 |
133 | LATOKEN | CHZ/USDT | $0.08324 | $113,760 | 16:59:26 18/01/2025 |
134 | Tapbit | CHZ/USDT | $0.08369 | $106,764 | 16:59:26 18/01/2025 |
135 | Phemex | CHZ/USDT | $0.08364 | $104,578 | 16:59:26 18/01/2025 |
136 | Niza Global | CHZ/EUR | $0.08397 | $101,995 | 17:02:21 18/01/2025 |
137 | Binance | CHZ/USDC | $0.08370 | $101,667 | 16:56:22 18/01/2025 |
138 | Bit2Me | CHZ/EUR | $0.08397 | $99,793.11 | 16:59:26 18/01/2025 |
139 | Kraken | CHZ/EUR | $0.08397 | $98,277.63 | 16:56:22 18/01/2025 |
140 | Mercado Bitcoin | CHZ/BRL | $0.08338 | $92,132.09 | 16:59:26 18/01/2025 |
141 | Bitfinex | CHZ/USD | $0.08348 | $91,918.60 | 16:59:26 18/01/2025 |
142 | Bitrue | CHZ/USDT | $0.08364 | $90,299.64 | 16:59:26 18/01/2025 |
143 | Niza Global | CHZ/USD | $0.08390 | $88,178.94 | 17:02:21 18/01/2025 |
144 | BVOX | CHZ/USDT | $0.08334 | $86,403.11 | 16:59:26 18/01/2025 |
145 | Kraken | CHZ/USD | $0.08390 | $85,715.76 | 16:56:22 18/01/2025 |
146 | OKX | CHZ/USDC | $0.08333 | $84,712.07 | 16:56:22 18/01/2025 |
147 | TGEX | CHZ/USDT | $0.08364 | $77,190.14 | 17:02:58 18/01/2025 |
148 | Hibt | CHZ/USDT | $0.08365 | $76,753.41 | 16:59:26 18/01/2025 |
149 | Bitfinex | CHZ/USDT | $0.08327 | $75,230.90 | 16:59:26 18/01/2025 |
150 | BloFin | CHZ/USDT | $0.08351 | $74,877.80 | 16:59:26 18/01/2025 |
151 | LocalTrade | CHZ/USDT | $0.08364 | $72,865.72 | 17:02:21 18/01/2025 |
152 | Coinbase Exchange | CHZ/EUR | $0.08376 | $72,313.94 | 16:56:22 18/01/2025 |
153 | Coincall | CHZ/USD | $0.08368 | $65,436.65 | 17:02:58 18/01/2025 |
154 | ONUS Pro | CHZ/VNDC | $0.08372 | $62,053.19 | 17:02:58 18/01/2025 |
155 | Bitkub | CHZ/THB | $0.08345 | $56,833.43 | 16:59:26 18/01/2025 |
156 | BigONE | CHZ/USDT | $0.08385 | $50,680.35 | 16:59:26 18/01/2025 |
157 | Bitbank | CHZ/JPY | $0.08364 | $46,571.98 | 16:59:26 18/01/2025 |
158 | Kanga Exchange | CHZ/USDT | $0.08357 | $43,721.82 | 17:02:21 18/01/2025 |
159 | Crypto.com Exchange | CHZ/USD | $0.08359 | $42,539.12 | 16:59:26 18/01/2025 |
160 | Binance | CHZ/FDUSD | $0.08750 | $41,596.52 | 15:26:23 18/01/2025 |
161 | EXMO | CHZ/BTC | $0.08455 | $40,454.78 | 16:59:26 18/01/2025 |
162 | EXMO.ME | CHZ/BTC | $0.08455 | $40,418.45 | 16:59:26 18/01/2025 |
163 | Bitstamp | CHZ/USD | $0.08392 | $38,547.05 | 16:59:26 18/01/2025 |
164 | Bitso | CHZ/USD | $0.08317 | $31,548.12 | 16:59:26 18/01/2025 |
165 | Topcredit Int | CHZ/USDT | $0.08364 | $27,290.66 | 17:02:21 18/01/2025 |
166 | Bitexen | CHZ/TRY | $0.08287 | $26,340.37 | 16:59:26 18/01/2025 |
167 | PayBito | CHZ/EUR | $0.07519 | $26,018.23 | 17:02:21 18/01/2025 |
168 | Blynex | CHZ/USDT | $0.08363 | $25,596.96 | 17:02:21 18/01/2025 |
169 | VinDAX | CHZ/USDT | $0.08344 | $25,369.74 | 17:02:21 18/01/2025 |
170 | B2Z Exchange | CHZ/USDC | $0.08365 | $24,669.99 | 17:02:21 18/01/2025 |
171 | BITmarkets | CHZ/USDC | $0.08367 | $24,667.06 | 16:59:26 18/01/2025 |
172 | NexDAX | CHZ/USDT | $0.08344 | $19,170.56 | 17:02:21 18/01/2025 |
173 | TGEX | CHZ/USDT | $0.08364 | $18,131.82 | 17:02:21 18/01/2025 |
174 | Pionex | CHZ/USDT | $0.08370 | $17,710.60 | 16:59:26 18/01/2025 |
175 | Delta Exchange | CHZ/USDT | $0.08374 | $17,204.85 | 17:02:58 18/01/2025 |
176 | DeGate | CHZ/USDC | $0.08379 | $13,999.44 | 16:59:26 18/01/2025 |
177 | Flipster | CHZ/USDT | $0.08358 | $12,380.16 | 16:59:58 18/01/2025 |
178 | BloFin | CHZ/USDT | $0.09173 | $11,674.79 | 16:59:58 18/01/2025 |
179 | OKX | CHZ/EUR | $0.08380 | $10,901.96 | 16:56:22 18/01/2025 |
180 | Coinbase Exchange | CHZ/GBP | $0.08361 | $10,650.45 | 16:56:22 18/01/2025 |
181 | Crypto.com Exchange | CHZ/USDT | $0.08364 | $10,639.40 | 16:59:26 18/01/2025 |
182 | Bitci TR | CHZ/TRY | $0.08416 | $10,453.85 | 17:02:21 18/01/2025 |
183 | dYdX v4 | CHZ/USD | $0.08340 | $10,267.15 | 17:02:58 18/01/2025 |
184 | Gemini | CHZ/USD | $0.08326 | $10,256.36 | 16:59:26 18/01/2025 |
185 | Bitlo | CHZ/USDT | $0.08364 | $9,157.74 | 17:02:21 18/01/2025 |
186 | CoinEx | CHZ/BTC | $0.08345 | $8,145.01 | 16:59:26 18/01/2025 |
187 | Globe Derivative Exchange | CHZ/USD | $0.08370 | $6,740.00 | 17:02:58 18/01/2025 |
188 | Bitlo | CHZ/TRY | $0.08438 | $6,700.91 | 17:02:21 18/01/2025 |
189 | Bybit | CHZ/USDC | $0.08400 | $6,700.38 | 16:56:22 18/01/2025 |
190 | WEEX | CHZ/USDT | $0.08374 | $6,599.83 | 16:59:26 18/01/2025 |
191 | TRIV | CHZ/IDR | $0.08399 | $6,070.61 | 17:02:21 18/01/2025 |
192 | TRIV | CHZ/USDT | $0.08364 | $6,045.52 | 17:02:21 18/01/2025 |
193 | Bitstamp | CHZ/EUR | $0.08416 | $6,043.61 | 16:59:26 18/01/2025 |
194 | CoinDCX | CHZ/INR | $0.09113 | $5,650.14 | 17:02:21 18/01/2025 |
195 | Tokocrypto | CHZ/USDT | $0.08374 | $3,619.81 | 16:59:26 18/01/2025 |
196 | EXMO.ME | CHZ/USDT | $0.08383 | $3,468.49 | 16:59:26 18/01/2025 |
197 | EXMO | CHZ/USDT | $0.08335 | $3,445.24 | 16:59:26 18/01/2025 |
198 | Korbit | CHZ/KRW | $0.08530 | $3,026.09 | 16:59:26 18/01/2025 |
199 | Foxbit | CHZ/BRL | $0.08351 | $2,940.19 | 16:59:26 18/01/2025 |
200 | Globe Derivative Exchange | CHZ/USDT | $0.08364 | $2,533.81 | 17:02:21 18/01/2025 |
201 | Coincheck | CHZ/JPY | $0.08414 | $1,996.37 | 16:59:26 18/01/2025 |
202 | zondacrypto | CHZ/USDC | $0.08406 | $1,981.49 | 17:02:21 18/01/2025 |
203 | CEX.IO | CHZ/USD | $0.08370 | $1,631.83 | 16:59:26 18/01/2025 |
204 | Bitfinex | CHZ/USDT | $0.08631 | $1,539.76 | 16:56:58 18/01/2025 |
205 | ONUS Pro | CHZ/VNDC | $0.08385 | $1,483.54 | 17:02:21 18/01/2025 |
206 | Tokocrypto | CHZ/BNB | $0.08381 | $1,464.65 | 16:59:26 18/01/2025 |
207 | Crypto.com Exchange | CHZ/USD | $0.09066 | $1,338.95 | 16:59:58 18/01/2025 |
208 | Indodax | CHZ/IDR | $0.08362 | $1,331.88 | 16:59:26 18/01/2025 |
209 | CoinDCX | CHZ/USDT | $0.08374 | $1,163.33 | 17:02:21 18/01/2025 |
210 | Bitazza | CHZ/THB | $0.08404 | $1,135.16 | 17:02:21 18/01/2025 |
211 | Upbit | CHZ/BTC | $0.08768 | $1,104.89 | 16:56:22 18/01/2025 |
212 | Bitcoiva | CHZ/USDT | $0.08374 | $999.32 | 17:02:21 18/01/2025 |
213 | Bitcoin.me | CHZ/KLV | $0.08698 | $857.23 | 17:02:21 18/01/2025 |
214 | WOO X | CHZ/USDT | $0.08365 | $783.30 | 16:59:26 18/01/2025 |
215 | Coins.ph | CHZ/PHP | $0.08481 | $760.80 | 16:59:26 18/01/2025 |
216 | ChangeNOW | CHZ/BTC | $0.08865 | $730.51 | 17:02:21 18/01/2025 |
217 | LocalTrade | CHZ/BTC | $0.08349 | $634.00 | 17:02:21 18/01/2025 |
218 | Binance.US | CHZ/USDT | $0.08284 | $632.21 | 16:59:26 18/01/2025 |
219 | KuCoin | CHZ/BTC | $0.08450 | $497.11 | 16:56:22 18/01/2025 |
220 | NovaDAX | CHZ/BRL | $0.08488 | $431.48 | 17:02:21 18/01/2025 |
221 | Gate.io | CHZ/TRY | $0.08634 | $394.68 | 16:59:26 18/01/2025 |
222 | digitalexchange.id | CHZ/IDR | $0.08332 | $361.44 | 17:02:21 18/01/2025 |
223 | Bitcoiva | CHZ/INR | $0.08566 | $334.56 | 17:02:21 18/01/2025 |
224 | ACE | CHZ/USDT | $0.08364 | $329.19 | 17:02:21 18/01/2025 |
225 | Tokocrypto | CHZ/BTC | $0.08351 | $154.18 | 16:59:26 18/01/2025 |
226 | Binance TH | CHZ/USDT | $0.08374 | $66.83 | 16:59:26 18/01/2025 |
227 | ProBit Global | CHZ/BTC | $0.09712 | $65.81 | 16:59:26 18/01/2025 |
228 | CoinJar | CHZ/USDC | $0.08472 | $51.29 | 16:59:26 18/01/2025 |
229 | CoinJar | CHZ/AUD | $0.08474 | $51.24 | 16:59:26 18/01/2025 |
230 | CEX.IO | CHZ/USDT | $0.08374 | $43.85 | 16:59:26 18/01/2025 |
231 | Poloniex | CHZ/USDT | $0.08513 | $28.93 | 16:59:26 18/01/2025 |
232 | Unocoin | CHZ/INR | $0.2166 | $27.43 | 17:02:21 18/01/2025 |
233 | CEX.IO | CHZ/EUR | $0.08397 | $26.43 | 16:59:26 18/01/2025 |
234 | ZebPay | CHZ/INR | $0.09069 | $20.83 | 17:02:21 18/01/2025 |
235 | ProBit Global | CHZ/USDT | $0.07900 | $19.83 | 16:59:26 18/01/2025 |
236 | Giottus | CHZ/USDT | $0.08364 | $15.56 | 17:02:21 18/01/2025 |
237 | Blockchain.com | CHZ/USD | $0.08920 | $8.42 | 17:02:21 18/01/2025 |
238 | Giottus | CHZ/INR | $0.09286 | $2.31 | 17:02:21 18/01/2025 |
239 | Changelly PRO | CHZ/ETH | $0.08341 | $0.08340 | 17:02:21 18/01/2025 |
240 | HitBTC | CHZ/ETH | $0.08341 | $0.08336 | 16:59:26 18/01/2025 |
241 | HitBTC | CHZ/USDC | $0.08430 | $0.01735 | 16:59:26 18/01/2025 |
242 | FMFW.io | CHZ/USDC | $0.08430 | $0.01735 | 16:59:26 18/01/2025 |
243 | Changelly PRO | CHZ/USDC | $0.08430 | $0.01735 | 17:02:21 18/01/2025 |
244 | Bitbns | CHZ/INR | $0.09794 | $0 | 17:02:21 18/01/2025 |
245 | WazirX | CHZ/INR | $0.02887 | $0 | 17:02:21 18/01/2025 |
246 | WazirX | CHZ/USDT | $0.07687 | $0 | 17:02:21 18/01/2025 |
247 | Coinmetro | CHZ/USDT | $0.08367 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
248 | CoinJar | CHZ/EUR | $0.08447 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
249 | CoinJar | CHZ/GBP | $0.07872 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
250 | CoinJar | CHZ/USD | $0.08553 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
251 | CoinDCX | CHZ/BTC | $0.08349 | $0 | 17:02:21 18/01/2025 |
252 | BIT | CHZ/USDT | $0.1190 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
253 | SmarDex | CHZ/USDT | $0.08156 | $0 | 16:59:26 18/01/2025 |
Thông tin thị trường giao dịch Chiliz (CHZ)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 253 cặp giao dịch CHZ có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 778 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 17:05:58 18/01/2025, cặp giao dịch CHZ/USDT tại sàn HyperPay Futures đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $429,119,474 với tỷ giá $0.08359.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp CHZ.
Cặp: Tên cặp giao dịch CHZ với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số CHZ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.