Thị trường Plume (PLUME)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUME/USDT | $0.009974 | $26,583,203 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 2 | PLUME/USDT | $0.009974 | $6,576,607 | 04:57:17 30/06/2026 | |
| 3 | PLUME/USDT | $0.009975 | $5,151,138 | 05:00:16 30/06/2026 | |
| 4 | PLUME/USDT | $0.009995 | $3,267,415 | 04:54:16 30/06/2026 | |
| 5 | PLUME/USDT | $0.009984 | $2,889,126 | 04:57:15 30/06/2026 | |
| 6 | PLUME/USDT | $0.009974 | $2,164,090 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 7 | PLUME/USDT | $0.01002 | $2,049,591 | 04:54:15 30/06/2026 | |
| 8 | PLUME/USDT | $0.009984 | $1,628,422 | 04:57:17 30/06/2026 | |
| 9 | PLUME/USDT | $0.01005 | $1,567,014 | 04:59:54 30/06/2026 | |
| 10 | PLUME/USDT | $0.01005 | $1,566,558 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 11 | PLUME/USDT | $0.01001 | $1,235,086 | 04:54:16 30/06/2026 | |
| 12 | PLUME/USDT | $0.01001 | $1,044,334 | 05:00:11 30/06/2026 | |
| 13 | PLUME/USDT | $0.009975 | $890,825 | 05:00:16 30/06/2026 | |
| 14 | PLUME/USDT | $0.009975 | $863,968 | 05:00:16 30/06/2026 | |
| 15 | PLUME/USDT | $0.009995 | $734,243 | 04:56:54 30/06/2026 | |
| 16 | PLUME/USDT | $0.01000 | $606,055 | 04:57:18 30/06/2026 | |
| 17 | PLUME/TRY | $0.009969 | $582,327 | 04:59:53 30/06/2026 | |
| 18 | PLUME/USDT | $0.009964 | $556,409 | 04:57:17 30/06/2026 | |
| 19 | PLUME/USDT | $0.009964 | $547,480 | 04:57:15 30/06/2026 | |
| 20 | PLUME/KRW | $0.009787 | $435,819 | 04:56:53 30/06/2026 | |
| 21 | PLUME/USDT | $0.009981 | $369,962 | 04:57:21 30/06/2026 | |
| 22 | PLUME/USDT | $0.01002 | $366,474 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 23 | PLUME/USDT | $0.009809 | $341,420 | 14:18:15 29/06/2026 | |
| 24 | PLUME/USDT | $0.01001 | $300,834 | 04:57:12 30/06/2026 | |
| 25 | PLUME/USDT | $0.01001 | $297,495 | 05:00:16 30/06/2026 | |
| 26 | PLUME/USDT | $0.009995 | $268,649 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 27 | PLUME/USDT | $0.009985 | $257,158 | 05:00:17 30/06/2026 | |
| 28 | PLUME/USDT | $0.009985 | $243,228 | 05:00:15 30/06/2026 | |
| 29 | PLUME/USDT | $0.009974 | $196,424 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 30 | PLUME/USDT | $0.01000 | $194,833 | 04:57:10 30/06/2026 | |
| 31 | PLUME/USDT | $0.009974 | $192,236 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 32 | PLUME/USDT | $0.009976 | $185,409 | 04:54:11 30/06/2026 | |
| 33 | PLUME/USDT | $0.009976 | $181,315 | 04:57:18 30/06/2026 | |
| 34 | PLUME/USDT | $0.009984 | $177,141 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 35 | PLUME/USDT | $0.01001 | $175,139 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 36 | PLUME/USDT | $0.01001 | $160,762 | 05:00:16 30/06/2026 | |
| 37 | PLUME/USDT | $0.009984 | $157,946 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 38 | PLUME/USDT | $0.009995 | $157,173 | 05:00:17 30/06/2026 | |
| 39 | PLUME/USDT | $0.01002 | $152,479 | 04:53:54 30/06/2026 | |
| 40 | PLUME/USDT | $0.009974 | $150,100 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 41 | PLUME/USD | $0.01000 | $144,786 | 04:57:00 30/06/2026 | |
| 42 | PLUME/USDT | $0.01001 | $131,165 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 43 | PLUME/USDT | $0.01001 | $120,443 | 04:56:54 30/06/2026 | |
| 44 | PLUME/USDT | $0.01007 | $115,270 | 04:54:07 30/06/2026 | |
| 45 | PLUME/KRW | $0.009776 | $115,239 | 04:59:54 30/06/2026 | |
| 46 | PLUME/USDT | $0.009984 | $113,877 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 47 | PLUME/USDT | $0.01001 | $93,278.84 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 48 | PLUME/TRY | $0.009991 | $90,589.57 | 04:56:54 30/06/2026 | |
| 49 | PLUME/USDT | $0.01002 | $88,529.09 | 04:57:10 30/06/2026 | |
| 50 | PLUME/USDT | $0.01003 | $86,448.46 | 04:54:07 30/06/2026 | |
| 51 | PLUME/USDT | $0.009985 | $85,310.12 | 05:00:12 30/06/2026 | |
| 52 | PLUME/USDT | $0.01000 | $79,002.70 | 04:54:11 30/06/2026 | |
| 53 | PLUME/USDT | $0.01001 | $78,698.99 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 54 | PLUME/USDT | $0.01001 | $76,836.15 | 05:00:08 30/06/2026 | |
| 55 | PLUME/USDT | $0.01000 | $76,791.64 | 04:57:12 30/06/2026 | |
| 56 | PLUME/USDT | $0.01000 | $67,271.85 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 57 | PLUME/USDT | $0.01000 | $66,987.23 | 04:54:19 30/06/2026 | |
| 58 | PLUME/USDT | $0.01000 | $65,411.83 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 59 | PLUME/USDT | $0.009984 | $64,893.06 | 04:57:13 30/06/2026 | |
| 60 | PLUME/EUR | $0.01002 | $58,777.49 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 61 | PLUME/USDC | $0.009997 | $57,762.24 | 04:56:42 30/06/2026 | |
| 62 | PLUME/USDC | $0.01002 | $55,797.62 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 63 | PLUME/USDT | $0.009975 | $55,125.23 | 05:00:15 30/06/2026 | |
| 64 | PLUME/USDT | $0.009995 | $50,272.02 | 05:00:10 30/06/2026 | |
| 65 | PLUME/USDT | $0.01001 | $43,959.60 | 04:57:12 30/06/2026 | |
| 66 | PLUME/USD | $0.01001 | $41,638.68 | 04:56:54 30/06/2026 | |
| 67 | PLUME/USDT | $0.01001 | $40,499.35 | 05:00:12 30/06/2026 | |
| 68 | PLUME/USDT | $0.009986 | $38,263.46 | 04:54:12 30/06/2026 | |
| 69 | PLUME/USDT | $0.01000 | $33,620.67 | 04:57:12 30/06/2026 | |
| 70 | PLUME/TRY | $0.009991 | $30,105.25 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 71 | PLUME/USDT | $0.009994 | $29,619.19 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 72 | PLUME/USDT | $0.01001 | $26,078.11 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 73 | PLUME/USDT | $0.01001 | $24,164.13 | 04:54:18 30/06/2026 | |
| 74 | PLUME/USDT | $0.01001 | $23,671.79 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 75 | PLUME/USDT | $0.009995 | $22,475.49 | 05:00:08 30/06/2026 | |
| 76 | PLUME/USDT | $0.009984 | $21,840.14 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 77 | PLUME/USDT | $0.009995 | $20,989.04 | 05:00:10 30/06/2026 | |
| 78 | PLUME/USDT | $0.01008 | $14,367.52 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 79 | PLUME/USDT | $0.009984 | $11,200.68 | 04:57:16 30/06/2026 | |
| 80 | PLUME/USDT | $0.009994 | $7,827.76 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 81 | PLUME/USDT | $0.009876 | $7,503.40 | 04:54:15 30/06/2026 | |
| 82 | PLUME/EUR | $0.01003 | $6,296.93 | 04:56:23 30/06/2026 | |
| 83 | PLUME/USDT | $0.009974 | $4,486.78 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 84 | PLUME/USDT | $0.01001 | $3,883.29 | 04:59:53 30/06/2026 | |
| 85 | PLUME/WETH | $0.009886 | $3,641.34 | 02:17:59 30/06/2026 | |
| 86 | PLUME/USDC | $0.01002 | $3,383.88 | 04:54:08 30/06/2026 | |
| 87 | PLUME/USDT | $0.009985 | $2,800.76 | 05:00:13 30/06/2026 | |
| 88 | PLUME/INR | $0.01050 | $1,828.59 | 04:54:09 30/06/2026 | |
| 89 | PLUME/USDC | $0.01003 | $1,769.66 | 00:46:59 30/06/2026 | |
| 90 | PLUME/USDT | $0.009686 | $1,543.52 | 05:00:07 30/06/2026 | |
| 91 | PLUME/USDT | $0.009686 | $1,543.52 | 05:00:11 30/06/2026 | |
| 92 | PLUME/USDT | $0.009685 | $1,540.30 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 93 | PLUME/KRW | $0.009750 | $1,400.28 | 04:59:23 30/06/2026 | |
| 94 | PLUME/USDT | $0.009994 | $1,280.76 | 04:57:10 30/06/2026 | |
| 95 | PLUME/USDT | $0.01002 | $942.21 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 96 | PLUME/USDC | $0.01002 | $904.95 | 22:53:47 29/06/2026 | |
| 97 | PLUME/USDT | $0.01001 | $534.25 | 05:00:15 30/06/2026 | |
| 98 | PLUME/IDR | $0.009910 | $490.43 | 04:59:53 30/06/2026 | |
| 99 | PLUME/TRY | $0.01001 | $464.15 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 100 | PLUME/USDT | $0.01002 | $463.19 | 04:54:09 30/06/2026 | |
| 101 | PLUME/USD | $0.009860 | $404.56 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 102 | PLUME/USD | $0.009690 | $272.56 | 05:00:07 30/06/2026 | |
| 103 | PLUME/USD | $0.009690 | $272.56 | 05:00:11 30/06/2026 | |
| 104 | PLUME/USDT | $0.009994 | $214.94 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 105 | PLUME/USDT | $0.009975 | $166.06 | 05:00:15 30/06/2026 | |
| 106 | PLUME/THB | $0.009934 | $152.16 | 04:57:07 30/06/2026 | |
| 107 | PLUME/WETH | $0.009909 | $138.82 | 03:26:59 30/06/2026 | |
| 108 | PLUME/USDC | $0.009686 | $125.40 | 05:00:11 30/06/2026 | |
| 109 | PLUME/USDC | $0.009689 | $125.36 | 05:00:07 30/06/2026 | |
| 110 | PLUME/USDT | $0.009984 | $120.85 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 111 | PLUME/THB | $0.009285 | $97.55 | 04:57:10 30/06/2026 | |
| 112 | PLUME/USD | $0.01003 | $41.05 | 04:51:18 30/06/2026 | |
| 113 | PLUME/INR | $0.01110 | $10.52 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 114 | ETH/PLUME | $1,566.14 | $2.22 | 21:31:23 24/06/2026 | |
| 115 | PLUME/IDR | $0.009946 | $0.009258 | 05:00:15 30/06/2026 | |
| 116 | PLUME/BTC | $0.009489 | $0 | 04:56:53 30/06/2026 | |
| 117 | PLUME/USDT | $0.009737 | $0 | 04:56:23 30/06/2026 | |
| 118 | PLUME/USDC | $0.009996 | $0 | 04:57:08 30/06/2026 | |
| 119 | PLUME/THB | $0.01258 | $0 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 120 | PLUME/USDT | $0.01292 | $0 | 05:00:09 30/06/2026 | |
| 121 | PLUME/EUR | $0.009782 | $0 | 05:00:11 30/06/2026 | |
| 122 | PLUME/TRY | $0.01018 | $0 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 123 | PLUME/USDT | $0.01226 | $0 | 04:57:11 30/06/2026 | |
| 124 | PLUME/USDC | $0.009996 | $0 | 04:57:10 30/06/2026 | |
| 125 | PLUME/USDT | $0.009976 | $0 | 05:03:52 30/06/2026 | |
| 126 | PLUME/USDT | $0.01001 | $0 | 05:00:08 30/06/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Plume (PLUME)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 126 cặp giao dịch PLUME có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 948 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 04:57:16 30/06/2026, cặp giao dịch PLUME/USDT tại sàn Echobit đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $26,583,203 với tỷ giá $0.009974.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp PLUME.
Cặp: Tên cặp giao dịch PLUME với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số PLUME được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.